学分网小编为你整理2016年福建省专科学校录取分数线,有关于福建省各专科相关信息请访问学分网院校库,2016福建专科录取分数线:尚未公布。2016年厦门海洋职业技术学院录取分数线现在还未公布,学分网会第一时间公布,请关注本页面:(www.niuxiao.com)
2016年厦门海洋职业技术学院录取分数线如下:尚未公布
厦门海洋职业技术学院简介
厦门海洋职业技术学院隶属于福建省教育厅,是经福建省人民政府批准设立的省属公办普通高等职业院校,其前身是著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生创办于1920年的集美学校水产科,是我国最早培养水产技术人才的摇篮,距今已有96年的办学历史。
学院坐落于美丽温馨的“海上花园”厦门经济特区,地理位置优越,现有思明和翔安两个校区,占地面积732亩,建筑面积18.7万平方米,设有航海技术、信息技术、工商管理、生物技术、机电工程、基础部、思政部等7个系部,设置了航海技术、轮机工程技术、水产养殖技术、国际航运业务管理、食品加工技术、电子信息工程技术等30个专业,全日制在校生8100多人,专兼职教师514人,其中副高职称以上占27.9%,“双师素质”教师占专任教师比例的74.3%。学院建有功能较为完善的校内实训室及各种仿真实训室147个、校外实习实训基地136个。其中,中央财政支持的实训基地3个,省级财政支持的实训基地4个。共配置的教学仪器设备总值6542万元,馆藏图书46.78万册。
学院建立了船员教育和培训质量体系并通过质量审核认证,通过内外部审核和教学督导、检查,加强对教学过程和质量的监控,持续改进教学工作,确保教育教学质量。学院现有教育部、财政部支持高等职业学校提升专业服务产业发展能力建设项目2个,福建省高等职业教育示范专业6个;省级精品专业3个,厦门市重点专业2个,承担国家级轮机工程技术专业教学资源库两个子任务建设。省级教学成果奖特等奖1项,二等奖3项,国家级精品教材1部,国家授权技术专利21项,高职高专规划教材18部;省级教学团队1个,省级教学名师3名,省级专业带头人9名,农业部职业教育教学名师6名,全国农职教教学成果三等奖3个;省级精品课程12门,教育部教指委精品课程2门;省级教学改革综合试验项目9个,省级改革试点项目各3个。
学院重视校企合作,积极推行“订单”式人才培养模式,目前已和戴尔、正大集团等世界500强以及省内外100多家签订校企合作协议,建立校外实训(实习)基地。学院重视学生职业能力的培训培养,全面实施“双证书”、“多证书”制度,设有国家级职业技能鉴定站、船员培训中心等培训机构,开展海船船员、对台渔工、渔民转产转业、科技下乡、新型农民培训等对外服务项目。开展闽台合作办学实质性合作,先后与台湾海洋大学、台北海洋技术学院等多所大学建立了友好合作关系,选派学生赴台湾海洋大学、台北海洋技术学院学习。
90多年来,学院依照“质量立校、人才兴校、特色强校、文化铸校”的办学理念,秉承诚以待人、毅以处事的“诚毅”校训,坚持立足福建,服务海洋,面向全国,培养海洋领域生产、建设、服务和管理第一线需要的高素质技术技能型专门人才的办学定位,力争成为海洋产业高素质技术技能型专门人才培养中心、职业技能培训中心和应用技术推广服务中心,成为一所办学理念先进、办学定位准确、行业特色鲜明、人才培养质量高、社会服务能力强、具有可持续发展能力的国内领先的海洋类示范性高职院校。
厦门海洋职业技术学院各省历年分数线汇总
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
福建 | 综合 | 2014 | 337 | 515 | 431 | -- |
综合 | 2012 | 228 | 505 | 358 | -- | |
山西 | 文科 | 2015 | 287 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 207 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 160 | 461 | 334 | -- | |
理科 | 2014 | 160 | 375 | 291 | -- | |
综合 | 2014 | 190 | 279 | -- | -- | |
文科 | 2013 | -- | 393 | 338 | 358 | |
综合 | 2012 | 236 | 433 | -- | -- | |
理科 | 2012 | 233 | 433 | 333 | -- | |
内蒙古 | 理科 | 2012 | 378 | 380 | 379 | 160 |
综合 | 2012 | 378 | 380 | -- | -- | |
文科 | 2012 | 315 | 339 | 327 | 160 | |
黑龙江 | 理科 | 2012 | 261 | 324 | 293 | 170 |
综合 | 2012 | 261 | 324 | -- | -- | |
文科 | 2012 | 346 | 412 | 379 | 170 | |
浙江 | 综合 | 2014 | 311 | 332 | -- | -- |
综合 | 2012 | 295 | 329 | -- | -- | |
安徽 | 文科 | 2015 | 481 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 346 | -- | -- | 200 | |
综合 | 2014 | 185 | 405 | -- | -- | |
文科 | 2014 | 425 | 453 | 439 | 150 | |
理科 | 2014 | 196 | 405 | 301 | 150 | |
文科 | 2013 | 405 | 461 | 419 | 150 | |
理科 | 2013 | 176 | 327 | 241 | 150 | |
理科 | 2012 | -- | 400 | 303 | 200 | |
综合 | 2012 | 223 | 400 | -- | -- | |
文科 | 2012 | 467 | 519 | 488 | 200 | |
福建 | 综合 | 2014 | 337 | 515 | 431 | -- |
综合 | 2012 | 228 | 505 | 358 | -- | |
江西 | 文科 | 2015 | 344 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 282 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 311 | 423 | 367 | -- | |
理科 | 2014 | 302 | 426 | 364 | -- | |
综合 | 2014 | 330 | 426 | -- | -- | |
文科 | 2013 | 357 | 434 | 393 | 180 | |
理科 | 2013 | 213 | 370 | 275 | 180 | |
综合 | 2012 | 302 | 433 | -- | -- | |
河南 | 文科 | 2015 | 160 | -- | -- | 180 |
理科 | 2015 | 160 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2014 | 247 | 413 | 324 | -- | |
理科 | 2014 | 215 | 392 | 304 | -- | |
综合 | 2014 | 260 | 399 | -- | -- | |
文科 | 2013 | 277 | 442 | 328 | 200 | |
理科 | 2013 | 226 | 402 | 305 | 200 | |
综合 | 2012 | 240 | 300 | -- | -- | |
广西 | 文科 | 2014 | 377 | 460 | 419 | 200 |
理科 | 2014 | 293 | 380 | 337 | 200 | |
综合 | 2014 | 263 | 349 | -- | -- | |
文科 | 2013 | 301 | 403 | 352 | 200 | |
理科 | 2013 | 225 | 400 | 313 | 200 | |
综合 | 2012 | 264 | 434 | -- | -- | |
理科 | 2012 | -- | 434 | 340 | 200 | |
海南 | 综合 | 2014 | 450 | 506 | -- | -- |
综合 | 2012 | 413 | 542 | -- | -- | |
贵州 | 文科 | 2015 | 268 | 436 | 352 | 220 |
理科 | 2015 | 260 | 358 | 309 | 200 | |
综合 | 2014 | 329 | 376 | -- | -- | |
综合 | 2012 | 347 | 354 | -- | -- | |
云南 | 理科 | 2015 | 331 | 422 | 377 | 300 |
文科 | 2015 | 386 | 467 | 427 | 300 | |
文科 | 2014 | 433 | 496 | 465 | 430 | |
理科 | 2014 | 369 | 394 | 382 | 370 | |
综合 | 2014 | 354 | 394 | -- | -- | |
理科 | 2013 | 322 | 378 | 350 | 350 | |
理科 | 2012 | 315 | 362 | 339 | 320 | |
综合 | 2012 | 315 | 362 | -- | -- | |
文科 | 2012 | 410 | 414 | 412 | 395 | |
甘肃 | 文科 | 2015 | 240 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 346 | 519 | 428 | -- | |
理科 | 2014 | 260 | 438 | 335 | -- | |
综合 | 2014 | 260 | 438 | -- | -- | |
文科 | 2013 | 288 | 432 | 347 | 270 | |
理科 | 2013 | 246 | 350 | 304 | 220 | |
理科 | 2012 | 240 | 350 | 309 | 240 | |
综合 | 2012 | 240 | 350 | -- | -- | |
文科 | 2012 | 297 | 384 | 343 | 300 | |
青海 | 综合 | 2014 | 292 | 319 | -- | -- |
综合 | 2012 | 237 | 292 | -- | -- |
注:2016年分数线数据来源于各省教育考试院,分数线排名数据按分数线从低到高排序,综合了各省录取分数线,各省录取分数线的不一致会导致排名数据不完准确,所以此分数线排名数据仅供参考。