武汉工程大学排名全国优质
在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。
武汉工程大学排名全国篇一
武汉工程大学创建于1972年6月,原名湖北化工石油学院,隶属湖北省。1980年3月,经教育部批准,更名为武汉化工学院,改由原化工部主管。1998 年7月,随着高校管理体制的调整,学校划转到湖北省管理,实行中央与地方共建,以湖北省管理为主。同年,学校通过教育部本科教学合格评价,并获得硕士学位授予权。2006年2月,经教育部同意、湖北省人民政府批准,正式更名为武汉工程大学。2006年以优秀的`成绩通过教育部对我校本科教学工作水平的评估。 2012年学校入选中西部高校基础能力建设工程(小211工程)。2013年学校被国务院学位委员会确定为博士学位授予单位。
经过40多年的建设,学校已由单一的工科院校发展成为一所办学条件较好、实力较强、水平较高、特色鲜明的教学研究型大学。学校现设有15个学院、1个部、1个研究设计院,另有1个独立学院。有工学、理学、管理学、经济学、文学、法学、艺术学和医学8个学科门类。
化学工程与工艺
制药工程
过程装备与控制工程
应用化学
高分子材料与工程
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 246 | 61.79 | 60.38 | 63.12 | 61.81 |
2013 | 265 | 60.36 | 1.34 | 0.66 | 0.2 |
2012 | 256 | 0.85 | 1.28 | 0.62 | 0.15 |
2011 | 256 | 0.87 | 1.09 | 0.68 | 0.5 |
2010 | 272 | 0.76 | 0.78 | 0.72 | 0.68 |
2009 | 301 | 0.52 | 0.37 | 0.66 | 0.37 |
本省< 排名 | 学校名称 | 全国< 排名 | 总分< 排名 | 科学< 研究 | 人才< 培养 | 声誉< 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉大学 | 5 | 80.72 | 82.83 | 79.41 | 77.86 |
2 | 华中科技大学 | 12 | 74.27 | 75.99 | 73.16 | 72.01 |
3 | 华中师范大学 | 36 | 66.72 | 66.30 | 66.82 | 68.05 |
4 | 华中农业大学 | 44 | 65.81 | 65.09 | 66.16 | 67.23 |
4 | 中国地质大学 | 44 | 65.81 | 64.19 | 66.62 | 68.99 |
6 | 武汉理工大学 | 50 | 65.15 | 64.13 | 65.64 | 67.23 |
7 | 中南财经政法大学 | 72 | 64.04 | 62.22 | 65.48 | 65.21 |
8 | 湖北大学 | 131 | 62.68 | 60.95 | 64.22 | 63.07 |
9 | 武汉科技大学 | 139 | 62.54 | 61.19 | 63.85 | 62.41 |
10 | 长江大学 | 199 | 62.00 | 60.63 | 63.33 | 61.81 |
11 | 武汉纺织大学 | 223 | 61.90 | 60.71 | 63.04 | 61.81 |
12 | 中南民族大学 | 227 | 61.87 | 60.84 | 63.23 | 60.16 |
13 | 湖北工业大学 | 239 | 61.81 | 60.46 | 63.08 | 61.81 |
14 | 武汉工程大学 | 246 | 61.79 | 60.38 | 63.12 | 61.81 |
15 | 三峡大学 | 253 | 61.77 | 60.74 | 63.12 | 60.16 |
16 | 湖北中医药大学 | 306 | 61.61 | 60.23 | 63.26 | 60.16 |
17 | 武汉轻工大学 | 313 | 61.59 | 60.48 | 62.97 | 60.16 |
18 | 湖北民族学院 | 406 | 61.42 | 60.13 | 62.96 | 60.00 |
19 | 江汉大学 | 414 | 61.40 | 60.13 | 62.90 | 60.16 |
20 | 湖北文理学院 | 472 | 61.35 | 60.05 | 62.89 | 60.00 |
21 | 湖北汽车工业学院 | 482 | 61.34 | 60.02 | 62.90 | 60.00 |
22 | 湖北经济学院 | 524 | 61.19 | 60.08 | 62.49 | 60.16 |
23 | 湖北师范学院 | 531 | 61.18 | 60.05 | 62.52 | 60.00 |
24 | 湖北科技学院 | 547 | 61.16 | 60.06 | 62.48 | 60.00 |
24 | 湖北工程学院 | 547 | 61.16 | 60.00 | 62.46 | 60.28 |
26 | 黄冈师范学院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.47 | 60.00 |
27 | 湖北医药学院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
28 | 湖北理工学院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
28 | 武汉商学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
30 | 湖北第二师范学院 | 687 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 60.00 |
31 | 荆楚理工学院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
【2014年武汉工程大学排名】相关文章:
武汉轻工大学排名201707-012017武汉大学排名全国排名07-012017年武汉理工大学排名06-30工程管理专业大学排名06-14测绘工程全国大学排名06-13车辆工程专业大学排名201706-22电气工程专业大学排名06-14通信工程专业大学排名06-09网络工程专业大学排名201706-28全国环境工程专业大学排名06-22