1、 高考450我能上什么样的大学?数据来源和解释
在高考填报过程中,程序之一就是查询自己的职级。考生根据自己的排名比较过去几年大学录取的最低顺序和分数。这篇文章占了一小部分来帮助你理清问题2019最低录取分数为450以下数据来自ju志愿者网站。如果你想查询其他大学的资料,你可以免费进入这个网站。感谢您宝贵的高考450我能上什么样的大学2020文学和科学数据。
2、 高考450我能上什么样的大学
1,2019中国矿业大学(徐州)在青海这一批次的最低录取分数线是457积分;2019中国矿业大学(徐州)招生批次本批次控制线是407积分;2019青海科学450点数是5698。
2,2019年贵州大学贵州第二批最低录取分数线为458积分;2019年贵州大学第二批招生批次的控制线为369积分;2019贵州科学450点数是57024。
3,2019年东北财经大学在青海这个批次的最低录取分数线是459积分;2019年东北财经大学此批控制行是注册批407积分;2019青海科学450点数是5698。
4,2019年南方医科大学在新疆,这批录取分数线最低的是452积分;2019年南方医科大学此批控制行是注册批450积分;2019新疆科学450点数是。
5,2019年西北师范大学在新疆,第二批录取分数线最低为443积分;2019年西北师范大学第二批招生批次的控制线为326积分;2019新疆科学450点数是。
三2020450理科大学
序号 | 考生所在地 | 年份 | 高考450分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古 | 2019 | 昆明理工大学 | 理科 | 449 | 32448 | 352 | 本二批 | 云南 |
2 | 青海 | 2019 | 中国矿业大学(徐州) | 理科 | 457 | 5150 | 407 | 本一批 | 江苏 |
3 | 青海 | 2019 | 中国石油大学(华东) | 理科 | 459 | 5001 | 407 | 本一批 | 山东 |
4 | 青海 | 2019 | 河南大学 | 理科 | 455 | 5304 | 407 | 本一批 | 河南 |
5 | 贵州 | 2019 | 福建师范大学 | 理科 | 459 | 51188 | 369 | 本二批 | 福建 |
6 | 新疆 | 2019 | 福建师范大学 | 理科 | 448 | - | 326 | 本二批 | 福建 |
7 | 青海 | 2019 | 浙江师范大学 | 理科 | 459 | 5001 | 407 | 本一批 | 浙江 |
8 | 青海 | 2019 | 广西大学 | 理科 | 458 | 5070 | 407 | 本一批 | 广西 |
9 | 贵州 | 2019 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 448 | 58420 | 369 | 本二批 | 山东 |
10 | 宁夏 | 2019 | 西南财经大学 | 理科 | 458 | 11388 | 457 | 本一批 | 四川 |
11 | 青海 | 2019 | 太原理工大学 | 理科 | 455 | 5304 | 407 | 本一批 | 山西 |
12 | 贵州 | 2019 | 贵州大学 | 理科 | 458 | 51845 | 369 | 本二批 | 贵州 |
13 | 新疆 | 2019 | 新疆大学 | 理科 | 457 | - | 450 | 本一批 | 新疆 |
14 | 青海 | 2019 | 东北林业大学 | 理科 | 440 | 6489 | 407 | 本一批 | 黑龙江 |
15 | 青海 | 2019 | 东北财经大学 | 理科 | 459 | 5001 | 407 | 本一批 | 辽宁 |
16 | 宁夏 | 2019 | 中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) | 理科 | 457 | 11574 | 457 | 本一批 | 新疆 |
17 | 新疆 | 2019 | 中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) | 理科 | 457 | - | 450 | 本一批 | 新疆 |
18 | 北京 | 2019 | 福建农林大学 | 理科 | 457 | 25253 | 423 | 本科批 | 福建 |
19 | 甘肃 | 2019 | 福建农林大学 | 理科 | 457 | 44354 | 366 | 本二批 | 福建 |
20 | 广东 | 2019 | 南方医科大学 | 理科 | 444 | 139272 | 160 | 专科批 | 广东 |
21 | 新疆 | 2019 | 南方医科大学 | 理科 | 452 | - | 450 | 本一批 | 广东 |
22 | 河北 | 2019 | 北京师范大学珠海分校 | 理科 | 452 | 133615 | 379 | 本二批 | 广东 |
23 | 黑龙江 | 2019 | 北京师范大学珠海分校 | 理科 | 454 | 44932 | 372 | 本二批 | 广东 |
24 | 青海 | 2019 | 湘潭大学 | 理科 | 447 | 5890 | 407 | 本一批 | 湖南 |
25 | 内蒙古 | 2019 | 西北师范大学 | 理科 | 449 | 32448 | 352 | 本二批 | 甘肃 |
26 | 宁夏 | 2019 | 西北师范大学 | 理科 | 455 | 11877 | 381 | 本二批 | 甘肃 |
27 | 新疆 | 2019 | 西北师范大学 | 理科 | 443 | - | 326 | 本二批 | 甘肃 |
28 | 福建 | 2019 | 山东农业大学 | 理科 | 458 | 51870 | 393 | 本二批 | 山东 |
29 | 广西 | 2019 | 山东农业大学 | 理科 | 454 | 63624 | 347 | 本二批 | 山东 |
30 | 宁夏 | 2019 | 山东农业大学 | 理科 | 448 | 12971 | 381 | 本二批 | 山东 |
4、 高考450与大学有关的文章
宁夏高考450我能上什么样的大学,2020宁夏450理科大学
内蒙古高考450我能上什么样的大学,2020内蒙古450理科大学
新疆高考450我能上什么样的大学,2020新疆450理科大学
河南高考450我能上什么样的大学,2020河南450理科大学
贵州高考450我能上什么样的大学,2020贵州450理科大学
河北高考450我能上什么样的大学,2020河北450理科大学
甘肃高考450我能上什么样的大学,2020甘肃450理科大学
青海高考450我能上什么样的大学,2020青海450理科大学
黑龙江高考450我能上什么样的大学,2020黑龙江450理科大学
云南高考450我能上什么样的大学,2020云南450理科大学