这篇文章是编辑的2017年度到2019年3近年来新疆医科大学这些资料可供考生填写高考申请表新疆医科大学后博学院的考生可供参考。
我2017年新疆医科大学后博大学高考分数线及位置
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东省 | 本科批 | 454 | 157761 | ||
河北省 | 本二批 | 380 | 142580 | ||
辽宁省 | 专科批 | 390 | 77217 | ||
安徽省 | 本二批 | 428 | 133001 | ||
福建省 | 本二批 | 351 | 71071 | ||
河南省 | 本二批 | 402 | 393 | 188865 | 95961 |
湖北省 | 本二批 | 356 | 406 | 115033 | 43825 |
广东省 | 专科批 | 390 | 169452 | ||
重庆市 | 本二批 | 418 | 69615 | ||
四川省 | 本二批 | 460 | 134713 | ||
新疆维吾尔自治区 | 本二批 | 359 | 409 | 29445 | 9831 |
二、2018年新疆医科大学厚博学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁省 | 本科批 | 428 | 75005 | ||
山东省 | 本科批 | 460 | 155759 | ||
广东省 | 本科批 | 420 | 154902 | ||
河北省 | 本二批 | 390 | 164244 | ||
安徽省 | 本二批 | 453 | 129349 | ||
福建省 | 本二批 | 387 | 78897 | ||
河南省 | 本二批 | 398 | 466 | 235582 | 73798 |
湖北省 | 本二批 | 393 | 441 | 111219 | 44026 |
重庆市 | 本二批 | 463 | 65578 | ||
四川省 | 本二批 | 493 | 131520 | ||
新疆维吾尔自治区 | 本二批 | 369 | 404 | 32843 | 11397 |
三、2019年新疆医科大学厚博学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁省 | 本科批 | 436 | 73747 | ||
山东省 | 本科批 | 464 | 159932 | ||
河北省 | 本二批 | 455 | 130887 | ||
安徽省 | 本二批 | 451 | 126028 | ||
福建省 | 本二批 | 419 | 72383 | ||
江西省 | 本二批 | 462 | 89034 | ||
河南省 | 本二批 | 444 | 474 | 192243 | 72400 |
湖北省 | 本二批 | 408 | 446 | 109342 | 43398 |
重庆市 | 本二批 | 474 | 65397 | ||
四川省 | 本二批 | 504 | 473 | 122051 | 66981 |
贵州省 | 本二批 | 389 | 109574 | ||
云南省 | 本二批 | 455 | 76669 | ||
陕西省 | 本二批 | 427 | 435 | 92826 | 42402 |
甘肃省 | 本二批 | 419 | 460 | 67214 | 23806 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 414 | 18591 |
四新疆医科大学厚波学院推荐文章
新疆医科大学厚波学院最好的专业是什么
新疆医科大学厚波学院2019-2020一年的日历和寒假的日程安排。寒假是什么时候
新疆医科大学厚波学院是几所大学
新疆医科大学厚波学院邮政编码及地址和简介
新疆医科大学厚波学院在哪
新疆医科大学厚波学院教务处电话
2019年新疆医科大学高考录取通知书什么时候发出?快速查询入口
新疆医科大学厚波学院专业排名(10文章)
新疆医科大学厚波学院是公立还是私立
新疆医科大学厚朴学院有哪些专业的重点专业