学分网给各位考生筛选整理了:2017年长江师范学院录取分数线,2017长江师范学院分数线是多少,2017高考多少分能上长江师范学院。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分网。
2017年长江师范学院录取分数线
2017年长江师范学院录取分数线尚未公布,小编预测2017年长江师范学院录取分数线与2016年长江师范学院录取分数线差距不大。
点击查看:2017年重庆院校各省份录取分数线
长江师范学院录取分数线
长江师范学院历年录取分数线【理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2015 | 578 | 540 | 527 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 464 | 455 | 理科 | 二批 |
2013 | 517 | 471 | 462 | 理科 | 二批 |
2012 | 518 | 475 | 462 | 理科 | 二批 |
2012 | 518 | 473 | 462 | 理科 | 二批 |
2011 | 528 | 490 | 479 | 理科 | 二批 |
2010 | 526 | 487 | 478 | 理科 | 二批 |
2009 | 561 | 511 | 502 | 理科 | 二批 |
2008 | 577 | 503 | 488 | 理科 | 二批 |
2007 | 500 | 461 | 450 | 理科 | 二批 |
2006 | 596 | 489 | 476 | 理科 | 二批 |
长江师范学院历年分数线【文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2015 | 563 | 547 | 532 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 518 | 507 | 文科 | 二批 |
2013 | 545 | 508 | 499 | 文科 | 二批 |
2012 | 550 | 504 | 494 | 文科 | 二批 |
2012 | 539 | 503 | 494 | 文科 | 二批 |
2011 | 558 | 520 | 504 | 文科 | 二批 |
2010 | 565 | 523 | 510 | 文科 | 二批 |
2009 | 540 | 492 | 480 | 文科 | 二批 |
2008 | 580 | 525 | 510 | 文科 | 二批 |
2007 | 527 | 487 | 476 | 文科 | 二批 |
2006 | 624 | 506 | 486 | 文科 | 二批 |
长江师范学院2015年各专业分数线
年份 | 科类 | 批次 | 志愿类型 | 备注 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 文史类 | 一般本科预科 | 1志愿 | 长江师范学院 | 118 | 118 | 529 | 516 |
2015 | 文史类 | 提前批本科 | 1志愿 | 长江师范学院 | 33 | 33 | 594 | 534 |
2014 | 文史类 | 提前批本科 | 1志愿 | 长江师范学院 | 79 | 560 | 507 | |
2014 | 文史类 | 一般本科预科 | 长江师范学院 | 118 | 118 | 503 | 482 | |
2015 | 文史类 | 本科第二批 | 1志愿 | 长江师范学院 | 703 | 735 | 563.224110110 | 539.242100115 |
2014 | 文史类 | 本科第二批 | 1志愿 | 长江师范学院 | 604 | 612 | 540.219109098 | 513.214103101 |
2014 | 文史类 | 本科第二批 | 1志愿 | 长江师范学院 | 10 | 8 | 512.195097097 | 507.192098101 |
2014 | 文史类 | 本科第二批 | 2志愿 | 长江师范学院 | 2 | 509.194103104 | 508.230100103 | |
2015 | 理工类 | 一般本科预科 | 1志愿 | 长江师范学院 | 82 | 82 | 522 | 510 |
2015 | 理工类 | 提前批本科 | 2志愿 | 长江师范学院 | 24 | 558 | 535 | |
2015 | 理工类 | 提前批本科 | 1志愿 | 长江师范学院 | 77 | 53 | 570 | 527 |
2014 | 理工类 | 提前批本科 | 1志愿 | 长江师范学院 | 90 | 77 | 520 | 459 |
2014 | 理工类 | 一般本科预科 | 长江师范学院 | 82 | 82 | 451 | 432 | |
2015 | 理工类 | 本科第二批 | 1志愿 | 长江师范学院 | 1735 | 1784 | 578.243093119 | 530.234087108 |
2014 | 理工类 | 本科第二批 | 1志愿 | 长江师范学院 | 1488 | 1492 | 513.190101104 | 457.201090080 |
2014 | 理工类 | 本科第二批 | 1志愿 | 长江师范学院 | 140 | 106 | 472.202088119 | 427.149090110 |
2014 | 理工类 | 本科第二批 | 2志愿 | 长江师范学院 | 7 | 457.162102087 | 439.175096076 | |
2014 | 理工类 | 本科第二批 | 首次征集 | 长江师范学院 | 27 | 505.205096086 | 447.191092080 | |
2014 | 文史类 | 提前批本科 | 1志愿 | 长江师范学院(贫困单列定向) | 95 | 3 | 518 | 508 |
2014 | 理工类 | 提前批本科 | 1志愿 | 长江师范学院(贫困单列定向) | 4 | 485 | 468 |
长江师范学院办学特色
长江师范学院大力推进对外交流与合作。常年聘请多名外籍专家来校任教,定期邀请国内外专家、学者来校进行学术交流。2004年开始招收来自美国、墨西哥、澳大利亚、波兰、日本、韩国、泰国、斐济等国的留学生,是重庆市同类院校中招收留学生最多的高校。三年来,学校先后与美国圣何塞州立大学、佐治亚西南州立大学、英国考文垂大学、芬兰坦佩雷应用技术大学、澳大利亚艾迪斯科文大学、波兰卢布林天主教大学、韩国公州立大学与草堂大学、日本鹿儿岛大学,以及泰国38所皇家师范大学等高校开展了合作与交流,已形成互派留学生“1+2+1”人才联合培养等合作机制,并资助教师到国外进修访学70多人(次)。
学分网提示:以上是2017年长江师范学院录取分数线,2017长江师范学院分数线是多少,2017高考多少分能上长江师范学院。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,学分网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。