学分网给各位考生筛选整理了:2017年大连医科大学中山学院录取分数线,2017大连医科大学中山学院分数线是多少,2017高考多少分能上大连医科大学中山学院。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分网。
▲2017年大连医科大学中山学院录取分数线
2017年大连医科大学中山学院录取分数线尚未公布,小编预测2017年大连医科大学中山学院录取分数线与2016年大连医科大学中山学院录取分数线差距不大。
点击查看:2017年辽宁本专科院校录取分数线
▲2016年大连医科大学中山学院录取分数线
院系名称 | 专业 | 科类 | 辽宁 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
国际护理学院 | 护理学 | 理工 | 477 | 438 | 487 | 460 | 429 | 415 | 397 | 378 | 439 | 400 | 409 | 402 | ||
文史 | 495 | 464 | 497 | 492 | 455 | 450 | 431 | 421 | 442 | 421 | ||||||
康复学院 | 针灸推拿学 | 理工 | 497 | 446 | 502 | 483 | 437 | 425 | 401 | 381 | 411 | 405 | 410 | 409 | ||
文史 | 511 | 462 | 457 | 455 | ||||||||||||
康复治疗学 | 理工 | 464 | 446 | 490 | 480 | 440 | 418 | 414 | 389 | |||||||
文史 | 479 | 467 | 494 | 492 | 451 | 449 | ||||||||||
运动康复 | 理工 | 464 | 437 | 387 | 379 | 396 | 394 | |||||||||
文史 | 467 | 463 | ||||||||||||||
应用技术学院 | 医学影像技术 | 理工 | 495 | 446 | 487 | 481 | 421 | 420 | 422 | 400 | 411 | 407 | ||||
医学实验技术 | 理工 | 461 | 439 | 427 | 422 | 403 | 389 | 411 | 404 | |||||||
计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 464 | 437 | 499 | 493 | 425 | 417 | 381 | 368 | 399 | 367 | 410 | 406 | 287 | 260 |
数字媒体技术 | 理工 | 442 | 421 | 414 | 335 | 385 | 374 | 381 | 370 | 406 | 403 | 258 | 256 | |||
医学信息工程 | 理工 | 449 | 437 | 420 | 413 | 379 | 377 | 417 | 397 | 407 | 402 | 297 | 270 | |||
管理学院 | 公共事业管理 | 理工 | 479 | 437 | 418 | 414 | 399 | 365 | 285 | 279 | ||||||
文史 | 463 | 460 | 393 | 372 | 413 | 408 | 308 | 299 | ||||||||
劳动与社会保障 | 理工 | 451 | 437 | 413 | 332 | 417 | 399 | 405 | 402 | 267 | 267 | |||||
文史 | 470 | 460 | 489 | 457 | 343 | 310 | 411 | 359 | 300 | 292 | ||||||
药事管理 | 理工 | 460 | 438 | 490 | 482 | 428 | 420 | 399 | 398 | |||||||
文史 | 474 | 462 | 456 | 452 | 403 | 398 | 423 | 415 | ||||||||
艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术 | 619 | 557 | 604 | 569 | 507 | 469 | 561 | 551 | 418 | 414 | ||||
环境设计 | 艺术 | 584 | 540 | 656 | 567 | 502 | 447.3 | 584 | 557 | 419 | 408 | |||||
服装与服饰设计 | 艺术 | 589 | 524 | 555 | 552 | 588 | 533 | 453 | 405 | |||||||
临床医学系 | 临床医学 | 理工 | 497 | 467 | 506 | 494 | 436 | 426 | 469 | 422 | 424 | 411 | ||||
口腔医学系 | 口腔医学 | 理工 | 547 | 466 | 488 | 485 | 444 | 437 | 482 | 473 | 423 | 420 |
院系名称 | 专业 | 科类 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 河南 | 湖北 | 四川 | 陕西 | 宁夏 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
国际护理学院 | 护理学 | 理工 | 517 | 465 | 472 | 454 | 406 | 371 | 468 | 440 | 509 | 497 | 425 | 425 | ||||
文史 | 505 | 499 | 474 | 471 | 447 | 426 | 456 | 444 | ||||||||||
康复学院 | 针灸推拿学 | 理工 | 522 | 516 | 413 | 411 | 508 | 500 | 427 | 424 | ||||||||
文史 | 459 | 447 | ||||||||||||||||
康复治疗学 | 理工 | 517 | 511 | 413 | 399 | 454 | 444 | |||||||||||
文史 | 466 | 456 | ||||||||||||||||
运动康复 | 理工 | 517 | 491 | 383 | 372 | 454 | 439 | 520 | 437 | |||||||||
文史 | 506 | 497 | 428 | 425 | 452 | 441 | ||||||||||||
应用技术学院 | 医学影像技术 | 理工 | 522 | 517 | 469 | 446 | 447 | 438 | 500 | 497 | 429 | 426 | 427 | 426 | ||||
医学实验技术 | 理工 | 517 | 501 | 471 | 469 | 406 | 368 | 521 | 502 | |||||||||
计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 519 | 471 | ||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 494 | 460 | |||||||||||||||
医学信息工程 | 理工 | 516 | 493 | 523 | 497 | |||||||||||||
管理学院 | 公共事业管理 | 理工 | 385 | 376 | ||||||||||||||
文史 | 475 | 470 | 437 | 419 | 443 | 439 | 417 | 409 | ||||||||||
劳动与社会保障 | 理工 | |||||||||||||||||
文史 | 476 | 469 | 457 | 439 | ||||||||||||||
药事管理 | 理工 | 472 | 470 | 400 | 376 | 446 | 443 | |||||||||||
文史 | 438 | 420 | 461 | 441 | 416 | 409 | ||||||||||||
艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术 | 524 | 463 | 539 | 495 | ||||||||||||
环境设计 | 艺术 | 503 | 450 | 549 | 511 | |||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术 | 478 | 438 | 553 | 541 | |||||||||||||
临床医学系 | 临床医学 | 理工 | 533 | 522 | 504 | 475 | 437 | 425 | 501 | 473 | 449 | 444 | 532 | 516 | 453 | 428 | 430 | 427 |
口腔医学系 | 口腔医学 | 理工 | 536 | 525 | 483 | 478 | 445 | 423 | 484 | 471 | 444 | 443 | 558 | 515 |
院系名称 | 专业 | 科类 | 新疆 | 广东 | 广西 | 重庆 | 湖南 | 北京 | 天津 | 贵州 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
国际护理学院 | 护理学 | 理工 | 400 | 382 | 450 | 338 | 476 | 466 | 416 | 401 | 397 | 380 | ||||||
文史 | 447 | 436 | 478 | 470 | ||||||||||||||
康复学院 | 针灸推拿学 | 理工 | 430 | 390 | 442 | 437 | 449 | 369 | 434 | 414 | 423 | 397 | 404 | 397 | ||||
文史 | 461 | 449 | 467 | 462 | ||||||||||||||
康复治疗学 | 理工 | 395 | 390 | 426 | 409 | 414 | 411 | 396 | 395 | |||||||||
文史 | 444 | 439 | ||||||||||||||||
运动康复 | 理工 | 443 | 399 | 433 | 410 | 413 | 380 | |||||||||||
文史 | ||||||||||||||||||
应用技术学院 | 医学影像技术 | 理工 | 397 | 391 | 446 | 435 | 478 | 376 | 403 | 399 | 426 | 380 | ||||||
医学实验技术 | 理工 | 494 | 435 | |||||||||||||||
计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 383 | 346 | 467 | 455 | ||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 396 | 396 | |||||||||||||||
医学信息工程 | 理工 | 392 | 343 | 470 | 456 | 398 | 398 | 398 | 379 | |||||||||
管理学院 | 公共事业管理 | 理工 | 391 | 390 | ||||||||||||||
文史 | 465 | 418 | 434 | 433 | ||||||||||||||
劳动与社会保障 | 理工 | 375 | 371 | |||||||||||||||
文史 | 467 | 457 | 423 | 417 | 495 | 458 | ||||||||||||
药事管理 | 理工 | 391 | 390 | 434 | 351 | 397 | 395 | |||||||||||
文史 | 447 | 438 | 428 | 427 | 466 | 465 | ||||||||||||
艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术 | ||||||||||||||||
环境设计 | 艺术 | |||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术 | |||||||||||||||||
临床医学系 | 临床医学 | 理工 | 404 | 353 | 439 | 436 | 480 | 480 | 412 | 400 | 479 | 404 | ||||||
口腔医学系 | 口腔医学 | 理工 | 501 | 338 | 441 | 434 | 485 | 480 | 413 | 398 |
▲大连医科大学中山学院办学特色
大连医科大学中山学院针对专业培养目标,建立了综合性、设计性实践、实验教学体系,并系统建设了临床技能、基础医学、口腔医学和计算机等综合实验教学中心及教学基地。学院现有省级实验教学示范中心1个、虚拟仿真实验教学中心1个;省级精品资源共享课程2门;省级大学生校外实践教育基地2个。获批辽宁省大学生心理健康教育示范校、辽宁省大学生创业孵化示范基地。学院建有大学生心理健康教育中心、素质拓展中心、体育馆、标准体育场,建立了全程化心理发展与健康教育体系。学院注重学生创业就业能力培养,“中创汇”获批大连市众创空间。
学分网提示:以上是2017年大连医科大学中山学院录取分数线,2017大连医科大学中山学院分数线是多少,2017高考多少分能上大连医科大学中山学院。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,学分网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。