学分网给各位考生筛选整理了:2016年大连大学各省市录取分数线,2016年大连大学各专业录取分数线,大连大学各专业历年最低录取分数线,大连大学各省市历年最低录取分数线,希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分网。
2016年大连大学各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
日语 | 文科 | 本科 | 541 | 556 |
会计学 | 文科 | 本科 | 550 | 566 |
金融学 | 文科 | 本科 | 530 | 530 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 527 | 531 |
法学 | 文科 | 本科 | 523 | 527 |
小学教育 | 文科 | 本科 | 520 | 522 |
汉语言文学 | 文科 | 本科 | 520 | 523 |
汉语国际教育 | 文科 | 本科 | 520 | 524 |
英语 | 文科 | 本科 | 521 | 524 |
翻译 | 文科 | 本科 | 521 | 530 |
历史学 | 文科 | 本科 | 515 | 518 |
工商管理类 | 文科 | 本科 | 509 | 530 |
工商管理 | 文科 | 本科 | 525 | 529 |
市场营销 | 文科 | 本科 | 522 | 527 |
人力资源管理 | 文科 | 本科 | 523 | 528 |
旅游管理类 | 文科 | 本科 | 496 | 499 |
旅游管理 | 文科 | 本科 | 517 | 526 |
酒店管理 | 文科 | 本科 | 516 | 520 |
日语 | 理科 | 本科 | 528 | 533 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 523 | 545 |
建筑学 | 理科 | 本科 | 530 | 537 |
生物工程 | 理科 | 本科 | 523 | 526 |
临床医学 | 理科 | 本科 | 536 | 546 |
会计学 | 理科 | 本科 | 535 | 546 |
金融学 | 理科 | 本科 | 507 | 509 |
金融数学 | 理科 | 本科 | 497 | 504 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 497 | 509 |
小学教育 | 理科 | 本科 | 497 | 505 |
英语 | 理科 | 本科 | 491 | 503 |
应用物理学 | 理科 | 本科 | 485 | 485 |
化学 | 理科 | 本科 | 484 | 485 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 本科 | 492 | 499 |
工业设计 | 理科 | 本科 | 495 | 500 |
过程装备与控制工程 | 理科 | 本科 | 492 | 512 |
车辆工程 | 理科 | 本科 | 491 | 494 |
高分子材料与工程 | 理科 | 本科 | 483 | 483 |
电子信息工程 | 理科 | 本科 | 492 | 497 |
通信工程 | 理科 | 本科 | 498 | 502 |
光电信息科学与工程 | 理科 | 本科 | 487 | 497 |
自动化 | 理科 | 本科 | 494 | 505 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 491 | 502 |
软件工程 | 理科 | 本科 | 495 | 513 |
物联网工程 | 理科 | 本科 | 489 | 494 |
土木工程 | 理科 | 本科 | 486 | 502 |
建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科 | 483 | 488 |
化学工程与工艺 | 理科 | 本科 | 485 | 490 |
制药工程 | 理科 | 本科 | 487 | 494 |
环境工程 | 理科 | 本科 | 490 | 503 |
口腔医学 | 理科 | 本科 | 503 | 515 |
中药学 | 理科 | 本科 | 488 | 491 |
医学检验技术 | 理科 | 本科 | 492 | 512 |
护理学 | 理科 | 本科 | 474 | 511 |
工程管理 | 理科 | 本科 | 495 | 503 |
工程造价 | 理科 | 本科 | 503 | 512 |
工商管理类 | 理科 | 本科 | 475 | 497 |
工商管理 | 理科 | 本科 | 499 | 514 |
市场营销 | 理科 | 本科 | 490 | 506 |
人力资源管理 | 理科 | 本科 | 490 | 496 |
物流工程 | 理科 | 本科 | 490 | 498 |
旅游管理类 | 理科 | 本科 | 458 | 473 |
旅游管理 | 理科 | 本科 | 481 | 483 |
酒店管理 | 理科 | 本科 | 484 | 500 |
大连大学各专业历年最低录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 文科 | 本科 | 1批 | 531 | 546 | 4011 | 2349 |
2015 | 理科 | 本科 | 1批 | 510 | 529 | 19303 | 14844 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 492 | 519 | 6954 | 5523 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 443 | 489 | 31800 | 23547 |
2014 | 文科 | 本科 | 1批 | 552 | 565 | 4192 | 2860 |
2014 | 理科 | 本科 | 1批 | 534 | 554 | 21637 | 14044 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 506 | 541 | 7867 | 3617 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 483 | 518 | 35797 | 16497 |
2013 | 理科 | 本科 | 1批 | 542 | 558 | 19990 | 12103 |
2013 | 文科 | 本科 | 1批 | 555 | 563 | 3882 | 2550 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 484 | 515 | 38490 | 16265 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 502 | 536 | 8440 | 3101 |
相关推荐:大连大学文科最好的专业排名
大连大学理科最好的专业排名
2017年大连大学艺术类专业校考报名时间及入口
2016年大连大学招生简章