学分网小编为你整理2016年浙江省专科学校录取分数线,有关浙江省各专科相关信息请访问学分网院校库。2016年浙江医药高等专科学校录取分数线现在还未公布,学分网会第一时间公布,请关注本页面:
2016年浙江医药高等专科学校录取分数线如下:尚未公布
浙江医药高等专科学校2015年分数线汇总
浙江省 | ||||||
招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
药学 | 普高生 | 专科 | 理工 | 415.9806 | 341.9336 | 351 |
药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 366.9127 | 316.9349 | 329.1 |
药品质量检测技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 346.9623 | 316.9298 | 328.2 |
生物制药技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 361.9865 | 316.931 | 328.3 |
食品检测及管理 | 普高生 | 专科 | 理工 | 352.9228 | 316.9504 | 326.3 |
食品贮运与营销 | 普高生 | 专科 | 理工 | 338.9679 | 319.9884 | 325.2 |
食品加工技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 336.9656 | 316.9705 | 328.9 |
食品质量与安全监管 | 普高生 | 专科 | 理工 | 345.9572 | 316.9365 | 328.7 |
中药 | 普高生 | 专科 | 理工 | 373.9173 | 329.9389 | 339.8 |
中药制药技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 353.9222 | 317.9403 | 326 |
保健品开发与管理 | 普高生 | 专科 | 理工 | 338.9911 | 316.9687 | 329.8 |
化妆品技术与管理 | 普高生 | 专科 | 理工 | 366.8983 | 316.946 | 326.8 |
市场开发与营销 | 普高生 | 专科 | 理工 | 350.9334 | 316.9427 | 326 |
医疗器械制造与维护(检验) | 普高生 | 专科 | 理工 | 358.9011 | 316.9393 | 322.6 |
医疗器械制造与维护(电子) | 普高生 | 专科 | 理工 | 370.8963 | 316.9354 | 326.7 |
制药设备管理与维护 | 普高生 | 专科 | 理工 | 337.9362 | 316.9654 | 324.1 |
经济信息管理 | 普高生 | 专科 | 理工 | 350.9947 | 316.9569 | 325.8 |
药品经营与管理 | 普高生 | 专科 | 理工 | 347.965 | 316.9348 | 327.9 |
食品药品监督管理 | 普高生 | 专科 | 文史 | 401.9624 | 355.9822 | 370.1 |
中药 | 普高生 | 专科 | 文史 | 418.9937 | 381.9966 | 391.1 |
药品经营与管理 | 普高生 | 专科 | 文史 | 394.9972 | 355.9865 | 367.7 |
国际贸易实务 | 普高生 | 专科 | 文史 | 438.9929 | 355.9896 | 367.8 |
医药营销 | 普高生 | 专科 | 文史 | 404.9795 | 355.9873 | 365.6 |
化学制药技术 | 三校生 | 专科 | 药学类 | 605.999 | 224.999 | 474.2 |
中药制药技术 | 三校生 | 专科 | 药学类 | 599.998 | 481.993 | 523.7 |
药品质量检测技术 | 三校生 | 专科 | 药学类 | 548.999 | 226.999 | 467.4 |
保健品开发与管理 | 三校生 | 专科 | 药学类 | 481.994 | 232.999 | 380.5 |
医药营销 | 三校生 | 专科 | 商业类 | 504.995 | 399.997 | 435.9 |
制药设备管理与维护 | 三校生 | 专科 | 机械类 | 548.991 | 386.986 | 424.1 |
内蒙古 | ||||||
招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 313 | 302 | 307.2 |
中药 | 普高生 | 专科 | 理工 | 325 | 258 | 307.2 |
辽宁省 | ||||||
招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 365 | 357 | 360.7 |
药品质量检测技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 353 | 344 | 348.9 |
安徽省 | ||||||
招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 482 | 446 | 457.1 |
药品质量检测技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 465 | 439 | 447.9 |
生物制药技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 470 | 439 | 448.1 |
中药 | 普高生 | 专科 | 理工 | 469 | 440 | 450.5 |
福建省 | ||||||
招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 348 | 311 | 331.7 |
生物制药技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 353 | 319 | 327.9 |
江西省 | ||||||
招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 446 | 332 | 379.8 |
药品质量检测技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 450 | 259 | 317.4 |
中药 | 普高生 | 专科 | 理工 | 430 | 262 | 314.7 |
山东省 | ||||||
招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 455 | 444 | 451.1 |
药品质量检测技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 479 | 410 | 426.5 |
河南省 | ||||||
招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
食品贮运与营销 | 普高生 | 专科 | 理工 | 333 | 302 | 317.6 |
食品加工技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 312 | 233 | 272.5 |
湖北省 | ||||||
招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中药 | 普高生 | 专科 | 理工 | 332 | 332 | 332 |
生物制药技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 364 | 206 | 276.7 |
广西壮族 | ||||||
招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 336 | 248 | 293 |
生物制药技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 388 | 277 | 310.5 |
中药 | 普高生 | 专科 | 理工 | 361 | 231 | 280.3 |
海南省 | ||||||
招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 476 | 440 | 461 |
药品质量检测技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 536 | 447 | 481.3 |
中药 | 普高生 | 专科 | 理工 | 459 | 456 | 457.6 |
生物制药技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 475 | 439 | 458.7 |
四川省 | ||||||
招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 455 | 436 | 444.1 |
生物制药技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 454 | 428 | 437.2 |
中药 | 普高生 | 专科 | 理工 | 459 | 435 | 445.3 |
甘肃省 | ||||||
招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 331 | 293 | 313.6 |
药品质量检测技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 330 | 294 | 310.2 |
生物制药技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 394 | 295 | 330.5 |
中药 | 普高生 | 专科 | 理工 | 404 | 293 | 322.8 |
浙江医药高等专科学校简介
浙江医药高等专科学校的前身为创建于一九八四年的浙江省医药学校,一九九九年十二月经浙江省人民政府批准筹建浙江医药职业技术学院,二零零二年二月经国家教育部批准正式建立,成为全国最早独立设置、浙江省惟一一所医药类专科层次高等院校。学校为省属公办院校,地处浙江省宁波市南高教园区,行政隶属浙江省食品药品监督管理局,教育业务管理隶属浙江省教育厅。
学校占地约233亩,总建筑面积16万平方米,目前面向13个省市招生,共有全日制在校生7600余人。学校下设24个党政管理部门,设有药学院、生物与制药学院、经营管理学院、食品学院、中药学院、医疗器械学院、基础学院等7个学院,以及社科部、体艺部、成教部、实验实训中心、图书信息中心等机构。共开设22个专业,拥有中央财政支持专业2个,省级重点专业1个,省级特色建设专业5个。有国家级精品课程4门,省级精品课程15门,中央财政支持实训基地2个。学校高度重视师资队伍建设,截至目前,我校共有教职工400余人,其中,高级职称近100人,拥有硕士、博士学位近200人,双师素质教师所占比例为53%。学校毕业生就业形势良好,历年毕业生就业率均超过了96%。自升格以来,已为浙江和全国的药品、食品、化妆品、保健品和医疗器械等行业培养输送了2.5万余名高端技能型专门人才,广受赞誉和好评,为医药产业的转型升级,为浙江由医药大省向医药强省的迈进发挥了重要作用。
忆往昔,峥嵘岁月稠;看今朝,硕果盈枝头。今天的浙江医药高等专科学校面临前所未有的历史机遇。学校将秉承“厚德厚朴、励志远志”的校训,发扬“爱国奉献,追求卓越”的优良传统,围绕“立德树人”的根本任务,完善“三全”育人工作体系,以内涵发展为主导,以质量提升为核心,依托行业,坚持特色,夯实基础,跨越发展,为建设特色鲜明、优势明显的医药类应用型高等院校而努力奋斗。