学分网小编为你整理2016年重庆专科学校录取分数线,有关于重庆各专科相关信息请访问学分网院校库,2016重庆专科录取分数线:尚未公布。2016年重庆航天职业技术学院录取分数线现在还未公布,学分网会第一时间公布,请关注本页面:(www.niuxiao.com)
2016年重庆航天职业技术学院录取分数线如下:尚未公布
重庆航天职业技术学院简介
美丽的山城重庆,一个有三千年巴渝文化底蕴的历史名城,山青水秀,丰姿卓越,孕育了重庆市第一所独立设置的高等职业技术学院——重庆航天职业技术学院。
重庆航天职业技术学院是中国航天科技集团公司主办,重庆市教委主管的公办全日制普通高等职业院校。其前身是西南航天职工大学,始建于1983年4月;1999年7月经教育部批准,转制为重庆电子职业技术学院,是重庆市第一所独立设置的高等职业技术院校;2008年3月更名为重庆航天职业技术学院;2013年被重庆市教委、重庆市财政局确立为“重庆市市级示范性高等职业院校“;2015年被教育部确定为中国人民解放军定向培养直招士官高校。 在重庆市委、市政府、市教委和中国航天科技集团公司、中国航天科技集团公司第七研究院的关怀和指导下,历经三十年的办学实践,学院以“敢为人先、严谨务实”的作风,逐步形成了“开放办学、科学管理、质量立校、特色强校”的办学理念,树立了“勤学、自强、敬业、创新”的优良校风。
学院设有电子工程系、机电工程系、计算机工程系、管理工程系、艺术设计系、人文社科系、继续教育学院、基础学院等教学单位,开设有无人机应用技术、云计算技术与应用、数控技术、软件技术、会计电算化、酒店管理、空中乘务、园林工程技术等37个专业。电子信息工程技术和应用电子技术是中国人民解放军定向培养直招士官专业。学院已建成中央财政支持的重点专业6个,重庆市财政支持的重点专业6个,重庆市高职示范专业4个,重庆市高职特色专业2个。学院现有国家级精品课程1门,市级精品课程12门,市级精品视频公开课程3门,市级资源共享课2门,国家规划教材15部,重庆市教学成果奖5项(一等奖1项、二等奖1项、三等奖3项目)
学院建有“国家职业技能鉴定所”和重庆市数控应用技术推广中心,是“航天科技集团高技能人才培训基地”、“航天科技集团管理干部培训基地”、“重庆市党政干部电子政务与信息化培训点”、 “重庆市市级高技能人才培养基地”、“重庆市中职骨干教师培训基地”。近年来,为航天和重庆市企事业单位培训职工4万余人次。为重庆市经济发展和社会稳定以及航天军工事业做出了突出贡献,学校的影响力和美誉度已得到广泛的认可。
学院先后被授予“中国航天工业总公司甲级优秀学校”、“中国航天科技集团公司精神文明单位”、“航天七院安全工作先进单位”、 “重庆市普通高等教育学生教育管理工作先进集体”、“重庆市普通高校毕业生就业工作先进集体”、“重庆市招生考试先进集体”、“重庆市人事考试考务工作先进集体”、“重庆北部新区服务外包示范单位”、“重庆市精神文明先进集体”、“重庆市安全文明校园”、“重庆市教育事业统计工作先进单位”、“重庆市学校后勤工作先进集体”、“园林式单位”、“市容整洁单位”、“绿化管理工作先进集体”等荣誉称号。
目前,在中国航天科技集团及第七研究院、重庆市政府高度重视和大力支持下,学院全体教职工努力发扬“航天三大精神”,以创建“特色高职院校”崭新目标为引领,充分发挥“行业办学,校企一体”的技术和人力优势,与航天和国防企业深度融合,全面加强学院内涵建设,全面提高办学水平和质量,把学院建设成为行业办学校企合作的典范、工学结合培养高技能人才的典范和在重庆市乃至西部地区具有示范和引领作用的特色高职院校。
重庆航天职业技术学院各省历年分数线汇总
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
重庆 | 文科 | 2015 | 262 | 332 | 297 | 240 | 204 |
理科 | 2015 | 256 | 328 | 292 | 224 | 405 | |
文科 | 2014 | 234 | 495 | 249 | 234 | 578 | |
理科 | 2014 | 216 | 452 | 232 | 213 | 657 | |
综合 | 2014 | 234 | -- | -- | -- | -- | |
综合 | 2013 | 236 | -- | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 236 | 496 | 255 | 236 | 409 | |
理科 | 2013 | 228 | 466 | 253 | 228 | 615 | |
文科 | 2012 | 390 | 475 | 416 | 390 | 241 | |
理科 | 2012 | 361 | 455 | 388 | 361 | 705 | |
河北 | 文科 | 2015 | 296 | -- | -- | 200 | 2 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 3 | |
综合 | 2014 | 227 | -- | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 200 | 227 | 214 | 200 | -- | |
理科 | 2014 | 200 | -- | -- | 200 | -- | |
理科 | 2013 | 180 | 365 | 273 | 180 | -- | |
综合 | 2013 | 180 | -- | -- | -- | -- | |
山西 | 文科 | 2015 | 257 | -- | -- | -- | 10 |
理科 | 2015 | 160 | -- | -- | -- | 10 | |
文科 | 2014 | 160 | 314 | 271 | -- | 6 | |
理科 | 2014 | 160 | 238 | 221 | -- | 2 | |
综合 | 2014 | 186 | -- | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | -- | 334 | 272 | 358 | 2 | |
综合 | 2013 | 200 | -- | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 315 | 343 | 329 | -- | 3 | |
理科 | 2012 | 289 | 467 | 378 | -- | 3 | |
内蒙古 | 文科 | 2014 | 201 | 308 | 255 | 160 | 6 |
综合 | 2014 | 201 | -- | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 187 | 228 | 208 | 120 | 3 | |
综合 | 2013 | 160 | -- | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 233 | 326 | 280 | 160 | 4 | |
理科 | 2012 | 266 | 266 | 266 | 160 | 1 | |
浙江 | 综合 | 2014 | 290 | -- | -- | -- | -- |
综合 | 2013 | 271 | -- | -- | -- | -- | |
安徽 | 文科 | 2015 | 262 | -- | -- | 200 | 10 |
理科 | 2015 | 216 | -- | -- | 200 | 10 | |
文科 | 2014 | 261 | 392 | 327 | 150 | 6 | |
理科 | 2014 | 168 | 361 | 265 | 150 | 6 | |
综合 | 2014 | 261 | -- | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 276 | 464 | 464 | 150 | 1 | |
理科 | 2013 | 213 | 317 | 264 | 150 | 4 | |
综合 | 2013 | 150 | -- | -- | -- | -- | |
理科 | 2012 | -- | 362 | 317 | 200 | 2 | |
山东 | 综合 | 2014 | 390 | -- | -- | -- | -- |
综合 | 2013 | 180 | -- | -- | -- | -- | |
河南 | 文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 16 |
理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 14 | |
综合 | 2014 | 354 | -- | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 354 | 354 | 354 | -- | 1 | |
理科 | 2014 | 295 | 403 | 370 | -- | 4 | |
理科 | 2013 | 237 | 317 | 284 | 200 | 3 | |
综合 | 2013 | 200 | -- | -- | -- | -- | |
广东 | 综合 | 2014 | 366 | -- | -- | -- | -- |
综合 | 2013 | 300 | -- | -- | -- | -- | |
广西 | 文科 | 2014 | 286 | 349 | 318 | 200 | 2 |
理科 | 2014 | -- | 414 | -- | 200 | -- | |
综合 | 2014 | 287 | -- | -- | -- | -- | |
综合 | 2013 | 200 | -- | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | -- | -- | -- | 200 | -- | |
理科 | 2013 | -- | -- | -- | 200 | -- | |
文科 | 2012 | -- | 331 | 291 | 200 | 2 | |
理科 | 2012 | -- | 277 | 277 | 200 | 1 | |
海南 | 综合 | 2014 | 301 | -- | -- | -- | -- |
综合 | 2013 | 300 | -- | -- | -- | -- | |
四川 | 综合 | 2014 | 268 | -- | -- | -- | -- |
综合 | 2013 | 230 | -- | -- | -- | -- | |
贵州 | 文科 | 2015 | 347 | 387 | 367 | 220 | 4 |
理科 | 2015 | 300 | 322 | 311 | 200 | 6 | |
综合 | 2014 | 245 | -- | -- | -- | -- | |
综合 | 2013 | 200 | -- | -- | -- | -- | |
云南 | 文科 | 2015 | 370 | 415 | 393 | 300 | 10 |
理科 | 2015 | 346 | 386 | 366 | 300 | 10 | |
文科 | 2014 | 413 | 460 | 437 | 430 | 10 | |
理科 | 2014 | 353 | 444 | 399 | 370 | 10 | |
综合 | 2014 | 414 | -- | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 328 | 369 | 349 | 350 | 10 | |
综合 | 2013 | 377 | -- | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 390 | 419 | 405 | 395 | 10 | |
理科 | 2012 | 318 | 385 | 352 | 320 | 10 | |
甘肃 | 文科 | 2015 | 313 | -- | -- | -- | 4 |
理科 | 2015 | 338 | -- | -- | -- | 6 | |
文科 | 2014 | 391 | 391 | 391 | -- | 1 | |
理科 | 2014 | 277 | 413 | 328 | -- | 6 | |
综合 | 2014 | 391 | -- | -- | -- | -- | |
综合 | 2013 | 270 | -- | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 271 | 377 | 323 | 270 | 4 | |
理科 | 2013 | 226 | 376 | 292 | 220 | 6 | |
文科 | 2012 | 335 | 399 | 360 | 300 | 4 | |
理科 | 2012 | 203 | 379 | 268 | 240 | 6 | |
青海 | 综合 | 2014 | 208 | -- | -- | -- | -- |
综合 | 2013 | 200 | -- | -- | -- | -- | |
新疆 | 综合 | 2014 | 225 | -- | -- | -- | -- |
综合 | 2013 | 200 | -- | -- | -- | -- |
注:2016年分数线数据来源于各省教育考试院,分数线排名数据按分数线从低到高排序,综合了各省录取分数线,各省录取分数线的不一致会导致排名数据不完准确,所以此分数线排名数据仅供参考。