学分网小编为你整理2016年湖北省专科学校录取分数线,有关于湖北省各专科相关信息请访问学分网院校库,2016湖北专科录取分数线:尚未公布。2016年武汉职业技术学院录取分数线现在还未公布,学分网会第一时间公布,请关注本页面:(www.niuxiao.com)
2016年武汉职业技术学院录取分数线如下:尚未公布
武汉职业技术学院简介
武汉职业技术学院是国家教育部批准独立设置、湖北省人民政府主办、湖北省教育厅直属的全日制普通高等学校,最早办学历史可以追溯到1972年。学校坐拥“武汉·中国光谷”的中心地利,开创了区域化、国际化、现代化高职办学的成功范例,成为引领荆楚、示范全国的高职教育著名品牌。学校是国家示范性高职院校、国家紧缺人才培训基地、国家高技能人才培养示范基地、全国职教先进单位、全国职教师资培训重点建设基地、全国就业工作典型经验高校;是湖北省最佳文明单位、湖北省高校毕业生就业工作先进集体、科技服务湖北先进单位、湖北人才工作先进单位、服务湖北经济社会发展先进高校。同时,学校也是中国高等职业教育学会副会长单位、中国电子教育学会职教分会副会长单位、中国高教学会产学研合作教育分会副会长单位、湖北省高等教育学会副会长单位、湖北省职业教育学会副会长单位、湖北省高职教育学会会长单位。
学校秉承“厚德笃学,求实拓新”的校训精神,在长期的办学实践中,形成了“一个坚持——坚持高等职业教育方向;二个满足——最大程度地满足社会对高职教育多样化的需求,最大程度地满足学生求知、求技、求职等多方面的需要;三个结合——实现学校与企业相结合,专业与行业相结合,知识、能力与素质相结合;四个为本——学校以人为本,办学以教师为本,教育以学生为本,人才培养以能力为本”的办学理念,坚持“质量立校、特色兴校、品牌强校”的发展战略,坚持“以服务为宗旨,以就业为导向,走产学研结合的发展道路”,在校企深度融合的开放式办学模式、“三全一主体”人才培养模式、柔性化教学体系、工学结合专业课程改革、“四方三层”教育质量管理和国际合作交流方面形成特色。
学校积极开展国内外合作办学,先后与美国、加拿大、澳大利亚、爱尔兰、新加坡等26个国家和地区的98所院校或教育机构建立交流与工作关系,600多名校友在美国、澳大利亚、新加坡等国学习和工作。学校依托行业产业,发起并牵头成立了湖北现代制造、电子信息、旅游、生物四个职业教育集团,与IBM、海尔、富士康、华中数控、联想等300多家企业和机构长期开展“产学研”合作,建立校外实训基地395个。
学校面向全国30个省、市、自治区招生,各类在校生23000余人,毕业生初次就业率长期稳定在95%以上,学校就业工作7次获得省级以上表彰。学校建有职业教育研究院、旅游研究院、华泰机电技术研究所等13个研究机构,为行业企业提供技术研发和技术服务,年社会服务经费到款额达1000万元。学校援建中西部10余所职业院校,并支持建设了湖北省教育援疆品牌——武汉职院新疆博州分院。学校年均为全国和全省培训职教师资400余人,年均开展职业技术技能培训20000余人次。
学校正全方位开展教育教学改革,实行领导力、执行力、教学力、文化力、学术力“五力并举”策略,从“全景熏陶、全程渗透、全员育人、全面影响、全体受益”着力,推行“五全育人”人才培养新模式。全校师生员工正致力于现代职教体系建设,加快内涵建设与发展,办人民满意的高职教育,为把学校建设成为具有国际影响的中国高职教育的著名品牌院校而奋斗。
武汉职业技术学院各省历年分数线汇总
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
湖北 | 理科 | 2015 | 372 | -- | -- | 200 | 2015 |
文科 | 2015 | 409 | -- | -- | 200 | 1100 | |
理科 | 2014 | 389 | 491 | 430 | 295 | -- | |
文科 | 2014 | 402 | 496 | 435 | 325 | -- | |
理科 | 2013 | 379 | 481 | 417 | 275 | 2729 | |
文科 | 2013 | 406 | 487 | 438 | 335 | 1781 | |
文科 | 2012 | 382 | 520 | 466 | 382 | 1236 | |
理科 | 2012 | 320 | 509 | 426 | 320 | 2592 | |
天津 | 文科 | 2014 | 257 | 308 | 283 | -- | 2 |
理科 | 2013 | 259 | 259 | 259 | 200 | 1 | |
文科 | 2013 | 278 | 325 | 304 | 206 | 3 | |
河北 | 理科 | 2015 | 295 | -- | -- | 200 | 20 |
文科 | 2015 | 281 | -- | -- | 200 | 20 | |
文科 | 2014 | 373 | 496 | 435 | 200 | -- | |
理科 | 2014 | 311 | 389 | 350 | 200 | -- | |
理科 | 2013 | 180 | 462 | 321 | 180 | -- | |
山西 | 理科 | 2015 | 333 | -- | -- | -- | 40 |
文科 | 2015 | 342 | -- | -- | -- | 45 | |
理科 | 2014 | 284 | 446 | 361 | -- | 46 | |
文科 | 2014 | 330 | 456 | 375 | -- | 26 | |
理科 | 2013 | 210 | 414 | 312 | 320 | 32 | |
文科 | 2013 | -- | 443 | 346 | 358 | 27 | |
文科 | 2012 | 306 | 476 | 391 | -- | 27 | |
理科 | 2012 | 263 | 501 | 382 | -- | 25 | |
内蒙古 | 理科 | 2014 | 173 | 363 | 268 | 160 | 39 |
文科 | 2014 | 295 | 414 | 355 | 160 | 40 | |
文科 | 2013 | 227 | 388 | 308 | 120 | 40 | |
理科 | 2013 | 181 | 388 | 285 | 120 | 59 | |
理科 | 2012 | 309 | 364 | 337 | 160 | 15 | |
文科 | 2012 | 273 | 378 | 326 | 160 | 15 | |
辽宁 | 理科 | 2015 | 320 | -- | -- | 180 | 10 |
文科 | 2015 | 300 | -- | -- | 180 | 10 | |
理科 | 2014 | 275 | 379 | 327 | 200 | 10 | |
文科 | 2014 | 315 | 459 | 387 | 220 | 7 | |
吉林 | 理科 | 2014 | 249 | 438 | 344 | -- | 9 |
文科 | 2014 | 278 | 451 | 365 | -- | 8 | |
理科 | 2013 | 222 | 406 | 314 | 200 | 10 | |
文科 | 2013 | 257 | 298 | 278 | 200 | 5 | |
文科 | 2012 | 221 | 408 | 331 | -- | 19 | |
黑龙江 | 理科 | 2015 | 289 | -- | -- | -- | 10 |
文科 | 2015 | 313 | -- | -- | -- | 10 | |
文科 | 2013 | 245 | 400 | 323 | -- | 10 | |
理科 | 2013 | 293 | 337 | 315 | -- | 10 | |
理科 | 2012 | 233 | 406 | 320 | 170 | 10 | |
文科 | 2012 | 282 | 384 | 333 | 170 | 20 | |
江苏 | 理科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- | 10 |
文科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- | 10 | |
理科 | 2014 | 216 | 276 | 246 | -- | 7 | |
文科 | 2014 | 194 | 273 | 234 | -- | 9 | |
理科 | 2013 | 178 | 288 | 233 | 185 | 10 | |
文科 | 2013 | 184 | 269 | 226 | 185 | 7 | |
文科 | 2012 | 167 | 249 | 208 | -- | 6 | |
理科 | 2012 | 193 | 246 | 220 | -- | 16 | |
安徽 | 理科 | 2015 | 466 | -- | -- | 200 | 120 |
文科 | 2015 | 487 | -- | -- | 200 | 80 | |
理科 | 2014 | 386 | 426 | 406 | 150 | 117 | |
文科 | 2014 | 426 | 472 | 449 | 150 | 183 | |
理科 | 2013 | 353 | 426 | 367 | 150 | 93 | |
文科 | 2013 | 406 | 459 | 424 | 150 | 65 | |
文科 | 2012 | 462 | 522 | 485 | 200 | 30 | |
理科 | 2012 | 372 | 467 | 391 | 200 | 142 | |
江西 | 文科 | 2015 | 357 | -- | -- | 200 | 40 |
理科 | 2015 | 371 | -- | -- | 200 | 40 | |
文科 | 2014 | 245 | 439 | 342 | -- | 41 | |
理科 | 2014 | 292 | 432 | 362 | -- | 54 | |
文科 | 2013 | 215 | 452 | 347 | 180 | 27 | |
理科 | 2013 | 207 | 434 | 317 | 180 | 45 | |
河南 | 文科 | 2015 | 341 | -- | -- | 180 | 125 |
理科 | 2015 | 344 | -- | -- | 180 | 116 | |
文科 | 2014 | 394 | 489 | 429 | -- | 51 | |
理科 | 2014 | 368 | 475 | 408 | -- | 76 | |
文科 | 2013 | 378 | 460 | 409 | 200 | 67 | |
理科 | 2013 | 249 | 440 | 348 | 200 | 100 | |
湖南 | 理科 | 2015 | 401 | -- | -- | 200 | 25 |
文科 | 2015 | 420 | -- | -- | 200 | 25 | |
文科 | 2014 | 376 | 468 | 417 | 200 | 21 | |
理科 | 2014 | 302 | 447 | 363 | 200 | 25 | |
理科 | 2013 | 298 | 421 | 346 | 200 | 40 | |
文科 | 2013 | 397 | 495 | 430 | 200 | 29 | |
理科 | 2012 | 200 | 444 | 332 | 200 | 18 | |
文科 | 2012 | 316 | 502 | 408 | 205 | 13 | |
广东 | 理科 | 2015 | 407 | -- | -- | 407 | 30 |
文科 | 2015 | 403 | -- | -- | 403 | 20 | |
文科 | 2014 | 425 | 501 | 449 | 425 | 25 | |
理科 | 2014 | 405 | 456 | 424 | 400 | 25 | |
理科 | 2013 | 400 | 473 | 428 | 400 | 30 | |
文科 | 2013 | 430 | 525 | 460 | 430 | 20 | |
理科 | 2012 | 400 | 496 | 445 | 400 | 20 | |
文科 | 2012 | 445 | 535 | 478 | 445 | 10 | |
广西 | 文科 | 2014 | 357 | 463 | 410 | 200 | 30 |
理科 | 2014 | 283 | 418 | 351 | 200 | 30 | |
文科 | 2013 | 390 | 468 | 429 | 200 | 25 | |
理科 | 2013 | 229 | 444 | 337 | 200 | 41 | |
文科 | 2012 | -- | 474 | 441 | 200 | 19 | |
理科 | 2012 | -- | 475 | 399 | 200 | 47 | |
重庆 | 理科 | 2015 | 252 | 312 | 282 | 224 | 30 |
文科 | 2015 | 254 | 313 | 284 | 240 | 30 | |
文科 | 2014 | 239 | 461 | 261 | 234 | 25 | |
理科 | 2014 | 222 | 452 | 248 | 213 | 35 | |
理科 | 2013 | 228 | 450 | 257 | 228 | 31 | |
文科 | 2013 | 231 | 443 | 251 | 236 | 20 | |
文科 | 2012 | 392 | 441 | 411 | 390 | 25 | |
理科 | 2012 | 366 | 475 | 404 | 361 | 35 | |
四川 | 理科 | 2014 | 403 | 487 | 422 | 180 | 94 |
文科 | 2014 | 455 | 484 | 463 | 200 | 72 | |
文科 | 2013 | 443 | 473 | 460 | 443 | 20 | |
理科 | 2013 | 423 | 493 | 445 | 413 | 30 | |
理科 | 2012 | 392 | 451 | 410 | 180 | 30 | |
文科 | 2012 | 405 | 475 | 424 | 190 | 20 | |
贵州 | 理科 | 2015 | 324 | 370 | 347 | 200 | 25 |
文科 | 2015 | 393 | 468 | 431 | 220 | 25 | |
云南 | 理科 | 2015 | 305 | 427 | 366 | 300 | 37 |
文科 | 2015 | 345 | 440 | 393 | 300 | 26 | |
理科 | 2014 | 353 | 430 | 392 | 370 | 31 | |
文科 | 2014 | 415 | 469 | 442 | 430 | 30 | |
理科 | 2013 | 325 | 417 | 371 | 350 | 35 | |
文科 | 2012 | 357 | 455 | 406 | 395 | 52 | |
理科 | 2012 | 285 | 395 | 340 | 320 | 53 | |
陕西 | 理科 | 2015 | 348 | -- | -- | 200 | 10 |
文科 | 2015 | 258 | -- | -- | 220 | 10 | |
理科 | 2014 | 277 | 391 | 334 | 256 | -- | |
文科 | 2014 | 331 | 474 | 403 | 273 | -- | |
理科 | 2013 | 264 | 389 | 332 | 150 | 10 | |
文科 | 2013 | 234 | 346 | 302 | 200 | 3 | |
文科 | 2012 | 307 | 438 | 356 | 240 | 4 | |
理科 | 2012 | 256 | 464 | 337 | 200 | 5 | |
甘肃 | 理科 | 2015 | 338 | -- | -- | -- | 30 |
文科 | 2015 | 386 | -- | -- | -- | 30 | |
理科 | 2014 | 266 | 441 | 332 | -- | 40 | |
文科 | 2014 | 390 | 508 | 423 | -- | 20 | |
理科 | 2013 | 225 | 392 | 316 | 220 | 49 | |
文科 | 2013 | 357 | 454 | 397 | 270 | 25 | |
文科 | 2012 | 309 | 471 | 393 | 300 | 48 | |
理科 | 2012 | 238 | 457 | 345 | 240 | 31 | |
新疆 | 理科 | 2015 | 280 | -- | -- | -- | 125 |
文科 | 2015 | 308 | -- | -- | -- | 109 | |
理科 | 2014 | 267 | 398 | 333 | 265 | 75 | |
文科 | 2014 | 327 | 476 | 402 | 300 | 30 | |
理科 | 2013 | 288 | 381 | 335 | 255 | 30 | |
文科 | 2013 | 314 | 393 | 354 | 270 | 20 | |
文科 | 2012 | 322 | 424 | 373 | 290 | 15 | |
理科 | 2012 | 273 | 350 | 312 | 270 | 27 |
注:2016年分数线数据来源于各省教育考试院,分数线排名数据按分数线从低到高排序,综合了各省录取分数线,各省录取分数线的不一致会导致排名数据不完准确,所以此分数线排名数据仅供参考。