学分网小编为你整理2016年河北省专科学校录取分数线,有关于河北省各专科相关信息请访问学分网院校库,2016河北专科录取分数线:尚未公布。2016年河北交通职业技术学院录取分数线现在还未公布,学分网会第一时间公布,请关注本页面:(www.niuxiao.com)
2016年河北交通职业技术学院录取分数线如下:尚未公布
河北交通职业技术学院简介
河北交通职业技术学院溯源于1956年9月交通部创办的“交通部石家庄公路工程学校”,是交通部在全国最早创办的六所公路工程学校之一。1958年9月移交河北省交通厅管理并升格为河北石家庄交通学院,之后历经河北交通专科学校、河北交通学院、河北石家庄工业学校和河北交通学校等时期。2002年5月经河北省人民政府批准升格改制为河北交通职业技术学院。
在长期的办学实践中,学院确立了“面向市场、服务社会、突出交通特色、办高水平学校、育高素质人才”的办学定位,秉承“厚德、明志、砺能、笃行”的校训,遵循“一切为学生的成长成才服务”的办学宗旨,弘扬“团结、文明、勤奋、进取”的校风,坚定“励精图治、团结拼搏、奋发向上、争创一流”的办学理念,致力于建设办学特色鲜明、教育质量一流的应用型高等职业技术学校。
2007年在河北省高职高专院校人才培养水平评估中评价为优秀。2010学院被确定为河北省重点建设的示范性高职院校。学院被教育部、交通部等6部委列为国家技能型紧缺人才培养基地,同时还是河北省汽车维修技术专业、物流专业职教师资培训基地;是中国物流企业人才需求十佳理想院校和中国物流人才培养基地;是河北省远洋船舶高级船员教育和履约培训基地。
建校近60年来,学院为交通事业输送了近6万余名各类中、高级专门人才,学院的专家、教授参与了多项重大工程项目的技术咨询和科技攻关,先后完成百余项交通部、铁道部、省交通运输厅、省教育厅立项的科研课题,被河北省交通系统誉为“河北交通的黄埔军校”。
河北交通职业技术学院各省历年分数线汇总
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
河北 | 文科 | 2015 | 291 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 278 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 286 | 521 | 404 | 200 | |
文科 | 2014 | 349 | 518 | 434 | 200 | |
理科 | 2013 | 249 | 489 | 369 | 180 | |
山西 | 理科 | 2015 | 313 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 322 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 307 | 361 | 333 | -- | |
文科 | 2014 | 321 | 367 | 349 | -- | |
文科 | 2013 | -- | 378 | 345 | 358 | |
理科 | 2013 | 248 | 322 | 285 | 320 | |
理科 | 2012 | 276 | 358 | 317 | -- | |
文科 | 2012 | 298 | 388 | 343 | -- | |
内蒙古 | 文科 | 2014 | 236 | 425 | 331 | 160 |
理科 | 2014 | 182 | 284 | 233 | 160 | |
理科 | 2013 | 219 | 315 | 267 | 120 | |
文科 | 2013 | 239 | 355 | 297 | 120 | |
文科 | 2012 | 285 | 339 | 312 | 160 | |
理科 | 2012 | 213 | 320 | 267 | 160 | |
辽宁 | 理科 | 2015 | 350 | -- | -- | 180 |
文科 | 2015 | 397 | -- | -- | 180 | |
理科 | 2014 | 355 | 419 | 387 | 200 | |
文科 | 2014 | 415 | 439 | 427 | 220 | |
吉林 | 理科 | 2014 | 293 | 359 | 326 | -- |
文科 | 2014 | 314 | 428 | 371 | -- | |
理科 | 2013 | 259 | 259 | 259 | 200 | |
文科 | 2013 | 265 | 355 | 310 | 200 | |
文科 | 2012 | 304 | 410 | 357 | -- | |
黑龙江 | 理科 | 2012 | 264 | 264 | 264 | 170 |
江苏 | 文科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 197 | 262 | 230 | -- | |
理科 | 2013 | 251 | 262 | 256 | 185 | |
文科 | 2013 | -- | -- | -- | 185 | |
理科 | 2012 | 193 | 223 | 208 | -- | |
安徽 | 理科 | 2015 | 375 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 284 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 281 | 362 | 322 | 150 | |
文科 | 2014 | 248 | 424 | 336 | 150 | |
理科 | 2013 | 202 | 306 | 240 | 150 | |
文科 | 2013 | 209 | 245 | 235 | 150 | |
理科 | 2012 | -- | 326 | 254 | 200 | |
文科 | 2012 | 281 | 339 | 307 | 200 | |
江西 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 277 | 389 | 333 | -- | |
文科 | 2013 | 216 | 277 | 246 | 180 | |
河南 | 文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 |
理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | |
理科 | 2014 | 273 | 476 | 375 | -- | |
文科 | 2014 | 390 | 390 | 390 | -- | |
文科 | 2013 | 266 | 383 | 325 | 200 | |
理科 | 2013 | 357 | 357 | 357 | 200 | |
湖北 | 文科 | 2015 | -- | -- | -- | 200 |
湖南 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
文科 | 2014 | 249 | 249 | 249 | 200 | |
文科 | 2013 | 273 | 273 | 273 | 200 | |
广西 | 文科 | 2014 | -- | -- | -- | 200 |
文科 | 2013 | -- | -- | -- | 200 | |
重庆 | 文科 | 2015 | 246 | 254 | 250 | 240 |
理科 | 2015 | -- | -- | -- | 224 | |
文科 | 2014 | 240 | 444 | 253 | 234 | |
贵州 | 文科 | 2015 | 266 | 428 | 347 | 220 |
理科 | 2015 | 224 | 307 | 266 | 200 | |
云南 | 理科 | 2015 | 317 | 369 | 343 | 300 |
文科 | 2015 | 329 | 425 | 377 | 300 | |
理科 | 2014 | 389 | 391 | 390 | 370 | |
理科 | 2013 | 366 | 401 | 384 | 350 | |
理科 | 2012 | 313 | 332 | 323 | 320 | |
陕西 | 理科 | 2015 | 240 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 274 | -- | -- | 220 | |
理科 | 2014 | 281 | 340 | 311 | 256 | |
文科 | 2014 | 354 | 354 | 354 | 273 | |
文科 | 2013 | 278 | 458 | 346 | 200 | |
理科 | 2013 | 176 | 176 | 176 | 150 | |
理科 | 2012 | 318 | 339 | 329 | 200 | |
文科 | 2012 | 265 | 386 | 326 | 240 | |
甘肃 | 理科 | 2015 | 303 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 321 | 321 | 321 | -- | |
理科 | 2013 | 292 | 328 | 310 | 220 | |
理科 | 2012 | 258 | 286 | 272 | 240 |
注:2016年分数线数据来源于各省教育考试院,分数线排名数据按分数线从低到高排序,综合了各省录取分数线,各省录取分数线的不一致会导致排名数据不完准确,所以此分数线排名数据仅供参考。