行政绩效方案 行政审批绩效考核制度
为了确定工作或事情顺利开展,常常需要预先制定方案,方案是为某一行动所制定的具体行动实施办法细则、步骤和安排等。方案对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇方案。下面是小编精心整理的方案策划范文,欢迎阅读与收藏。
行政绩效方案 行政审批绩效考核制度篇一
一、考评目标?
二、考评时间?
三、考评主体和考评对象?
省编办和省政务服务中心既是考评主体又是考评对象,为体现客观、公平、公正原则,不纳入此次考评对象范围。
四、考评内容?
五、考评办法 ?
六、考评等次?
七、工作要求?
(三)求真务实。各牵头部门和试点单位要按时报送行政审批制度改革绩效考评的自查报告和自评结果等有关材料。报送的有关证明材料要真实、准确、简明、规范。对弄虚作假、虚报瞒报等行为,一旦发现,除取消考评等次外,将严肃追究有关部门和单位责任人责任。
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索行政审批绩效考核制度。
行政绩效方案 行政审批绩效考核制度篇二
20xx年人口和计划生育依法行政工作,以上级部门精神为指导,紧紧围绕全镇计划生育工作的总体目标,通过大力加强法制建设和培训,加大政策的宣传力度,强化执法检查和监督,进一步建立完善工作制度,推进计划生育依法治理工作上台阶。
工作要点如下:
(一)制定执法检查规则。结合本镇的实际,积极探索本镇计划生育工作依法行政的目标、任务,以及实现目标的措施和办法,制定计划生育执法检查规则,为全面提高全镇计划生育依法行政提供较长时期的蓝图。
(二)加强计划生育法律、法规宣传,营造依法行政氛围,做好依法行政工作。首先是要开展好法律法规的宣传,一是以"三下乡"活动和各种节日开展宣传。二是以"婚育新风进万家"活动为载体,抓好面向群众的宣传。三是以抓好计生专干的法制培训,全面提高计划生育行政执法人员的法律知识和基本素质。四是利用广播、电视、标语、标牌、宣传橱窗、发放资料等形式开展宣传,通过各种法律法规培训的宣传,使计生专干提高执法能力,广大群众明确进步的新型婚育观念。
(一)按照执法权限和范围的规定,严格再生育审批程序,对申请再生育的对象一定按程序作好条件的调查,所需材料的准备并及时报送,对批准的决定,要及时对送达本人并存入档案。
(二)继续加大违法生育的处理和社会抚养费的征收力度。对当年违法生育的必须在三个月内进行告知处理,处罚文书要及时报送市人口计生局备案。
(三)加强对基层依法行政指导和监督,进一步落实行政执法的"五项禁令",严禁违反"七不准"。
配合有关部门着力抓好出生人口性别比综合治理工作,落实好独生女户、二女绝育户的奖励优惠政策,对独生女户特别困难的要列入重点帮扶,加大"两非"案件的查处力度,大力宣传生男生女都一样。
(一)每年对新出生的婴儿要宣传、办理《独生子女光荣证》,作好享受独生子女父母奖励金的统计工作,保证按时发放独生子女父母奖励金。
(二)认真学习钻研农村计划生育家庭奖励扶助政策,做好一年一度摸底调查工作。
镇人口计生办将不定期组织人口和计划生育依法行政工作监督。同时,建立行政执法有奖举报制度,对举报的违法行政案件及时进行明察暗访,对查实的典型案件进行通报,在年度考核中实行"一票否决"制。要创新工作思路,努力改进工作方法,不断探索人口和计划生育依法行政工作模式,逐步建立"依法管理、村(社区)民自治、优质服务、政策推动、综合治理"的人口和计划生育工作新机制。
行政绩效方案 行政审批绩效考核制度篇三
1、全面贯彻公司薪酬、目标考核、5s管理等文件精神;
2、科学评价部门内部员工的工作效果;
3、确定部门内部员工的绩效工资;
4、调动内部员工的积极性、主动性;
5、提高部门内部员工的工作质量和工作效率。
1、公司薪酬管理方案
2、公司目标考核管理方案
3、考勤管理方案
4、司机与车辆管理方案
5、公司其他相关制度与方案
1、公平、公正、公开原则
2、效率优先,兼顾公平原则
3、明确规定、严格执行原则
本方案适用于部门内除部门经理外的所有员工。
根据员工工作性质和类型的不同,将部门内部员工分为四类:
1、行政人事助理
2、车队队长
3、车队司机
4、食堂炊事员
考核办法分两类,一种为工作目标考核部分,根据岗位类别确定不同的考核标准,月度内统计一次,总分为100分;一种为日常行为考核部分,适用于部门内的所有员工,为对部门员工的基本要求,在工作目标考核的基础上增加或扣减分数。
(一)工作目标考核部分:
1、管理岗位的考核:适用于行政人事助理和车队队长
(1)说明:每周考核一次,月度汇总
(2)计算:
周工作考核得分=周工作实际得分之和/周工作计划分数之和
月工作考核得分=周工作考核得分之和/月度周数
(3)要求:
周六12:00前责任人提供本周工作总结和下周工作计划
总结客观、公正、全面
计划全面、科学
(4)考核办法:
不符合要求每例扣2—4分;
不按要求时间提交扣得分的3分。
2、司机的考核:适用于司机
(1)说明:每月考评一次;
(2)要求:按公司车辆与司机管理方案执行;
(3)考核办法:按公司车辆与司机管理方案执行。
3、食堂炊事员的考核:适用于炊事员
(1)说明:每月考核一次
(2)要求:卫生、价格、味道、花色基本满足就餐员工要求
(3)考核办法:由部门设计调查文卷对服务质量进行抽样调查,平均得分为其工作考核得分。
二)日常行为考核部分:
说明:每月考核一次,累计计算
计算:月日常行为考核得分=扣分+奖励
1、考勤:
(2)考核办法:由部门经理根据考勤记录和个人记录确认,每违反一例扣分值的3分。
2、5s管理:
(1)要求:按公司5s管理方案执行;
(2)考核办法:每违反一例规定扣分值的1分。
3、工作态度:
(1)要求:主动、积极对待工作,遇到责任范围内问题应及时报告,并提出相关解决办法;工作期间严禁玩游戏、看游戏网页。
(2)考核办法:每违反一例扣分值的2—5分,其中玩游戏和看游戏网页每例扣5分。
4、沟通协调:
(1)要求:协调好与领导、同事间相互关系,不得冲撞领导(含间接领导)、对待同事不友好,工作中的问题应耐心解释、说服。
(2)考核办法:冲撞领导每例扣3分;对待同事不友好每例扣1—2分
5、会议:
(1)要求:按时间参加公司和部门的相关会议
(2)考核办法:会议迟到,每次扣2分,缺席扣5分。
6、临时性工作:
(1)要求:无条件、积极、主动的的接受领导交办的工作并按时按质按量完成。
(2)考核办法:部门领导交代工作态度不好、工作拖延、完成质量差每例扣2分;公司领导交代工作每例扣4分。
7、工作失误:
(1)要求:工作中保持严谨认真的态度,降低失误率,杜绝重大失误;
(2)考核办法:正式文件的一般失误酌情扣分,重大失误每例扣2—6分。
8、团队建设:
(1)要求:具备团队意识和大局观念,能积极、主动有效的帮助同事解决工作和生活中的问题。
(2)考核办法:每例与同事的配合不畅扣2分;
9、车辆管理(本项内容仅适用与司机):
(2)考核办法:违反一例扣5分
10、公司处罚:
(1)要求:严守公司纪律,未有受公司处罚记录;
(2)核办法:受公司通报批评一次,扣6分;受公司警告一次,扣12分。
11、奖励:
奖励为表彰有突出贡献的事件,主要为以下几方面:
(2)完成计划外工作较多,且完成质量和效果较好,视情况加2—5分;
(3)积极帮助同事解决工作外困难,视情况加2—3分;
(4)学习上刻苦钻研,进步较快者,视情况加1—5分;
(5)部门内部考核表现突出者,视情况加1—3分;
(6)其他需要表彰的事项酌情加分。
(一)员工月度考核结果=月度工作考核结果+月日常考核结果
(二)员工薪酬的计算
员工的月度考核结果作为月度绩效工资、季度绩效工资、年度绩效工资的依据。
员工薪酬的计算方法为:
1、月绩效工资计算公式为:
(个人月绩效得分/部门平均月绩效得分)x个人月绩效工资
2、季度绩效工资
(个人季绩效得分/部门平均季绩效得分)x个人季绩效工资
个人季度绩效得分为个人季度内月绩效得分之和
3、年度绩效工资
(个人年绩效得分/部门平均年绩效得分)x个人年绩效工资
个人年度绩效得分为个人年度内月绩效得分之和
1、绩效考核结果公布的1天内,个人发现有评分不实之处,可直接向部门经理进行申诉,部门经理于1天内解释、答复或调整;对部门经理的解释、答复或调整不满意者,可在答复后的2天内向总经理、书记进行申诉,总经理、书记的裁决为最终决定。
2、部门内部的考核为加强内部管理的一项基础性文件,部门内部员工应积极配合。
3、本办法为试运行方案,可通过会议纪要或专门方案补充。
行政绩效方案 行政审批绩效考核制度篇四
行政助理绩效考核表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名: | 部门: | 时间: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 考核内容 | 完成情况 | 初评 | 复评 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 纪律态度 | 优 | 良 | 中 | 差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 自觉遵守各项公司规章制度,上班不迟到、不早退、不旷工; | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 办公桌面干净整齐,办公室环境整洁无杂物; | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 工作质量高,办事效率高,不拖拉; | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 主动完成各项工作任务,且能积极协助上司、帮助同事; | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 为人诚实热情,忠于职守,职业道德佳,能保守公司秘密; | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 能积极节省办公用品,避免浪费; | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 不嬉笑打闹、争吵、顶撞上司; | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 不无故串岗、离岗、不上网聊天,不做与工作无关的事; | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 求知欲望强,乐于学习新知识,并能运用到工作中去; | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 与同事和睦相处,做事不斤斤计较,不因小事与同事闹矛盾,更不能当众吵架。 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 常规工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 接听电话,传真,做到及时记录与传递; | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 会议组织,会议纪要,各项公司活动的.组织; | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 热情接待来访客人; | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 日常办公用品、电脑耗材、打印机耗材等物品的采购、发放及库存保管工作; | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 公司内部文件及重要档案资料的编号、收发、整理、登记、归档和保管工作; | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 公司人事、考勤管理; | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 做好公司环境卫生管理,防火、防盗等安全管理工作; | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 每月对公司固定资产进行一次盘点并记录; | 5 | 4 | 3 | 2 |
精选文章
基于你的浏览为你整理资料合集
行政绩效方案 行政审批绩效考核制度
文件夹
剩余41篇精选文档
一键下载全部合集
4854人已获取
热门排行
行政绩效方案 行政审批绩效考核制度
09-09
腾讯员工绩效考核制度 行政部门绩效考核方案
09-09
绩效考核专员是干的 行政专员绩效考核方案
09-08
最新财政支出绩效运行监控报告(4篇)
12-03
你可能感兴趣的文章
党委党组书记一岗双责发言稿范文5篇
03-05
2024党风廉政建设责任书通用7篇
03-05
妇联最美执委事迹材料范文通用8篇
03-05
巾帼榜样个人主要事迹材料800字精选6篇
03-05
党员一岗双责发言材料2024精选7篇
03-05
关于婚嫁彩礼工作调研报告范文4篇
03-05
巾帼榜样个人主要事迹材料怎么写精选7篇
03-05
民主生活会批评与自我批评意见简短60条
03-05
党员批评与自我批评意见最新42条
03-05
复制
|