2023年苏州大学高考分数线排名(模板三篇)
在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
苏州大学高考分数线排名篇一
更多分数线相关内容推荐↓↓↓<
2022全国各地高考分数线<
广东高考录取分数线2022<
2022年本科录取分数线<
2022湖南高考分数线<
由于2022年苏州大学高考分数线暂未公布,现在整理往年的苏州大学高考分数线,供大家阅读参考。
1、2021年苏州大学在云南文科的最低录取分数线为631分,对应的录取位次为1116;
2、2021年苏州大学在湖北物理的最低录取分数线为618分,对应的录取位次为9892;
3、2021年苏州大学在湖北物理的最低录取分数线为615分,对应的录取位次为10861;
4、2021年苏州大学在福建历史的最低录取分数线为596分,对应的录取位次为1496;
5、2021年苏州大学在湖南历史的最低录取分数线为594分,对应的录取位次为2255;
6、2021年苏州大学在江苏历史的最低录取分数线为579分,对应的录取位次为5234;
7、2021年苏州大学在山东综合的最低录取分数线为577分,对应的录取位次为32139;
8、2021年苏州大学在陕西理科的最低录取分数线为565分,对应的录取位次为10535;
9、2021年苏州大学在江苏物理的最低录取分数线为561分,对应的录取位次为29196;
10、2021年苏州大学在江苏物理的最低录取分数线为556分,对应的录取位次为32995;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 696分 | 1567 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 688分 | 1865 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 685分 | 2000 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 664分 | 3127 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 654分 | 3893 | 2021 | 综合 | 本科批a段 |
海南 | 648分 | 4302 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 645分 | 5070 | 2021 | 综合 | 本科批a段 |
天津 | 644分 | 5202 | 2021 | 综合 | 本科批a段 |
天津 | 641分 | 5633 | 2021 | 综合 | 本科批a段 |
天津 | 635分 | 6550 | 2021 | 综合 | 本科批a段 |
安徽 | 632分 | 1237 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 632分 | 1061 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 631分 | 992 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 631分 | 1116 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 627分 | 1689 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 626分 | 7559 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 624分 | 1368 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 624分 | 2380 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 622分 | 1100 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 621分 | 5237 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 621分 | 13845 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 621分 | 1178 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 620分 | 9283 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 618分 | 8276 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 618分 | 9892 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 618分 | 12291 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 617分 | 13729 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 617分 | 1835 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 617分 | 1835 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 616分 | 8781 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 615分 | 10861 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 614分 | 6095 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 614分 | 6095 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 614分 | 2132 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 613分 | 11541 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 613分 | 7814 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 612分 | 16016 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 611分 | 6937 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 611分 | 16650 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 610分 | 17537 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 609分 | 17761 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 608分 | 7672 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 608分 | 7672 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 608分 | 963 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 608分 | 9355 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 608分 | 6692 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 607分 | 13647 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 606分 | 19432 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 606分 | 2379 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 606分 | 10038 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 605分 | 10385 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 605分 | 7287 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 605分 | 966 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 605分 | 2025 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 604分 | 8664 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 604分 | 14812 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 604分 | 14812 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 604分 | 10742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 603分 | 2712 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 603分 | 3454 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 603分 | 1059 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 602分 | 1523 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 601分 | 7892 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 601分 | 23040 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 601分 | 25226 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 600分 | 23491 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 598分 | 7904 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 597分 | 2907 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 596分 | 1496 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 595分 | 18452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 594分 | 1635 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 594分 | 2255 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 594分 | 1221 | 2021 | 文科 | 本科一批a段 |
四川 | 593分 | 2875 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 593分 | 9037 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 593分 | 17414 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 591分 | 25623 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 589分 | 3243 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 589分 | 5170 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 589分 | 13287 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 587分 | 19475 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 586分 | 13940 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 585分 | 801 | 2021 | 文科 | 本科一批a段 |
辽宁 | 585分 | 4128 | 2021 | 历史 | 本科批 |
宁夏 | 585分 | 416 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 584分 | 4157 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 584分 | 35378 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 583分 | 15484 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 582分 | 16009 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
山东 | 582分 | 28525 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 581分 | 16537 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
甘肃 | 581分 | 779 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 581分 | 779 | 2021 | 文科 | 本科一批i段 |
广西 | 580分 | 7885 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 579分 | 5234 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
河北 | 578分 | 24508 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 578分 | 1123 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 578分 | 8514 | 2021 | 理科 | 本科一批a段 |
山东 | 577分 | 32139 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 576分 | 19304 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
江苏 | 575分 | 19888 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 575分 | 19888 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
湖北 | 575分 | 27733 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 573分 | 1323 | 2021 | 文科 | 本科提前批a段 |
江苏 | 572分 | 21710 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 572分 | 6988 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 570分 | 1450 | 2021 | 文科 | 本科提前批b段 |
新疆 | 569分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 566分 | 8811 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 565分 | 10535 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 564分 | 7227 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 561分 | 29196 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 559分 | 904 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 558分 | 31480 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 558分 | 5493 | 2021 | 理科 | 本科提前批b段 |
陕西 | 557分 | 12114 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 556分 | 32995 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
贵州 | 555分 | 9015 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 555分 | 7175 | 2021 | 理科 | 本科一批a段 |
江苏 | 553分 | 13595 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
福建 | 553分 | 27373 | 2021 | 物理 | 本科批 |
上海 | 552分 | 5198 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 549分 | 5656 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 549分 | 6538 | 2021 | 理科 | 本科提前批a段 |
甘肃 | 546分 | 6051 | 2021 | 理科 | 本科一批i段 |
新疆 | 540分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 539分 | 7531 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 536分 | 8082 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 536分 | 8082 | 2021 | 综合 | 本科批 |
青海 | 529分 | 480 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
上海 | 528分 | 9699 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 527分 | 58849 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 520分 | 2215 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 519分 | 10656 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 519分 | 618 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 498分 | 1975 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 493分 | 2173 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 440分 | 9050 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
平行志愿也有自然顺序
一是志愿并列,考生所填报的多个院校志愿属于并列关系,即在同一投档时间段,考生所填院校均有可能被检索;
二是分数优先,在检索考生填报的院校志愿前,首先要将所有考生分文史、理工类按投档分(高考总分加政策照顾分)从高分到低分进行位次排列,投档检索时,先从最高位次考生志愿检索,再依次检索以后位次的考生志愿;
三是遵循志愿,考生所填报的多个院校志愿虽然属于并列关系但是院校志愿栏目之间仍有自然排列顺序,检索时,是按考生填报排列的院校顺序依次进行的,当考生的投档分符合首先被检索到的院校投档线时,该生即投到该院校,由高校择优录取,考生档案一旦投出,即不再检索该生的其它志愿;
四是一轮投档,因考生所填报的志愿是平行的,故投档检索只能进行一轮,如果考生因几个平行志愿均未满足院校条件而未被投档,或投档后由于某种客观原因被退档时,可以参加同批次征求志愿或下一批次的投档检索。
需要提醒考生的是:“平行志愿”不是“平等志愿”也不是“平行录取”。考生填报的平行志愿有自然顺序,并不是只要成绩达到所填报的4个平行志愿院校录取条件,就可能会被4所平行志愿院校同时录取。而是只要考生档案投到一所志愿高校后,其他志愿就不再检索,对每个考生而言投档录取机会仍然只有一次。
一个位次对应一个考生
考生的投档分是考生高考成绩总分加上固定的政策性照顾加分后的分数(是判断考生是否向高校投档的基本依据)。比如,某考生高考总分是590分,如果他是省优秀学生,按我省政策,他可以享受20分政策性照顾加分,他的投档分就是610分。
位次是考生的投档分在文史类或理工类排序中所处的具体位置。平行志愿是从高分到低分对考生逐个检索,当遇到同科类同批次同分考生时,计算机是无法判断先检索谁后检索谁,因此必须分科类对同分考生按照事先确定的排序规则排出一个位次,一个位次对应一个考生。位次是惟一的,计算机可以按位次对考生逐个检索。
那么平行志愿是不是只对高分考生有利呢?省高招办专业人士指出,平行志愿投档录取模式的意义在于,它对于不同批次不同分数的考生都增加了选择面,每个考生可以同时填上几所梯度层次的高校,特别是每一批次都有其相对高分考生,选择面和受益面更明显,因此平行志愿对高分考生有利的同时,也一样增加了其他考生的投档机会。
平行志愿风险注意规避
目前平行志愿仍有一些风险,需要引起考生和家长的重视。
由于平行志愿投档录取模式是采取一次性投出,一轮投档后不可能补投。考生被投档后,如果成绩相对较低、专业不服从调剂、不符合特殊专业的体检要求、不符合某些专业的单科成绩要求等,高校就可能将档案退回。而一旦出现退档,考生只有参加征求志愿填报或下一批次录取。
同时,考生定位不恰当、志愿梯度不合适也是造成落榜的重要因素。如考生填报的4个平行志愿都过高,投档分未能达到院校的投档线,考生档案就不可能被投出。如果考生填报的平行志愿之间没有适当的“梯度”,则该考生被投档的机会将大为减少,相当于自己把原有的4次机会变成一次机会,那样变成了如果a志愿不能投出,而b、c等后续平行志愿院校比a志愿院校要求还高,则后面的平行志愿显然也都无法投档。
看学校。填报高考志愿时,一定要结合自己心仪的学校的往年录取线,来综合填报,不要好高骛远,一定要把目标定得合理,定得切合实际,以免自己在目标未达到时过分失望。
看分数。填报高考志愿时,还要综合考虑自己所考的分数,假如分数比较高,就可以选择一些比较好的专业,假如分数不是很理想,就要慎重选择所学专业了,以免因要求太高而落榜。
看爱好。选择高考志愿时,还需要结合自己的兴趣爱好,要想学有所成,最好是选择自己喜欢的专业,不然学起都没有意思,也容易荒废学习。
看前途。很多学子在选择高考志愿时,还必须要考虑这个专业的未来前景,是否好就业,是否是热门,未来是否有市场等等,只有把这些问题进行综合考虑后,才有可能选出最合适的专业。
看就业。孩子在选择高考志愿时,也必须要考虑毕业后的就业问题哦,毕竟大家都希望在学成后,能有一份好的工作,所有填报高考志愿时还是要综合考虑未来的就业意愿。
<
2022年苏州大学高考分数线相关文章:
★ 江苏理科350分能上什么大学★ 江苏高考理科300分能上什么大学★ 江苏文科350分能上什么大学★ 安徽文科600分能上什么大学★ 四川理科450分能上什么大学★ 盘点高考志愿填报中被严重低估的六所大学★ 湖南文科600分能上什么大学★ 新疆文科550分能上什么大学★ 安徽高考文科500分能上什么大学★ 河北文科500分能上什么大学
苏州大学高考分数线排名篇二
1、2021年苏州大学在云南文科的最低录取分数线为631分,对应的录取位次为1116;
2、2021年苏州大学在湖北物理的最低录取分数线为618分,对应的录取位次为9892;
3、2021年苏州大学在湖北物理的最低录取分数线为615分,对应的录取位次为10861;
4、2021年苏州大学在福建历史的最低录取分数线为596分,对应的录取位次为1496;
5、2021年苏州大学在湖南历史的最低录取分数线为594分,对应的录取位次为2255;
6、2021年苏州大学在江苏历史的最低录取分数线为579分,对应的录取位次为5234;
7、2021年苏州大学在山东综合的最低录取分数线为577分,对应的录取位次为32139;
8、2021年苏州大学在陕西理科的最低录取分数线为565分,对应的录取位次为10535;
9、2021年苏州大学在江苏物理的最低录取分数线为561分,对应的录取位次为29196;
10、2021年苏州大学在江苏物理的最低录取分数线为556分,对应的录取位次为32995;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 696分 | 1567 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 688分 | 1865 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 685分 | 2000 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 664分 | 3127 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 654分 | 3893 | 2021 | 综合 | 本科批a段 |
海南 | 648分 | 4302 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 645分 | 5070 | 2021 | 综合 | 本科批a段 |
天津 | 644分 | 5202 | 2021 | 综合 | 本科批a段 |
天津 | 641分 | 5633 | 2021 | 综合 | 本科批a段 |
天津 | 635分 | 6550 | 2021 | 综合 | 本科批a段 |
安徽 | 632分 | 1237 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 632分 | 1061 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 631分 | 992 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 631分 | 1116 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 627分 | 1689 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 626分 | 7559 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 624分 | 1368 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 624分 | 2380 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 622分 | 1100 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 621分 | 5237 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 621分 | 13845 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 621分 | 1178 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 620分 | 9283 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 618分 | 8276 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 618分 | 9892 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 618分 | 12291 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 617分 | 13729 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 617分 | 1835 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 617分 | 1835 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 616分 | 8781 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 615分 | 10861 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 614分 | 6095 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 614分 | 6095 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 614分 | 2132 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 613分 | 11541 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 613分 | 7814 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 612分 | 16016 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 611分 | 6937 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 611分 | 16650 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 610分 | 17537 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 609分 | 17761 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 608分 | 7672 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 608分 | 7672 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 608分 | 963 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 608分 | 9355 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 608分 | 6692 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 607分 | 13647 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 606分 | 19432 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 606分 | 2379 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 606分 | 10038 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 605分 | 10385 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 605分 | 7287 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 605分 | 966 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 605分 | 2025 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 604分 | 8664 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 604分 | 14812 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 604分 | 14812 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 604分 | 10742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 603分 | 2712 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 603分 | 3454 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 603分 | 1059 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 602分 | 1523 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 601分 | 7892 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 601分 | 23040 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 601分 | 25226 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 600分 | 23491 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 598分 | 7904 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 597分 | 2907 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 596分 | 1496 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 595分 | 18452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 594分 | 1635 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 594分 | 2255 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 594分 | 1221 | 2021 | 文科 | 本科一批a段 |
四川 | 593分 | 2875 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 593分 | 9037 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 593分 | 17414 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 591分 | 25623 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 589分 | 3243 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 589分 | 5170 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 589分 | 13287 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 587分 | 19475 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 586分 | 13940 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 585分 | 801 | 2021 | 文科 | 本科一批a段 |
辽宁 | 585分 | 4128 | 2021 | 历史 | 本科批 |
宁夏 | 585分 | 416 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 584分 | 4157 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 584分 | 35378 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 583分 | 15484 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 582分 | 16009 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
山东 | 582分 | 28525 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 581分 | 16537 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
甘肃 | 581分 | 779 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 581分 | 779 | 2021 | 文科 | 本科一批i段 |
广西 | 580分 | 7885 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 579分 | 5234 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
河北 | 578分 | 24508 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 578分 | 1123 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 578分 | 8514 | 2021 | 理科 | 本科一批a段 |
山东 | 577分 | 32139 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 576分 | 19304 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
江苏 | 575分 | 19888 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 575分 | 19888 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
湖北 | 575分 | 27733 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 573分 | 1323 | 2021 | 文科 | 本科提前批a段 |
江苏 | 572分 | 21710 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 572分 | 6988 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 570分 | 1450 | 2021 | 文科 | 本科提前批b段 |
新疆 | 569分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 566分 | 8811 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 565分 | 10535 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 564分 | 7227 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 561分 | 29196 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 559分 | 904 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 558分 | 31480 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 558分 | 5493 | 2021 | 理科 | 本科提前批b段 |
陕西 | 557分 | 12114 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 556分 | 32995 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
贵州 | 555分 | 9015 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 555分 | 7175 | 2021 | 理科 | 本科一批a段 |
江苏 | 553分 | 13595 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
福建 | 553分 | 27373 | 2021 | 物理 | 本科批 |
上海 | 552分 | 5198 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 549分 | 5656 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 549分 | 6538 | 2021 | 理科 | 本科提前批a段 |
甘肃 | 546分 | 6051 | 2021 | 理科 | 本科一批i段 |
新疆 | 540分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 539分 | 7531 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 536分 | 8082 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 536分 | 8082 | 2021 | 综合 | 本科批 |
青海 | 529分 | 480 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
上海 | 528分 | 9699 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 527分 | 58849 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 520分 | 2215 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 519分 | 10656 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 519分 | 618 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 498分 | 1975 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 493分 | 2173 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 440分 | 9050 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
苏州大学高考分数线排名篇三
平行志愿也有自然顺序
一是志愿并列,考生所填报的多个院校志愿属于并列关系,即在同一投档时间段,考生所填院校均有可能被检索;
二是分数优先,在检索考生填报的院校志愿前,首先要将所有考生分文史、理工类按投档分(高考总分加政策照顾分)从高分到低分进行位次排列,投档检索时,先从最高位次考生志愿检索,再依次检索以后位次的考生志愿;
三是遵循志愿,考生所填报的多个院校志愿虽然属于并列关系但是院校志愿栏目之间仍有自然排列顺序,检索时,是按考生填报排列的院校顺序依次进行的,当考生的投档分符合首先被检索到的院校投档线时,该生即投到该院校,由高校择优录取,考生档案一旦投出,即不再检索该生的其它志愿;
四是一轮投档,因考生所填报的志愿是平行的,故投档检索只能进行一轮,如果考生因几个平行志愿均未满足院校条件而未被投档,或投档后由于某种客观原因被退档时,可以参加同批次征求志愿或下一批次的投档检索。
需要提醒考生的是:“平行志愿”不是“平等志愿”也不是“平行录取”。考生填报的平行志愿有自然顺序,并不是只要成绩达到所填报的4个平行志愿院校录取条件,就可能会被4所平行志愿院校同时录取。而是只要考生档案投到一所志愿高校后,其他志愿就不再检索,对每个考生而言投档录取机会仍然只有一次。
一个位次对应一个考生
考生的投档分是考生高考成绩总分加上固定的政策性照顾加分后的分数(是判断考生是否向高校投档的基本依据)。比如,某考生高考总分是590分,如果他是省优秀学生,按我省政策,他可以享受20分政策性照顾加分,他的投档分就是610分。
位次是考生的投档分在文史类或理工类排序中所处的具体位置。平行志愿是从高分到低分对考生逐个检索,当遇到同科类同批次同分考生时,计算机是无法判断先检索谁后检索谁,因此必须分科类对同分考生按照事先确定的排序规则排出一个位次,一个位次对应一个考生。位次是惟一的,计算机可以按位次对考生逐个检索。
那么平行志愿是不是只对高分考生有利呢?省高招办专业人士指出,平行志愿投档录取模式的意义在于,它对于不同批次不同分数的考生都增加了选择面,每个考生可以同时填上几所梯度层次的高校,特别是每一批次都有其相对高分考生,选择面和受益面更明显,因此平行志愿对高分考生有利的同时,也一样增加了其他考生的投档机会。
平行志愿风险注意规避
目前平行志愿仍有一些风险,需要引起考生和家长的重视。
由于平行志愿投档录取模式是采取一次性投出,一轮投档后不可能补投。考生被投档后,如果成绩相对较低、专业不服从调剂、不符合特殊专业的体检要求、不符合某些专业的单科成绩要求等,高校就可能将档案退回。而一旦出现退档,考生只有参加征求志愿填报或下一批次录取。
同时,考生定位不恰当、志愿梯度不合适也是造成落榜的重要因素。如考生填报的4个平行志愿都过高,投档分未能达到院校的投档线,考生档案就不可能被投出。如果考生填报的平行志愿之间没有适当的“梯度”,则该考生被投档的机会将大为减少,相当于自己把原有的4次机会变成一次机会,那样变成了如果a志愿不能投出,而b、c等后续平行志愿院校比a志愿院校要求还高,则后面的平行志愿显然也都无法投档。