?
1、 清华大学研究生学费标准
学费标准
专业名称 | 代码 | 学费标准 | 备注 |
所有学术型专业 | - | 0.8 万元/生学年 | 按学期交 |
金融(北京)(经管学院) | 025100 | 12.8 万元/生 | 第一年6.4万元, 第二年6.4万元。 |
金融(深圳) | 025100 | 9.0 万元/生 | 第一年4.5万元, 第二年4.5万元。 |
金融(北京)(五道口金融学院) | 025100 | 12.8 万元/生 | 第一年6.4万元, 第二年6.4万元。 |
应用统计 | 025200 | 5.6 万元/生 | 第一年2.8万元, 第二年2.8万元。 |
法律 | 035101 | 6.5 万元/生 | 第一年 2.1 万元, 第二、三年均为 2.2 万元 |
专业名称 | 代码 | 学费标准 | 备注 |
社会工作(非全日制) | 035200 | 7.2 万元/生 | 第一年3.6万元, 第二年3.6万元。 |
体育(全日制) | 045200 | 1.5 万元/生学年 | 按学期交 |
体育(非全日制) | 045200 | 12 万元/生 | 第一年 6 万元, 第二年 6 万元。 |
应用心理(非全日制) | 045400 | 9.8 万元/生 | 第一年4.9万元, 第二年4.9万元。 |
新闻与传播(传媒实务与创新方向) (非全日制) | 055200 | 9.0 万元/生 | 第一、二、三年 均为 3 万元。 |
建筑学 | 085100 | 1.0 万元/生学年 | 按学期交 |
城市规划 | 085300 | 1.0 万元/生学年 | 按学期交 |
电子信息(集成电路工程) | 085400 | 3.9 万元/生 | 第一年1.95万元, 第二年1.95万元。 |
电子信息(软件工程)(工程) | 085400 | 4.0 万元/生 | 第一年 2 万元, 第二年 2 万元。 |
电子信息(其它领域)(全日制) | 085400 | 1.0 万元/生学年 | 按学期交 |
机械(工业设计工程)(非全日制) | 085500 | 12 万元/生 | 第一年 6 万元, 第二年 6 万元。 |
机械(其它领域)(全日制) | 085500 | 1.0 万元/生学年 | 按学期交 |
材料与化工(全日制) | 085600 | 1.0 万元/生学年 | 按学期交 |
资源与环境(全日制) | 085700 | 1.0 万元/生学年 | 按学期交 |
专业名称 | 代码 | 学费标准 | 备注 |
能源动力(核能与核技术工程)(全 日制) | 085800 | 1.0 万元/生学年 | 按学期交 |
能源动力(核能与核技术工程)(非 全日制) | 085800 | 4 万元/生 | 第一年2.5万元, 第二年1.5万元。 |
能源动力(其它领域)(全日制) | 085800 | 1.0 万元/生学年 | 按学期交 |
土木水利(建筑与土木工程)(非全 日制) | 085900 | 4.5 万元/生 | 第一年3.3万元, 第二年1.2万元。 |
土木水利(其它领域)(全日制) | 085900 | 1.0 万元/生学年 | 按学期交 |
风景园林(全日制) | 095300 | 1.0 万元/生学年 | 按学期交 |
风景园林(非全日制) | 095300 | 3.9 万元/生 | 第一年一次性收 齐 |
临床医学 | 105100 | 0.8 万元/生学年 | 按学期交 |
公共卫生(非全日制) | 105300 | 6.5 万元/生 | 第一年3.25万元, 第二年3.25万元。 |
非全日制工商管理(清华MBA项目) | 125100 | 待定 | 具 体 请 咨 询 : 010-62781848。 |
全日制工商管理(清华―MIT 全球 MBA 项目) | 125100 | 待定 | 具 体 请 咨 询 : 010-62781848。 |
非全日制工商管理(高级管理人员工商管理硕士(EMBA))(经管insead 双学位项目) | 125100 | 406,250 元/生 | 第一年一次性收齐 |
专业名称 | 代码 | 学费标准 | 备注 |
非全日制工商管理(高级管理人员工商管理硕士(EMBA))(经管学院 其它项目) | 125100 | 待定 | 具 体 请 咨 询 : 010-62789913。 |
非全日制工商管理(清华―康奈尔双学位金融 MBA 项目) | 125100 | 31.9 万元/生 | 第一年?15.95? 万 元,第二年15.95 万元。 |
非全日制工商管理(高级管理人员工 商管理硕士(EMBA))(五道口金融学院) | 125100 | 待定 | 具 体 请 咨 询 : 010-62798555。 |
公共管理(全日制) | 125200 | 5.9 万元/生 | 第一年2.95万元, 第二年2.95万元。 |
公共管理(非全日制) | 125200 | 9.9 万元/生 | 第一年4.95万元, 第二年4.95万元。 |
非全日制会计硕士(清华大学-新加坡管理大学会计专业硕士双学位项 目) | 125300 | 20.86 万元/生 | 第一年?10.43? 万 元,第二年10.43 万元。 |
非全日制会计硕士(清华大学高级财 务管理与大数据项目) | 125300 | 待定 | 具 体 请 咨 询 : 010-62786773。 |
工程管理(非全日制) | 125601 | 16.8 万元/生 | 第一年8.4万元, 第二年8.4万元。 |
物流工程与管理(全日制) | 125604 | 1.0 万元/生学年 | 按学期交 |
专业名称 | 代码 | 学费标准 | 备注 |
艺术(全日制) | 135100 | 2.0 万元/生学年 | 按学期交 |
艺术(非全日制) | 135100 | 9.8 万元/生 | 第一年4.9万元, 第二年4.9万元。 |
除另有规定外,金额以人民币为单位。双硕士项目的学费标准是需要支付给清华大学的学费标准。国外学校学费标准,请查阅项目招生简章或咨询项目组。
2、 清华大学简介
清华大学,简称“清华大学”,是中华人民共和国教育部直属的国家重点大学。被列为“世界一流大学和一流学科”、“211工程”、“985工程”。先后被选为“2011计划”、“珠峰计划”、“强基础计划”和“111计划”。是九大联盟(C9)、松树联盟、中国大学校长协会和亚洲大学联盟、环太平洋大学联盟、清华-剑桥-麻省理工低碳大学联盟成员、中国高层次人才培养和科技研究基地,被誉为“红色工程师的摇篮”。
清华学堂是清华学堂的前身,创建于1911年。“清华”这个名字源于“清华园”的地名。它是清政府为赴美留学而设立的预备学校。建立学校的资金来源于1908年美国退还的部分义和团赔款。1912年更名为清华学堂。1928年更名为国立清华大学。1937年抗日战争爆发后,迁往长沙,与国立北京大学、私立南开大学合办国立长沙临时大学。1938年迁至昆明,成为国立西南联合大学。1946年,他搬回清华园。1949年中华人民共和国成立以来,清华大学进入了一个新的发展阶段。1952年,中国高校院系调整后,成为一所多学科的理工大学。1978年以来,学校逐步恢复,发展成为一所综合性研究型大学。