中北大学2021 年全日制硕士研究生专业目录 |
专业(招Th数量为拟招Th人数,具体计划以教育部文件为准) | 考试科目 | 备注 |
001 机电工程学院(157 人) | | |
080200 机械工程(14 人)01 机械电子工程(一)?02 质量与可靠性工程? | 初试科目:①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④803控制工程基础 |
| 复试科目(以方向划分): |
| 0101 机械设计或 0102 可靠性工程 |
082500 航空宇航科学与技术(24 人) | 初试科目: | |
01 航空宇航制造工程 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④802 |
02 飞行力学与控制 | 航空航天技术基础 |
03 空间先进传感器技术 | 复试科目: |
| 0104 航空航天技术概论或 0105 计算机辅助设计与制 |
| 造 |
082600 兵器科学与技术(39 人) | 初试科目: | |
01 武器系统设计理论与技术 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④801 |
02 高效毁伤理论与技术 | 工程力学 |
03 信息感知与控制技术 | 复试科目: |
04 新概念武器技术 | 0106 兵器概论或 0107 机电综合(含机械类和电子技 |
| 术类) |
085500 机械? (专业学位)(80 人)01 机械工程 | 初试科目:①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④803控制工程基础复试科目:0101 机械设计或 0103 测试技术 | |
02 兵器工程 | 初试科目:①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④801工程力学复试科目:0106 兵器概论或 0107 机电综合(含机械类和电子技术类) | |
002 机械工程学院(137 人) | | |
080200 机械工程(59 人) | 初试科目: |
| ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④804 |
| 机械设计基础 |
| 复试科目(以方向划分): |
01 机械制造及其自动化02 机械电子工程???03 机械设计及理论? | 0202 测试技术0202 测试技术0202 测试技术 |
04 制造系统工程 | 0202 测试技术 |
05 包装科学与技术 | 0202 测试技术或 0208 包装结构设计 |
085500 机械? (专业学位)? (74 人)01 机械工程 | 初试科目:①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④804 | |
| 机械设计基础 |
| 复试科目: |
| 0202 测试技术 |
125603 工业工程与管理(专业学位)(4 人) | 初试科目: | |
01 工业工程 | ①199 管理类联考综合能力②204 英语二③-无④--无 |
| 复试科目: |
| 0206 基础工业工程 |
003 材料科学与工程学院(? 153 人) | | |
080500 材料科学与工程(77 人)01 纳米功能高分子材料02 高性能复合材料03 无机非金属与新能源材料04 新型高性能金属材料05 轻合金精密塑性成形06 金属液态成型与增材制造 | 初试科目:①101 思想政治理论②201 英语一③302 数学二④805材料科学概论复试科目:0301 有机化学或 0302 金属材料及热处理 |
085600 材料与化工(专业学位)(76 人) | 初试科目: | |
01 材料工程 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④805 |
| 材料科学概论 |
| 复试科目: |
| 0301 有机化学或 0302 金属材料及热处理 |
004 化学工程与技术学院(89 人) | 初试科目:①101 思想政治理论②201 英语一③302 数学二④806化工原理复试科目:0406 化工综合 | |
081700 化学工程与技术(29 人)01 化工过程强化02 材料化学工程03 含能材料制造与应用技术04 制药与精细化工 |
083600 Th物工程(14 人)01 Th物提取与分离工程02 Th物资源与环境工程03 Th物药物与材料工程 | 初试科目:①101 思想政治理论②201 英语一③302 数学二④807普通Th物学复试科目:0403 Th物化学 | |
085600 材料与化工? (专业学位)(46 人) | 初试科目: | |
01 化学工程 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④806 |
| 化工原理 |
| 复试科目: |
| 0406 化工综合 |
005 信息与通信工程学院(147 人) | 初试科目:①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④808电子技术复试科目:0501 信号与系统 | |
080300 光学工程(5 人)01 光电探测技术与仪器02 光谱信息技术与应用03 光电成像与图像处理技术04 光学微量传感技术与系统 |
081000 信息与通信工程(59 人)01 信息探测与处理02 图像处理与计算成像03 通信与信息系统04 无损检测与装备健康监测05 光电信息技术与系统 | 初试科目:①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④808电子技术复试科目:?0501 信号与系统 | |
083100 Th物医学工程(4 人) | 初试科目: | |
01 医学成像系统与图像处理技术 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④808 |
02 医学影像大数据和疾病智能诊疗技术 | 电子技术 |
03 医学信息智能检测与处理技术 | 复试科目: |
| 0501 信号与系统 |
085400 电子信息(专业学位)(79 人)01 电子与通信工程 | 初试科目:①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④808电子技术复试科目:0501 信号与系统 | |
006 仪器与电子学院? (273 人) | 初试科目:①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④810传感器技术复试科目:0601 电子综合 | |
080400 仪器科学与技术(99 人)01 精密仪器及机械02 测试计量技术及仪器03 微纳技术及仪器04 惯性技术与组合导航 |
080900 电子科学与技术(39 人) | 初试科目: | |
01 物理电子学 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④809 |
02 电路与系统 | 半导体物理与器件 |
03 微电子与固体电子学 | 复试科目: |
04 电磁场与微波技术 | 0601 电子综合 |
085400? 电子信息(专业学位)(135 人)01 仪器仪表工程 | 初试科目:①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④810传感器技术复试科目:0601 电子综合 | |
02 电子与通信工程 | 初试科目:①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④809半导体物理与器件复试科目:0601 电子综合 | |
007 大数据学院(计算机科学与技术学院)(57 人) | 初试科目:①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④811数据结构复试科目:0701 计算机科学综合(含数据库与操作系统) | |
081200 计算机科学与技术(29 人)01 人工智能与计算机视觉02 大数据与视觉计算03 大数据与网络安全 |
085400? 电子信息(专业学位)(28 人) | 初试科目: | |
01 计算机技术 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④811 |
| 数据结构 |
| 复试科目: |
| 0701 计算机科学综合(含数据库与操作系统) |
008 理学院(102 人) | 初试科目:①101 思想政治理论②201 英语一③615 数学分析④812 高等代数复试科目:0806 数学专业综合(含常微分方程和概率统计) | |
070100 数学(40 人) |
01 基础数学 |
02 计算数学 |
03 应用数学 |
04 运筹学与控制论 |
070200 物理学(10 人) | 初试科目: | |
01 原子与分子物理 | ①101 思想政治理论②201 英语一③612 普通物理学 |
02 凝聚态物理 | ④813 量子力学 |
03 理论物理 | 复试科目: |
04 光学 | 0802 物理学综合(含热力学与统计物理和光学) |
070300 化学(30 人)01 无机化学02 分析化学 | 初试科目:①101 思想政治理论②201 英语一③613 有机化学④814 物理化学 | |
03 有机化学04 物理化学05 高分子化学与物理 | 复试科目:0807 无机及分析化学 | |
080100 力学(8 人)01 固体力学02 工程力学03 基础力学与力学交叉04 流体力学 | 初试科目:①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④815工程力学基础复试科目:0801 结构力学 | |
085900 土木水利(专业学位)(14 人)01 建筑与土木工程 | 初试科目:①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④816材料力学复试科目:0803 建筑土木综合题(包括土力学、土木工程材料、土木工程施工技术与组织、建筑结构抗震、混凝土结构基本原理) | 仅招收岩土工程、结 构工程、防灾减灾与防护工程、道路桥梁、土木工程材料 5 个方向 |
009 经济与管理学院? (36 人)025400 国际商务(专业学位)(4 人)01 国际投资与风险管理02 国际商务经营与管理03 科技创新与国际产业分工 | 初试科目:①101 思想政治理论②204 英语二③303 数学三④434国际商务专业基础复试科目:0907 国际商务基础理论 | |
120200 工商管理(14 人)01 物流与供应链管理02 技术创新与管理03 市场营销与服务创新04 企业管理 | 初试科目:①101 思想政治理论②201 英语一③303 数学三④817现代管理学复试科目:0902 技术经济学 | |
125602 项目管理(专业学位)(2 人)01 项目风险管理02 项目组织与项目评价 | 初试科目:①199 管理类联考综合能力②204 英语二③-无④--无复试科目:0905 项目管理 | 本科学历要求三年及以上工作经验。 |
125603 工业工程与管理(专业学位)(9 人)01 工业企业知识产权与技术创新02 质量管理与可靠性03 Th产过程与系统优化 | 初试科目:①199 管理类联考综合能力②204 英语二③-无④--无复试科目:0904 工业工程 | |
125604 物流工程与管理(专业学位)(7 人)01 企业物流与供应链管理02 仓储技术与库存控制 | 初试科目:①199 管理类联考综合能力②204 英语二③-无④--无复试科目:0906 物流管理 | |
010 人文社会科学学院(22 人)050201 英语语言文学(22 人) | 初试科目:①101 思想政治理论②241 二外日语或 242 二外法语 | |
01 翻译理论研究02 英语教育教学 | 或 243 二外德语③610 英语水平考试④818 语言学及翻译理论复试科目:1002 英语写作与英汉互译 | |
011 体育学院(35 人)040300 体育学(21 人)01 体育人文社会学02 运动人体科学03 体育教育训练学04 民族传统体育学 | 初试科目:①101 思想政治理论②201 英语一③621 专业综合(体育学)④--无复试科目(以方向划分):1101 体育社会学1102 人体解剖学1103 体育概论1104 武术概论 | |
045200 体育(专业学位)(14 人)01 体育教学02 运动训练 | 初试科目:①101 思想政治理论②204 英语二③346 体育综合④--无复试科目:1105 体育教学论及专项技能测试 | |
012 艺术学院(54 人)130100 艺术学理论(15 人)01 艺术理论02 艺术史03 艺术传播 | 初试科目:①101 思想政治理论②201 英语一③614 艺术理论④819 艺术美学复试科目(以方向划分):?1221 艺术学综合知识 011222 艺术学综合知识 021223 艺术学综合知识 03 | |
135101 音乐(专业学位)(27 人)01 音乐表演02 音乐教育03 音乐艺术管理 | 初试科目:①101 思想政治理论②204 英语二③614 艺术理论④819 艺术美学复试科目(以方向划分):1201 音乐表演专项演奏(唱)技能1202 音乐教育专项技能1203 音乐艺术管理 | |
135108 艺术设计(专业学位)(12 人)01 视觉传达设计 | 初试科目:①101 思想政治理论②204 英语二③614 艺术理论④819 艺术美学复试科目:1204 视觉传达专业设计 | |
013 软件学院(44 人)083500 软件工程(14 人)01 可视化软件设计及多维成像方法和技术研究02 智慧城市平台建设及大数据分析应用方法03 信息化公共服务平台技术及信息安全技术研究 | 初试科目:①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④822数据结构与算法复试科目:1301 软件工程综合 | |
085400 电子信息(专业学位)(30 人)01 软件工程 | 初试科目:①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④822数据结构与算法复试科目:1301 软件工程综合 | |
014 环境与安全工程学院(121 人)082600 兵器科学与技术(14 人)01 武器能源理论与技术02 武器安全理论与技术03 新概念武器技术 | 初试科目:①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④823炸药理论复试科目:1401 爆轰物理学 | |
083002 环境工程(19 人)01 环境污染控制与修复02 固体废物安全处置与资源化03 环境机制、行为效应及管理 | 初试科目:①101 思想政治理论②201 英语一③302 数学二④825环境学复试科目:1402 环境监测 | |
083700 安全科学与工程(19 人)01 防火防爆技术02 兵器安全技术03 安全监测与事故模拟技术04 安全评价技术与应急管理 | 初试科目:①101 思想政治理论②201 英语一③302 数学二④824安全系统工程复试科目:1403 燃烧与爆炸 | |
085600 材料与化工? (专业学位)(32 人)01 兵器工程 | 初试科目:①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④823炸药理论复试科目:1401 爆轰物理学 | |
085700? 资源与环境(专业学位)(37 人)01 安全工程 | 初试科目:①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④824安全系统工程复试科目:1403 燃烧与爆炸 | |
015 电气与控制工程学院(93 人)081100 控制科学与工程???? (16 人) | 初试科目: | |
01 系统故障预测与健康管理02 检测技术与自动化装置03 新能源应用与微电网技术04 电气传动与控制05 机器人与智能控制 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④827自动控制原理复试科目:1501 电子技术基础 | |
080400 仪器科学与技术(12 人)01 动态测控与智能仪器02 检测技术与智能装备03 测试与智能控制技术04 电气自动化技术 | 初试科目:①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④826检测技术与传感器复试科目:1501 电子技术基础 | |
085400 电子信息(专业学位)(46 人)01 控制工程02 仪器仪表工程 | 初试科目:①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④827自动控制原理复试科目:1501 电子技术基础 | |
初试科目:①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④826检测技术与传感器复试科目:1501 电子技术基础 | |
086100 交通运输(专业学位)(19 人)01 控制工程(交通运输控制) | 初试科目:①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④827自动控制原理复试科目:1501 电子技术基础 | |
016 能源动力工程学院(41 人)080200 机械工程(? 4 人)01 机械电子工程 | 初试科目:①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④828汽车理论复试科目:1601 汽车构造 | |
080700 动力工程及工程热物理(14 人)01 动力机械系统科学与结构技术02 新能源转化科学与综合利用03 热流科学及低碳节能新技术 | 初试科目:①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④829工程热力学复试科目:1602 能源动力基础(包括工程流体力学、新能源概论) | |
085500 机械(专业学位)(9 人) | 初试科目:①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④828 | |
01 车辆工程 | 汽车理论?复试科目:1601 汽车构造 | |
085800 能源动力(专业学位)(14 人)01 动力工程 | 初试科目:①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④829工程热力学复试科目:1602 能源动力基础(包括工程流体力学、新能源概论) | |
018 马克思主义学院(23 人)030505 思想政治教育(23 人)01 思想政治教育创新与发展02 现代伦理与道德教育研究03 新时代爱国主义教育研究 | 初试科目:①101 思想政治理论②201 英语一③611 马克思主义哲学④830 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论复试科目:1801 思想政治教育学原理 | |