在填写高考申请时,中央财经大学全国排名第一,全市排名第一,是广大考生及其家长、朋友十分关心的问题。以下是为您编写的中央财经大学全国排名,包括校友会版、最佳大学版,也是国内比较知名的排名,供大家参考。
1,中央财经大学历年全国排名[校友会版]
在校友版排名中,中央财经大学2020全国排名第一110姓名,2019第年113姓名,排名3比特。
年度 | 学校名称 | 全国排名 | 市内排名 |
2020 | 中央财经大学 | 110 | 17 |
2019 | 中央财经大学 | ?113? | ?21? |
2018 | 中央财经大学 | 99 | 19 |
2017 | 中央财经大学 | 109 | 20 |
2016 | 中央财经大学 | 82 | 14 |
2015 | 中央财经大学 | 81 | 14 |
2014 | 中央财经大学 | 95 | 20 |
2013 | 中央财经大学 | 104 | 19 |
?
2、中央财经大学历年全国排名【最好大学版】
在最好大学版本排名中,中央财经大学2020年全国排名第36名,相较于2019年排名第49名,排名上升了13位。
年份 | 学校名称 | 全国排名 | 所在地 |
2020 | 中央财经大学 | 36 | 北京 |
2019 | 中央财经大学 | 49 | 北京 |
2018 | 中央财经大学 | 52 | 北京 |
2017 | 中央财经大学 | 44 | 北京 |
3、中央财经大学在北京市内排名【校友会版】
在北京市内大学排名中,中央财经大学2020年排名第17名,排在中央财经大学前后的分别是中央民族大学和北京林业大学。
校友会2020北京市大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 1 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 2 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 中国人民大学 | 9 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 北京航空航天大学 | 21 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
5 | 北京师范大学 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
6 | 北京理工大学 | 30 | 6★ | 世界高水平大学 |
7 | 中国农业大学 | 33 | 6★ | 世界高水平大学 |
8 | 北京科技大学 | 43 | 5★ | 中国一流大学 |
9 | 北京交通大学 | 45 | 5★ | 中国一流大学 |
10 | 北京邮电大学 | 47 | 6★ | 世界高水平大学 |
11 | 北京化工大学 | 60 | 5★ | 中国一流大学 |
12 | 北京工业大学 | 71 | 4★ | 中国高水平大学 |
13 | 中国石油大学(北京) | 76 | 5★ | 中国一流大学 |
14 | 首都师范大学 | 80 | 4★ | 中国高水平大学 |
15 | 对外经济贸易大学 | 88 | 5★ | 中国一流大学 |
16 | 中央民族大学 | 93 | 6★ | 世界高水平大学 |
17 | 中央财经大学 | 110 | 5★ | 中国一流大学 |
18 | 北京林业大学 | 111 | 6★ | 世界高水平大学 |
19 | 中国地质大学(北京) | 129 | 4★ | 中国高水平大学 |
20 | 华北电力大学 | 130 | 4★ | 中国高水平大学 |
21 | 中国矿业大学(北京) | 141 | 4★ | 中国高水平大学 |
22 | 首都经济贸易大学 | 160 | 4★ | 中国高水平大学 |
23 | 北京工商大学 | 234 | 3★ | 区域一流大学 |
24 | 北京信息科技大学 | 264 | 2★ | 区域高水平大学 |
25 | 北京建筑大学 | 270 | 4★ | 中国高水平大学 |
26 | 北方工业大学 | 295 | 2★ | 区域高水平大学 |
27 | 北京服装学院 | 318 | 2★ | 区域高水平大学 |
28 | 北京联合大学 | 357 | 2★ | 区域高水平大学 |
29 | 北京农学院 | 364 | 3★ | 区域一流大学 |
29 | 北京印刷学院 | 364 | 3★ | 区域一流大学 |
31 | 北京石油化工学院 | 379 | 2★ | 区域高水平大学 |
32 | 北京物资学院 | 383 | 1★ | 区域知名大学 |
33 | 中华女子学院 | 495 | 3★ | 区域一流大学 |
34 | 北京电子科技学院 | 523 | 2★ | 区域高水平大学 |
35 | 首钢工学院 | 629 | 1★ | 区域知名大学 |
北京协和医学院 | 50 | 6★ | 世界高水平大学 | |
中国政法大学 | 60 | 6★ | 世界高水平大学 | |
中国传媒大学 | 65 | 6★ | 世界高水平大学 | |
北京中医药大学 | 85 | 6★ | 世界高水平大学 | |
北京外国语大学 | 90 | 6★ | 世界高水平大学 | |
首都医科大学 | 105 | 5★ | 中国一流大学 | |
北京语言大学 | 130 | 5★ | 中国一流大学 | |
北京体育大学 | 150 | 6★ | 世界高水平大学 | |
中央美术学院 | 200 | 6★ | 世界高水平大学 | |
中央音乐学院 | 210 | 6★ | 世界高水平大学 | |
中国音乐学院 | 220 | 6★ | 世界高水平大学 | |
中国人民公安大学 | 260 | 6★ | 世界高水平大学 | |
外交学院 | 280 | 6★ | 世界高水平大学 | |
中央戏剧学院 | 280 | 6★ | 世界高水平大学 | |
北京电影学院 | 290 | 6★ | 世界高水平大学 | |
北京第二外国语学院 | 350 | 3★ | 区域一流大学 | |
中国戏曲学院 | 380 | 5★ | 中国一流大学 | |
中国青年政治学院 | 380 | 3★ | 区域一流大学 | |
首都体育学院 | 400 | 4★ | 中国高水平大学 | |
国际关系学院 | 420 | 4★ | 中国高水平大学 | |
北京舞蹈学院 | 460 | 5★ | 中国一流大学 | |
中国劳动关系学院 | 490 | 2★ | 区域高水平大学 | |
中国消防救援学院 | 500 | 2★ | 区域高水平大学 | |
北京警察学院 | 550 | 3★ | 区域一流大学 | |
中国科学院大学 | 8★ | 世界一流大学 | ||
中国社会科学院大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
4,中央财经大学简介
中央财经大学中央财经大学(以下简称中央财经大学)位于中国北京。这是一所由教育部、财政部和北京市教育部联合创办的大学。是世界一流的学科建设大学和国家”211项目“和第一批”985“工程优势学科创新平台”入选全国高校2011计划“111“计划”,优秀法律人才培养计划,国家高水平大学公共研究生计划,国家大学生创新实验计划,国家大学生创新创业培训计划,国家大学生文化素质教育基地,接受在华留学生中国政府奖学金机构、国家孔子学院奖学金实施机构、联合国贸易与发展大会虚拟学院联盟成员,有权设立独立的经济管理类大学。中央财经大学第一次建造1949年11月6成立之初,由财政部负责,学校名称先后为中央政府税务学校,中心财政学医院。1952年8月,和北京大学,清华大学燕京大学经济系与辅仁大学合并成立中央财经学院,由教育部主管。1996年5月,中央财政金融学医院更名为中央财经大学。1998年106月,在中央财政和财政干部学校基础上建立的中央财政管理干部学院并入中央财经大学。2000年2今年6月,该校从财政部调至教育部。通过2019年9六月份,学校有员工1801包括专职教师在内的人员1230有普通大学生10127人,硕士4856人,博士生726人,国际学生508成年学生2781人;与19大学。55本科专业总建筑面积1027165平方米,含学院南路校区141962沙河校区平方米789798平方米。