1、 高考410我能上什么样的大学?数据来源和解释
在高考填报过程中,程序之一就是查询自己的职级。考生根据自己的排名比较过去几年大学录取的最低顺序和分数。这篇文章占了一小部分来帮助你理清问题2019最低录取分数为410以下数据来自ju志愿者网站。如果你想查询其他大学的资料,你可以免费进入这个网站。感谢您宝贵的高考410我能上什么样的大学2020文学和科学数据。
2、 高考410我能上什么样的大学
1,2019年南昌大学在吉林高校批次中,最低录取分数线为403积分;2019年南昌大学招生批次、专业批次控制线为150积分;2019吉林科学410点数是48428。
2,2019年哈尔滨医科大学陕西职业学院最低录取分数线为404积分;2019年哈尔滨医科大学高职院校招生批次控制线为150积分;2019陕西科学410点数是104109。
3,2019年河南科技大学在青海,第二批录取分数线最低为401积分;2019年河南科技大学第二批招生批次的控制线为376积分;2019青海科学410点数是9451。
4,2019年河北师范大学河北职业学院的最低录取分数线是409积分;2019年河北师范大学高职院校招生批次控制线为200积分;2019河北科学410点数是169403。
5,2019年湖南农业大学在黑龙江省,这一批次的最低录取分数线是402积分;2019年湖南农业大学第二批招生批次的控制线为372积分;2019黑龙江科学410点数是59920。
三2020年410理科大学
序号 | 考生所在地 | 年份 | 高考410分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏 | 2019 | 北京大学医学部 | 理科 | 407 | 800 | 345 | 本一批 | 北京 |
2 | 江苏 | 2019 | 中国科学院大学 | 理科 | 410 | 519 | 345 | 本一批 | 北京 |
3 | 江苏 | 2019 | 复旦大学 | 理科 | 420 | 100 | 345 | 本一批 | 上海 |
4 | 江苏 | 2019 | 复旦大学上海医学院 | 理科 | 414 | 264 | 345 | 本一批 | 上海 |
5 | 江苏 | 2019 | 浙江大学 | 理科 | 407 | 800 | 345 | 本一批 | 浙江 |
6 | 江苏 | 2019 | 中国人民大学 | 理科 | 406 | 919 | 345 | 本一批 | 北京 |
7 | 江苏 | 2019 | 浙江大学医学院 | 理科 | 403 | 1363 | 345 | 本一批 | 浙江 |
8 | 江苏 | 2019 | 上海交通大学 | 理科 | 418 | 135 | 345 | 本一批 | 上海 |
9 | 江苏 | 2019 | 上海交通大学医学院 | 理科 | 410 | 519 | 345 | 本一批 | 上海 |
10 | 江苏 | 2019 | 中国科学技术大学 | 理科 | 406 | 919 | 345 | 本一批 | 安徽 |
11 | 江苏 | 2019 | 同济大学 | 理科 | 402 | 1564 | 345 | 本一批 | 上海 |
12 | 青海 | 2019 | 武汉理工大学 | 理科 | 416 | 8783 | 407 | 本一批 | 湖北 |
13 | 吉林 | 2019 | 南昌大学 | 理科 | 403 | 50161 | 150 | 专科批 | 江西 |
14 | 湖北 | 2019 | 南昌大学 | 理科 | 416 | 104853 | 200 | 专科批 | 江西 |
15 | 甘肃 | 2019 | 南昌大学 | 理科 | 414 | 70118 | 160 | 专科批 | 江西 |
16 | 青海 | 2019 | 云南大学 | 理科 | 414 | 9018 | 407 | 本一批 | 云南 |
17 | 辽宁 | 2019 | 福建师范大学 | 理科 | 402 | 87527 | 369 | 本科批 | 福建 |
18 | 青海 | 2019 | 江苏大学 | 理科 | 410 | 9451 | 407 | 本一批 | 江苏 |
19 | 河北 | 2019 | 中国传媒大学 | 理科 | 418 | 163068 | 200 | 高职专科 | 北京 |
20 | 青海 | 2019 | 贵州大学 | 理科 | 416 | 8783 | 407 | 本一批 | 贵州 |
21 | 青海 | 2019 | 新疆大学 | 理科 | 414 | 9018 | 407 | 本一批 | 新疆 |
22 | 青海 | 2019 | 中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) | 理科 | 407 | 9769 | 407 | 本一批 | 新疆 |
23 | 内蒙古 | 2019 | 北京师范大学珠海分校 | 理科 | 400 | 44804 | 352 | 本二批 | 广东 |
24 | 青海 | 2019 | 西北师范大学 | 理科 | 405 | 9987 | 376 | 本二批 | 甘肃 |
25 | 陕西 | 2019 | 哈尔滨医科大学 | 理科 | 404 | 107346 | 150 | 高职专科 | 黑龙江 |
26 | 青海 | 2019 | 广西师范大学 | 理科 | 411 | 9354 | 376 | 本二批 | 广西 |
27 | 青海 | 2019 | 河南科技大学 | 理科 | 401 | 10413 | 376 | 本二批 | 河南 |
28 | 青海 | 2019 | 天津工业大学 | 理科 | 414 | 9018 | 376 | 本二批 | 天津 |
29 | 河北 | 2019 | 河北师范大学 | 理科 | 409 | 170206 | 200 | 高职专科 | 河北 |
30 | 黑龙江 | 2019 | 湖南农业大学 | 理科 | 402 | 62632 | 372 | 本二批 | 湖南 |
4、 高考410与大学有关的文章
宁夏高考410我能上什么样的大学,2020宁夏410理科大学
内蒙古高考410我能上什么样的大学,2020内蒙古410理科大学
新疆高考410我能上什么样的大学,2020新疆410理科大学
河南高考410我能上什么样的大学,2020河南410理科大学
贵州高考410我能上什么样的大学,2020贵州410理科大学
河北高考410我能上什么样的大学,2020河北410理科大学
甘肃高考410我能上什么样的大学,2020甘肃410理科大学
青海高考410我能上什么样的大学,2020青海410理科大学
黑龙江高考410我能上什么样的大学,2020黑龙江410理科大学
云南高考410我能上什么样的大学,2020云南410理科大学