2020全国各地2高考试卷的难度备受关注。教育部党委书记、考试中心主任孙海波介绍说2试卷高考将以“稳”字为龙头,采取科学准确的政策。高考命题将使试卷结构、题量和考试难度保持相对稳定。让我们了解2020全国各地2数学试卷的难度体系及相关内容的评语分析。
12020全国各地2高考数学试卷难度系数评析
1为了适应未来高考数学、文理结合的趋势,人们期待2020提高文理类同题在年度试卷中的比例。在复习中,要充分注意文理交叉点的知识点。要多渠道了解今年的课改,注重数学教学内容的调整,对删掉的内容要轻看,突出体现新理念的部分。
2它是为了检验数学思维能力,减少复杂的数学运算。从“解决问题”到“解决问题”被认为是2019高考数学的一大亮点,2020一年要继续秉持这一理念,多考怎么想,少考怎么算。
3加强数学应用能力和创新能力的考核。如何运用数学知识解决实际生产生活中的问题,一直是数学学习的最高要求。在高考试题中,每年都会有专门的试题来测试学生的数学应用能力。在当今大数据时代,整理数据、分析数据、决策和判断是数学应用的大方向。
4高考注重数学文化的考查,引导学生珍惜祖国、放眼世界。这部分内容一般不难,但阅读量大,而且伴随着一定的创新。因此,此类问题在审查中不应回避,应引起重视。
2、 国家2文科大学名单
序号 | 学校名称 | 批次 | 双一流 | 投档分 |
1 | 清华大学 | 本科一批 | 是 | 655 |
2 | 北京大学 | 本科一批 | 是 | 648 |
3 | 上海交通大学 | 本科一批 | 是 | 643 |
4 | 复旦大学 | 本科一批 | 是 | 638 |
5 | 中国人民大学 | 本科一批 | 是 | 637 |
6 | 南京大学 | 本科一批 | 是 | 634 |
7 | 浙江大学 | 本科一批 | 是 | 634 |
8 | 南开大学 | 本科一批 | 是 | 624 |
9 | 武汉大学 | 本科一批 | 是 | 622 |
10 | 同济大学 | 本科一批 | 是 | 620 |
11 | 北京航空航天大学 | 本科一批 | 是 | 620 |
12 | 中山大学 | 本科一批 | 是 | 619 |
13 | 厦门大学 | 本科一批 | 是 | 618 |
14 | 中国政法大学 | 本科一批 | 是 | 617 |
15 | 中国人民大学(苏州校区) | 本科一批 | 是 | 616 |
16 | 华东师范大学 | 本科一批 | 是 | 616 |
17 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 是 | 616 |
18 | 四川大学 | 本科一批 | 是 | 615 |
19 | 东南大学 | 本科一批 | 是 | 614 |
20 | 天津大学 | 本科一批 | 是 | 614 |
21 | 西安交通大学 | 本科一批 | 是 | 613 |
22 | 上海外国语大学 | 本科一批 | 是 | 613 |
23 | 华中科技大学 | 本科一批 | 是 | 611 |
24 | 上海财经大学 | 本科一批 | 是 | 611 |
25 | 北京理工大学 | 本科一批 | 是 | 611 |
26 | 中央财经大学 | 本科一批 | 是 | 610 |
27 | 中南大学 | 本科一批 | 是 | 609 |
28 | 北京交通大学 | 本科一批 | 是 | 608 |
29 | 重庆大学 | 本科一批 | 是 | 608 |
30 | 山东大学 | 本科一批 | 是 | 606 |
31 | 上海大学 | 本科一批 | 是 | 606 |
32 | 中国农业大学 | 本科一批 | 是 | 605 |
33 | 华南理工大学 | 本科一批 | 是 | 604 |
34 | 吉林大学 | 本科一批 | 是 | 603 |
35 | 中南财经政法大学 | 本科一批 | 是 | 603 |
36 | 苏州大学 | 本科一批 | 是 | 603 |
37 | 中国社会科学院大学 | 本科一批 | 否 | 602 |
38 | 湖南大学 | 本科一批 | 是 | 602 |
39 | 北京邮电大学 | 本科一批 | 是 | 601 |
40 | 电子科技大学 | 本科一批 | 是 | 601 |
41 | 西北工业大学 | 本科一批 | 是 | 601 |
42 | 中央民族大学 | 本科一批 | 是 | 600 |
43 | 山东大学威海分校 | 本科一批 | 是 | 600 |
44 | 中国海洋大学 | 本科一批 | 是 | 600 |
45 | 华中师范大学 | 本科一批 | 是 | 600 |
46 | 西南财经大学 | 本科一批 | 是 | 600 |
47 | 哈尔滨工业大学 | 本科一批 | 是 | 600 |
48 | 西南大学 | 本科一批 | 是 | 599 |
49 | 暨南大学 | 本科一批 | 是 | 599 |
50 | 南京师范大学 | 本科一批 | 是 | 599 |
51 | 兰州大学 | 本科一批 | 是 | 598 |
52 | 北京科技大学 | 本科一批 | 是 | 598 |
53 | 北京林业大学 | 本科一批 | 是 | 598 |
54 | 华东政法大学 | 本科一批 | 否 | 598 |
55 | 西南政法大学 | 本科一批 | 否 | 597 |
56 | 陕西师范大学 | 本科一批 | 是 | 596 |
57 | 北京中医药大学 | 本科一批 | 是 | 596 |
58 | 东北大学 | 本科一批 | 是 | 595 |
59 | 河海大学 | 本科一批 | 是 | 595 |
60 | 中国药科大学 | 本科一批 | 是 | 595 |
61 | 北京语言大学 | 本科一批 | 否 | 595 |
62 | 深圳大学 | 本科一批 | 否 | 595 |
63 | 华南师范大学 | 本科一批 | 是 | 595 |
64 | 江南大学 | 本科一批 | 是 | 594 |
65 | 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 是 | 593 |
66 | 西北大学 | 本科一批 | 是 | 593 |
67 | 武汉理工大学 | 本科一批 | 是 | 592 |
68 | 西南交通大学 | 本科一批 | 是 | 592 |
69 | 中国传媒大学 | 本科一批 | 是 | 592 |
70 | 南京航空航天大学 | 本科一批 | 是 | 592 |
71 | 湖南师范大学 | 本科一批 | 是 | 592 |
72 | 华北电力大学(北京) | 本科一批 | 是 | 591 |
73 | 华东理工大学 | 本科一批 | 是 | 591 |
74 | 中国石油大学(北京) | 本科一批 | 是 | 591 |
75 | 对外经济贸易大学 | 本科一批 | 是 | 591 |
76 | 北京化工大学 | 本科一批 | 是 | 590 |
77 | 中国矿业大学(北京) | 本科一批 | 是 | 589 |
78 | 上海对外经贸大学 | 本科一批 | 否 | 589 |
79 | 首都师范大学 | 本科一批 | 是 | 588 |
80 | 首都经济贸易大学 | 本科一批 | 否 | 588 |
81 | 中国地质大学(武汉) | 本科一批 | 是 | 587 |
82 | 西北农林科技大学 | 本科一批 | 是 | 587 |
83 | 东北财经大学 | 本科一批 | 否 | 587 |
84 | 华中农业大学 | 本科一批 | 是 | 586 |
85 | 福州大学 | 本科一批 | 是 | 586 |
86 | 广东外语外贸大学 | 本科一批 | 否 | 586 |
87 | 上海立信会计金融学院 | 本科一批 | 否 | 586 |
88 | 东北师范大学 | 本科一批 | 是 | 585 |
89 | 云南大学 | 本科一批 | 是 | 585 |
90 | 安徽大学 | 本科一批 | 是 | 584 |
91 | 郑州大学 | 本科一批 | 是 | 584 |
92 | 西安电子科技大学 | 本科一批 | 是 | 583 |
93 | 北京第二外国语学院 | 本科一批 | 否 | 583 |
94 | 南昌大学 | 本科一批 | 是 | 583 |
95 | 西北政法大学 | 本科一批 | 否 | 583 |
96 | 北京工商大学 | 本科一批 | 否 | 582 |
97 | 天津医科大学 | 本科一批 | 是 | 582 |
98 | 河北工业大学 | 本科一批 | 是 | 582 |
99 | 辽宁大学 | 本科一批 | 是 | 582 |
100 | 宁波大学 | 本科一批 | 是 | 582 |
101 | 西安外国语大学 | 本科一批 | 否 | 581 |
102 | 浙江工商大学 | 本科一批 | 否 | 581 |
103 | 华北电力大学(保定) | 本科一批 | 是 | 580 |
104 | 长安大学 | 本科一批 | 是 | 580 |
105 | 江西财经大学 | 本科一批 | 否 | 580 |
106 | 南京财经大学 | 本科一批 | 否 | 580 |
107 | 合肥工业大学 | 本科一批 | 是 | 579 |
108 | 中国石油大学(华东) | 本科一批 | 是 | 579 |
109 | 广西大学 | 本科一批 | 是 | 579 |
110 | 南京邮电大学 | 本科一批 | 是 | 579 |
111 | 广州大学 | 本科一批 | 否 | 579 |
112 | 北京交通大学(威海校区) | 本科一批 | 是 | 578 |
113 | 中国矿业大学 | 本科一批 | 是 | 578 |
114 | 西南大学(荣昌校区) | 本科一批 | 是 | 578 |
115 | 哈尔滨工程大学 | 本科一批 | 是 | 578 |
116 | 扬州大学 | 本科一批 | 否 | 578 |
117 | 广州中医药大学 | 本科一批 | 是 | 578 |
118 | 贵州大学 | 本科一批 | 是 | 578 |
119 | 汕头大学 | 本科一批 | 否 | 578 |
120 | 上海师范大学 | 本科一批 | 否 | 578 |
121 | 太原理工大学 | 本科一批 | 是 | 577 |
122 | 浙江师范大学 | 本科一批 | 否 | 577 |
123 | 合肥工业大学(宣城校区) | 本科一批 | 是 | 576 |
124 | 江苏大学 | 本科一批 | 否 | 576 |
125 | 南京信息工程大学 | 本科一批 | 是 | 576 |
126 | 宁波诺丁汉大学 | 本科一批 | 否 | 576 |
127 | 海南大学 | 本科一批 | 是 | 576 |
128 | 杭州师范大学 | 本科一批 | 否 | 575 |
129 | 东北林业大学 | 本科一批 | 是 | 574 |
130 | 天津财经大学 | 本科一批 | 否 | 574 |
131 | 华侨大学 | 本科一批 | 否 | 574 |
132 | 集美大学 | 本科一批 | 否 | 574 |
133 | 南京农业大学 | 本科一批 | 是 | 573 |
134 | 上海海关学院 | 本科一批 | 否 | 572 |
135 | 南京工业大学 | 本科一批 | 否 | 572 |
136 | 湘潭大学 | 本科一批 | 否 | 572 |
137 | 青岛大学 | 本科一批 | 否 | 572 |
138 | 湖北大学 | 本科一批 | 否 | 572 |
139 | 浙江理工大学 | 本科一批 | 否 | 572 |
140 | 中国计量大学 | 本科一批 | 否 | 572 |
141 | 浙江工业大学 | 本科一批 | 否 | 572 |
142 | 南京林业大学 | 本科一批 | 是 | 572 |
143 | 大连外国语大学 | 本科一批 | 否 | 572 |
144 | 上海政法学院 | 本科一批 | 否 | 572 |
145 | 东北农业大学 | 本科一批 | 是 | 571 |
146 | 华南农业大学 | 本科一批 | 否 | 571 |
147 | 南方医科大学 | 本科一批 | 否 | 571 |
148 | 天津师范大学 | 本科一批 | 否 | 571 |
149 | 浙江财经大学 | 本科一批 | 否 | 571 |
150 | 福建师范大学 | 本科一批 | 否 | 571 |
151 | 延边大学 | 本科一批 | 是 | 570 |
152 | 北方工业大学 | 本科一批 | 否 | 570 |
153 | 上海海事大学 | 本科一批 | 否 | 570 |
154 | 中南民族大学 | 本科一批 | 否 | 569 |
155 | 内蒙古大学 | 本科一批 | 是 | 569 |
156 | 上海理工大学 | 本科一批 | 否 | 569 |
157 | 重庆邮电大学 | 本科一批 | 否 | 569 |
158 | 西安邮电大学 | 本科一批 | 否 | 569 |
159 | 中国民航大学 | 本科一批 | 否 | 569 |
160 | 北京信息科技大学 | 本科一批 | 否 | 569 |
161 | 上海海洋大学 | 本科一批 | 是 | 569 |
162 | 燕山大学 | 本科一批 | 否 | 568 |
163 | 宁夏大学 | 本科一批 | 是 | 568 |
164 | 山西中医药大学 | 本科一批 | 否 | 568 |
165 | 济南大学 | 本科一批 | 否 | 568 |
166 | 河南大学 | 本科一批 | 是 | 568 |
167 | 武汉科技大学 | 本科一批 | 否 | 567 |
168 | 河北大学 | 本科一批 | 否 | 567 |
169 | 广东工业大学 | 本科一批 | 否 | 567 |
170 | 四川师范大学 | 本科一批 | 否 | 567 |
171 | 山西大学 | 本科一批 | 否 | 566 |
172 | 北京物资学院 | 本科一批 | 否 | 566 |
173 | 天津工业大学 | 本科一批 | 是 | 566 |
174 | 北京联合大学 | 本科一批 | 否 | 566 |
175 | 湖南中医药大学 | 本科一批 | 否 | 566 |
176 | 山东师范大学 | 本科一批 | 否 | 566 |
177 | 山东财经大学 | 本科一批 | 否 | 566 |
178 | 西安建筑科技大学 | 本科一批 | 否 | 565 |
179 | 成都理工大学 | 本科一批 | 是 | 565 |
180 | 西南民族大学 | 本科一批 | 否 | 565 |
181 | 天津科技大学 | 本科一批 | 否 | 565 |
182 | 江西师范大学 | 本科一批 | 否 | 565 |
183 | 重庆师范大学 | 本科一批 | 否 | 565 |
184 | 北京建筑大学 | 本科一批 | 否 | 564 |
185 | 重庆工商大学 | 本科一批 | 否 | 564 |
186 | 上海电力大学 | 本科一批 | 否 | 564 |
187 | 福建农林大学 | 本科一批 | 否 | 564 |
188 | 西交利物浦大学 | 本科一批 | 否 | 563 |
189 | 重庆交通大学 | 本科一批 | 否 | 563 |
190 | 武汉工程大学 | 本科一批 | 否 | 563 |
191 | 山西财经大学 | 本科一批 | 否 | 563 |
192 | 黑龙江大学 | 本科一批 | 否 | 563 |
193 | 安徽师范大学 | 本科一批 | 否 | 563 |
194 | 湖北工业大学 | 本科一批 | 否 | 563 |
195 | 昆明理工大学 | 本科一批 | 否 | 563 |
196 | 湖南科技大学 | 本科一批 | 否 | 562 |
197 | 西南石油大学 | 本科一批 | 是 | 562 |
198 | 西安科技大学 | 本科一批 | 否 | 562 |
199 | 华东交通大学 | 本科一批 | 否 | 562 |
200 | 上海应用技术大学 | 本科一批 | 否 | 562 |
201 | 西华大学 | 本科一批 | 否 | 562 |
202 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科一批 | 是 | 561 |
203 | 陕西科技大学 | 本科一批 | 否 | 561 |
204 | 新疆大学 | 本科一批 | 是 | 561 |
205 | 南华大学 | 本科一批 | 否 | 561 |
206 | 中北大学 | 本科一批 | 否 | 561 |
207 | 常州大学 | 本科一批 | 否 | 561 |
208 | 北京印刷学院 | 本科一批 | 否 | 561 |
209 | 河北师范大学 | 本科一批 | 否 | 561 |
210 | 青海大学 | 本科一批 | 是 | 560 |
211 | 江苏科技大学 | 本科一批 | 否 | 560 |
212 | 西安工业大学 | 本科一批 | 否 | 560 |
213 | 青岛理工大学 | 本科一批 | 否 | 560 |
214 | 黑龙江中医药大学 | 本科一批 | 否 | 560 |
215 | 苏州科技大学 | 本科一批 | 否 | 560 |
216 | 南昌航空大学 | 本科一批 | 否 | 559 |
217 | 天津理工大学 | 本科一批 | 否 | 559 |
218 | 安徽财经大学 | 本科一批 | 否 | 558 |
219 | 长江大学 | 本科一批 | 否 | 558 |
220 | 南通大学 | 本科一批 | 否 | 558 |
221 | 山东科技大学 | 本科一批 | 否 | 558 |
222 | 南京中医药大学 | 本科一批 | 是 | 558 |
223 | 成都信息工程大学 | 本科一批 | 否 | 558 |
224 | 成都大学 | 本科一批 | 否 | 558 |
225 | 大连民族大学 | 本科一批 | 否 | 557 |
226 | 西安工程大学 | 本科一批 | 否 | 557 |
227 | 四川外国语大学 | 本科一批 | 否 | 557 |
228 | 西安石油大学 | 本科一批 | 否 | 557 |
229 | 吉林财经大学 | 本科一批 | 否 | 557 |
230 | 武汉纺织大学 | 本科一批 | 否 | 557 |
231 | 西北师范大学 | 本科一批 | 否 | 557 |
232 | 河南财经政法大学 | 本科一批 | 否 | 557 |
233 | 广东财经大学 | 本科二批 | 否 | 556 |
234 | 天津外国语大学 | 本科一批 | 否 | 556 |
235 | 湖北中医药大学 | 本科一批 | 否 | 556 |
236 | 广州医科大学 | 本科一批 | 否 | 556 |
237 | 曲阜师范大学 | 本科一批 | 否 | 556 |
238 | 湖南工业大学 | 本科一批 | 否 | 556 |
239 | 大连海事大学 | 本科一批 | 是 | 555 |
240 | 石家庄铁道大学 | 本科一批 | 否 | 555 |
241 | 石河子大学 | 本科一批 | 是 | 555 |
242 | 西南科技大学 | 本科一批 | 否 | 555 |
243 | 成都中医药大学 | 本科一批 | 是 | 555 |
244 | 中南林业科技大学 | 本科一批 | 否 | 555 |
245 | 三峡大学 | 本科一批 | 否 | 555 |
246 | 山东理工大学 | 本科一批 | 否 | 555 |
247 | 沈阳工业大学 | 本科一批 | 否 | 554 |
248 | 东华理工大学 | 本科一批 | 否 | 554 |
249 | 浙江大学城市学院 | 本科一批 | 否 | 554 |
250 | 南京审计大学 | 本科一批 | 否 | 553 |
251 | 山东建筑大学 | 本科一批 | 否 | 553 |
252 | 长春理工大学 | 本科一批 | 否 | 551 |
253 | 温州肯恩大学 | 本科一批 | 否 | 551 |
254 | 安徽工业大学 | 本科一批 | 否 | 551 |
255 | 大连工业大学 | 本科一批 | 否 | 551 |
256 | 浙江农林大学 | 本科一批 | 否 | 551 |
257 | 重庆理工大学 | 本科一批 | 否 | 551 |
258 | 湖南农业大学 | 本科一批 | 否 | 550 |
259 | 江西理工大学 | 本科一批 | 否 | 549 |
260 | 河南师范大学 | 本科一批 | 否 | 549 |
261 | 浙江大学宁波理工学院 | 本科一批 | 否 | 549 |
262 | 上海立信会计金融学院 | 本科二批 | 否 | 548 |
263 | 西南民族大学 | 本科二批 | 否 | 548 |
264 | 广东金融学院 | 本科二批 | 否 | 548 |
265 | 福建医科大学 | 本科一批 | 否 | 548 |
266 | 上海电机学院 | 本科一批 | 否 | 548 |
267 | 河南科技大学 | 本科一批 | 否 | 547 |
268 | 北京联合大学 | 本科二批 | 否 | 546 |
269 | 重庆师范大学 | 本科二批 | 否 | 546 |
270 | 海南师范大学 | 本科一批 | 否 | 546 |
271 | 海南大学 | 本科二批 | 是 | 545 |
272 | 浙江传媒学院 | 本科二批 | 否 | 545 |
273 | 辽宁工程技术大学 | 本科一批 | 否 | 545 |
274 | 辽宁石油化工大学 | 本科一批 | 否 | 545 |
275 | 天津商业大学 | 本科一批 | 否 | 545 |
276 | 湖州师范学院 | 本科一批 | 否 | 545 |
277 | 河南工业大学 | 本科一批 | 否 | 545 |
278 | 江苏师范大学 | 本科二批 | 否 | 544 |
279 | 温州大学 | 本科二批 | 否 | 544 |
280 | 浙江外国语学院 | 本科二批 | 否 | 544 |
281 | 天津中医药大学 | 本科一批 | 是 | 544 |
282 | 南京工程学院 | 本科一批 | 否 | 544 |
283 | 安徽建筑大学 | 本科一批 | 否 | 544 |
284 | 南昌工程学院 | 本科一批 | 否 | 544 |
285 | 上海商学院 | 本科二批 | 否 | 543 |
286 | 河南农业大学 | 本科一批 | 否 | 543 |
287 | 华北水利水电大学 | 本科一批 | 否 | 543 |
3、 国家2高考数学试卷评分标准
掌握高考数学阅卷的知识点和步骤是公平客观的。基于给合理分、扣分的原则,多写点是徒劳的。然而,它并不是完全无情的。例如,少数答错的考生将被要求作为异常试卷提交,由专家组处理,而不是直接判零分,总结出解决问题要把握的以下原则:
1. 评分速度以秒为单位,答题标准化,扣分少
高考的评分标准非常详细,根据步骤和评分分数,采用评分步骤和“分数”来打分。对于关键步骤,给出了一些分数,但没有得分。因此,考场应尽量按照评分点和步骤进行写作。在阅卷过程中,要注意结果,可以用不同的方法来阐述过程
2不要熟练运用一般方法,而要加强一般方法
详细的评分标准只针对主要的问题解决方法和最基本的方法给出。因此,传统的方法往往与参考答案一致,更容易掌握得分点。阅卷要把握“看点、踩点、不上下”的原则
3关键是要干净整洁,记分
如果你写得工整,表达清楚,你会得到一个合理的或高的分数。如果不规范,可能会吃亏。如果你犯了错误,只要划掉,不要乱写,否则你会失分的
4狠抓基础,保证成果,逐步解决难题
(1)基本题得满分。所涉及的定理和公式应该是准确的。数学语言要规范化。要精打细算,争取第一3在有选择的考试中不会失分
(2)最后一题尽量多加分(1)一般来说,问问题不是很难。为了确保得分,不(2)如果不能,还应根据条件或(1)问一些结论的结论,可能是得分点
4、 国家2卷高考数学相关文章分享
2020全国各地2今年高考数学很难考2高考数学试卷难度系数评析
今年,全国2数学考试难吗,2019全国2高考数学试卷难度系数的评价分析
2019全国各地2高考数学试题难度分析2高考数学难吗