1、 高考490我能上什么样的大学?数据来源和解释
在高考填报过程中,程序之一就是查询自己的职级。考生根据自己的排名比较过去几年大学录取的最低顺序和分数。这篇文章占了一小部分来帮助你理清问题2019最低录取分数为490以下数据来自ju志愿者网站。如果你想查询其他大学的资料,你可以免费进入这个网站。感谢您宝贵的高考490我能上什么样的大学2020文学和科学数据。
2、 高考490我能上什么样的大学
1,2019年中国海洋大学在青海这个批次的最低录取分数线是490积分;2019年中国海洋大学此批控制行是注册批488积分;2019青海文科490点数是1779。
2,2019年南昌大学河北职业学院的最低录取分数线是484积分;2019年南昌大学高职院校招生批次控制线为220积分;2019河北文科490点数是46189。
3,2019年湖南农业大学在天津,本科a的最低录取分数线是487积分;2019年湖南农业大学本科a段招生批次控制线为428积分;2019天津文科490点数是5794。
4,2019年长春理工大学在新疆,第二批录取分数线最低为497积分;2019年长春理工大学第二批招生批次的控制线为387积分;2019新疆文科490点数是。
5,2019年哈尔滨师范大学在天津,本科a的最低录取分数线是499积分;2019年哈尔滨师范大学本科a段招生批次控制线为428积分;2019天津文科490点数是5794。
三2020年490理科大学
序号 | 考生所在地 | 年份 | 高考490分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2019 | 中国海洋大学 | 文科 | 490 | 1779 | 488 | 本一批 | 山东 |
2 | 青海 | 2019 | 中国地质大学(武汉) | 文科 | 498 | 1522 | 488 | 本一批 | 湖北 |
3 | 青海 | 2019 | 暨南大学 | 文科 | 494 | 1639 | 488 | 本一批 | 广东 |
4 | 河北 | 2019 | 南昌大学 | 文科 | 484 | 49274 | 220 | 高职专科 | 江西 |
5 | 陕西 | 2019 | 南昌大学 | 文科 | 480 | 27192 | 150 | 高职专科 | 江西 |
6 | 青海 | 2019 | 华北电力大学(北京) | 文科 | 499 | 1494 | 488 | 本一批 | 北京 |
7 | 天津 | 2019 | 福建农林大学 | 文科 | 493 | 5595 | 428 | 本科A段 | 福建 |
8 | 黑龙江 | 2019 | 福建农林大学 | 文科 | 486 | 9464 | 424 | 本二批 | 福建 |
9 | 广西 | 2019 | 福建农林大学 | 文科 | 493 | 15034 | 388 | 本二批 | 福建 |
10 | 内蒙古 | 2019 | 北京师范大学珠海分校 | 文科 | 500 | 9762 | 436 | 本二批 | 广东 |
11 | 吉林 | 2019 | 西北师范大学 | 文科 | 481 | 10061 | 372 | 本二批 | 甘肃 |
12 | 青海 | 2019 | 西北师范大学 | 文科 | 481 | 2081 | 444 | 本二批 | 甘肃 |
13 | 天津 | 2019 | 山东农业大学 | 文科 | 495 | 5474 | 428 | 本科A段 | 山东 |
14 | 吉林 | 2019 | 山东农业大学 | 文科 | 499 | 7839 | 372 | 本二批 | 山东 |
15 | 黑龙江 | 2019 | 山东农业大学 | 文科 | 495 | 8283 | 424 | 本二批 | 山东 |
16 | 内蒙古 | 2019 | 广西师范大学 | 文科 | 500 | 9762 | 436 | 本二批 | 广西 |
17 | 青海 | 2019 | 广西师范大学 | 文科 | 486 | 1908 | 444 | 本二批 | 广西 |
18 | 天津 | 2019 | 河南科技大学 | 文科 | 488 | 5947 | 428 | 本科A段 | 河南 |
19 | 内蒙古 | 2019 | 河南科技大学 | 文科 | 488 | 11523 | 436 | 本二批 | 河南 |
20 | 黑龙江 | 2019 | 河南科技大学 | 文科 | 490 | 8930 | 424 | 本二批 | 河南 |
21 | 新疆 | 2019 | 河南科技大学 | 文科 | 498 | - | 387 | 本二批 | 河南 |
22 | 天津 | 2019 | 湖南农业大学 | 文科 | 487 | 6012 | 428 | 本科A段 | 湖南 |
23 | 吉林 | 2019 | 河南师范大学 | 文科 | 489 | 9022 | 372 | 本二批 | 河南 |
24 | 青海 | 2019 | 河南师范大学 | 文科 | 493 | 1678 | 488 | 本一批 | 河南 |
25 | 新疆 | 2019 | 河南师范大学 | 文科 | 498 | - | 387 | 本二批 | 河南 |
26 | 新疆 | 2019 | 长春理工大学 | 文科 | 497 | - | 387 | 本二批 | 吉林 |
27 | 天津 | 2019 | 云南民族大学 | 文科 | 481 | 6422 | 428 | 本科A段 | 云南 |
28 | 黑龙江 | 2019 | 云南民族大学 | 文科 | 496 | 8164 | 424 | 本二批 | 云南 |
29 | 甘肃 | 2019 | 云南民族大学 | 文科 | 486 | 15970 | 400 | 本二批 | 云南 |
30 | 天津 | 2019 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 499 | 5207 | 428 | 本科A段 | 黑龙江 |
4、 高考490与大学有关的文章
宁夏高考490我能上什么样的大学,2020宁夏490理科大学
内蒙古高考490我能上什么样的大学,2020内蒙古490理科大学
新疆高考490我能上什么样的大学,2020新疆490理科大学
河南高考490我能上什么样的大学,2020河南490理科大学
贵州高考490我能上什么样的大学,2020贵州490理科大学
河北高考490我能上什么样的大学,2020河北490理科大学
甘肃高考490我能上什么样的大学,2020甘肃490理科大学
青海高考490我能上什么样的大学,2020青海490理科大学
黑龙江高考490我能上什么样的大学,2020黑龙江490理科大学
云南高考490我能上什么样的大学,2020云南490理科大学