在填写高考申请时,贵州师范大学到底有多少份,一两份到底是大多数考生及其家长朋友非常关心的问题。
1,贵州师范大学他们有多少人?
首先,我想让你知道教育部没有说贵州师范大学一两个,贵州师范大学只是一种民间说法,应该根据所在省份的招生批次来确定其中的一个还是两个(目前,高考是根据该省的招生情况来确定的,如果一所大学是一个省份的第一批招生,通常都说是大学,如果是在第二批招生中,通常说大学是两所大学,一批两批招生,一般也被认为是两大大学学习)。
1公开资料显示:
贵州师范大学在贵州,既有第一批本科招生,也有第二批本科招生,但第一批招生中只有部分专业。我们通常认为贵州师范大学是两所大学。
如果你不是贵州的候选人,贵州师范大学如果你省有一批本科生,你也可以说贵州师范大学这是一所大学。
这是贵州师范大学2019供您参考,如有变动,以官方为准。如果没有具体的录取批次,考生可以根据本省一、二批次的分数线进行比较确定。
2,2019年贵州师范大学各省市录取分数线、批次线贵州师范大学2019省文史、理工类专业录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 录取科类 | 最高分 | 最低分 |
汉语言文学 | 地方专项 | 文史类 | 568 | 550 |
法学 | 地方专项 | 文史类 | 563 | 550 |
英语 | 地方专项 | 文史类 | 573 | 559 |
学前教育 | 地方专项 | 文史类 | 559 | 533 |
法学 | 地方专项 | 理工类 | 493 | 491 |
教育技术学 | 地方专项 | 理工类 | 492 | 490 |
数学与应用数学 | 地方专项 | 理工类 | 507 | 494 |
物理学 | 地方专项 | 理工类 | 494 | 489 |
化学 | 地方专项 | 理工类 | 498 | 492 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 地方专项 | 理工类 | 494 | 480 |
地理信息科学 | 地方专项 | 理工类 | 486 | 479 |
土木工程 | 地方专项 | 理工类 | 490 | 489 |
汉语言文学 | 国家专项 | 文史类 | 576 | 557 |
法学 | 国家专项 | 文史类 | 569 | 555 |
思想政治教育 | 国家专项 | 文史类 | 567 | 555 |
教育学 | 国家专项 | 文史类 | 565 | 555 |
学前教育 | 国家专项 | 文史类 | 564 | 551 |
地理科学 | 国家专项 | 文史类 | 562 | 560 |
人文地理与城乡规划 | 国家专项 | 文史类 | 557 | 555 |
汉语言文学 | 国家专项 | 理工类 | 548 | 518 |
法学 | 国家专项 | 理工类 | 517 | 505 |
经济学 | 国家专项 | 理工类 | 511 | 500 |
财务管理 | 国家专项 | 理工类 | 516 | 500 |
英语 | 国家专项 | 理工类 | 543 | 529 |
教育学 | 国家专项 | 理工类 | 523 | 503 |
教育技术学 | 国家专项 | 理工类 | 528 | 493 |
小学教育 | 国家专项 | 理工类 | 508 | 499 |
应用心理学 | 国家专项 | 理工类 | 510 | 499 |
数学与应用数学 | 国家专项 | 理工类 | 554 | 509 |
信息与计算科学 | 国家专项 | 理工类 | 511 | 501 |
应用统计学 | 国家专项 | 理工类 | 507 | 499 |
物理学 | 国家专项 | 理工类 | 568 | 499 |
化学 | 国家专项 | 理工类 | 529 | 499 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 国家专项 | 理工类 | 563 | 473 |
地理科学 | 国家专项 | 理工类 | 527 | 509 |
地理信息科学 | 国家专项 | 理工类 | 494 | 471 |
人文地理与城乡规划 | 国家专项 | 理工类 | 509 | 499 |
土木工程 | 国家专项 | 理工类 | 511 | 483 |
学前教育(定向西藏就业) | 本科第一批次 定向西藏就业 | 文史类 | 550 | 550 |
物理学(定向西藏就业) | 本科第一批次 定向西藏就业 | 理工类 | 507 | 472 |
汉语言文学 | 本科第一批次 | 文史类 | 589 | 561 |
法学 | 本科第一批次 | 文史类 | 568 | 556 |
思想政治教育 | 本科第一批次 | 文史类 | 567 | 556 |
经济学 | 本科第一批次 | 文史类 | 568 | 556 |
财务管理 | 本科第一批次 | 文史类 | 565 | 556 |
英语 | 本科第一批次 | 文史类 | 587 | 560 |
教育学 | 本科第一批次 | 文史类 | 582 | 556 |
学前教育 | 本科第一批次 | 文史类 | 562 | 556 |
小学教育 | 本科第一批次 | 文史类 | 579 | 556 |
地理科学 | 本科第一批次 | 文史类 | 586 | 556 |
人文地理与城乡规划 | 本科第一批次 | 文史类 | 560 | 553 |
汉语言文学 | 本科第一批次 | 理工类 | 570 | 511 |
法学 | 本科第一批次 | 理工类 | 528 | 499 |
经济学 | 本科第一批次 | 理工类 | 519 | 493 |
财务管理 | 本科第一批次 | 理工类 | 523 | 493 |
英语 | 本科第一批次 | 理工类 | 553 | 523 |
教育学 | 本科第一批次 | 理工类 | 520 | 493 |
教育技术学 | 本科第一批次 | 理工类 | 519 | 493 |
小学教育 | 本科第一批次 | 理工类 | 538 | 493 |
应用心理学 | 本科第一批次 | 理工类 | 537 | 493 |
数学与应用数学 | 本科第一批次 | 理工类 | 574 | 514 |
信息与计算科学 | 本科第一批次 | 理工类 | 518 | 493 |
应用统计学 | 本科第一批次 | 理工类 | 516 | 493 |
物理学 | 本科第一批次 | 理工类 | 525 | 493 |
天文学 | 本科第一批次 | 理工类 | 522 | 493 |
化学 | 本科第一批次 | 理工类 | 537 | 493 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 本科第一批次 | 理工类 | 524 | 493 |
地理科学 | 本科第一批次 | 理工类 | 508 | 493 |
地理信息科学 | 本科第一批次 | 理工类 | 536 | 487 |
人文地理与城乡规划 | 本科第一批次 | 理工类 | 514 | 484 |
土木工程 | 本科第一批次 | 理工类 | 520 | 493 |
历史学 | 本科第二批次 | 文史类 | 557 | 541 |
社会工作 | 本科第二批次 | 文史类 | 545 | 530 |
政治学与行政学 | 本科第二批次 | 文史类 | 547 | 538 |
公共事业管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 541 | 529 |
电子商务 | 本科第二批次 | 文史类 | 543 | 529 |
市场营销 | 本科第二批次 | 文史类 | 548 | 529 |
旅游管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 540 | 529 |
文化产业管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 541 | 529 |
酒店管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 542 | 525 |
日语 | 本科第二批次 | 文史类 | 548 | 531 |
俄语 | 本科第二批次 | 文史类 | 546 | 529 |
园林 | 本科第二批次 | 文史类 | 543 | 529 |
广播电视学 | 本科第二批次 | 文史类 | 541 | 529 |
传播学 | 本科第二批次 | 文史类 | 547 | 529 |
社会工作 | 本科第二批次 | 理工类 | 468 | 446 |
政治学与行政学 | 本科第二批次 | 理工类 | 489 | 456 |
公共事业管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 478 | 448 |
信息管理与信息系统 | 本科第二批次 | 理工类 | 480 | 446 |
电子商务 | 本科第二批次 | 理工类 | 482 | 453 |
市场营销 | 本科第二批次 | 理工类 | 468 | 452 |
旅游管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 473 | 446 |
文化产业管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 469 | 447 |
酒店管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 469 | 446 |
日语 | 本科第二批次 | 理工类 | 502 | 467 |
俄语 | 本科第二批次 | 理工类 | 476 | 456 |
计算机科学与技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 488 | 470 |
数字媒体技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 487 | 454 |
数据科学与大数据技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 528 | 450 |
物联网工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 483 | 452 |
通信工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 491 | 452 |
电子信息科学与技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 480 | 446 |
电子信息工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 490 | 448 |
应用化学 | 本科第二批次 | 理工类 | 495 | 462 |
材料化学 | 本科第二批次 | 理工类 | 476 | 447 |
生物工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 487 | 452 |
园艺 | 本科第二批次 | 理工类 | 479 | 446 |
园林 | 本科第二批次 | 理工类 | 479 | 446 |
土地资源管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 469 | 446 |
环境科学 | 本科第二批次 | 理工类 | 483 | 446 |
自然地理与资源环境 | 本科第二批次 | 理工类 | 480 | 446 |
电气工程及其自动化 | 本科第二批次 | 理工类 | 486 | 446 |
机械设计制造及其自动化 | 本科第二批次 | 理工类 | 488 | 446 |
材料成型及控制工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 470 | 446 |
冶金工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 512 | 413 |
材料科学与工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 478 | 446 |
工程管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 491 | 455 |
工程造价 | 本科第二批次 | 理工类 | 488 | 458 |
广播电视学 | 本科第二批次 | 理工类 | 484 | 461 |
传播学 | 本科第二批次 | 理工类 | 466 | 447 |
市场营销(国际通识教育课程) | 本科第二批次 中外合作项目 | 文史类 | 511 | 453 |
旅游管理(国际通识教育课程) | 本科第二批次 中外合作项目 | 文史类 | 538 | 453 |
旅游管理(3加1培养模式) | 本科第二批次 中外合作项目 | 文史类 | 500 | 453 |
市场营销(国际通识教育课程) | 本科第二批次 中外合作项目 | 理工类 | 434 | 371 |
旅游管理(国际通识教育课程) | 本科第二批次 中外合作项目 | 理工类 | 424 | 371 |
计算机科学与技术(3加1培养模式) | 本科第二批次 中外合作项目 | 理工类 | 456 | 373 |
旅游管理(3加1培养模式) | 本科第二批次 中外合作项目 | 理工类 | 424 | 374 |
少数民族预科 | 本科第一批次预科 | 文史类 | 558 | 537 |
少数民族预科 | 本科第一批次预科 | 理工类 | 485 | 468 |
贵州师范大学2019年省外文史类、理工类专业录取分数情况表
序 号 | 省 份 | 录取科类 | 最高分 | 最低分 |
1 | 河北省? | 文史类(中外合作项目) | 544 | 515 |
理工类(中外合作项目) | 503 | 472 | ||
2 | 山西省? | 文史类 | 534 | 523 |
理工类 | 477 | 450 | ||
3 | 内蒙古自治区? | 文史类 | 533 | 520 |
理工类 | 501 | 406 | ||
4 | 吉林省? | 文史类 | 527 | 518 |
理工类 | 525 | 498 | ||
5 | 黑龙江省? | 文史类 | 493 | 464 |
理工类 | 474 | 470 | ||
6 | 江苏省? | 文史类 | 335 | 331 |
理工类 | 348 | 335 | ||
7 | 安徽省? | 文史类 | 556 | 549 |
理工类 | 494 | 490 | ||
8 | 福建省? | 文史类 | 558 | 542 |
9 | 江西省? | 文史类 | 555 | 553 |
理工类 | 514 | 509 | ||
10 | 山东省? | 文史类(中外合作项目) | 538 | 505 |
理工类(中外合作项目) | 505 | 487 | ||
11 | 河南省? | 文史类(中外合作项目) | 516 | 511 |
理工类(中外合作项目) | 493 | 467 | ||
12 | 湖北省? | 文史类 | 542 | 541 |
理工类 | 492 | 484 | ||
13 | 湖南省? | 文史类 | 556 | 556 |
14 | 广西壮族自治区? | 文史类 | 531 | 513 |
理工类 | 509 | 492 | ||
15 | 海南省? | 文史类 | 666 | 655 |
理工类 | 617 | 598 | ||
16 | 重庆市? | 文史类 | 550 | 543 |
理工类 | 555 | 522 | ||
17 | 四川省? | 文史类 | 540 | 532 |
理工类 | 567 | 540 | ||
18 | 云南省? | 文史类 | 563 | 526 |
理工类 | 557 | 527 | ||
19 | 陕西省? | 文史类 | 521 | 516 |
理工类 | 467 | 462 |
2、贵州师范大学是985和211吗?
相信看完以上信息,贵州师范大学是几本您已经心里有数了,估计您还想知道贵州师范大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,贵州师范大学不是211大学也不是985大学。贵州没有985大学,以下是贵州211大学名单:
贵州211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型? |
1 | 贵州大学 | 综合 |