1、 高考510我能上什么样的大学?数据来源和解释
在高考填报过程中,程序之一就是查询自己的职级。考生根据自己的排名比较过去几年大学录取的最低顺序和分数。这篇文章占了一小部分来帮助你理清问题2019最低录取分数为510以下数据来自ju志愿者网站。如果你想查询其他大学的资料,你可以免费进入这个网站。感谢您宝贵的高考510我能上什么样的大学2020文学和科学数据。
2、 高考510我能上什么样的大学
1,2019年西南大学(荣昌校区)广东省本科批次最低录取分数线为507积分;2019年西南大学(荣昌校区)招生批次本科批次控制线为390积分;2019广东科学510点数是61660。
2,2019年华中农业大学在新疆,这批录取分数线最低的是520积分;2019年华中农业大学此批控制行是注册批450积分;2019新疆科学510点数是。
3,2019年郑州大学在内蒙古,这批录取分数线最低的是519积分;2019年郑州大学此批控制行是注册批477积分;2019内蒙古科学510点数是18445。
4,2019年南京农业大学在宁夏,这批录取分数线最低的是517积分;2019年南京农业大学此批控制行是注册批457积分;2019宁夏科学510点数是5082。
5,2019年东北师范大学在陕西,这一批的最低录取分数线是515积分;2019年东北师范大学此批控制行是注册批468积分;2019陕西科学510点数是37471。
三2020年510理科大学
序号 | 考生所在地 | 年份 | 高考510分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2019 | 山东大学(威海校区) | 理科 | 518 | 1966 | 407 | 本一批 | 山东 |
2 | 青海 | 2019 | 东北大学 | 理科 | 509 | 2336 | 407 | 本一批 | 辽宁 |
3 | 青海 | 2019 | 西南大学 | 理科 | 506 | 2435 | 407 | 本一批 | 重庆 |
4 | 广东 | 2019 | 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 507 | 64150 | 390 | 本科批 | 重庆 |
5 | 青海 | 2019 | 河海大学 | 理科 | 506 | 2435 | 407 | 本一批 | 江苏 |
6 | 青海 | 2019 | 西南交通大学 | 理科 | 514 | 2128 | 407 | 本一批 | 四川 |
7 | 内蒙古 | 2019 | 华中农业大学 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 湖北 |
8 | 新疆 | 2019 | 华中农业大学 | 理科 | 520 | - | 450 | 本一批 | 湖北 |
9 | 青海 | 2019 | 北京交通大学 | 理科 | 518 | 1966 | 407 | 本一批 | 北京 |
10 | 贵州 | 2019 | 北京交通大学(威海校区) | 理科 | 511 | 25522 | 470 | 本一批 | 山东 |
11 | 新疆 | 2019 | 北京交通大学(威海校区) | 理科 | 500 | - | 450 | 本一批 | 山东 |
12 | 内蒙古 | 2019 | 郑州大学 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 河南 |
13 | 宁夏 | 2019 | 南京农业大学 | 理科 | 517 | 4489 | 457 | 本一批 | 江苏 |
14 | 陕西 | 2019 | 华东理工大学 | 理科 | 501 | 42315 | 468 | 本一批 | 上海 |
15 | 青海 | 2019 | 苏州大学 | 理科 | 515 | 2086 | 407 | 本一批 | 江苏 |
16 | 陕西 | 2019 | 东北师范大学 | 理科 | 515 | 34667 | 468 | 本一批 | 吉林 |
17 | 青海 | 2019 | 中国海洋大学 | 理科 | 507 | 2404 | 407 | 本一批 | 山东 |
18 | 宁夏 | 2019 | 中国地质大学(武汉) | 理科 | 519 | 4321 | 457 | 本一批 | 湖北 |
19 | 青海 | 2019 | 暨南大学 | 理科 | 516 | 2040 | 407 | 本一批 | 广东 |
20 | 宁夏 | 2019 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理科 | 514 | 4725 | 457 | 本一批 | 安徽 |
21 | 江西 | 2019 | 南昌大学 | 理科 | 503 | 53493 | 449 | 本二批 | 江西 |
22 | 海南 | 2019 | 南昌大学 | 理科 | 500 | 23213 | 280 | 专科批 | 江西 |
23 | 宁夏 | 2019 | 华南师范大学 | 理科 | 516 | 4559 | 457 | 本一批 | 广东 |
24 | 北京 | 2019 | 昆明理工大学 | 理科 | 506 | 19650 | 423 | 本科批 | 云南 |
25 | 天津 | 2019 | 昆明理工大学 | 理科 | 506 | 17100 | 400 | 本科A段 | 云南 |
26 | 山西 | 2019 | 昆明理工大学 | 理科 | 504 | 34110 | 432 | 本二批 | 云南 |
27 | 吉林 | 2019 | 昆明理工大学 | 理科 | 511 | 21626 | 350 | 本二批 | 云南 |
28 | 广东 | 2019 | 昆明理工大学 | 理科 | 508 | 62836 | 390 | 本科批 | 云南 |
29 | 广西 | 2019 | 昆明理工大学 | 理科 | 516 | 34683 | 347 | 本二批 | 云南 |
30 | 陕西 | 2019 | 昆明理工大学 | 理科 | 519 | 32910 | 468 | 本一批 | 云南 |
4、 高考510与大学有关的文章
宁夏高考510我能上什么样的大学,2020宁夏510理科大学
内蒙古高考510我能上什么样的大学,2020内蒙古510理科大学
新疆高考510我能上什么样的大学,2020新疆510理科大学
河南高考510我能上什么样的大学,2020河南510理科大学
贵州高考510我能上什么样的大学,2020贵州510理科大学
河北高考510我能上什么样的大学,2020河北510理科大学
甘肃高考510我能上什么样的大学,2020甘肃510理科大学
青海高考510我能上什么样的大学,2020青海510理科大学
黑龙江高考510我能上什么样的大学,2020黑龙江510理科大学
云南高考510我能上什么样的大学,2020云南510理科大学