云南省文科610我能上什么样的大学,是大多数考生和他们的父母、朋友非常关心的问题。以下是编辑根据各高校录取分数线组织的云南省文科项目一览表610我们有一份大学名单供你参考
重点:去年的一所学校610积分不等于今年610积分方面,还需要结合今年的分数线相对于去年的分数线浮动情况和一所学校录取最低分在全省排名等因素。
1,2019云南艺术610我能上哪所大学
学校名称 | 年份 | 科目 | 批次 | 批次分数线 | 录取分 |
中国海洋大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 619 |
西南大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 618 |
深圳大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 618 |
山东大学威海分校 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 618 |
成都中医药大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 618 |
东北师范大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 616 |
广州中医药大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 616 |
西北工业大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 616 |
西南财经大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 615 |
华南师范大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 615 |
北京林业大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 615 |
首都经济贸易大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 615 |
东北大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 615 |
兰州大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 614 |
广东外语外贸大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 614 |
上海对外经贸大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 614 |
湖南师范大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 614 |
西南交通大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 614 |
中南财经政法大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 613 |
北京师范大学(珠海校区) | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 613 |
上海立信会计金融学院 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 612 |
河海大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 612 |
北京第二外国语学院 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 611 |
郑州大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 611 |
西北大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 611 |
华北电力大学(北京) | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 611 |
南方医科大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 611 |
福州大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 610 |
江南大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 610 |
中国药科大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 609 |
安徽大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 608 |
北京体育大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 608 |
中国地质大学(武汉) | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 608 |
武汉理工大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 607 |
西北政法大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 606 |
北京工业大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 606 |
北京化工大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 606 |
江西财经大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 605 |
中国矿业大学(北京) | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 605 |
长安大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 605 |
南昌大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 604 |
东北财经大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 604 |
西北农林科技大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 604 |
南京农业大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 604 |
浙江师范大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 603 |
湖南中医药大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 603 |
华中农业大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 603 |
云南大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 602 |
上海师范大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 602 |
浙江工商大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 600 |
西安外国语大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 600 |
黑龙江中医药大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 600 |
宁波大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 | 600 |
2、2018云南文科610分能上什么大学
年份 | 最低分 | 学校名称 | 人数 | 批次 |
2018 | 620 | 北京工商大学 | 6 | 一批 |
2018 | 620 | 东北大学 | 11 | 一批 |
2018 | 620 | 江西财经大学 | 17 | 一批 |
2018 | 619 | 福州大学 | 14 | 一批 |
2018 | 619 | 西北大学 | 21 | 一批 |
2018 | 618 | 首都师范大学 | 4 | 一批 |
2018 | 618 | 兰州大学(民族班) | 2 | 一批 |
2018 | 617 | 北京工业大学 | 6 | 一批 |
2018 | 617 | 郑州大学 | 30 | 一批 |
2018 | 616 | 安徽大学 | 13 | 一批 |
2018 | 616 | 中国海洋大学(中外合作办学专业) | 2 | 一批 |
2018 | 615 | 长安大学 | 8 | 一批 |
2018 | 615 | 武汉理工大学 | 8 | 一批 |
2018 | 614 | 西北政法大学 | 35 | 一批 |
2018 | 614 | 云南大学 | 307 | 一批 |
2018 | 613 | 大连外国语大学 | 19 | 一批 |
2018 | 613 | 西北农林科技大学 | 8 | 一批 |
2018 | 613 | 南京农业大学 | 6 | 一批 |
2018 | 612 | 大连海事大学 | 13 | 一批 |
2018 | 612 | 西安外国语大学 | 13 | 一批 |
2018 | 610 | 中国矿业大学(北京) | 4 | 一批 |
2018 | 610 | 天津财经大学 | 30 | 一批 |
2018 | 610 | 华东理工大学(民族班) | 2 | 一批 |
2018 | 610 | 江南大学 | 4 | 一批 |
2018 | 610 | 浙江师范大学 | 17 | 一批 |
2018 | 610 | 宁波大学 | 8 | 一批 |
2018 | 610 | 华中农业大学 | 15 | 一批 |
2018 | 609 | 上海师范大学 | 38 | 一批 |
2018 | 609 | 浙江财经大学 | 10 | 一批 |
2018 | 609 | 福建师范大学 | 22 | 一批 |
2018 | 608 | 重庆工商大学 | 19 | 一批 |
2018 | 608 | 扬州大学 | 14 | 一批 |
2018 | 608 | 华侨大学 | 27 | 一批 |
2018 | 608 | 青岛大学 | 23 | 一批 |
2018 | 607 | 中国民航大学 | 8 | 一批 |
2018 | 607 | 中国矿业大学 | 8 | 一批 |
2018 | 607 | 厦门大学(马来西亚分校) | 4 | 一批 |
2018 | 607 | 广西大学 | 19 | 一批 |
2018 | 606 | 北京化工大学 | 7 | 一批 |
2018 | 606 | 湘潭大学 | 37 | 一批 |
2018 | 606 | 天津外国语大学 | 46 | 一批 |
2018 | 606 | 上海海事大学 | 22 | 一批 |
2018 | 605 | 天津商业大学 | 8 | 一批 |
2018 | 605 | 云南中医学院 | 24 | 一批 |
2018 | 605 | 宁波大学(中外合作办学专业) | 2 | 一批 |
2018 | 605 | 南方医科大学 | 7 | 一批 |
2018 | 605 | 海南大学 | 52 | 一批 |
2018 | 605 | 贵州大学 | 10 | 一批 |
2018 | 604 | 南京邮电大学 | 21 | 一批 |
2018 | 603 | 广州大学 | 15 | 一批 |
2018 | 603 | 华北电力大学(保定) | 9 | 一批 |
2018 | 603 | 宁波诺丁汉大学 | 16 | 一批 |
2018 | 603 | 安徽财经大学 | 6 | 一批 |
2018 | 601 | 北京建筑大学 | 2 | 一批 |
2018 | 601 | 河北大学 | 17 | 一批 |
2018 | 601 | 南京林业大学 | 8 | 一批 |
2018 | 601 | 湖北大学 | 27 | 一批 |
2018 | 601 | 广州中医药大学 | 8 | 一批 |