2020年高考结束后,编者将每年公布高考分数的预测线。全国高考预测线不是当年高考的分数线,与高考分数线没有直接关系。全国高考的两条预测线一般是根据一所学校近几年的两次入学率乘以该校目前的在校生人数得出具体排名。每次模型试验结束后,分数由高到低排列。前面得到的具体排名对应的排名分数,一般是本次测试的预测线。那个2020年全国高考两个分数线的预测是什么,今年全国高考有多少分数线可以上升到两个。
我2020年全国高考两个分数线的预测
高考二分线是很多人判断能否上第二所大学的重要指标2020全国两份能得多少分?下面是小版的预测2020高考两条分数线的数据仅供参考。
2020年北京综合高等职业学院预测分数线121点数;2020北京理科自主招生及其他特殊类型(自主招生)预测分数线为526点数;2020年北京市普通理科大学生预测分数线421点数;2020年北京市科学体育教育社会体育休闲体育本科专业(体育表演)60预测分数线为301点数;2020北京市理工科大学生的预测分数线为298点数;2020年北京市理科统招预录取面试参考线的预测分数线124点数;2020北京文科自主招生及其他特殊类型(自主招生线)的预测分数线为558点数;2020年北京市普通艺术类本科学生预测分数线475点数;2020北京市文科大学生的预测分数线为334点数;2020北京市艺术体育教育社会体育休闲体育本科专业(体育表演)60预测分数线为328点数;2020年北京文科统招预录取面试参考线的预测分数线117点数;2020天津理工大学本科录取控制分数线预测分数线为397点数;2020天津文科本科录取控制分数线预测分数线为433点数;2020上海市综合自主招生控制预测分数线为498点数;2020上海市本科综合录取控制预测分数线为401点数;2020上海市综合体育本科学生文化控制预测分数线为278点数;2020上海综合艺术本科文化控制预测分数线为267点数;2020重庆理科第一批预测分数线为525点数;2020第二批重庆理科大学生预测分数线为430点数;2020年重庆理工高等专科学校预测分数线178点数;2020年重庆艺术类本科第一批预测分数线540点数;2020年重庆市艺术类本科第二批预测分数线462点数;2020年重庆艺术高等职业学院预测分数线185点数;2020年河北理科大学生预测分数线505点数;2020年河北省第二批理科大学生预测分数线380点数;2020年河北省理科专业批次预测分数线205点数;2020年河北省一批文科大学生的预测分数线544点数;2020年河北省艺术类本科第二批预测分数线465点数;2020年河北省艺术类专业批次预测分数线217点数;2020年河南省一批理科大学生的预测分数线499点数;2020年河南省第二批理科大学生预测分数线380点数;2020年河南理工高等专科学校预测分数线155点数;2020年河南省艺术类本科一批学生的预测分数线535点数;2020年河南省第二批艺术类本科预测分数线443点数;2020年河南艺术职业学院预测分数线159点数;2020山东省科技自主招生分数线预测515点数;2020年山东省理科大学生一般批次预测分数线443点数;2020山东省文科自主招生分数线预测543点数;2020山东省普通批次文科本科生预测分数线为505点数;2020年山西理科大学生第一批预测分数线504点数;
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 预测分数线 |
---|---|---|---|---|
2020预测线 | 北京 | 综合 | 高职单考单招 | 121 |
2020预测线 | 北京 | 理科 | 自主招生等特殊类型(自招线) | 526 |
2020预测线 | 北京 | 理科 | 本科普通批 | 421 |
2020预测线 | 北京 | 理科 | 体育教育、社会体育和休闲体育本科专业(体育成绩60分) | 301 |
2020预测线 | 北京 | 理科 | 艺术类本科 | 298 |
2020预测线 | 北京 | 理科 | 统一招生考试专科提前批面试参考线 | 124 |
2020预测线 | 北京 | 文科 | 自主招生等特殊类型(自招线) | 558 |
2020预测线 | 北京 | 文科 | 本科普通批 | 475 |
2020预测线 | 北京 | 文科 | 艺术类本科 | 334 |
2020预测线 | 北京 | 文科 | 体育教育、社会体育和休闲体育本科专业(体育成绩60分) | 328 |
2020预测线 | 北京 | 文科 | 统一招生考试专科提前批面试参考线 | 117 |
2020预测线 | 天津 | 理科 | 本科录取控制分数线 | 397 |
2020预测线 | 天津 | 文科 | 本科录取控制分数线 | 433 |
2020预测线 | 上海 | 综合 | 自主招生控制分数线 | 498 |
2020预测线 | 上海 | 综合 | 本科录取控制分数线 | 401 |
2020预测线 | 上海 | 综合 | 体育类本科文化控制分数线 | 278 |
2020预测线 | 上海 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 267 |
2020预测线 | 重庆 | 理科 | 本科第一批 | 525 |
2020预测线 | 重庆 | 理科 | 本科第二批 | 430 |
2020预测线 | 重庆 | 理科 | 高职专科批 | 178 |
2020预测线 | 重庆 | 文科 | 本科第一批 | 540 |
2020预测线 | 重庆 | 文科 | 本科第二批 | 462 |
2020预测线 | 重庆 | 文科 | 高职专科批 | 185 |
2020预测线 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 505 |
2020预测线 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 380 |
2020预测线 | 河北 | 理科 | 专科批 | 205 |
2020预测线 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 544 |
2020预测线 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 465 |
2020预测线 | 河北 | 文科 | 专科批 | 217 |
2020预测线 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 499 |
2020预测线 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 380 |
2020预测线 | 河南 | 理科 | 高职专科批 | 155 |
2020预测线 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 535 |
2020预测线 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 443 |
2020预测线 | 河南 | 文科 | 高职专科批 | 159 |
2020预测线 | 山东 | 理科 | 自招线 | 515 |
2020预测线 | 山东 | 理科 | 本科普通批 | 443 |
2020预测线 | 山东 | 文科 | 自招线 | 543 |
2020预测线 | 山东 | 文科 | 本科普通批 | 505 |
2020预测线 | 山西 | 理科 | 本科第一批 | 504 |
二、历年全国高考二本分数线一览表
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 预测分数线 |
---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 综合 | 高职单考单招 | 120 |
2019 | 北京 | 理科 | 自主招生等特殊类型(自招线) | 527 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科普通批 | 423 |
2019 | 北京 | 理科 | 体育教育、社会体育和休闲体育本科专业(体育成绩60分) | 300 |
2019 | 北京 | 理科 | 艺术类本科 | 295 |
2019 | 北京 | 理科 | 统一招生考试专科提前批面试参考线 | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 自主招生等特殊类型(自招线) | 559 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科普通批 | 480 |
2019 | 北京 | 文科 | 艺术类本科 | 335 |
2019 | 北京 | 文科 | 体育教育、社会体育和休闲体育本科专业(体育成绩60分) | 330 |
2019 | 北京 | 文科 | 统一招生考试专科提前批面试参考线 | 120 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科录取控制分数线 | 400 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科录取控制分数线 | 428 |
2019 | 上海 | 综合 | 自主招生控制分数线 | 503 |
2019 | 上海 | 综合 | 本科录取控制分数线 | 403 |
2019 | 上海 | 综合 | 体育类本科文化控制分数线 | 282 |
2019 | 上海 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 262 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本科第一批 | 525 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本科第二批 | 435 |
2019 | 重庆 | 理科 | 高职专科批 | 180 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本科第一批 | 545 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本科第二批 | 458 |
2019 | 重庆 | 文科 | 高职专科批 | 180 |
2019 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 502 |
2019 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 379 |
2019 | 河北 | 理科 | 专科批 | 200 |
2019 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 549 |
2019 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 461 |
2019 | 河北 | 文科 | 专科批 | 220 |
2019 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 502 |
2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职专科批 | 160 |
2019 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 536 |
2019 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 447 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职专科批 | 160 |
2019 | 山东 | 理科 | 自招线 | 514 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科普通批 | 443 |
2019 | 山东 | 文科 | 自招线 | 542 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科普通批 | 503 |
2019 | 山西 | 理科 | 本科第一批 | 507 |
三、全国二本大学名单数据汇总
学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 地区 | 地区排名 |
郑州轻工业学院 | 315 | 2星级 | 河南 | 9 |
北京服装学院 | 340 | 2星级 | 北京 | 33 |
辽宁石油化工大学 | 340 | 2星级 | 辽宁 | 22 |
中原工学院 | 353 | 1星级 | 河南 | 12 |
湖南工业大学 | 353 | 2星级 | 湖南 | 13 |
合肥学院 | 363 | 1星级 | 安徽 | 12 |
上海应用技术大学 | 375 | 1星级 | 上海 | 18 |
北京印刷学院 | 394 | 1星级 | 北京 | 36 |
黑龙江工程学院 | 394 | 1星级 | 黑龙江 | 16 |
重庆科技学院 | 406 | 1星级 | 重庆 | 10 |
吉林化工学院 | 407 | 1星级 | 吉林 | 13 |
江苏理工学院 | 407 | 1星级 | 江苏 | 29 |
广西科技大学 | 407 | 1星级 | 广西 | 9 |
吉林建筑大学 | 413 | 1星级 | 吉林 | 14 |
浙江万里学院 | 413 | 1星级 | 浙江 | 20 |
上海电机学院 | 418 | 1星级 | 上海 | 21 |
宁波工程学院 | 418 | 1星级 | 浙江 | 22 |
南昌工程学院 | 424 | 1星级 | 江西 | 13 |
盐城工学院 | 430 | 1星级 | 江苏 | 30 |
山东交通学院 | 430 | 1星级 | 山东 | 24 |
湖南理工学院 | 430 | 1星级 | 湖南 | 14 |
湖北工程学院 | 435 | 1星级 | 湖北 | 18 |
北京石油化工学院 | 441 | 1星级 | 北京 | 37 |
金陵科技学院 | 441 | 1星级 | 江苏 | 32 |
上海第二工业大学 | 441 | 1星级 | 上海 | 22 |
浙江水利水电学院 | 441 | 1星级 | 浙江 | 23 |
中国民用航空飞行学院 | 458 | 2星级 | 四川 | 18 |
湖南工程学院 | 458 | 1星级 | 湖南 | 16 |
成都工业学院 | 467 | 1星级 | 四川 | 19 |
徐州工程学院 | 473 | 1星级 | 江苏 | 34 |
四川轻化工大学 | 473 | 1星级 | 四川 | 20 |
淮海工学院 | 480 | 1星级 | 江苏 | 35 |
湖南科技学院 | 480 | 1星级 | 湖南 | 18 |
长春工程学院 | 486 | 1星级 | 吉林 | 16 |
沈阳工程学院 | 486 | 1星级 | 辽宁 | 30 |
南阳理工学院 | 486 | 1星级 | 河南 | 22 |
河南工程学院 | 493 | 1星级 | 河南 | 23 |
湖北汽车工业学院 | 493 | 1星级 | 湖北 | 24 |
华北科技学院 | 499 | 1星级 | 河北 | 15 |
洛阳理工学院 | 499 | 1星级 | 河南 | 25 |
陕西理工大学 | 505 | 1星级 | 陕西 | 20 |
常州工学院 | 507 | 1星级 | 江苏 | 37 |
湖南工学院 | 507 | 1星级 | 湖南 | 21 |
长沙学院 | 507 | 1星级 | 湖南 | 21 |
许昌学院 | 518 | 1星级 | 河南 | 26 |
防灾科技学院 | 531 | 1星级 | 河北 | 16 |
北华航天工业学院 | 552 | 1星级 | 河北 | 19 |
西安航空学院 | 552 | 1星级 | 陕西 | 22 |
淮阴工学院 | 552 | 1星级 | 江苏 | 39 |
湖北理工学院 | 563 | 1星级 | 湖北 | 29 |
唐山学院 | 570 | 1星级 | 河北 | 22 |
河南城建学院 | 570 | 1星级 | 河南 | 27 |
辽宁科技学院 | 617 | 1星级 | 辽宁 | 34 |
贵州理工学院 | 617 | 1星级 | 贵州 | 10 |
安阳工学院 | 617 | 1星级 | 河南 | 28 |
河北建筑工程学院 | 633 | 1星级 | 河北 | 25 |
太原工业学院 | 633 | 1星级 | 山西 | 16 |
桂林航天工业学院 | 633 | 1星级 | 广西 | 19 |
兰州工业学院 | 644 | 1星级 | 甘肃 | 16 |
新疆工程学院 | 659 | 1星级 | 新疆 | 11 |
蚌埠学院 | 659 | 1星级 | 安徽 | 28 |
广州航海学院 | 659 | 1星级 | 广东 | 31 |
营口理工学院 | 671 | 1星级 | 辽宁 | 35 |
荆楚理工学院 | 671 | 1星级 | 湖北 | 31 |
河南工学院 | 698 | 1星级 | 河南 | 34 |
郑州工程技术学院 | 701 | 1星级 | 河南 | 35 |
天津中德应用技术大学 | 706 | 1星级 | 天津 | 15 |
河北水利电力学院 | 719 | 1星级 | 河北 | 33 |
山西能源学院 | 719 | 1星级 | 山西 | 21 |
4、 高考分数线预测相关文章分享
2020高考科目和科目的分数是多少
2020国家3我国高考作文试题考查意向分析3如何撰写高考作文评语
2020国家2我国高考作文试题考查意向分析2如何撰写高考作文评语
2020国家1我国高考作文试题考查意向分析1如何撰写高考作文评语
2020国家3高考作文题目预测与热点素材分析
2020国家2高考作文题目预测与热点素材分析
2020国家1高考作文题目预测与热点素材分析
内蒙古高考用什么卷2020内蒙古高考几卷
2020论高考政策改革
2020安徽高考用什么卷