高考是学生时代的第一次重要考试,2020今年高考试卷总体难度如何?我相信每个人考试后都有自己的判断。今年高考主流意见认为,与上年高考成绩相比,没有大的波动,也有试卷表面更简单的可能。下面是小编和小编的预测2020这是一个合理的定性分析。至于今年的具体分数线,在实际分数线和分数线划出来之前,只能有不同的意见。
我2020年高考分数线预测是多少
2020年北京综合高等职业学院预测分数线121点数;2020北京理科自主招生及其他特殊类型(自主招生)预测分数线为523点数;2020年北京市普通理科大学生预测分数线422点数;2020年北京市科学体育教育社会体育休闲体育本科专业(体育表演)60预测分数线为303点数;2020北京市理工科大学生的预测分数线为292点数;2020年北京市理科统招预录取面试参考线的预测分数线125点数;2020北京文科自主招生及其他特殊类型(自主招生线)的预测分数线为555点数;2020年北京市普通艺术类本科学生预测分数线484点数;2020北京市文科大学生的预测分数线为330点数;2020北京市艺术体育教育社会体育休闲体育本科专业(体育表演)60预测分数线为329点数;2020年北京文科统招预录取面试参考线的预测分数线123点数;2020天津理工大学本科录取控制分数线预测分数线为395点数;2020天津文科本科录取控制分数线预测分数线为430点数;2020上海市综合自主招生控制预测分数线为508点数;2020上海市本科综合录取控制预测分数线为404点数;2020上海市综合体育本科学生文化控制预测分数线为284点数;2020上海综合艺术本科文化控制预测分数线为259点数;2020重庆理科第一批预测分数线为527点数;2020第二批重庆理科大学生预测分数线为435点数;2020年重庆理工高等专科学校预测分数线185点数;2020年重庆艺术类本科第一批预测分数线540点数;2020年重庆市艺术类本科第二批预测分数线460点数;2020年重庆艺术高等职业学院预测分数线180点数;2020年河北理科大学生预测分数线501点数;2020年河北省第二批理科大学生预测分数线382点数;2020年河北省理科专业批次预测分数线200点数;2020年河北省一批文科大学生的预测分数线552点数;2020年河北省艺术类本科第二批预测分数线460点数;2020年河北省艺术类专业批次预测分数线216点数;2020年河南省一批理科大学生的预测分数线504点数;2020年河南省第二批理科大学生预测分数线383点数;2020年河南理工高等专科学校预测分数线163点数;2020年河南省艺术类本科一批学生的预测分数线537点数;2020年河南省两批文科大学生的预测分数线449点数;2020年河南艺术职业学院预测分数线165点数;2020山东省科技自主招生分数线预测517点数;2020年山东省理科大学生一般批次预测分数线447点数;2020山东省文科自主招生分数线预测541点数;2020山东省普通批次文科本科生预测分数线为507点数;2020年山西理科大学生第一批预测分数线511点数;
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 预测分数线 |
---|---|---|---|---|
2020预测线 | 北京 | 综合 | 高职单考单招 | 121 |
2020预测线 | 北京 | 理科 | 自主招生等特殊类型(自招线) | 523 |
2020预测线 | 北京 | 理科 | 本科普通批 | 422 |
2020预测线 | 北京 | 理科 | 体育教育、社会体育和休闲体育本科专业(体育成绩60分) | 303 |
2020预测线 | 北京 | 理科 | 艺术类本科 | 292 |
2020预测线 | 北京 | 理科 | 统一招生考试专科提前批面试参考线 | 125 |
2020预测线 | 北京 | 文科 | 自主招生等特殊类型(自招线) | 555 |
2020预测线 | 北京 | 文科 | 本科普通批 | 484 |
2020预测线 | 北京 | 文科 | 艺术类本科 | 330 |
2020预测线 | 北京 | 文科 | 体育教育、社会体育和休闲体育本科专业(体育成绩60分) | 329 |
2020预测线 | 北京 | 文科 | 统一招生考试专科提前批面试参考线 | 123 |
2020预测线 | 天津 | 理科 | 本科录取控制分数线 | 395 |
2020预测线 | 天津 | 文科 | 本科录取控制分数线 | 430 |
2020预测线 | 上海 | 综合 | 自主招生控制分数线 | 508 |
2020预测线 | 上海 | 综合 | 本科录取控制分数线 | 404 |
2020预测线 | 上海 | 综合 | 体育类本科文化控制分数线 | 284 |
2020预测线 | 上海 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 259 |
2020预测线 | 重庆 | 理科 | 本科第一批 | 527 |
2020预测线 | 重庆 | 理科 | 本科第二批 | 435 |
2020预测线 | 重庆 | 理科 | 高职专科批 | 185 |
2020预测线 | 重庆 | 文科 | 本科第一批 | 540 |
2020预测线 | 重庆 | 文科 | 本科第二批 | 460 |
2020预测线 | 重庆 | 文科 | 高职专科批 | 180 |
2020预测线 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 501 |
2020预测线 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 382 |
2020预测线 | 河北 | 理科 | 专科批 | 200 |
2020预测线 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 552 |
2020预测线 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 460 |
2020预测线 | 河北 | 文科 | 专科批 | 216 |
2020预测线 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 504 |
2020预测线 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 383 |
2020预测线 | 河南 | 理科 | 高职专科批 | 163 |
2020预测线 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 537 |
2020预测线 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 449 |
2020预测线 | 河南 | 文科 | 高职专科批 | 165 |
2020预测线 | 山东 | 理科 | 自招线 | 517 |
2020预测线 | 山东 | 理科 | 本科普通批 | 447 |
2020预测线 | 山东 | 文科 | 自招线 | 541 |
2020预测线 | 山东 | 文科 | 本科普通批 | 507 |
2020预测线 | 山西 | 理科 | 本科第一批 | 511 |
二、一本大学名单有哪些
本省排名 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 | 地区 | 类型 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
1 | 北京大学 | 1 | 世界一流大学 | 北京 | 综合 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
2 | 清华大学 | 2 | 世界一流大学 | 北京 | 理工 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
3 | 中国人民大学 | 5 | 世界一流大学 | 北京 | 综合 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
4 | 北京师范大学 | 19 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 北京 | 师范 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
5 | 北京航空航天大学 | 24 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 北京 | 理工 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
6 | 北京理工大学 | 29 | 世界知名、中国一流大学 | 北京 | 理工 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
7 | 中国农业大学 | 33 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 北京 | 农林 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
8 | 北京交通大学 | 40 | 世界知名、中国高水平大学 | 北京 | 理工 | 211 | 一本 | 公办 | |
9 | 北京科技大学 | 47 | 世界知名、中国高水平大学 | 北京 | 理工 | 211 | 一本 | 公办 | |
10 | 北京协和医学院 | 56 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 北京 | 医药 | 211 | 一本 | 公办 | |
11 | 北京邮电大学 | 59 | 世界知名、中国一流大学 | 北京 | 理工 | 211 | 一本 | 公办 | |
12 | 北京化工大学 | 61 | 世界知名、中国高水平大学 | 北京 | 理工 | 211 | 一本 | 公办 | |
13 | 中国政法大学 | 65 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 北京 | 政法 | 211 | 一本 | 公办 | |
14 | 首都师范大学 | 75 | 世界知名、中国高水平大学 | 北京 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
15 | 中央民族大学 | 80 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 北京 | 民族 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
16 | 北京工业大学 | 82 | 世界知名、中国高水平大学 | 北京 | 理工 | 211 | 一本 | 公办 | |
17 | 对外经济贸易大学 | 91 | 世界知名、中国高水平大学 | 北京 | 财经 | 211 | 一本 | 公办 | |
18 | 北京林业大学 | 93 | 世界知名、中国一流大学 | 北京 | 农林 | 211 | 一本 | 公办 | |
19 | 中央财经大学 | 99 | 世界知名、中国高水平大学 | 北京 | 财经 | 211 | 一本 | 公办 | |
20 | 首都医科大学 | 100 | 世界知名、中国高水平大学 | 北京 | 医药 | 一本 | 公办 | ||
21 | 华北电力大学 | 108 | 世界知名、中国高水平大学 | 北京 | 理工 | 211 | 一本 | 公办 | |
22 | 北京中医药大学 | 115 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 北京 | 医药 | 211 | 一本 | 公办 | |
23 | 中国石油大学(北京) | 116 | 世界知名、中国高水平大学 | 北京 | 理工 | 211 | 一本 | 公办 | |
24 | 北京语言大学 | 132 | 世界知名、中国一流大学 | 北京 | 语言 | 一本 | 公办 | ||
25 | 中国地质大学(北京) | 143 | 世界知名、中国高水平大学 | 北京 | 理工 | 211 | 一本 | 公办 | |
26 | 首都经济贸易大学 | 170 | 世界知名、中国高水平大学 | 北京 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
27 | 中国矿业大学(北京) | 194 | 中国知名、区域一流大学 | 北京 | 理工 | 211 | 一本 | 公办 | |
28 | 北京工商大学 | 204 | 中国知名、区域一流大学 | 北京 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
29 | 北京建筑大学 | 280 | 区域高水平大学 | 北京 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
30 | 北京信息科技大学 | 299 | 区域高水平大学 | 北京 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
中国科学院大学 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 北京 | 综合 | 一本 | 公办 | ||||
中国传媒大学 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 北京 | 语言 | 211 | 一本 | 公办 | |||
北京外国语大学 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 北京 | 语言 | 211 | 一本 | 公办 | |||
北京体育大学 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 北京 | 体育 | 211 | 一本 | 公办 | |||
中国音乐学院 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 北京 | 艺术 | 一本 | 公办 | ||||
中央美术学院 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 北京 | 艺术 | 一本 | 公办 | ||||
中央戏剧学院 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 北京 | 艺术 | 一本 | 公办 | ||||
中央音乐学院 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 北京 | 艺术 | 一本 | 公办 | ||||
北京电影学院 | 世界知名、中国一流大学 | 北京 | 艺术 | 一本 | 公办 | ||||
北京舞蹈学院 | 世界知名、中国一流大学 | 北京 | 艺术 | 一本 | 公办 | ||||
中国戏曲学院 | 世界知名、中国一流大学 | 北京 | 艺术 | 一本 | 公办 | ||||
北京第二外国语学院 | 世界知名、中国高水平大学 | 北京 | 语言 | 一本 | 公办 | ||||
国际关系学院 | 世界知名、中国高水平大学 | 北京 | 综合 | 一本 | 公办 | ||||
1 | 燕山大学 | 84 | 世界知名、中国高水平大学 | 河北 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
2 | 河北大学 | 102 | 世界知名、中国高水平大学 | 河北 | 综合 | 一本 | 公办 | ||
3 | 河北工业大学 | 149 | 世界知名、中国高水平大学 | 河北 | 综合 | 211 | 一本 | 公办 | |
4 | 河北师范大学 | 154 | 中国知名、区域一流大学 | 河北 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
5 | 河北农业大学 | 177 | 中国知名、区域一流大学 | 河北 | 农林 | 一本 | 公办 | ||
6 | 河北医科大学 | 229 | 中国知名、区域一流大学 | 河北 | 医药 | 一本 | 公办 | ||
7 | 河北科技大学 | 254 | 区域高水平大学 | 河北 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
8 | 石家庄铁道大学 | 265 | 区域高水平大学 | 河北 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
9 | 华北理工大学 | 296 | 区域高水平大学 | 河北 | 综合 | 一本 | 公办 | ||
10 | 河北经贸大学 | 313 | 区域高水平大学 | 河北 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
11 | 河北地质大学 | 365 | 区域高水平大学 | 河北 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
12 | 河北工程大学 | 381 | 区域高水平大学 | 河北 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
1 | 内蒙古大学 | 123 | 世界知名、中国高水平大学 | 内蒙古 | 综合 | 211 | 一本 | 公办 | |
2 | 内蒙古农业大学 | 206 | 中国知名、区域一流大学 | 内蒙古 | 农林 | 一本 | 公办 | ||
3 | 内蒙古师范大学 | 243 | 区域高水平大学 | 内蒙古 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
4 | 内蒙古工业大学 | 273 | 区域高水平大学 | 内蒙古 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
5 | 内蒙古科技大学 | 284 | 区域高水平大学 | 内蒙古 | 综合 | 一本 | 公办 | ||
6 | 内蒙古民族大学 | 357 | 区域高水平大学 | 内蒙古 | 综合 | 一本 | 公办 | ||
7 | 内蒙古财经大学 | 407 | 区域知名大学 | 内蒙古 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
8 | 内蒙古医科大学 | 452 | 区域知名大学 | 内蒙古 | 医药 | 一本 | 公办 | ||
内蒙古艺术学院 | 区域高水平大学 | 内蒙古 | 艺术 | 一本 | 公办 | ||||
1 | 山西大学 | 90 | 世界知名、中国高水平大学 | 山西 | 综合 | 一本 | 公办 | ||
2 | 太原理工大学 | 104 | 世界知名、中国高水平大学 | 山西 | 理工 | 211 | 一本 | 公办 | |
3 | 中北大学 | 189 | 中国知名、区域一流大学 | 山西 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
4 | 山西师范大学 | 284 | 区域高水平大学 | 山西 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
5 | 山西财经大学 | 299 | 区域高水平大学 | 山西 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
6 | 山西农业大学 | 317 | 区域高水平大学 | 山西 | 农林 | 一本 | 公办 | ||
7 | 太原科技大学 | 324 | 区域高水平大学 | 山西 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
8 | 山西医科大学 | 338 | 区域高水平大学 | 山西 | 医药 | 一本 | 公办 | ||
9 | 山西中医药大学 | 486 | 区域知名大学 | 山西 | 医药 | 一本 | 公办 | ||
1 | 天津大学 | 13 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 天津 | 理工 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
2 | 南开大学 | 14 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 天津 | 综合 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
3 | 天津师范大学 | 97 | 世界知名、中国高水平大学 | 天津 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
4 | 天津医科大学 | 124 | 世界知名、中国高水平大学 | 天津 | 医药 | 211 | 一本 | 公办 | |
5 | 天津工业大学 | 153 | 中国知名、区域一流大学 | 天津 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
6 | 天津中医药大学 | 184 | 世界知名、中国高水平大学 | 天津 | 医药 | 一本 | 公办 | ||
7 | 天津科技大学 | 195 | 中国知名、区域一流大学 | 天津 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
8 | 天津理工大学 | 196 | 中国知名、区域一流大学 | 天津 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
9 | 天津财经大学 | 215 | 中国知名、区域一流大学 | 天津 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
10 | 中国民航大学 | 282 | 区域高水平大学 | 天津 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
天津音乐学院 | 世界知名、中国高水平大学 | 天津 | 艺术 | 一本 | 公办 | ||||
天津美术学院 | 中国知名、区域一流大学 | 天津 | 艺术 | 一本 | 公办 | ||||
1 | 哈尔滨工业大学 | 18 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 黑龙江 | 理工 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
2 | 哈尔滨工程大学 | 65 | 世界知名、中国高水平大学 | 黑龙江 | 理工 | 211 | 一本 | 公办 | |
3 | 东北林业大学 | 101 | 世界知名、中国高水平大学 | 黑龙江 | 农林 | 211 | 一本 | 公办 | |
4 | 黑龙江大学 | 112 | 世界知名、中国高水平大学 | 黑龙江 | 综合 | 一本 | 公办 | ||
5 | 哈尔滨医科大学 | 125 | 世界知名、中国高水平大学 | 黑龙江 | 医药 | 一本 | 公办 | ||
6 | 东北农业大学 | 130 | 世界知名、中国高水平大学 | 黑龙江 | 农林 | 211 | 一本 | 公办 | |
7 | 哈尔滨师范大学 | 167 | 中国知名、区域一流大学 | 黑龙江 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
8 | 哈尔滨理工大学 | 174 | 中国知名、区域一流大学 | 黑龙江 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
9 | 东北石油大学 | 217 | 中国知名、区域一流大学 | 黑龙江 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
10 | 黑龙江中医药大学 | 234 | 世界知名、中国高水平大学 | 黑龙江 | 医药 | 一本 | 公办 | ||
11 | 哈尔滨商业大学 | 268 | 区域高水平大学 | 黑龙江 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
13 | 黑龙江科技大学 | 348 | 区域高水平大学 | 黑龙江 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
1 | 吉林大学 | 10 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 吉林 | 综合 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
2 | 东北师范大学 | 36 | 世界知名、中国一流大学 | 吉林 | 师范 | 211 | 一本 | 公办 | |
3 | 长春理工大学 | 174 | 中国知名、区域一流大学 | 吉林 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
4 | 延边大学 | 182 | 中国知名、区域一流大学 | 吉林 | 综合 | 211 | 一本 | 公办 | |
5 | 东北电力大学 | 184 | 中国知名、区域一流大学 | 吉林 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
6 | 吉林农业大学 | 224 | 区域高水平大学 | 吉林 | 农林 | 一本 | 公办 | ||
8 | 长春工业大学 | 262 | 区域高水平大学 | 吉林 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
9 | 吉林师范大学 | 284 | 区域高水平大学 | 吉林 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
1 | 大连理工大学 | 25 | 世界知名、中国一流大学 | 辽宁 | 理工 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
2 | 东北大学 | 26 | 世界知名、中国一流大学 | 辽宁 | 理工 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
3 | 辽宁大学 | 104 | 世界知名、中国高水平大学 | 辽宁 | 综合 | 211 | 一本 | 公办 | |
4 | 东北财经大学 | 110 | 世界知名、中国高水平大学 | 辽宁 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
5 | 大连海事大学 | 117 | 世界知名、中国高水平大学 | 辽宁 | 理工 | 211 | 一本 | 公办 | |
6 | 中国医科大学 | 157 | 中国知名、区域一流大学 | 辽宁 | 医药 | 一本 | 公办 | ||
7 | 大连大学 | 184 | 中国知名、区域一流大学 | 辽宁 | 综合 | 一本 | 公办 | ||
8 | 沈阳农业大学 | 196 | 中国知名、区域一流大学 | 辽宁 | 农林 | 一本 | 公办 | ||
9 | 辽宁师范大学 | 200 | 中国知名、区域一流大学 | 辽宁 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
10 | 辽宁工程技术大学 | 209 | 中国知名、区域一流大学 | 辽宁 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
11 | 沈阳工业大学 | 217 | 中国知名、区域一流大学 | 辽宁 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
12 | 大连医科大学 | 222 | 中国知名、区域一流大学 | 辽宁 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
13 | 大连工业大学 | 254 | 区域高水平大学 | 辽宁 | 医药 | 一本 | 公办 | ||
14 | 沈阳药科大学 | 262 | 世界知名、中国高水平大学 | 辽宁 | 医药 | 一本 | 公办 | ||
14 | 沈阳建筑大学 | 262 | 区域高水平大学 | 辽宁 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
16 | 沈阳师范大学 | 279 | 区域高水平大学 | 辽宁 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
17 | 沈阳航空航天大学 | 291 | 区域高水平大学 | 辽宁 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
18 | 大连交通大学 | 306 | 中国知名、区域一流大学 | 辽宁 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
19 | 渤海大学 | 317 | 区域高水平大学 | 辽宁 | 综合 | 一本 | 公办 | ||
20 | 辽宁科技大学 | 324 | 区域高水平大学 | 辽宁 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
21 | 辽宁中医药大学 | 330 | 中国知名、区域一流大学 | 辽宁 | 医药 | 一本 | 公办 | ||
1 | 兰州大学 | 32 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 甘肃 | 综合 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
2 | 西北师范大学 | 131 | 世界知名、中国高水平大学 | 甘肃 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
3 | 兰州交通大学 | 189 | 中国知名、区域一流大学 | 甘肃 | 综合 | 一本 | 公办 | ||
4 | 兰州理工大学 | 211 | 中国知名、区域一流大学 | 甘肃 | 综合 | 一本 | 公办 | ||
5 | 西北民族大学 | 237 | 中国知名、区域一流大学 | 甘肃 | 综合 | 一本 | 公办 | ||
6 | 甘肃农业大学 | 280 | 区域高水平大学 | 甘肃 | 农林 | 一本 | 公办 | ||
7 | 兰州财经大学 | 430 | 区域知名大学 | 甘肃 | 综合 | 一本 | 公办 | ||
1 | 宁夏大学 | 204 | 中国知名、区域一流大学 | 宁夏 | 综合 | 211 | 一本 | 公办 | |
2 | 宁夏医科大学 | 282 | 区域高水平大学 | 宁夏 | 医药 | 一本 | 公办 | ||
1 | 青海大学 | 294 | 中国知名、区域一流大学 | 青海 | 综合 | 211 | 一本 | 公办 | |
1 | 西安交通大学 | 14 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 陕西 | 综合 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
2 | 西北工业大学 | 30 | 世界知名、中国一流大学 | 陕西 | 理工 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
3 | 西安电子科技大学 | 46 | 世界知名、中国高水平大学 | 陕西 | 理工 | 211 | 一本 | 公办 | |
4 | 西北大学 | 51 | 世界知名、中国高水平大学 | 陕西 | 综合 | 211 | 一本 | 公办 | |
5 | 西北农林科技大学 | 57 | 世界知名、中国一流大学 | 陕西 | 农林 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
6 | 长安大学 | 61 | 世界知名、中国高水平大学 | 陕西 | 理工 | 211 | 一本 | 公办 | |
7 | 陕西师范大学 | 75 | 世界知名、中国高水平大学 | 陕西 | 师范 | 211 | 一本 | 公办 | |
8 | 西安建筑科技大学 | 140 | 中国知名、区域一流大学 | 陕西 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
9 | 西安理工大学 | 168 | 中国知名、区域一流大学 | 陕西 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
10 | 陕西科技大学 | 227 | 区域高水平大学 | 陕西 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
10 | 西安科技大学 | 227 | 区域高水平大学 | 陕西 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
12 | 西北政法大学 | 291 | 世界知名、中国高水平大学 | 陕西 | 政法 | 一本 | 公办 | ||
13 | 西安石油大学 | 299 | 区域高水平大学 | 陕西 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
14 | 西安工程大学 | 335 | 区域高水平大学 | 陕西 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
15 | 西安工业大学 | 340 | 区域高水平大学 | 陕西 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
15 | 西安邮电大学 | 340 | 区域高水平大学 | 陕西 | 综合 | 一本 | 公办 | ||
17 | 延安大学 | 355 | 区域高水平大学 | 陕西 | 综合 | 一本 | 公办 | ||
西安美术学院 | 世界知名、中国高水平大学 | 陕西 | 艺术 | 一本 | 公办 | ||||
西安音乐学院 | 中国知名、区域一流大学 | 陕西 | 艺术 | 一本 | 公办 | ||||
1 | 新疆大学 | 107 | 世界知名、中国一流大学 | 新疆 | 综合 | 211 | 一本 | 公办 | |
2 | 石河子大学 | 162 | 中国知名、区域一流大学 | 新疆 | 综合 | 211 | 一本 | 公办 | |
3 | 新疆师范大学 | 254 | 区域高水平大学 | 新疆 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
3 | 新疆医科大学 | 254 | 区域高水平大学 | 新疆 | 医药 | 一本 | 公办 | ||
5 | 新疆农业大学 | 261 | 区域高水平大学 | 新疆 | 农林 | 一本 | 公办 | ||
7 | 新疆财经大学 | 394 | 区域高水平大学 | 新疆 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
1 | 中国科学技术大学 | 16 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 安徽 | 理工 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
2 | 合肥工业大学 | 65 | 世界知名、中国高水平大学 | 安徽 | 理工 | 211 | 一本 | 公办 | |
3 | 安徽大学 | 103 | 世界知名、中国高水平大学 | 安徽 | 综合 | 211 | 一本 | 公办 | |
4 | 安徽师范大学 | 120 | 世界知名、中国高水平大学 | 安徽 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
5 | 安徽农业大学 | 226 | 区域高水平大学 | 安徽 | 农林 | 一本 | 公办 | ||
6 | 安徽工业大学 | 229 | 中国知名、区域一流大学 | 安徽 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
6 | 安徽医科大学 | 229 | 中国知名、区域一流大学 | 安徽 | 医药 | 一本 | 公办 | ||
8 | 安徽理工大学 | 234 | 区域高水平大学 | 安徽 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
9 | 安徽财经大学 | 254 | 区域高水平大学 | 安徽 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
10 | 安徽建筑大学 | 296 | 区域高水平大学 | 安徽 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
11 | 安徽工程大学 | 357 | 区域知名大学 | 安徽 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
1 | 厦门大学 | 21 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 福建 | 综合 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
2 | 福建师范大学 | 79 | 世界知名、中国高水平大学 | 福建 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
3 | 福州大学 | 81 | 世界知名、中国高水平大学 | 福建 | 理工 | 211 | 一本 | 公办 | |
4 | 福建农林大学 | 119 | 世界知名、中国高水平大学 | 福建 | 农林 | 一本 | 公办 | ||
5 | 华侨大学 | 144 | 中国知名、区域一流大学 | 福建 | 综合 | 一本 | 公办 | ||
6 | 集美大学 | 243 | 区域高水平大学 | 福建 | 综合 | 一本 | 公办 | ||
7 | 福建医科大学 | 290 | 区域高水平大学 | 福建 | 医药 | 一本 | 公办 | ||
8 | 福建中医药大学 | 345 | 区域高水平大学 | 福建 | 医药 | 一本 | 公办 | ||
9 | 福建工程学院 | 367 | 区域知名大学 | 福建 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
10 | 厦门理工学院 | 394 | 区域知名大学 | 福建 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
11 | 闽南师范大学 | 441 | 区域高水平大学 | 福建 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
12 | 闽江学院 | 467 | 区域知名大学 | 福建 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
1 | 南京大学 | 8 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 江苏 | 综合 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
2 | 东南大学 | 22 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 江苏 | 综合 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
3 | 河海大学 | 42 | 世界知名、中国一流大学 | 江苏 | 理工 | 211 | 一本 | 公办 | |
4 | 南京农业大学 | 43 | 世界知名、中国高水平大学 | 江苏 | 农林 | 211 | 一本 | 公办 | |
5 | 南京师范大学 | 44 | 世界知名、中国高水平大学 | 江苏 | 师范 | 211 | 一本 | 公办 | |
5 | 南京理工大学 | 44 | 世界知名、中国高水平大学 | 江苏 | 理工 | 211 | 一本 | 公办 | |
7 | 中国矿业大学 | 53 | 世界知名、中国一流大学 | 江苏 | 综合 | 211 | 一本 | 公办 | |
8 | 南京航空航天大学 | 54 | 世界知名、中国高水平大学 | 江苏 | 理工 | 211 | 一本 | 公办 | |
9 | 苏州大学 | 58 | 世界知名、中国高水平大学 | 江苏 | 综合 | 211 | 一本 | 公办 | |
10 | 江南大学 | 75 | 世界知名、中国高水平大学 | 江苏 | 综合 | 211 | 一本 | 公办 | |
11 | 扬州大学 | 97 | 世界知名、中国高水平大学 | 江苏 | 综合 | 一本 | 公办 | ||
12 | 南京工业大学 | 106 | 世界知名、中国高水平大学 | 江苏 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
13 | 江苏大学 | 113 | 世界知名、中国高水平大学 | 江苏 | 综合 | 一本 | 公办 | ||
14 | 南京邮电大学 | 118 | 世界知名、中国高水平大学 | 江苏 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
15 | 中国药科大学 | 127 | 世界知名、中国一流大学 | 江苏 | 医药 | 211 | 一本 | 公办 | |
16 | 南京医科大学 | 139 | 世界知名、中国高水平大学 | 江苏 | 医药 | 一本 | 公办 | ||
17 | 南京信息工程大学 | 159 | 中国知名、区域一流大学 | 江苏 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
18 | 南京林业大学 | 162 | 中国知名、区域一流大学 | 江苏 | 农林 | 一本 | 公办 | ||
19 | 南京中医药大学 | 182 | 世界知名、中国高水平大学 | 江苏 | 医药 | 一本 | 公办 | ||
20 | 江苏师范大学 | 191 | 中国知名、区域一流大学 | 江苏 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
21 | 南通大学 | 243 | 区域高水平大学 | 江苏 | 综合 | 一本 | 公办 | ||
22 | 南京财经大学 | 288 | 区域高水平大学 | 江苏 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
23 | 江苏科技大学 | 291 | 区域高水平大学 | 江苏 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
24 | 常州大学 | 317 | 中国知名、区域一流大学 | 江苏 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
