2020与去年新疆高考整体难度相比,新疆高考分数线有望降低。新疆高考考生上本科大学的可能性可能更大。这是2020可查询新疆高考相关数据。
1,2020年新疆各本科院校综合实力排行榜
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 新疆大学 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
2 | 塔里木大学 | 新疆生产建设兵团 | 阿拉尔市 | 本科 | |
3 | 新疆农业大学 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
4 | 石河子大学 | 新疆生产建设兵团 | 石河子市 | 本科 | |
5 | 新疆医科大学 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
6 | 新疆师范大学 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
7 | 喀什大学 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 本科 | |
8 | 伊犁师范大学 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 本科 | |
9 | 新疆财经大学 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
10 | 新疆艺术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
11 | 新疆工程学院 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
12 | 昌吉学院 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 本科 | |
13 | 新疆警察学院 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
14 | 新疆理工学院 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 本科 | |
15 | 新疆农业大学科学技术学院 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 民办 |
16 | 新疆医科大学厚博学院 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 民办 |
17 | 新疆财经大学商务学院 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 民办 |
18 | 石河子大学科技学院 | 新疆自治区教育厅 | 石河子市 | 本科 | 民办 |
2、新疆高考本科分数线最低的院校各省录取分数线统计
(1)2019年新疆农业大学科学技术学院各省录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东省 | 本科批 | 450 | 503 | 177371 | 52515 |
海南省 | 本一批 | 481 | 524 | 25469 | 11880 |
甘肃省 | 本二批 | 391 | 441 | 82845 | 29410 |
陕西省 | 本二批 | 368 | 407 | 127864 | 51339 |
贵州省 | 本二批 | 372 | 453 | 126689 | 48297 |
四川省 | 本二批 | 462 | 477 | 164202 | 63522 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 366 | 393 | 115279 | 49624 |
湖北省 | 本二批 | 392 | 445 | 118008 | 43760 |
河南省 | 本二批 | 391 | 447 | 272463 | 99577 |
安徽省 | 本二批 | 428 | 506 | 149246 | 52597 |
河北省 | 本二批 | 411 | 475 | 168615 | 53885 |
(2)2019年新疆医科大学厚博学院各省录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁省 | 本科批 | 436 | 73747 | ||
山东省 | 本科批 | 464 | 159932 | ||
河北省 | 本二批 | 455 | 130887 | ||
安徽省 | 本二批 | 451 | 126028 | ||
福建省 | 本二批 | 419 | 72383 | ||
江西省 | 本二批 | 462 | 89034 | ||
河南省 | 本二批 | 444 | 474 | 192243 | 72400 |
湖北省 | 本二批 | 408 | 446 | 109342 | 43398 |
重庆市 | 本二批 | 474 | 65397 | ||
四川省 | 本二批 | 504 | 473 | 122051 | 66981 |
贵州省 | 本二批 | 389 | 109574 | ||
云南省 | 本二批 | 455 | 76669 | ||
陕西省 | 本二批 | 427 | 435 | 92826 | 42402 |
甘肃省 | 本二批 | 419 | 460 | 67214 | 23806 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 414 | 18591 |
(3)2019年新疆财经大学商务学院各省录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁省 | 本科批 | 414 | 506 | 82868 | 19155 |
山东省 | 本科批 | 453 | 509 | 173748 | 48173 |
甘肃省 | 本二批 | 394 | 444 | 81215 | 28525 |
陕西省 | 本二批 | 378 | 434 | 122771 | 42738 |
四川省 | 本二批 | 463 | 475 | 163239 | 65270 |
重庆市 | 本二批 | 435 | 459 | 81674 | 35147 |
湖北省 | 本二批 | 393 | 446 | 117501 | 43398 |
河南省 | 本二批 | 400 | 454 | 259513 | 92428 |
江西省 | 本二批 | 449 | 502 | 100304 | 39637 |
安徽省 | 本二批 | 430 | 508 | 147326 | 50940 |
江苏省 | 本二批 | 307 | 284 | 148021 | 49896 |
吉林省 | 本二批 | 351 | 374 | 60967 | 22390 |
3新疆高考相关条款
新疆大学2020新疆所有本科院校名单
新疆高校名录
新疆有哪些好大学,2020新疆十大高校名单
2020新疆高考本科生人数与新疆本科录取率的数据分析
2020新疆高考本科批次何时填写申请表新疆本科批次何时填写申请表
2020新疆高考能考到大学多少分,新疆高考能考到本科生多少分
2020年新疆高考填报时间表
2020新疆本科院校分数线排名表
2020提前批准的高校名单的填报时间和录取时间
2020年新疆最差的大学是什么,新疆得分最低的大学是什么