这篇文章是编辑的2017年度到2019年3近年来塔里木大学各省高考录取分数线和最低水平。此资料可供考生填写申请表格塔里木大学供参考。
我2017年塔里木大学各省高考分数线和考点
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东省 | 本科批 | 456 | 485 | 155700 | 49732 |
新疆维吾尔自治区 | 本二批 | 358 | 421 | 29684 | 8661 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 408 | 488 | 15004 | 4658 |
青海省 | 本二批 | 357 | 11559 | ||
甘肃省 | 本二批 | 420 | 469 | 49918 | 14293 |
陕西省 | 本二批 | 404 | 81752 | ||
云南省 | 本二批 | 436 | 510 | 69000 | 22116 |
贵州省 | 本二批 | 387 | 93533 | ||
四川省 | 本二批 | 470 | 510 | 122958 | 35619 |
重庆市 | 本二批 | 441 | 60133 | ||
广西壮族自治区 | 本二批 | 335 | 100347 | ||
广东省 | 专科批 | 404 | 153142 | ||
湖南省 | 本二批 | 425 | 485 | 92442 | 28929 |
湖北省 | 本二批 | 402 | 92103 | ||
河南省 | 本二批 | 418 | 463 | 167915 | 47454 |
江西省 | 本二批 | 441 | 74848 | ||
安徽省 | 本二批 | 439 | 459 | 120894 | 43998 |
黑龙江省 | 本二批 | 370 | 59560 | ||
辽宁省 | 专科批 | 403 | 71898 | ||
内蒙古自治区 | 本二批 | 358 | 427 | 48613 | 12954 |
山西省 | 本二批 | 400 | 79625 | ||
河北省 | 本二批 | 412 | 123070 |
二、2018年塔里木大学各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁省 | 本科批 | 438 | 71041 | ||
山东省 | 本科批 | 458 | 521 | 157819 | 41107 |
广东省 | 本科批 | 428 | 145910 | ||
新疆维吾尔自治区 | 本二批 | 372 | 417 | 32323 | 10200 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 432 | 498 | 15753 | 4991 |
青海省 | 本二批 | 365 | 12611 | ||
甘肃省 | 本二批 | 442 | 469 | 55971 | 14514 |
陕西省 | 本二批 | 431 | 471 | 81731 | 24715 |
云南省 | 本二批 | 461 | 67818 | ||
贵州省 | 本二批 | 412 | 94732 | ||
四川省 | 本二批 | 489 | 524 | 135803 | 40025 |
重庆市 | 本二批 | 472 | 61690 | ||
广西壮族自治区 | 本二批 | 383 | 95410 | ||
湖南省 | 本二批 | 450 | 526 | 100366 | 29679 |
湖北省 | 本二批 | 430 | 441 | 92776 | 44026 |
河南省 | 本二批 | 430 | 502 | 191652 | 47854 |
江西省 | 本二批 | 461 | 84113 | ||
安徽省 | 本二批 | 458 | 512 | 124248 | 38858 |
黑龙江省 | 本二批 | 383 | 62215 | ||
吉林省 | 本二批 | 418 | 43352 | ||
内蒙古自治区 | 本二批 | 366 | 449 | 50724 | 13600 |
山西省 | 本二批 | 432 | 484 | 83154 | 21779 |
河北省 | 本二批 | 431 | 498 | 138428 | 37886 |
三、2019年塔里木大学各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东省 | 本科批 | 456 | 485 | 155700 | 49732 |
新疆维吾尔自治区 | 本二批 | 358 | 421 | 29684 | 8661 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 408 | 488 | 15004 | 4658 |
青海省 | 本二批 | 357 | 11559 | ||
甘肃省 | 本二批 | 420 | 469 | 49918 | 14293 |
陕西省 | 本二批 | 404 | 81752 | ||
云南省 | 本二批 | 436 | 510 | 69000 | 22116 |
贵州省 | 本二批 | 387 | 93533 | ||
四川省 | 本二批 | 470 | 510 | 122958 | 35619 |
重庆市 | 本二批 | 441 | 60133 | ||
广西壮族自治区 | 本二批 | 335 | 100347 | ||
广东省 | 专科批 | 404 | 153142 | ||
湖南省 | 本二批 | 425 | 485 | 92442 | 28929 |
湖北省 | 本二批 | 402 | 92103 | ||
河南省 | 本二批 | 418 | 463 | 167915 | 47454 |
江西省 | 本二批 | 441 | 74848 | ||
安徽省 | 本二批 | 439 | 459 | 120894 | 43998 |
黑龙江省 | 本二批 | 370 | 59560 | ||
辽宁省 | 专科批 | 403 | 71898 | ||
内蒙古自治区 | 本二批 | 358 | 427 | 48613 | 12954 |
山西省 | 本二批 | 400 | 79625 | ||
河北省 | 本二批 | 412 | 123070 |
四塔里木大学相关条款的推荐
塔里木大学对{211}大学
塔里木大学录取分数线2019
塔里木大学如何排名口碑
塔里木大学什么是最好的专业
塔里木大学2019-2020一年的日历和寒假的日程安排。寒假是什么时候
塔里木大学是复印件吗
塔里木大学是大学生吗
2020年塔里木大学最新排名,附国家排名和地区排名
塔里木大学有多少所大学
塔里木大学在哪个地区