宁夏文科540大学生和他们的父母朋友关心的是去的能力。以下是编辑根据各高校档案分数线整理的宁夏文科目录540我们有一份大学名单供你参考
重点:去年的一所学校540积分不等于今年540此外,还需要根据今年各批次线与去年相比的浮动情况,以及省内某学校最低分的排名情况,做出综合决策。
1,2019宁夏美术540我能上哪所大学
学校名称 | 年份 | 科目 | 批次 | 批次分数线 | 投档分 |
河北师范大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 538 | 549 |
山西财经大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 538 | 549 |
三峡大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 538 | 549 |
长春理工大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 538 | 548 |
常州大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 538 | 548 |
西交利物浦大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 538 | 548 |
福建师范大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 538 | 548 |
西安石油大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 538 | 548 |
宁波诺丁汉大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 538 | 547 |
东华理工大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 538 | 547 |
湖北工业大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 538 | 547 |
中南林业科技大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 538 | 547 |
沈阳工业大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 538 | 546 |
江苏科技大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 538 | 546 |
安徽农业大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 538 | 546 |
福建农林大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 538 | 546 |
南华大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 538 | 546 |
浙江工商大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 538 | 545 |
河南师范大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 538 | 545 |
武汉工程大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 538 | 545 |
湖南农业大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 538 | 545 |
集美大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 545 |
北京物资学院 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 538 | 544 |
石家庄铁道大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 538 | 544 |
浙江传媒学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 544 |
长江师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 544 |
陕西中医药大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 544 |
北方民族大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 538 | 543 |
北京联合大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 543 |
上海海关学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 543 |
烟台大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 543 |
东北农业大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 538 | 542 |
江西理工大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 538 | 542 |
石河子大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 538 | 542 |
广东金融学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 542 |
重庆师范大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 542 |
西北师范大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 542 |
华北理工大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 538 | 541 |
长江大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 538 | 541 |
南通大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 541 |
西安财经大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 541 |
哈尔滨商业大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 538 | 540 |
江西科技师范大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 538 | 540 |
天津商业大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 540 |
浙江农林大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 540 |
重庆工商大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 540 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 538 | 539 |
重庆工商大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 538 | 539 |
陕西理工大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 539 |
西北民族大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 538 | 538 |
宁夏医科大学 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 538 | 538 |
中国劳动关系学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 538 |
吉林财经大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 538 |
鲁东大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 538 |
河南财经政法大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 538 |
上海商学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 537 |
嘉兴学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 536 |
山东建筑大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 536 |
河南科技大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 536 |
沈阳大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 535 |
山东理工大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 535 |
湖南财政经济学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 535 |
湖南文理学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 535 |
海南师范大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 535 |
辽宁师范大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 534 |
湖北经济学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 534 |
咸阳师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 534 |
厦门理工学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 533 |
山东工商学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 533 |
湖南理工学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 533 |
云南财经大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 533 |
西安文理学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 533 |
山西中医药大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 532 |
淮北师范大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 532 |
青岛农业大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 532 |
河南工业大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 532 |
湖北中医药大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 532 |
西南科技大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 532 |
南京晓庄学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 531 |
江西农业大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 531 |
河北工程大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 530 |
福建江夏学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 530 |
中国民用航空飞行学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 530 |
兰州财经大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 | 530 |
2、2018宁夏文科540分能上什么大学
院校名称 | 年份 | 批次 | 最低分 |
南京林业大学 | 2018 | 一批 | 550 |
广东工业大学 | 2018 | 一批 | 550 |
天津科技大学 | 2018 | 一批 | 549 |
成都理工大学 | 2018 | 一批 | 549 |
哈尔滨商业大学 | 2018 | 一批 | 548 |
安徽财经大学 | 2018 | 一批 | 548 |
长沙理工大学 | 2018 | 一批 | 548 |
东北林业大学 | 2018 | 一批 | 547 |
重庆工商大学 | 2018 | 一批 | 547 |
延边大学 | 2018 | 一批 | 546 |
江苏科技大学 | 2018 | 一批 | 545 |
山东科技大学 | 2018 | 一批 | 545 |
中南民族大学 | 2018 | 一批 | 545 |
西南民族大学 | 2018 | 一批 | 545 |
宁波诺丁汉大学 | 2018 | 一批 | 544 |
重庆师范大学 | 2018 | 一批 | 544 |
苏州科技大学 | 2018 | 一批 | 542 |
三峡大学 | 2018 | 一批 | 541 |
北京建筑大学 | 2018 | 一批 | 539 |
石家庄铁道大学 | 2018 | 一批 | 539 |
山西财经大学 | 2018 | 一批 | 539 |
常州大学 | 2018 | 一批 | 539 |
武汉工程大学 | 2018 | 一批 | 539 |
湖北工业大学 | 2018 | 一批 | 539 |
集美大学 | 2018 | 二批 | 539 |
中北大学 | 2018 | 一批 | 538 |
东北农业大学 | 2018 | 一批 | 538 |
黑龙江大学 | 2018 | 一批 | 538 |
西交利物浦大学 | 2018 | 一批 | 537 |
江西师范大学 | 2018 | 一批 | 537 |
湖南科技大学 | 2018 | 一批 | 537 |
成都信息工程大学 | 2018 | 一批 | 537 |
西安邮电大学 | 2018 | 一批 | 537 |
宁夏大学 | 2018 | 一批 | 537 |
上海海关学院 | 2018 | 二批 | 537 |
兰州交通大学 | 2018 | 一批 | 536 |
北京印刷学院 | 2018 | 一批 | 535 |
江西理工大学 | 2018 | 一批 | 535 |
中南林业科技大学 | 2018 | 一批 | 535 |
湖南工业大学 | 2018 | 一批 | 535 |
沈阳工业大学 | 2018 | 一批 | 534 |
福建农林大学 | 2018 | 一批 | 534 |
广东金融学院 | 2018 | 二批 | 534 |
湖南农业大学 | 2018 | 一批 | 533 |
南华大学 | 2018 | 一批 | 533 |
西安工业大学 | 2018 | 一批 | 533 |
天津商业大学 | 2018 | 二批 | 533 |
浙江传媒学院 | 2018 | 二批 | 533 |
北京联合大学 | 2018 | 二批 | 532 |
吉林财经大学 | 2018 | 二批 | 532 |
重庆师范大学 | 2018 | 二批 | 532 |
西安财经学院 | 2018 | 二批 | 532 |
北方民族大学 | 2018 | 一批 | 531 |
石河子大学 | 2018 | 一批 | 531 |
南通大学 | 2018 | 二批 | 531 |
烟台大学 | 2018 | 二批 | 531 |
东华理工大学 | 2018 | 一批 | 530 |
重庆工商大学 | 2018 | 二批 | 530 |
长江师范学院 | 2018 | 二批 | 530 |