南京理工大学学科评价结果排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 10288 | 南京理工大学 | 兵器科学与技术 | A+ |
2 | 10288 | 南京理工大学 | 化学工程与技术 | A- |
3 | 10288 | 南京理工大学 | 机械工程 | B+ |
4 | 10288 | 南京理工大学 | 光学工程 | B+ |
5 | 10288 | 南京理工大学 | 控制科学与工程 | B+ |
6 | 10288 | 南京理工大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
7 | 10288 | 南京理工大学 | 力学 | B |
8 | 10288 | 南京理工大学 | 材料科学与工程 | B |
9 | 10288 | 南京理工大学 | 电子科学与技术 | B |
10 | 10288 | 南京理工大学 | 信息与通信工程 | B |
11 | 10288 | 南京理工大学 | 环境科学与工程 | B |
12 | 10288 | 南京理工大学 | 软件工程 | B |
13 | 10288 | 南京理工大学 | 管理科学与工程 | B |
14 | 10288 | 南京理工大学 | 马克思主义理论 | B- |
15 | 10288 | 南京理工大学 | 数学 | B- |
16 | 10288 | 南京理工大学 | 仪器科学与技术 | B- |
17 | 10288 | 南京理工大学 | 动力工程及工程热物理 | C+ |
18 | 10288 | 南京理工大学 | 安全科学与工程 | C+ |
19 | 10288 | 南京理工大学 | 工商管理 | C+ |
20 | 10288 | 南京理工大学 | 图书情报与档案管理 | C+ |
21 | 10288 | 南京理工大学 | 设计学 | C+ |
22 | 10288 | 南京理工大学 | 电气工程 | C |
23 | 10288 | 南京理工大学 | 航空宇航科学与技术 | C |
24 | 10288 | 南京理工大学 | 外国语言文学 | C- |
25 | 10288 | 南京理工大学 | 物理学 | C- |
26 | 10288 | 南京理工大学 | 化学 | C- |
27 | 10288 | 南京理工大学 | 土木工程 | C- |
附:南京理工大学重点建设学科名单
级别 | 学科 | |
---|---|---|
国家重点学科?[27] | 一级学科 | 二级学科 |
兵器科学与技术 | 武器系统与运用工程 | |
兵器发射理论与技术 | ||
火炮、自动武器与弹药工程 | ||
军事化学与烟火技术 | ||
光学工程 | ?材料学 | |
电磁场与微波技术 | ||
应用化学 | ||
模式识别与智能系统 |