2019-2019海南高考{211}高校投档线和最低招生人数统计
我2018海南{211}高校投档线和最低招生人数统计
各省211大学投档线 |
2018年天津高考211大学投档线 |
2018年江苏高考211大学投档线 |
2018年河北高考211大学投档线 |
2018年北京高考211大学投档线 |
2018年江西高考211大学投档线 |
2018年广东高考211大学投档线 |
2018年重庆高考211大学投档线 |
2018年青海高考211大学投档线 |
2018年广西高考211大学投档线 |
2018年陕西高考211大学投档线 |
2018年海南高考211大学投档线 |
2018年贵州高考211大学投档线 |
2018年山东高考211大学投档线 |
2018年湖南高考211大学投档线 |
2018年山西高考211大学投档线 |
2018年黑龙江高考211大学投档线 |
211大学2018年海南(文科)投档分数线及位次排名
211大学2018年海南(理科)投档分数线及位次排名
二、2018年海南211招生部分大学全国各省投档线汇总表
1、中国矿业大学2018年全国各省投档分数线汇总表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 590 | 597 |
江苏 | 本一 | 359 | 357 |
福建 | 本一 | 560 | 594 |
北京 | 本一 | 575 | 589 |
甘肃 | 本一 | 544 | 540 |
广东 | 本科 | 549 | 570 |
广西 | 本一 | 583 | - |
贵州 | 本一 | 562 | 622 |
海南 | 本一 | 681 | 725 |
河北 | 本一 | 612 | 627 |
河南 | 本一 | 585 | 602 |
黑龙江 | 本一 | 574 | 549 |
湖北 | 本一 | 585 | 607 |
湖南 | 本一 | 589 | 617 |
江西 | 本一 | 587 | 607 |
辽宁 | 本科 | 584 | 579 |
内蒙古 | 本一 | 567 | 549 |
宁夏 | 本一 | 503 | 569 |
青海 | 本一 | 454 | 502 |
山东 | 本科 | 596 | 605 |
山西 | 本一 | 566 | 577 |
陕西 | 本一 | 558 | 565 |
四川 | 本一 | 611 | 588 |
天津 | 本科A段 | 578 | - |
新疆 | 本一 | 539 | 553 |
云南 | 本一 | 582 | 607 |
重庆 | 本一 | 591 | 563 |
2、华南师范大学2018年全国各省投档分数线汇总表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 601 | 612 |
江苏 | - | - | |
甘肃 | 本一 | 551 | 552 |
广东 | 本科 | 562 | 580 |
广西 | 本一 | 599 | 598 |
贵州 | 本一 | 578 | 634 |
海南 | 本一 | 700 | 734 |
河北 | 本一 | 621 | 628 |
河南 | 本一 | 594 | 616 |
黑龙江 | 本一 | 582 | 563 |
湖北 | 本一 | 593 | 613 |
湖南 | 本一 | 606 | 633 |
江西 | 本一 | 600 | 617 |
辽宁 | 本科 | 603 | 590 |
内蒙古 | 本一 | 519 | 549 |
山东 | 本科 | 607 | 608 |
山西 | 本一 | 572 | 586 |
陕西 | 本一 | 569 | 580 |
四川 | 本一 | 617 | 592 |
新疆 | 本一 | 570 | 573 |
云南 | 本一 | 604 | 623 |
重庆 | 本一 | 609 | 566 |
福建 | 本一 | - | 606 |
3、北京工业大学2018年全国各省投档分数线汇总表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 615 | 608 |
江苏 | 本一 | 369 | 357 |
福建 | 本一 | 581 | - |
北京 | 本一 | 601 | 613 |
甘肃 | 本一 | 573 | - |
广东 | 本科 | 576 | - |
广西 | 本一 | 599 | - |
贵州 | 本一 | 588 | 625 |
海南 | - | 719 | |
河北 | 本一 | 639 | 628 |
河南 | 本一 | 613 | - |
黑龙江 | 本一 | 603 | - |
湖北 | 本一 | 596 | - |
湖南 | 本一 | 610 | - |
江西 | 本一 | 609 | - |
辽宁 | 本科 | 626 | 596 |
内蒙古 | 本一 | 541 | - |
宁夏 | 本一 | 557 | - |
青海 | 本一 | 470 | - |
山东 | 本科 | 619 | - |
山西 | 本一 | 590 | - |
陕西 | - | - | |
四川 | 本一 | 624 | - |
天津 | 本科A段 | 620 | - |
新疆 | 本一 | 576 | - |
云南 | 本一 | 604 | 617 |
重庆 | 本一 | 610 | - |
3、 海南{211}大学文章简介
2019海南{211}大学排行榜和分数线排名(最新)
2019海南{211}大学名单及录取分数线排名(排序版)
在海南{211}大学分数线排名(最低科学水平)
在海南{211}大学分数线排名(文科最低线)
海南{211}大学排行榜及排名分数线2019[艺术与科学]
2019海南{211}大学排行榜和分数线排名
2019海南{211}大学排行榜及录取分数线
海南{211}大学,2019海南最新消息{211}工科大学名单