2020年,高考填报时,一年的学费是多少,收费标准是什么?以下是为您编制的龙岩学院收费标准。如有变动,以最新官方消息为准。
1、 龙岩学院收费项目
由于2020年龙岩学院收费标准尚未正式公布,故以2019年收费标准为参考。
一。学费
(1) 各专业学年学费标准
类别 | 年级专业 | 学年学费 | 文件依据 |
专升本、本科 (一般专业) | 各级普通本科专业 | 4800 | 闽价费〔2014〕183号 |
各级音乐学、美术学、产品设计 | 8400 | 闽价费〔2014〕183号 | |
2019级软件工程(专升本) | 16000 | 闽价〔2004〕费16号 | |
2016、2017级软件工程(本科) | 16000 | 闽价〔2004〕费16号 | |
2018、2019级软件工程(本科) | 4800 | 闽价〔2004〕费16号 | |
闽价费〔2014〕183号 | |||
各级动物医学、材料科学与工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程 | 5200 | 闽价费〔2014〕183号 | |
本科(闽台高校联合培养) | 产品设计 | 18000 | 闽价费〔2013〕310号 |
车辆工程、物联网工程、财务管理、土木工程、学前教育、机械设计制造及自动化、电气工程及其自动化 | 15000 | 闽价费〔2014〕256号 | |
闽价费〔2015〕342号 | |||
闽价费〔2018〕190号 | |||
注:1、软件工程本科专业,按闽价〔2004〕费16号文收学费:一、二年级4800元/年,三、四年级16000元/年。 | |||
2、以上各类收费标准如有调整,以上级有关部门下达的文件为准。 | |||
3、闽台高校联合培养专业赴台学习期间的收费按台湾合作高校的标准收取。 | |||
4、专升本层次为两年制。 |
(2)各专业学生学分制学费收费标准
院系名称 | 专业名称 | 层次 | 毕业学分 | 每学分收费标准 | 文 件 依 据 |
收费标准 | |||||
师范教育学院 | 心理学(S) | 本科 | 160 | 120? | 闽价费〔2014〕183号 |
小学教育(S) | 本科 | 160 | 120? | 闽价费〔2014〕183号 | |
学前教育(S) | 本科 | 160 | 120? | 闽价费〔2014〕183号 | |
闽台合作学前教育(S) | 校内三年 | 160 | 375? | 闽价费〔2015〕342号? ? ? 闽价费〔2018〕190号 | |
在台一年 | \ | \ | |||
音乐学 | 本科 | \ | \ | 闽价费〔2014〕183号 | |
音乐学(S) | 本科 | 160 | 210? | 闽价费〔2014〕183号 | |
美术学 | 本科 | \ | \ | 闽价费〔2014〕183号 | |
美术学(S) | 本科 | 160 | 210? | 闽价费〔2014〕183号 | |
汉语言文学(S) | 本科 | 160 | 120? | 闽价费〔2014〕183号 | |
汉语言文学 | 本科 | 160 | 120? | 闽价费〔2014〕183号 | |
汉语言文学 | 专升本 | 82 | 117? | 闽价费〔2014〕183号 | |
汉语国际教育 | 本科 | \ | \ | 闽价费〔2014〕183号 | |
传播与设计学院 | 产品设计 | 本科 | 160 | 210? | 闽价费〔2014〕183号 |
闽台合作产品设计 | 校内四年 | 160 | 450? | 闽价费〔2013〕310号闽价费〔2014〕183号 | |
广播电视学 | 本科 | 160 | 120? | 闽价费〔2014〕183号 | |
广播电视学 | 专升本 | 81 | 118.5? | 闽价费〔2014〕183号 | |
数学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 160 | 120? | 闽价费〔2014〕183号 |
数学与应用数学 | 本科 | 160 | 120? | 闽价费〔2014〕183号 | |
数学与应用数学(S) | 本科 | 160 | 120? | 闽价费〔2014〕183号 | |
信息与计算科学 | 本科 | 160 | 120? | 闽价费〔2014〕183号 | |
物联网工程 | 本科 | 160 | 120? | 闽价费〔2014〕183号 | |
闽台合作物联网工程 | 校内三年 | 126 | 357? | 闽价费〔2015〕342号?? 闽价费〔2014〕183号 | |
在台一年 | 34 | 按台高校收费标准 | |||
软件工程 | 本科前两年 | 160 | 260? | 闽价费(2004)16号闽价费〔2014〕183号 | |
本科后两年 | |||||
软件工程 | 专升本 | 80 | 400? | 闽价费(2004)16号闽价费〔2014〕183号 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 80 | 120? | 闽价费(2004)16号闽价费〔2014〕183号 | |
化学与材料学院 | 材料科学与工程 | 本科 | 160 | 130? | 闽价费〔2014〕183号 |
化学(S) | 本科 | 160 | 120 | 闽价费〔2014〕183号 | |
应用化学 | 本科 | 160 | 120? | 闽价费〔2014〕183号 | |
环境工程 | 本科 | 160 | 120? | 闽价费〔2014〕183号 | |
化学 | 本科 | \ | \ | 闽价费〔2014〕183号 | |
生命科学学院 | 生物科学(S) | 本科 | 160 | 120 | 闽价费〔2014〕183号 |
生物科学 | 本科 | \ | \ | 闽价费〔2014〕183号 | |
动物科学 | 本科 | 160 | 120? | 闽价费〔2014〕183号 | |
动物医学 | 本科 | 160 | 130? | 闽价费〔2014〕183号 | |
生物技术 | 本科 | 160 | 120? | 闽价费〔2014〕183号 | |
外国语学院 | 英语 | 本科 | 160 | 120? | 闽价费〔2014〕183号 |
英语(S) | 本科 | 160 | 120 | 闽价费〔2014〕183号 | |
日语 | 本科 | \ | \ | 闽价费〔2014〕183号 | |
英语 | 专升本 | 65 | 148? | 闽价费〔2014〕183号 | |
经济与管理学院 | 旅游管理 | 本科 | 160 | 120? | 闽价费〔2014〕183号 |
旅游管理 | 专升本 | \ | \ | 闽价费〔2014〕183号 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 160 | 120? | 闽价费〔2014〕183号 | |
投资学 | 本科 | 160 | 120? | 闽价费〔2014〕183号 | |
财务管理 | 本科 | 160 | 120? | 闽价费〔2014〕183号 | |
市场营销 | 本科 | 160 | 120? | 闽价费〔2014〕183号 | |
闽台合作财务管理 | 校内四年 | 160 | 375? | 闽价费〔2015〕342号? ?? 闽价费〔2014〕183号 | |
市场营销 | 专升本 | 80 | 120? | 闽价费〔2014〕183号 | |
物理与机电工程学院 | 物理学(S) | 本科 | 160 | 120? | 闽价费〔2014〕183号 |
电子信息工程 | 本科 | 160 | 120? | 闽价费〔2014〕183号 | |
光电信息科学与工程 | 本科 | 160 | 120? | 闽价费〔2014〕183号 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 160 | 130? | 闽价费〔2014〕183号 | |
闽台合作机械设计制造及其自动化 | 校内三年 | 160 | 375? | 闽价费〔2013〕310号闽价费〔2018〕190号 | |
在台一年 | \ | \ | |||
车辆工程 | 本科 | 160 | 130? | 闽价费〔2014〕183号 | |
闽台合作车辆工程 | 校内三年 | \ | \ | 闽价费〔2014〕183号闽价费〔2014〕256号 | |
在台一年 | \ | \ | |||
电气工程及其自动化 | 本科 | 160 | 120? | 闽价费〔2014〕183号 | |
闽台合作电气工程及其自动化 | 校内四年 | 160 | 375? | 闽价费〔2017〕252号? ? ? 闽价费〔2018〕190号 | |
资源与工程学院 | 土木工程 | 本科 | 160 | 120? | 闽价费〔2014〕183号 |
闽台合作土木工程 | 校内三年 | 124.5 | 361.5 | 闽价费〔2017〕252号? ? ? 闽价费〔2018〕190号 | |
在台一年 | 35.5 | 按台高校收费标准 | |||
地质工程 | 本科 | 160 | 120? | 闽价费〔2014〕183号 | |
测绘工程 | 本科 | 160 | 120? | 闽价费〔2014〕183号 | |
采矿工程 | 本科 | 160 | 120? | 闽价费〔2014〕183号 | |
体育学院 | 体育教育 | 本科 | 160 | 120? | 闽价费〔2014〕183号 |
运动康复 | 本科 | 160 | 120? | 闽价费〔2014〕183号 |
2、其它费用
序号 | 收费名称 | 收费标准 | 文件依据 | 备注 |
1 | 普通宿舍 | 550元/生?学年 | 闽价费〔2007〕75号 | 每间8人 |
龙发改费管〔2017〕39号 | ||||
2 | 普通宿舍 | 570元/生?学年 | 闽价费〔2007〕75号 | 每间6人 |
龙发改费管〔2017〕39号 | ||||
3 | 普通宿舍 | 600元/生?学年 | 闽价费〔2007〕75号 | 每间4人 |
龙发改费管〔2017〕39号 | ||||
4 | 学生公寓一组团14#楼学生公寓 | 650元/生?学年 | 龙发改价〔2007〕费74号 | 每间8人 |
闽价费〔2012〕567号 | ||||
龙发改价〔2014〕费82号 | ||||
龙发改费管〔2017〕39号 | ||||
5 | 学生公寓一组团 | 970元/生?学年 | 龙发改价〔2007〕费74号 | 每间6人 |
学生公寓三组团 | 闽价费〔2012〕567号 | |||
学生公寓四组团 | 龙发改费管〔2017〕39号 | |||
6 | 学生公寓二组团 | 970元/生?学年 | 龙发改价〔2008〕费133号 | 每间6人 |
闽价费〔2012〕567号 | ||||
龙发改价〔2014〕费12号 | ||||
龙发改费管〔2017〕39号 | ||||
7 | 学生公寓1#楼(正心四) 2#楼(正心五) | 970元/生?学年 | 龙发改价〔2014〕费82号 | 每间6人 |
闽价费〔2012〕567号 | ||||
龙发改费管〔2017〕39号 | ||||
8 | 学生公寓格物四 学生公寓格物五 | 970元/生?学年 | 龙发改价〔2014〕费12号 | 每间6人 |
闽价费〔2012〕567号 | ||||
龙发改费管〔2017〕39号 | ||||
9 | 学生公寓格物六 | 970元/生?学年 | 闽价费〔2012〕567号 | 每间6人 |
龙发改价〔2015〕费75号 | ||||
龙发改费管〔2017〕39号 |
三。与奖励、贷款和赠款有关的政策
(1) 奖学金政策
符合国家政策要求,品学兼优的学生,可享受国家奖学金和国家励志奖学金。
设立龙岩学院优秀学生奖学金:学校最高奖10名,奖金3000元/人?年;一等奖1500元/人?年;二等奖1000元/人?年;三等奖500元/人?年;一等奖2.5%、7.5%、15%,二等、三等生各300元/人?年。
设立毕业生奖学金:学生凭录取通知书和转档通知书申请3000元或2万元奖金;设立创新创业实践奖学金,符合条件的学生凭相应证明材料申请3000元奖金。
国家奖学金、国家励志奖学金和龙岩学院优秀学生奖学金的评选,按照龙岩学院奖学金评审办法执行。
(2) 助学政策
国家助学金:家庭经济困难学生可申请国家助学金,一级助学金4000元/人/年,二级助学金2500元/人/年;资助比例分别为学生人数的5%和15%。
国家助学贷款:家庭经济困难学生入学前可到生源地申请信用助学贷款,登记后按规定程序办理确认手续。
助学金:学校设立了助学金专项基金和大学生助学服务中心,在校内开展助学活动。
社会救助:社会爱心人士或企业资助家庭经济困难学生,如李新彦慈善基金会在学校的资助活动。
注:龙岩学院是一所公立大学
一般来说,由于国家财政资金的支持,公立大学的学费不是很贵,一般在每年4000-6000元之间,但也有一些高收费专业,如中外合作,每年1万元以上;由于需要自筹资金,民办高校的一般学费比较贵,一般在每年13000-18000元之间,每年20000元以上。
对于家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还贷,国家财政贴息,这也是国家对大学生的政策性福利。收到录取通知书后,可向学校咨询具体贷款事宜。
2?¢ 龙岩学院简介
龙岩大学位于福建省龙岩市,是经中华人民共和国教育部批准的全日制普通本科院校。
前者是1958年创办的龙岩师范学院。2001年,原福建资源工业学校并入龙岩师范学院。2004年5月,它正式升级到龙岩学院。2018年1月,学校又增加了《福建省2018-2020年硕士学位授予培养单位立项建设情况一览表》。