学分网给各位考生筛选整理了:2017年山东交通学院录取分数线,2017山东交通学院分数线是多少,2017高考多少分能上山东交通学院。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分网。
▲2017年山东交通学院录取分数线
2017年山东交通学院录取分数线尚未公布,小编预测2017年山东交通学院录取分数线与2016年山东交通学院录取分数线差距不大。
点击查看:2017年山东本专科院校录取分数线
▲2016年山东交通学院录取分数线
2016年本科提前批(航海类专业)录取信息统计
省份 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低分差 | 录取平均分 | 平均分差 |
内蒙古 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 346 | 498 | 465 | 119 | 473.8 | 127.8 |
理工 | 轮机工程 | 4 | 4 | 346 | 518 | 470 | 124 | 486.3 | 140.3 | |
吉林 | 文史 | 航海技术 | 2 | 2 | 413 | 465 | 456 | 43 | 460.5 | 47.5 |
文史 | 轮机工程 | 2 | 2 | 413 | 445 | 444 | 31 | 444.5 | 31.5 | |
黑龙江 | 文史 | 航海技术 | 3 | 3 | 401 | 486 | 458 | 57 | 467.7 | 66.7 |
文史 | 轮机工程 | 1 | 1 | 401 | 445 | 445 | 44 | 445 | 44.0 | |
理工 | 航海技术 | 3 | 3 | 369 | 463 | 442 | 73 | 454.7 | 85.7 | |
理工 | 轮机工程 | 3 | 3 | 369 | 448 | 442 | 73 | 445 | 76.0 | |
河南 | 文史 | 航海技术 | 2 | 2 | 458 | 510 | 489 | 31 | 499.5 | 41.5 |
文史 | 轮机工程 | 2 | 2 | 458 | 485 | 484 | 26 | 484.5 | 26.5 | |
理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 447 | 513 | 471 | 24 | 485.8 | 38.8 | |
理工 | 轮机工程 | 4 | 4 | 447 | 483 | 465 | 18 | 474.8 | 27.8 | |
海南 | 文史 | 航海技术 | 2 | 2 | 577 | 631 | 610 | 33 | 620.5 | 43.5 |
文史 | 轮机工程 | 2 | 2 | 577 | 596 | 585 | 8 | 590.5 | 13.5 | |
理工 | 航海技术 | 3 | 3 | 543 | 566 | 544 | 1 | 555.7 | 12.7 | |
理工 | 轮机工程 | 3 | 3 | 543 | 557 | 549 | 6 | 552.0 | 9.0 | |
福建 | 文史 | 航海技术 | 2 | 2 | 403 | 440 | 421 | 18 | 430.5 | 27.5 |
文史 | 轮机工程 | 2 | 2 | 403 | 487 | 467 | 64 | 477.0 | 74.0 | |
理工 | 航海技术 | 3 | 3 | 352 | 499 | 389 | 37 | 452.3 | 100.3 | |
理工 | 轮机工程 | 3 | 3 | 352 | 482 | 353 | 1 | 408.0 | 56.0 | |
河北 | 文史 | 航海技术 | 4 | 4 | 416 | 541 | 471 | 55 | 508.5 | 92.5 |
文史 | 轮机工程 | 4 | 4 | 416 | 531 | 445 | 29 | 494.0 | 78.0 | |
理工 | 航海技术 | 3 | 3 | 364 | 505 | 486 | 122 | 495.0 | 131.0 | |
理工 | 轮机工程 | 3 | 3 | 364 | 537 | 510 | 146 | 524.0 | 160.0 | |
湖南 | 理工 | 航海技术 | 2 | 2 | 439 | 465 | 462 | 23 | 463.5 | 24.5 |
理工 | 轮机工程 | 1 | 1 | 439 | 459 | 459 | 20 | 459.0 | 20.0 | |
江苏 | 理工 | 轮机工程 | 1 | 1 | 315 | 315 | 315 | 0 | 315.0 | 0.0 |
江西 | 理工 | 航海技术 | 2 | 2 | 445 | 490 | 473 | 28 | 481.5 | 36.5 |
理工 | 轮机工程 | 6 | 6 | 445 | 482 | 454 | 9 | 466.3 | 21.3 | |
贵州 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 365 | 508 | 367 | 2 | 410.5 | 45.5 |
理工 | 轮机工程 | 7 | 7 | 365 | 449 | 365 | 0 | 394.4 | 29.4 | |
山东 | 文史 | 航海技术 | 14 | 14 | 474 | 542 | 478 | 4 | 505.4 | 31.4 |
文史 | 轮机工程 | 14 | 14 | 474 | 508 | 476 | 2 | 493.7 | 19.7 | |
理工 | 航海技术 | 22 | 22 | 451 | 554 | 451 | 0 | 496.6 | 45.6 | |
理工 | 轮机工程 | 21 | 21 | 451 | 588 | 451 | 0 | 479.7 | 28.7 | |
湖北 | 理工 | 航海技术 | 3 | 3 | 350 | 500.1 | 459.1 | 109.1 | 476.4 | 126.4 |
理工 | 轮机工程 | 3 | 3 | 350 | 472.1 | 457.1 | 107.1 | 466.1 | 116.1 | |
山西 | 理工 | 航海技术 | 2 | 2 | 438 | 490 | 478 | 40 | 484.0 | 46.0 |
理工 | 轮机工程 | 2 | 2 | 438 | 473 | 454 | 16 | 463.5 | 25.5 | |
辽宁 | 文史 | 航海技术 | 2 | 2 | 417 | 483 | 471 | 54 | 477.0 | 60.0 |
文史 | 轮机工程 | 2 | 2 | 417 | 471 | 468 | 51 | 469.5 | 52.5 | |
理工 | 航海技术 | 3 | 3 | 373 | 483 | 381 | 8 | 437.7 | 64.7 | |
理工 | 轮机工程 | 5 | 5 | 373 | 457 | 382 | 9 | 425.8 | 52.8 | |
浙江 | 理工 | 航海技术 | 3 | 3 | 439 | 513.94 | 452.98 | 13.98 | 492.0 | 53.0 |
理工 | 轮机工程 | 4 | 4 | 439 | 486.00 | 445.96 | 6.96 | 469.2 | 30.2 |
2016年本科(美术类专业)录取信息统计
省份 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 文化分数线 | 录取文化最高分 | 录取文化最低分 | 录取专业最高分 | 录取专业最低分 | 录取专业平均分 |
甘肃 | 文理 | 环境设计 | 15 | 15 | 200 | 335 | 201 | 185 | 169 | 172.96 |
产品设计 | 5 | 5 | 387 | 287 | 180.4 | 170 | 175.6 | |||
视觉传达设计 | 10 | 10 | 376 | 260 | 182.6 | 165.8 | 172.1 | |||
江苏 | 文理 | 产品设计 | 12 | 12 | 180 | 249 | 201 | 174 | 159.8 | 167.4 |
环境设计 | 10 | 10 | 242 | 208 | 187.8 | 168.4 | 171.9 | |||
视觉传达设计 | 10 | 10 | 254 | 193 | 178.2 | 165.2 | 168.2 | |||
山东 | 文史 | 产品设计 | 6 | 6 | 308 | 407 | 346 | 229.34 | 207.34 | 216.5 |
环境设计 | 23 | 23 | 404 | 335 | 256 | 216.33 | 227.5 | |||
视觉传达设计 | 3 | 3 | 353 | 337 | 212 | 188.67 | 199.0 | |||
理工 | 产品设计 | 1 | 1 | 293 | 352 | 352 | 210 | 210 | 210.0 | |
环境设计 | 2 | 2 | 354 | 310 | 265.67 | 220.67 | 243.2 | |||
视觉传达设计 | 2 | 2 | 377 | 352 | 205.33 | 191 | 198.2 | |||
山西 | 艺术文理(校考) | 环境设计 | 10 | 10 | 文:299理:285 | 374 | 311 | 178.6 | 166.2 | 170.4 |
产品设计 | 10 | 4 | 346 | 300 | 186 | 166.2 | 172.7 | |||
视觉传达设计 | 5 | 3 | 331 | 311 | 179.2 | 172 | 175.4 | |||
艺术文理(统考) | 产品设计 | 6 | 6 | 统:200 | 366 | 304 | 215.7 | 201.4 | 210.8 | |
视觉传达设计 | 2 | 2 | 316 | 311 | 222.7 | 203.3 | 213.0 |
2016年本科二批录取信息统计
省份 | 计划性质 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低分差 | 录取平均分 | 平均分差 |
江苏 | 非定向 | 文史 | 7 | 7 | 325 | 336 | 334 | 9 | 333.4 | 8.4 |
理工 | 20 | 20 | 315 | 338 | 326 | 11 | 331 | 16.0 | ||
天津 | 非定向 | 文史 | 8 | 8 | 460 | 497.1 | 485.1 | 25.1 | 488.7 | 28.7 |
理工 | 22 | 22 | 424 | 469.1 | 448.1 | 24.1 | 454.1 | 30.1 | ||
广东 | 非定向 | 文史 | 4 | 4 | 417 | 472.9 | 462.9 | 45.9 | 465.5 | 48.5 |
理工 | 6 | 6 | 402 | 455.9 | 449.9 | 47.9 | 452.7 | 50.7 | ||
内蒙古 | 非定向 | 文史 | 6 | 6 | 375 | 480 | 447 | 72 | 465.0 | 90.0 |
理工 | 46 | 46 | 346 | 499 | 442 | 96 | 464.8 | 118.8 | ||
北京 | 非定向 | 文史 | 2 | 2 | 512 | 527.02 | 526.07 | 14.07 | 526.5 | 14.5 |
理工 | 2 | 2 | 474 | 488.03 | 485.02 | 11.02 | 486.5 | 12.5 | ||
湖南 | 非定向 | 文史 | 2 | 2 | 476 | 510.1 | 497.1 | 21.1 | 503.6 | 27.6 |
理工 | 28 | 28 | 439 | 512.1 | 484.1 | 45.1 | 492.4 | 53.4 | ||
安徽 | 非定向 | 文史 | 6 | 6 | 482 | 515.96 | 506.78 | 24.78 | 509.7 | 27.7 |
理工 | 52 | 52 | 473 | 526.93 | 510.00 | 37 | 513.2 | 40.2 | ||
海南 | 非定向 | 文史 | 6 | 6 | 577 | 644.02 | 618.01 | 41.01 | 631.2 | 54.2 |
理工 | 14 | 14 | 543 | 586.10 | 567.04 | 24.04 | 575.1 | 32.1 | ||
上海 | 非定向 | 理工 | 3 | 3 | 360 | 388 | 379 | 19 | 382.3 | 22.3 |
湖北 | 非定向 | 文史 | 4 | 4 | 403 | 506.1 | 497.1 | 94.1 | 500.9 | 97.9 |
理工 | 20 | 20 | 350 | 508.1 | 483.1 | 133.1 | 489.2 | 139.2 | ||
广西 | 非定向 | 文史 | 20 | 20 | 400 | 526.99 | 475.98 | 75.98 | 490.3 | 90.3 |
理工 | 100 | 100 | 333 | 504.97 | 394.93 | 61.93 | 434.7 | 101.7 | ||
陕西 | 非定向 | 文史 | 8 | 8 | 460 | 505.31 | 483.31 | 23.31 | 489.2 | 29.2 |
理工 | 42 | 42 | 423 | 466.30 | 453.31 | 30.31 | 458.3 | 35.3 | ||
黑龙江 | 非定向 | 文史 | 2 | 2 | 401 | 468.1 | 467.1 | 66.1 | 467.6 | 66.6 |
理工 | 28 | 28 | 369 | 517.1 | 474.1 | 105.1 | 481.1 | 112.1 | ||
吉林 | 非定向 | 文史 | 4 | 4 | 413 | 496.1 | 413.1 | 0.1 | 466.6 | 53.6 |
理工 | 17 | 17 | 402 | 509.0 | 455.1 | 53.1 | 488.1 | 86.1 | ||
四川 | 非定向 | 文史 | 8 | 8 | 480 | 540.11 | 529.09 | 49.09 | 532.0 | 52.0 |
理工 | 42 | 42 | 453 | 522.10 | 498.10 | 45.1 | 515.6 | 62.6 | ||
江西 | 非定向 | 文史 | 5 | 5 | 450 | 510.99 | 500.99 | 50.99 | 506.6 | 56.6 |
理工 | 22 | 22 | 445 | 525.97 | 512.96 | 67.96 | 516 | 71.0 | ||
重庆 | 非定向 | 文史 | 4 | 4 | 435 | 500.19 | 446.16 | 11.16 | 472.0 | 37.0 |
理工 | 26 | 26 | 416 | 520.2 | 486.21 | 70.21 | 496.1 | 80.1 | ||
宁夏 | 非定向 | 文史 | 6 | 6 | 486 | 511.19 | 494.18 | 8.18 | 503 | 17.0 |
理工 | 24 | 24 | 434 | 479.18 | 437.17 | 3.17 | 452.1 | 18.1 | ||
甘肃 | 非定向 | 文史 | 9 | 9 | 455 | 495.10 | 484.10 | 29.1 | 488.4 | 33.4 |
理工 | 51 | 51 | 435 | 489.10 | 472.11 | 37.11 | 477.6 | 42.6 | ||
青海 | 非定向 | 文史 | 6 | 6 | 415 | 443 | 416 | 1 | 432.2 | 17.2 |
理工 | 24 | 24 | 380 | 447 | 380 | 0 | 405.4 | 25.4 | ||
山东 | 非定向 | 文史 | 245 | 245 | 474 | 524.12 | 501.10 | 27.1 | 507.5 | 33.5 |
理工 | 2002 | 2002 | 451 | 553.12 | 491.11 | 40.11 | 502.9 | 51.9 | ||
非定向(校企合作) | 文史 | 100 | 100 | 474 | 498.09 | 486.10 | 12.1 | 492.6 | 18.6 | |
理工 | 572 | 572 | 451 | 511.09 | 456.09 | 5.09 | 466.9 | 15.9 | ||
非定向(中外合作) | 理工 | 147 | 147 | 451 | 501.10 | 465.09 | 14.09 | 474.1 | 23.1 | |
非定向(春季高考) | 工程管理 | 42 | 42 | 564 | 626.16 | 600.14 | 36.14 | 604.9 | 40.9 | |
电气工程及其自动化 | 42 | 42 | 575 | 649.15 | 639.15 | 64.15 | 643.9 | 68.9 | ||
电子信息工程 | 42 | 42 | 600 | 662.17 | 648.18 | 48.18 | 654.7 | 54.7 | ||
计算机科学与技术 | 42 | 42 | 550 | 636.17 | 618.16 | 68.16 | 625.0 | 75.0 | ||
财务管理 | 42 | 42 | 621 | 669.18 | 653.17 | 32.17 | 656.3 | 35.3 | ||
河北 | 非定向 | 文史 | 7 | 7 | 416 | 544.11 | 529.11 | 113.11 | 533.7 | 117.7 |
理工 | 49 | 49 | 364 | 543.1 | 465.1 | 101.1 | 523 | 159.0 | ||
山西 | 非定向 | 文史 | 12 | 12 | 460 | 502.1 | 498.12 | 38.12 | 500.2 | 40.2 |
理工 | 49 | 49 | 438 | 515.1 | 500.11 | 62.11 | 504.2 | 66.2 | ||
辽宁 | 非定向 | 文史 | 2 | 2 | 417 | 502.09 | 497.10 | 80.1 | 499.6 | 82.6 |
理工 | 26 | 26 | 373 | 512.1 | 493.08 | 120.08 | 499.2 | 126.2 | ||
河南 | 非定向 | 文史 | 8 | 8 | 458 | 516.11 | 505.11 | 47.11 | 508.4 | 50.4 |
理工 | 50 | 50 | 447 | 536.1 | 504.11 | 57.11 | 511.9 | 64.9 | ||
云南 | 非定向 | 文史 | 12 | 12 | 495 | 548.96 | 527.95 | 32.95 | 533.3 | 38.3 |
理工 | 88 | 88 | 445 | 510.95 | 475.97 | 30.97 | 488.8 | 43.8 | ||
新疆 | 非定向 | 文史 | 4 | 4 | 415 | 481.11 | 465.1 | 50.1 | 472.1 | 57.1 |
理工 | 11 | 11 | 394 | 449.09 | 441.09 | 47.09 | 444.9 | 50.9 | ||
贵州 | 非定向 | 文史 | 24 | 24 | 457 | 555.1 | 521.1 | 64.1 | 529.5 | 72.5 |
理工 | 135 | 135 | 365 | 474.1 | 414.09 | 49.09 | 428.8 | 63.8 | ||
新疆 | 定向 | 文史 | 7 | 7 | 415 | 446 | 415 | 0 | 431.7 | 16.7 |
理工 | 18 | 18 | 394 | 435 | 394 | 0 | 412.3 | 18.3 | ||
西藏 | 非定向(汉) | 文史 | 2 | 2 | 355 | 426 | 401 | 46 | 413.5 | 58.5 |
理工 | 6 | 6 | 315 | 358 | 317 | 2 | 340 | 25 | ||
非定向 | 文史 | 4 | 4 | 285 | 326 | 314 | 29 | 319.3 | 34.3 | |
理工 | 18 | 18 | 235 | 284 | 244 | 9 | 255.7 | 20.7 | ||
浙江 | 非定向 | 文史 | 8 | 8 | 462 | 536.97 | 523.99 | 61.99 | 527.5 | 65.5 |
理工 | 25 | 25 | 439 | 532.99 | 505.98 | 66.98 | 515.8 | 76.8 | ||
福建 | 非定向 | 文史 | 6 | 6 | 403 | 466.99 | 462.99 | 59.99 | 464.3 | 61.3 |
理工 | 24 | 24 | 352 | 447.96 | 405.94 | 53.94 | 428.7 | 76.7 |
2016年专科提前批(航海类专业)录取信息统计
省份 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低分差 | 录取平均分 | 平均分差 |
安徽 | 理工 | 航海技术 | 5 | 5 | 290 | 418 | 315 | 25 | 384.0 | 94.0 |
轮机工程技术 | 4 | 4 | 290 | 427 | 374 | 84 | 402.8 | 112.8 | ||
内蒙古 | 文史 | 航海技术 | 4 | 4 | 160 | 361 | 334 | 174 | 348.3 | 188.3 |
理工 | 航海技术 | 6 | 6 | 160 | 366 | 288 | 128 | 297.8 | 137.8 | |
轮机工程技术 | 6 | 6 | 160 | 326 | 302 | 142 | 308.3 | 148.3 | ||
辽宁 | 理工 | 航海技术 | 3 | 3 | 180 | 465 | 310 | 130 | 367.0 | 187.0 |
轮机工程技术 | 6 | 6 | 180 | 356 | 203 | 23 | 297.2 | 117.2 | ||
贵州 | 理工 | 航海技术 | 6 | 6 | 200 | 363 | 331 | 131 | 342.8 | 142.8 |
轮机工程技术 | 6 | 6 | 200 | 340 | 277 | 77 | 311.3 | 111.3 | ||
河南 | 文史 | 航海技术 | 4 | 4 | 180 | 402 | 364 | 184 | 379.5 | 199.5 |
理工 | 航海技术 | 6 | 6 | 180 | 435 | 274 | 94 | 346.3 | 166.3 | |
轮机工程技术 | 6 | 6 | 180 | 393 | 315 | 135 | 367.0 | 187.0 | ||
山东 | 文史 | 航海技术 | 28 | 28 | 170 | 466.11 | 290.09 | 120.09 | 374.8 | 204.8 |
轮机工程技术 | 32 | 32 | 170 | 470.10 | 200.06 | 30.06 | 314.0 | 144.0 | ||
理工 | 航海技术 | 39 | 39 | 170 | 446.11 | 171.02 | 1.02 | 327.7 | 157.7 | |
轮机工程技术 | 43 | 43 | 170 | 454.10 | 174.02 | 4.02 | 320.2 | 150.2 | ||
河北 | 文史 | 航海技术 | 4 | 4 | 200 | 356 | 339 | 139 | 344.0 | 144.0 |
轮机工程技术 | 4 | 4 | 200 | 378 | 279 | 79 | 335.5 | 135.5 | ||
理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 200 | 376 | 310 | 110 | 348.0 | 148.0 | |
轮机工程技术 | 6 | 6 | 200 | 374 | 216 | 16 | 325.8 | 125.8 | ||
山西 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 150 | 354 | 298 | 148 | 329.5 | 179.5 |
轮机工程技术 | 4 | 4 | 150 | 431 | 345 | 195 | 391.8 | 241.8 |
2016年普通专科录取信息统计
省份 | 计划性质 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低分差 | 录取平均分 | 平均分差 |
内蒙古 | 非定向 | 文史 | 3 | 3 | 160 | 380 | 364 | 204 | 369.7 | 209.7 |
理工 | 9 | 9 | 160 | 333 | 263 | 103 | 300.6 | 140.6 | ||
辽宁 | 非定向 | 文史 | 6 | 6 | 180 | 422.09 | 396.09 | 216.09 | 407.6 | 227.6 |
理工 | 12 | 12 | 180 | 390.07 | 313.06 | 133.06 | 347.9 | 167.9 | ||
山东 | 非定向 | 文史 | 472 | 472 | 170 | 478.1 | 223.07 | 53.07 | 330.7 | 160.7 |
理工 | 907 | 907 | 170 | 474.13 | 171.03 | 1.03 | 363.1 | 193.1 | ||
艺术文 | 88 | 88 | 170 | 415 | 204 | 34 | 314.0 | 144.0 | ||
艺术理 | 22 | 22 | 170 | 422 | 233 | 63 | 305.0 | 135.0 | ||
安徽 | 非定向 | 文史 | 3 | 3 | 251 | 440.97 | 422.7 | 171.7 | 432.2 | 181.2 |
理工 | 7 | 7 | 290 | 445.36 | 330.87 | 40.87 | 402.7 | 112.7 | ||
贵州 | 非定向 | 文史 | 4 | 4 | 200 | 445.09 | 319.09 | 119.09 | 393.3 | 193.3 |
理工 | 4 | 4 | 200 | 356.09 | 317.09 | 117.09 | 343.1 | 143.1 | ||
河南 | 非定向 | 文史 | 4 | 4 | 180 | 444.10 | 351.09 | 171.09 | 384.8 | 204.8 |
理工 | 9 | 9 | 180 | 407.11 | 207.08 | 27.08 | 329.3 | 149.3 | ||
山西 | 非定向 | 文史 | 8 | 8 | 150 | 439.11 | 189.05 | 39.05 | 310.6 | 160.6 |
理工 | 4 | 4 | 150 | 395.09 | 310.04 | 160.04 | 352.1 | 202.1 |
▲山东交通学院办学特色
山东交通学院积极开展国际交流与合作,与俄罗斯、美国、英国、德国等30多个国家的50余所高校建立了合作关系,广泛开展中外合作办学项目、交换生项目等校际交流,并在泰国孔敬省设立分校区。学校重视留学生的教育与培养,现有来自42个国家的近300名留学生。
学分网提示:以上是2017年山东交通学院录取分数线,2017山东交通学院分数线是多少,2017高考多少分能上山东交通学院。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,学分网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
推荐阅读:
2017年山东交通学院招生章程
山东交通学院理科最好的专业排名
山东交通学院文科最好的专业排名
2016年山东交通学院高考录取结果查询入口