学分网给各位考生筛选整理了:2017年山东财经大学录取分数线,2017山东财经大学分数线是多少,2017高考多少分能上山东财经大学。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分网。
▲2017年山东财经大学录取分数线
2017年山东财经大学录取分数线尚未公布,小编预测2017年山东财经大学录取分数线与2016年山东财经大学录取分数线差距不大。
点击查看:2017年山东本专科院校录取分数线
▲2016年山东财经大学录取分数线
省份 | 录取批次 | 文科 | 理科 | ||||||
一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
11北京 | 本科二批 | 583 | 573 | 563 | 566.33 | 548 | 535 | 523 | 529.25 |
12天津 | 本科二批A阶段 | 532 | 541 | 527 | 530.93 | 512 | 548454 | 505454 | 517.79454 |
13河北 | 本科一批 | 535 | 610608 | 591608 | 597.47608 | 525 | 640 | 597 | 604.95 |
14山西 | 第二批本科A类 | 518 | 528521 | 517521 | 519.19521 | 519 | 548527505 | 521519505 | 526.59524.33505 |
15内蒙古 | 本科二批 | 477 | 533494 | 478494 | 500.96494 | 484 | 551496 | 456496 | 500.2496 |
21辽宁 | 二批本科 | 525 | 567 | 528 | 532.96 | 498 | 561544499 | 526544499 | 537.85544499 |
22吉林 | 第二批A段 | 531 | 554 | 526 | 532.42 | 530 | 544542530 | 488504518 | 520.8523525.5 |
23黑龙江 | 本科二批院校A段 | 481 | 539 | 504 | 515 | 486 | 560548 | 532548 | 541.47548 |
32江苏 | 本科二批 | 355 | 361355 | 350355 | 353.7355 | 353 | 355351 | 349351 | 350.74351 |
33浙江 | 文理科第二批 | 603 | 558 | 552 | 553.61 | 600 | 558 | 533 | 546.67 |
34安徽 | 文理科本科一批 | 521 | 560 | 547 | 550.19 | 518 | 577553592 | 554553589 | 560.6553590.5 |
35福建 | 本科二批 | 501 | 528492 | 496484 | 502.44488 | 465 | 509463409 | 458415409 | 471.08443409 |
36江西 | 本科二 | 523 | 531529 | 526529 | 527.65529 | 529 | 541534 | 533534 | 536.43534 |
37山东 | 本科一批(普通) | 530 | 594 | 545 | 557.84 | 537 | 631 | 577 | 591.35 |
37山东 | 本科一批(济南走读) | 530 | 559 | 537 | 544.39 | 537 | 597 | 571 | 579.12 |
37山东 | 本科一批(农村专项) | 530 | 543 | 532 | 535.86 | 537 | 588 | 541 | 553.17 |
37山东 | 本科二批(普通) | 530 | 583 | 522 | 530.46 | 537 | 611 | 539 | 548.47 |
37山东 | 本科二批(莱芜校区) | 530 | 545 | 525 | 530.35 | 537 | 573 | 530 | 538.14 |
37山东 | 本科二批(中外合作办学) | 530 | 556 | 535 | 538.98 | 537 | 596 | 553 | 563.58 |
37山东 | 本科二批(济南走读) | 530 | 550 | 499 | 521.13 | 537 | 572 | 524 | 538.27 |
37山东 | 本科二批(服务外包) | 530 | 仅招理科 | 537 | 551 | 484 | 515.77 | ||
41河南 | 本科第一批 | 517 | 568 | 545 | 550.93 | 523 | 587582 | 565582 | 569.82582 |
42湖北 | 第二批本科 | 520 | 550 | 526 | 531.35 | 512 | 534511 | 511511 | 518.55511 |
43湖南 | 本科二批 | 530 | 546533 | 530533 | 534.74533 | 517 | 535 | 519 | 522.97 |
44广东 | 第二批本科A类 | 514 | 519 | 506 | 508.83 | 508 | 512 | 502 | 505.06 |
45广西 | 本科第二批 | 545 | 577556534 | 542546534 | 550.67549.25534 | 502 | 530521487 | 478479487 | 496.63496.67487 |
46海南 | 本科第二批 | 653 | 665649 | 658649 | 661.45649 | 602 | 684 | 610 | 623.78 |
50重庆 | 本科第二批 | 527 | 544528 | 525526 | 530.64527 | 525 | 586581 | 529557 | 541.77569 |
51四川 | 本科一批 | 540 | 595580 | 565580 | 570.32580 | 532 | 608607 | 579598 | 585.53601.25 |
52贵州 | 第二批本科 | 551 | 591578 | 559566 | 563.93572 | 473 | 544484 | 477477 | 487.42481.67 |
53云南 | 二本A类 | 560 | 574562 | 561539 | 565.69550.5 | 525 | 555532499 | 523514499 | 532.85520.4499 |
61陕西 | 二批本科 | 511 | 563511 | 510511 | 519.05511 | 470 | 519494 | 479489 | 488.37491.33 |
62甘肃 | 本科一批 | 504 | 545517 | 525517 | 531.02517 | 490 | 554513 | 525510 | 530.68512 |
63青海 | 第二批本科 | 457 | 476 | 455 | 468.56 | 416 | 510 | 438 | 468.73 |
64宁夏 | 一批本科 | 516 | 564 | 544 | 552.71 | 465 | 527519 | 504494 | 514.53506.5 |
65新疆 | 本科第二批 | 487 | 515510 | 507510 | 511.05510 | 464 | 524 | 492 | 497.67 |
省份名称 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取人数 | 录取情况 | |||||
文化课最高分 | 文化课最低分 | 文化课平均分 | 美术统考最高分 | 美术统考最低分 | 美术统考平均分 | ||||||
山东 | 本科一批 | 艺术文 | 美术学 | 28 | 28 | 453 | 376 | 411.3 | 284.66 | 195.34 | 229.6 |
山东 | 本科一批 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 40 | 40 | 487 | 375 | 408.3 | 288.33 | 237.67 | 251.2 |
山东 | 本科一批 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 30 | 30 | 453 | 375 | 402.3 | 272 | 224.33 | 243.2 |
山东 | 本科一批 | 艺术理 | 美术学 | 12 | 12 | 440 | 328 | 383.4 | 258.67 | 209.33 | 231 |
山东 | 本科一批 | 艺术理 | 视觉传达设计 | 20 | 20 | 429 | 324 | 389.1 | 269.33 | 208.66 | 235.3 |
山东 | 本科一批 | 艺术理 | 数字媒体艺术 | 10 | 10 | 421 | 321 | 347 | 280 | 238.33 | 254.7 |
山东 | 本科一批 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 50 | 50 | 496 | 432 | 461.2 | |||
河北 | 本科提前批A | 美术联考 | 美术学 | 2 | 2 | 329 | 301 | 315 | 244 | 242.3 | 243.15 |
河南 | 艺术专业本科A段 | 文科综合 | 美术学 | 1 | 1 | 370 | 370 | 370 | 254 | 254 | 254 |
河南 | 艺术专业本科A段 | 理科综合 | 美术学 | 1 | 1 | 309 | 309 | 309 | 206 | 206 | 206 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 文艺 | 美术学 | 2 | 2 | 329 | 266 | 297.5 | 222 | 217 | 219.5 |
江苏 | 艺术公办2小批 | 艺术美术 | 美术学 | 2 | 2 | 259 | 250 | 254.5 | 248 | 232 | 240 |
陕西 | 提前录取 | 艺术文 | 美术学 | 1 | 1(二次投档) | 308 | 308 | 308 | 209 | 209 | 209 |
陕西 | 提前录取 | 艺术理 | 美术学 | 1 | 1 | 330 | 330 | 330 | 209 | 209 | 209 |
四川 | 艺术本科 | 艺术 | 美术学 | 2 | 2 | 443 | 430 | 436.5 | 223 | 213 | 218 |
浙江 | 艺术第二批 | 美术统考文 | 美术学 | 1 | 1 | 432 | 432 | 432 | 84 | 84 | 84 |
浙江 | 艺术第二批 | 美术统考理 | 美术学 | 1 | 1 | 357 | 357 | 357 | 93 | 93 | 93 |
辽宁 | 艺术类二批本科 | 艺术文 | 美术学 | 2 | 2 | 502 | 432 | 467 | 230.4 | 217.6 | 224 |
福建 | 艺术类本科批B | 艺术文 | 美术学 | 1 | 1 | 309 | 309 | 309 | 245 | 245 | 245 |
福建 | 艺术类本科批B | 艺术理 | 美术学 | 1 | 1 | 241 | 241 | 241 | 240 | 240 | 240 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 美术学 | 2 | 11(二次投档) | 374338 | 374338 | 374338 | 222.4229.6 | 222.4229.6 | 222.4229.6 |
注:(1)美术学、视觉传达设计、数字媒体艺术依据投档名单,按照考生专业成绩从高分到低分顺序录取。(2)社会体育指导与管理专业依据投档名单,按照考生高考文化成绩从高分到低分顺序录取。
▲山东财经大学办学特色
山东财经大学在2006年教育部本科教学工作水平评估中取得优秀成绩。现有教育部人才培养模式创新实验区1个,省级人才培养模式创新实验区2个,教育部特色专业7个,省级品牌、特色专业17个,教育部双语教学示范课程1门,省级双语教学示范课程2门,省级精品课程56门。在近两届教学成果奖评选中,获得省部级以上教学研究成果奖34项,其中国家级二等奖1项、省级一等奖8项,二等奖10项。在全国全省“挑战杯”、“创青春”、数学建模竞赛、学术论文竞赛、CCTV英语演讲比赛中屡获嘉奖。
2016年,在“创青春”全国创业大赛上勇夺3项金奖,位居全国前列、山东高校首位;荣获全国财经院校创新创业大赛特等奖和一等奖,位居首位。大学生创业园获评2016年教育部“全国高校实践育人创新创业示范基地”。
学分网提示:以上是2017年山东财经大学录取分数线,2017山东财经大学分数线是多少,2017高考多少分能上山东财经大学。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,学分网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
推荐阅读:
2017年山东财经大学燕山学院招生章程
2017年山东财经大学东方学院招生章程
山东财经大学理科最好的专业排名
山东财经大学文科最好的专业排名