学分网给各位考生筛选整理了:2017年聊城大学录取分数线,2017聊城大学分数线是多少,2017高考多少分能上聊城大学。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分网。
▲2017年聊城大学录取分数线
2017年聊城大学录取分数线尚未公布,小编预测2017年聊城大学录取分数线与2016年聊城大学录取分数线差距不大。
点击查看:2017年山东本专科院校录取分数线
▲2016年聊城大学录取分数线
年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 化学工程与工艺(春季高考) | 春季高考 | 636 | 622 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 植物保护(春季高考) | 春季高考 | 651 | 582 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 英语(师范类) | 理工类 | 556 | 535 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 教育学类(含教育学、学前教育、小学教育)(师范类) | 理工类 | 543 | 526 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 数学类(含数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学) | 理工类 | 581 | 526 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 生物科学(师范类) | 理工类 | 543 | 524 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 物理学(师范类) | 理工类 | 558 | 523 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 化学类(含化学(师范类)、应用化学) | 理工类 | 546 | 521 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 会计学 | 理工类 | 557 | 521 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 530 | 518 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 经济学 | 理工类 | 536 | 517 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理) | 理工类 | 533 | 516 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 应用心理学 | 理工类 | 537 | 515 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 法学类(含法学、知识产权) | 理工类 | 545 | 514 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理) | 理工类 | 526 | 514 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 545 | 514 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 建筑学 | 理工类 | 537 | 514 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 教育技术学(师范类) | 理工类 | 532 | 513 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 地理科学类(含地理科学(师范类)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理工类 | 530 | 512 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 电子商务 | 理工类 | 531 | 512 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 电子信息类(含通信工程、电子信息科学与技术) | 理工类 | 547 | 511 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 口腔医学技术 | 理工类 | 529 | 511 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 理工类 | 544 | 509 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 哲学 | 理工类 | 513 | 509 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 土木工程 | 理工类 | 534 | 508 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 软件工程(说明:与惠普合作培养软件开发和软件测试) | 理工类 | 536 | 507 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 物流管理 | 理工类 | 518 | 507 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 制药工程 | 理工类 | 535 | 507 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 工程管理 | 理工类 | 523 | 506 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 交通运输 | 理工类 | 521 | 505 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 旅游管理 | 理工类 | 529 | 505 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 523 | 505 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 动物科学 | 理工类 | 512 | 504 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 生物制药 | 理工类 | 523 | 504 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 安全工程 | 理工类 | 523 | 503 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 材料类(含材料科学与工程、材料化学、金属材料工程、高分子材料与工程) | 理工类 | 543 | 503 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 动物医学 | 理工类 | 519 | 503 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 538 | 503 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 环境科学 | 理工类 | 525 | 503 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 汽车服务工程 | 理工类 | 528 | 503 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 生物工程 | 理工类 | 524 | 503 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 理工类 | 523 | 503 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 园林 | 理工类 | 519 | 503 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 植物生产类(含园艺、植物保护) | 理工类 | 517 | 503 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工类 | 530 | 503 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 日语(说明:服务外包方向) | 理工类 | 502 | 468 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 生物工程(中外合作办学) | 理工类 | 497 | 468 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 软件工程(说明:高智能移动技术方向) | 理工类 | 497 | 465 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 电子信息工程(说明:集成电路方向) | 理工类 | 502 | 464 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 网络工程(说明:物联网技术方向) | 理工类 | 516 | 464 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 电子信息工程(说明:嵌入式方向) | 理工类 | 496 | 463 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 英语(师范类) | 文史类 | 553 | 527 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 会计学 | 文史类 | 540 | 525 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 地理科学类(含地理科学(师范类)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 文史类 | 535 | 523 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 中国语言文学类(含汉语言文学(师范类)、秘书学) | 文史类 | 557 | 523 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 教育学类(含教育学、学前教育、小学教育)(师范类) | 文史类 | 534 | 520 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 思想政治教育(师范类) | 文史类 | 539 | 519 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 经济学 | 文史类 | 532 | 518 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 历史学类(含历史学(师范类)、外国语言与外国历史) | 文史类 | 534 | 517 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 应用心理学 | 文史类 | 527 | 517 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 法学类(含法学、知识产权) | 文史类 | 536 | 515 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 531 | 515 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 文史类 | 525 | 515 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理) | 文史类 | 531 | 514 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 日语 | 文史类 | 524 | 514 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 朝鲜语 | 文史类 | 526 | 513 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理) | 文史类 | 538 | 513 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 广播电视学 | 文史类 | 523 | 513 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 旅游管理 | 文史类 | 526 | 513 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 物流管理 | 文史类 | 523 | 513 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 哲学 | 文史类 | 532 | 513 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 政治学、经济学与哲学 | 文史类 | 524 | 513 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 日语(说明:服务外包方向) | 文史类 | 505 | 493 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 植物保护(春季高考) | 春季高考 | 180 | 174 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 会计学(国防生) | 理工类 | 646 | 581 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 通信工程(国防生) | 理工类 | 618 | 580 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 交通运输(国防生) | 理工类 | 600 | 578 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(说明:省属免费师范生,面向东营市就业) | 理工类 | 578 | 578 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(说明:省属免费师范生,面向东营市就业) | 理工类 | 575 | 575 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(说明:省属免费师范生,面向青岛市就业) | 理工类 | 590 | 569 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(说明:省属免费师范生,面向潍坊市就业) | 理工类 | 568 | 567 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向青岛市就业) | 理工类 | 599 | 564 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(说明:省属免费师范生,面向青岛市就业) | 理工类 | 563 | 563 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向济南市就业) | 理工类 | 561 | 561 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(说明:省属免费师范生,面向青岛市就业) | 理工类 | 563 | 561 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向青岛市就业) | 理工类 | 560 | 560 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(说明:省属免费师范生,面向烟台市就业) | 理工类 | 557 | 557 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向威海市就业) | 理工类 | 555 | 555 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(说明:省属免费师范生,面向日照市就业) | 理工类 | 564 | 555 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(说明:省属免费师范生,面向烟台市就业) | 理工类 | 554 | 554 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(说明:省属免费师范生,面向日照市就业) | 理工类 | 554 | 554 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(说明:省属免费师范生,面向潍坊市就业) | 理工类 | 567 | 553 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(说明:省属免费师范生,面向莱芜市就业) | 理工类 | 552 | 552 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向聊城市就业) | 理工类 | 556 | 552 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向潍坊市就业) | 理工类 | 566 | 550 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(说明:省属免费师范生,面向济南市就业) | 理工类 | 550 | 550 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(说明:省属免费师范生,面向潍坊市就业) | 理工类 | 558 | 548 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向滨州市就业) | 理工类 | 559 | 547 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(说明:省属免费师范生,面向济南市就业) | 理工类 | 546 | 546 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向泰安市就业) | 理工类 | 576 | 546 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向潍坊市就业) | 理工类 | 549 | 545 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向日照市就业) | 理工类 | 544 | 544 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(说明:省属免费师范生,面向烟台市就业) | 理工类 | 545 | 544 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(说明:省属免费师范生,面向泰安市就业) | 理工类 | 557 | 544 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向烟台市就业) | 理工类 | 547 | 543 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(说明:省属免费师范生,面向莱芜市就业) | 理工类 | 543 | 543 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向日照市就业) | 理工类 | 563 | 543 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(说明:省属免费师范生,面向日照市就业) | 理工类 | 542 | 542 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(说明:省属免费师范生,面向淄博市就业) | 理工类 | 552 | 542 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向淄博市就业) | 理工类 | 542 | 542 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(说明:省属免费师范生,面向聊城市就业) | 理工类 | 560 | 541 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向东营市就业) | 理工类 | 541 | 541 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(说明:省属免费师范生,面向济宁市就业) | 理工类 | 573 | 541 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向淄博市就业) | 理工类 | 553 | 540 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向枣庄市就业) | 理工类 | 537 | 537 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(说明:省属免费师范生,面向聊城市就业) | 理工类 | 554 | 536 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(说明:省属免费师范生,面向泰安市就业) | 理工类 | 555 | 535 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(说明:省属免费师范生,面向淄博市就业) | 理工类 | 539 | 534 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向聊城市就业) | 理工类 | 546 | 533 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向泰安市就业) | 理工类 | 533 | 533 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向菏泽市就业) | 理工类 | 539 | 532 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(说明:省属免费师范生,面向泰安市就业) | 理工类 | 558 | 532 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向济南市就业) | 理工类 | 557 | 532 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(说明:省属免费师范生,面向滨州市就业) | 理工类 | 534 | 531 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(说明:省属免费师范生,面向滨州市就业) | 理工类 | 538 | 530 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向济宁市就业) | 理工类 | 557 | 527 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向滨州市就业) | 理工类 | 531 | 527 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(说明:省属免费师范生,面向枣庄市就业) | 理工类 | 526 | 526 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向德州市就业) | 理工类 | 534 | 525 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(说明:省属免费师范生,面向德州市就业) | 理工类 | 530 | 524 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(说明:省属免费师范生,面向济宁市就业) | 理工类 | 540 | 522 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(说明:省属免费师范生,面向德州市就业) | 理工类 | 556 | 520 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(说明:省属免费师范生,面向临沂市就业) | 理工类 | 561 | 520 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(说明:省属免费师范生,面向德州市就业) | 理工类 | 552 | 519 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(说明:省属免费师范生,面向菏泽市就业) | 理工类 | 533 | 519 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(说明:省属免费师范生,面向济宁市就业) | 理工类 | 541 | 519 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(说明:省属免费师范生,面向临沂市就业) | 理工类 | 531 | 519 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 生物科学(说明:省属免费师范生,面向枣庄市就业) | 理工类 | 525 | 518 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(说明:省属免费师范生,面向菏泽市就业) | 理工类 | 528 | 518 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向枣庄市就业) | 理工类 | 520 | 518 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向临沂市就业) | 理工类 | 538 | 517 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(说明:省属免费师范生,面向临沂市就业) | 理工类 | 531 | 517 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 物理学(说明:省属免费师范生,面向枣庄市就业) | 理工类 | 523 | 517 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向德州市就业) | 理工类 | 524 | 517 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向菏泽市就业) | 理工类 | 538 | 517 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向济宁市就业) | 理工类 | 551 | 517 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向临沂市就业) | 理工类 | 527 | 517 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向威海市就业) | 文史类 | 581 | 581 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(说明:省属免费师范生,面向枣庄市就业) | 文史类 | 551 | 551 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(说明:省属免费师范生,面向日照市就业) | 文史类 | 544 | 544 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向潍坊市就业) | 文史类 | 545 | 543 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向日照市就业) | 文史类 | 541 | 541 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向枣庄市就业) | 文史类 | 541 | 541 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(说明:省属免费师范生,面向青岛市就业) | 文史类 | 541 | 541 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向淄博市就业) | 文史类 | 540 | 540 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(说明:省属免费师范生,面向潍坊市就业) | 文史类 | 552 | 540 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向济南市就业) | 文史类 | 539 | 539 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(说明:省属免费师范生,面向烟台市就业) | 文史类 | 539 | 539 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向日照市就业) | 文史类 | 548 | 538 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(说明:省属免费师范生,面向泰安市就业) | 文史类 | 547 | 536 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向青岛市就业) | 文史类 | 535 | 535 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(说明:省属免费师范生,面向济南市就业) | 文史类 | 535 | 535 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向威海市就业) | 文史类 | 534 | 534 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向烟台市就业) | 文史类 | 548 | 533 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向青岛市就业) | 文史类 | 533 | 533 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向潍坊市就业) | 文史类 | 546 | 533 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(说明:省属免费师范生,面向威海市就业) | 文史类 | 532 | 532 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(说明:省属免费师范生,面向东营市就业) | 文史类 | 530 | 530 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向东营市就业) | 文史类 | 529 | 529 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向莱芜市就业) | 文史类 | 528 | 528 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(说明:省属免费师范生,面向淄博市就业) | 文史类 | 527 | 527 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向东营市就业) | 文史类 | 525 | 525 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向济南市就业) | 文史类 | 532 | 524 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向淄博市就业) | 文史类 | 525 | 524 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向泰安市就业) | 文史类 | 522 | 522 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向枣庄市就业) | 文史类 | 541 | 522 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(说明:省属免费师范生,面向济宁市就业) | 文史类 | 524 | 522 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向泰安市就业) | 文史类 | 535 | 521 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(说明:省属免费师范生,面向滨州市就业) | 文史类 | 544 | 521 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向滨州市就业) | 文史类 | 528 | 520 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向聊城市就业) | 文史类 | 533 | 518 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(说明:省属免费师范生,面向聊城市就业) | 文史类 | 538 | 518 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向滨州市就业) | 文史类 | 542 | 517 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向聊城市就业) | 文史类 | 535 | 516 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(说明:省属免费师范生,面向临沂市就业) | 文史类 | 519 | 515 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(说明:省属免费师范生,面向德州市就业) | 文史类 | 519 | 514 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向德州市就业) | 文史类 | 520 | 513 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向济宁市就业) | 文史类 | 519 | 513 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向菏泽市就业) | 文史类 | 532 | 511 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向德州市就业) | 文史类 | 522 | 510 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向临沂市就业) | 文史类 | 528 | 509 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向济宁市就业) | 文史类 | 521 | 509 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向菏泽市就业) | 文史类 | 530 | 508 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 英语(说明:省属免费师范生,面向菏泽市就业) | 文史类 | 524 | 508 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科提前批 | 小学教育(说明:省属免费师范生,面向临沂市就业) | 文史类 | 548 | 507 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科一批 | 社会体育指导与管理 | 体育类 | 447 | 371 | 65.32 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科一批 | 体育教育(师范类) | 体育类 | 458 | 308 | 74.81 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科一批 | 广播电视编导(中外合作办学) | 艺术理 | 460 | 430 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科一批 | 广播电视编导 | 艺术理 | 485 | 399 | 224 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科一批 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 艺术理 | 442 | 330 | 188.66 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科一批 | 动画 | 艺术理 | 375 | 300 | 216.66 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科一批 | 数字媒体艺术 | 艺术理 | 406 | 300 | 221.66 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科一批 | 广播电视编导(中外合作办学) | 艺术文 | 505 | 456 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科一批 | 广播电视编导 | 艺术文 | 489 | 422 | 229 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科一批 | 书法学 | 艺术文 | 455 | 403 | 0 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科一批 | 美术学(师范类) | 艺术文 | 451 | 344 | 236.67 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科一批 | 动画 | 艺术文 | 429 | 329 | 228.34 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科一批 | 数字媒体艺术 | 艺术文 | 447 | 327 | 230.33 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科一批 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 艺术文 | 435 | 324 | 234 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科一批 | 舞蹈学(师范类) | 艺术文 | 411 | 312 | 88 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科一批 | 音乐学(说明:器乐方向)(师范类) | 艺术文 | 449 | 308 | 76.33 |
2016 | 山东省 | 本科 | 本科一批 | 音乐学(说明:声乐方向)(师范类) | 艺术文 | 407 | 308 | 81.67 |
2016 | 山东省 | 本科 | 单独招生 | 运动训练 | 体育类 | 361.5 | 183.5 | 43.2 |
▲聊城大学办学特色
聊城大学坚持开放式办学理念,积极开展国际合作与交流,国际化办学水平不断提高。与20多个国家及中国港澳台地区的60多所高校建立了校际关系,开展了包括教师交流、学生交流、合作办学等在内的30多个交流合作项目,常年开展学生交换留学项目。与约旦费城大学合作开办孔子学院。
