学分网给各位考生筛选整理了:2017年青岛科技大学录取分数线,2017青岛科技大学分数线是多少,2017高考多少分能上青岛科技大学。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分网。
▲2017年青岛科技大学录取分数线
2017年青岛科技大学录取分数线尚未公布,小编预测2017年青岛科技大学录取分数线与2016年青岛科技大学录取分数线差距不大。
点击查看:2017年山东本专科院校录取分数线
▲2016年青岛科技大学录取分数线
2016年外省市录取情况一览表
省市 | 批次类别 | 计划数 | 理科 | 文科 | |||||||
理工 | 文史 | 当地一批线 | 当地二批线 | 我校录取最低分数 | 我校录取最高分数 | 当地一批线 | 当地二批线 | 我校录取最低分数 | 我校录取最高分数 | ||
安徽 | 本科一批 | 62 | 518 | 473 | 565 | 572 | 521 | 482 | |||
北京 | 本科二批 | 7 | 548 | 494 | 514 | 522 | 583 | 532 | |||
福建 | 本科一批 | 50 | 465 | 352 | 483 | 519 | 501 | 403 | |||
甘肃 | 国家专项 | 30 | 490 | 435 | 507 | 528 | 504 | 455 | |||
甘肃 | 本科一批 | 30 | 490 | 435 | 524 | 540 | 504 | 455 | |||
广西 | 本科一批 | 91 | 502 | 333 | 503 | 546 | 545 | 400 | |||
贵州 | 本科一批 | 120 | 20 | 473 | 365 | 495 | 529 | 551 | 457 | 566 | 577 |
海南 | 本科一批 | 30 | 602 | 543 | 613 | 663 | 653 | 577 | |||
河北 | 本科一批 | 89 | 525 | 364 | 583 | 608 | 535 | 416 | |||
河南 | 本科一批 | 80 | 523 | 447 | 566 | 578 | 517 | 458 | |||
黑龙江 | 高水平 | 1 | 486 | 369 | 439 | 481 | 401 | ||||
黑龙江 | 本科一批 | 64 | 486 | 369 | 552 | 570 | 481 | 401 | |||
湖北 | 本科一批 | 65 | 512 | 350 | 564 | 579 | 520 | 403 | |||
湖南 | 本科一批 | 65 | 517 | 439 | 540 | 561 | 530 | 476 | |||
吉林 | 高水平 | 2 | 530 | 402 | 531 | 413 | 321 | 363 | |||
吉林 | 本科一批 | 46 | 530 | 402 | 533 | 567 | 531 | 413 | |||
江苏 | 本科一批 | 40 | 353 | 315 | 353 | 359 | 355 | 325 | |||
江西 | 第一批本科 | 40 | 529 | 445 | 547 | 567 | 523 | 450 | |||
辽宁 | 本科一批 | 50 | 498 | 373 | 535 | 583 | 525 | 417 | |||
内蒙古 | 本科一批 | 25 | 10 | 484 | 346 | 507 | 554 | 477 | 375 | 491 | 540 |
宁夏 | 本科一批 | 100 | 465 | 434 | 470 | 516 | 516 | 486 | |||
青海 | 本科一批 | 18 | 416 | 380 | 432 | 462 | 457 | 415 | |||
青海 | 国家专项 | 12 | 416 | 380 | 438 | 464 | 457 | 415 | |||
山西 | 本科一批 | 65 | 519 | 438 | 529 | 556 | 518 | 460 | |||
陕西 | 国家专项 | 30 | 470 | 423 | 485 | 513 | 511 | 460 | |||
陕西 | 本科一批 | 35 | 15 | 470 | 423 | 508 | 527 | 511 | 460 | 516 | 534 |
上海 | 本科普通批 | 9 | 360 | 360 | 378 | 431 | 368 | 368 | |||
四川 | 本科一批 | 70 | 532 | 453 | 554 | 587 | 540 | 480 | |||
天津 | 本科一批B类 | 50 | 512 | 424 | 514 | 543 | 532 | 460 | |||
新疆 | 国家专项南疆计划 | 16 | 464 | 394 | 464 | 515 | 487 | 415 | |||
新疆 | 民语言 | 12 | 5 | 344 | 308 | 344 | 372 | 442 | 403 | 447 | 458 |
新疆 | 本科一批 | 43 | 11 | 464 | 394 | 512 | 527 | 487 | 415 | 516 | 533 |
云南 | 本科一批 | 70 | 525 | 445 | 526 | 567 | 560 | 495 | |||
云南 | 国家专项 | 30 | 525 | 445 | 534 | 562 | 560 | 495 | |||
浙江 | 本科二批 | 30 | 600 | 439 | 524 | 548 | 603 | 462 | |||
重庆 | 本科一批 | 30 | 525 | 416 | 537 | 568 | 527 | 435 |
2016年山东省内录取情况一览表
2016年省内录取分数情况一览表 | |||||||
批次 | 总计划数 | 理科 | 文科 | ||||
山东分数线 | 我校录取最低分数 | 我校录取最高分数 | 山东分数线 | 我校录取最低分数 | 我校录取最高分数 | ||
本科一批 | 2807 | 537 | 565 | 615 | 530 | 544 | 558 |
地方农村专项 | 89 | 537 | 537 | 585 | |||
本科二批 | 479 | 451 | 541 | 567 | 474 | 529 | 547 |
校企合作办学本科 | 350 | 451 | 453 | 568 | |||
中外合作办学本科(一批) | 162 | 537 | 555 | 591 | |||
中外合作办学本科(二批) | 377 | 451 | 494 | 546 | |||
本科二批(高密校区) | 62 | 451 | 475 | 545 | |||
校企合作办学本科(高密校区) | 140 | 451 | 451 | 560 | |||
专科高职批(高密校区) | 1425 | 170 | 365 | 480 | 170 | 468 | 488 |
专科高职批校企合作(高密校区) | 242 | 170 | 170 | 473 |
2016年山东省内艺术、体育专业录取情况统计
2016年省内艺术、体育类专业录取情况统计 | |||||||
专业 | 类别 | 录取人数 | 录取文化成绩 | 录取专业成绩 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |||
视觉传达设计 | 艺术文 | 30 | 436 | 346 | 383.5 | 290.67 | 258.33 |
环境设计 | 艺术文 | 15 | 451 | 353 | 389.8 | 285.00 | 266.00 |
服装与服饰设计 | 艺术文 | 15 | 468 | 342 | 385.7 | 279.33 | 250.00 |
绘画 | 艺术文 | 15 | 414 | 353 | 379.8 | 275.33 | 249.66 |
公共艺术 | 艺术文 | 15 | 416 | 343 | 366.2 | 289.34 | 250.33 |
动画 | 艺术文 | 15 | 464 | 362 | 393.1 | 285.00 | 249.00 |
音乐表演(声乐方向) | 艺术文 | 10 | 415 | 318 | 351.6 | 87.14 | 72.33 |
音乐表演(钢琴方向) | 艺术文 | 4 | 451 | 313 | 372.5 | 79.24 | 69.80 |
音乐表演(器乐方向) | 艺术文 | 5 | 455 | 319 | 386.8 | 79.00 | 74.16 |
动画 | 艺术理 | 25 | 499 | 300 | 383.2 | 285.67 | 237.67 |
产品设计 | 艺术理 | 20 | 432 | 334 | 380.6 | 284.34 | 236.33 |
休闲体育 | 体育类 | 50 | 476 | 314 | 413.8 | 89.10 | 67.50 |
2016年省外艺术类专业录取情况统计
2016年省外艺术类专业录取情况统计 | ||||||||
省份 | 专业 | 录取人数 | 录取文化成绩 | 录取专业成绩 | 录取综合成绩 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
内蒙古 | 视觉传达设计 | 2 | 379.00 | 355.00 | 230.00 | 226.00 | 68.83 | 66.93 |
环境设计 | 3 | 444.00 | 386.00 | 236.00 | 207.00 | 70.11 | 65.30 | |
山西 | 动画 | 3 | 372.00 | 342.00 | 88.00 | 82.33 | 75.28 | 72.10 |
绘画 | 4 | 321.00 | 308.00 | 90.00 | 87.33 | 75.36 | 73.89 | |
视觉传达设计 | 6 | 380.00 | 310.00 | 90.83 | 86.67 | 78.00 | 75.43 | |
环境设计 | 4 | 370.00 | 330.00 | 89.17 | 87.67 | 76.98 | 74.85 | |
服装与服饰设计 | 3 | 370.00 | 347.00 | 90.17 | 82.67 | 76.99 | 72.42 | |
公共艺术 | 5 | 366.00 | 310.00 | 88.00 | 82.00 | 74.64 | 71.80 | |
陕西 | 动画 | 2 | 252.00 | 239.00 | 252.00 | 239.00 | 75.44 | 74.69 |
视觉传达 | 3 | 229.00 | 203.00 | 229.00 | 203.00 | 69.23 | 60.17 | |
绘画 | 2 | 217.00 | 210.00 | 217.00 | 210.00 | 64.87 | 64.76 | |
公共艺术 | 3 | 382.00 | 253.00 | 253.00 | 211.00 | 75.15 | 64.51 | |
新疆 | 动画 | 2 | 253.00 | 247.00 | 252.00 | 251.00 | 75.43 | 75.27 |
视觉传达设计 | 3 | 282.00 | 274.00 | 255.00 | 246.00 | 77.77 | 76.20 | |
环境设计 | 2 | 296.00 | 272.00 | 251.00 | 246.00 | 78.30 | 75.53 | |
服装与服饰设计 | 3 | 271.00 | 232.00 | 258.00 | 246.00 | 75.70 | 75.47 | |
江西 | 动画 | 3 | 416.00 | 318.00 | 90.17 | 85.83 | 78.32 | 74.20 |
视觉传达设计 | 5 | 379.00 | 267.00 | 90.83 | 85.00 | 75.71 | 74.26 | |
环境设计 | 4 | 343.00 | 306.00 | 93.67 | 87.50 | 79.25 | 74.01 | |
产品设计 | 2 | 337.00 | 293.00 | 93.00 | 91.00 | 78.58 | 75.42 | |
绘画 | 3 | 342.00 | 312.00 | 88.83 | 85.17 | 74.66 | 73.30 | |
公共艺术 | 3 | 333.00 | 301.00 | 87.00 | 84.83 | 73.58 | 72.70 | |
湖南 | 动画 | 4 | 381.00 | 329.00 | 91.33 | 86.17 | 78.13 | 74.88 |
绘画 | 6 | 409.00 | 367.00 | 88.17 | 85.00 | 76.92 | 75.00 | |
视觉传达设计 | 6 | 433.00 | 313.00 | 93.17 | 85.00 | 78.51 | 76.82 | |
环境设计 | 6 | 413.00 | 332.00 | 92.67 | 85.17 | 80.03 | 75.34 | |
产品设计 | 5 | 395.00 | 364.00 | 91.33 | 87.17 | 79.61 | 76.39 | |
服装与服饰设计 | 3 | 349.00 | 342.00 | 90.50 | 87.50 | 77.31 | 74.93 | |
公共艺术 | 5 | 403.00 | 329.00 | 88.50 | 84.17 | 78.07 | 74.50 | |
广西 | 动画 | 3 | 623.00 | 619.00 | 272.00 | 268.00 | 79.61 | 78.93 |
视觉传达设计 | 3 | 598.00 | 575.99 | 259.00 | 239.00 | 76.41 | 73.50 | |
环境设计 | 2 | 591.99 | 591.99 | 257.00 | 250.00 | 76.57 | 75.87 | |
服装与服饰设计 | 2 | 577.99 | 575.99 | 253.00 | 250.00 | 73.37 | 73.15 | |
安徽 | 产品设计 | 5 | 429.00 | 366.00 | 322.01 | 310.50 | 75.12 | 73.69 |
动画 | 6 | 440.00 | 377.00 | 316.76 | 300.26 | 74.21 | 72.69 | |
服装与服饰设计 | 5 | 416.00 | 341.00 | 321.76 | 301.26 | 73.90 | 72.61 | |
公共艺术 | 6 | 432.00 | 338.00 | 317.00 | 299.25 | 73.16 | 72.62 | |
环境设计 | 6 | 413.00 | 328.00 | 324.25 | 305.76 | 74.53 | 73.60 | |
绘画 | 5 | 489.00 | 344.00 | 318.01 | 295.51 | 74.72 | 72.85 | |
视觉传达设计 | 7 | 444.00 | 337.00 | 324.75 | 308.00 | 76.26 | 73.50 | |
江苏 | 动画 | 5 | 220.00 | 194.00 | 87.00 | 77.83 | 74.47 | 69.14 |
视觉传达设计 | 5 | 291.00 | 198.00 | 87.50 | 78.67 | 75.50 | 73.62 | |
环境设计 | 3 | 243.00 | 223.00 | 87.33 | 83.83 | 76.47 | 75.25 | |
产品设计 | 5 | 249.00 | 192.00 | 83.17 | 76.67 | 73.22 | 67.57 | |
服装与服饰设计 | 4 | 231.00 | 198.00 | 83.33 | 76.50 | 73.15 | 67.46 | |
绘画 | 2 | 237.00 | 229.00 | 81.33 | 78.00 | 73.09 | 70.21 | |
公共艺术 | 4 | 270.00 | 191.00 | 87.17 | 78.67 | 79.43 | 68.57 | |
黑龙江 | 动画 | 5 | 343.00 | 288.00 | 86.17 | 82.67 | 74.04 | 71.02 |
视觉传达设计 | 5 | 360.00 | 260.00 | 89.17 | 81.67 | 74.58 | 71.57 | |
产品设计 | 3 | 340.00 | 278.00 | 93.67 | 87.33 | 76.71 | 74.73 | |
服装与服饰设计 | 5 | 307.00 | 254.00 | 91.67 | 82.00 | 76.45 | 68.85 | |
公共艺术 | 3 | 355.00 | 274.00 | 87.00 | 83.17 | 75.10 | 70.34 | |
辽宁 | 动画 | 2 | 401.00 | 374.00 | 246.00 | 239.20 | 72.36 | 71.85 |
视觉传达设计 | 3 | 390.00 | 382.00 | 258.40 | 244.60 | 75.57 | 72.67 | |
环境设计 | 2 | 387.00 | 344.00 | 258.40 | 247.00 | 74.05 | 73.11 | |
公共艺术 | 3 | 490.00 | 398.00 | 249.00 | 225.60 | 74.02 | 71.12 | |
湖北 | 视觉传达设计 | 2 | 416.00 | 399.00 | 219.00 | 214.00 | 67.74 | 65.89 |
环境设计 | 3 | 403.00 | 390.00 | 234.00 | 208.00 | 70.20 | 64.65 |
2016年省内专科录取情况统计
2016年高密专科录取情况统计 | |||||
专业 | 种类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
财务管理 | 文史 | 71 | 487 | 470 | 474.2 |
商务英语 | 文史 | 48 | 488 | 468 | 471.6 |
财务管理 | 理工 | 79 | 476 | 446 | 454.9 |
商务英语 | 理工 | 61 | 478 | 426 | 444 |
应用化工技术 | 理工 | 190 | 479 | 366 | 424.2 |
高分子材料工程技术 | 理工 | 195 | 478 | 371 | 422.2 |
软件技术 | 理工 | 150 | 480 | 434 | 445.3 |
机械设计与制造 | 理工 | 140 | 473 | 402 | 434.2 |
模具设计与制造 | 理工 | 140 | 451 | 366 | 415.5 |
工业过程自动化技术 | 理工 | 156 | 452 | 365 | 414.5 |
电气自动化技术 | 理工 | 195 | 466 | 366 | 424.9 |
市场营销 (校企合作) | 理工 | 79 | 457 | 173 | 329 |
计算机应用技术 (校企合作) | 理工 | 163 | 473 | 170 | 350 |
2016年省内艺术类专科录取情况统计 | ||||||
专业 | 科类 | 录取人数 | 录取文化成绩 | 录取专业成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
视觉传播设计与制作(高密校区) | 艺术文 | 120 | 392.00 | 286.00 | 264.67 | 215.33 |
产品艺术设计(高密校区) | 艺术文 | 30 | 364.00 | 286.00 | 284.33 | 220.67 |
影视动画(高密校区) | 艺术文 | 30 | 373.00 | 286.00 | 275.33 | 211.00 |
影视动画(高密校区) | 艺术理 | 30 | 395.00 | 271.00 | 259.33 | 211.66 |
产品艺术设计(高密校区) | 艺术理 | 30 | 343.00 | 271.00 | 269.00 | 218.00 |
▲青岛科技大学办学特色
青岛科技大学始终坚持走政产学研融合之路,科研成果运用到实际生产中已产生了巨大的经济效益,通过科研成果转化或提供核心技术支撑而上市的公司已经达到了7个,分别是软控股份有限公司、烟台万华集团有限公司、赛轮股份有限公司、青岛金王集团、青岛海力威新材料科技股份有限公司、青岛旭域土工材料股份有限公司、青岛高校信息产业股份有限公司。学校连续两次被评为“山东省产学研合作创新突出贡献高校”,“青科大模式”广受赞誉,并被国务院研究室《决策参考》、中央电视台《新闻联播》《焦点访谈》等以典型经验和做法进行深度报道。
学分网提示:以上是2017年青岛科技大学录取分数线,2017青岛科技大学分数线是多少,2017高考多少分能上青岛科技大学。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,学分网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
推荐阅读:
青岛科技大学理科最好的专业排名
青岛科技大学文科最好的专业排名
青岛科技大学最好的专业排名
2017年青岛科技大学艺术类专业招生简章