学分网给各位考生筛选整理了:2017年黑龙江东方学院录取分数线,2017黑龙江东方学院分数线是多少,2017高考多少分能上黑龙江东方学院。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分网。
2017年黑龙江东方学院录取分数线
2017年黑龙江东方学院录取分数线尚未公布,小编预测2017年黑龙江东方学院录取分数线与2016年黑龙江东方学院录取分数线差距不大。
点击查看:2017年黑龙江院校各省份录取分数线
2016年黑龙江东方学院录取分数线
省份 | 批次 | 招生专业名称 | 文科最低分 | 理科最低分 |
内蒙古 | 本科二批 | 汉语言文学 | 399 | |
内蒙古 | 本科二批 | 俄语 | 377 | 355 |
内蒙古 | 本科二批 | 商务英语 | 375 | |
内蒙古 | 本科二批 | 旅游管理 | 374 | |
内蒙古 | 本科二批 | 金融学类 | 353 | |
内蒙古 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 347 | |
内蒙古 | 本科二批 | 高分子材料与工程 | 339 | |
内蒙古 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 350 | |
内蒙古 | 本科二批 | 土木工程 | 340 | |
湖北 | 本科二批 | 俄语 | 413 | |
湖北 | 本科二批 | 土木工程 | 356 | |
黑龙江 | 本科二批A | 英语 | 420 | 406 |
黑龙江 | 本科二批A | 乳品工程 | 397 | |
河北 | 本科二批 | 汉语言文学 | 445 | |
河北 | 本科二批 | 商务英语 | 437 | |
河北 | 本科二批 | 电子商务 | 437 | |
河北 | 本科二批 | 经济学类 | 402 | |
河北 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 399 | |
河北 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 402 | |
河北 | 本科二批 | 土木工程 | 398 | |
河北 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 398 | |
河北 | 本科二批 | 生物工程 | 399 | |
福建 | 本科二批 | 经济学类 | 413 | |
福建 | 本科二批 | 财务管理 | 429 | |
福建 | 本科二批 | 机械电子工程 | 355 | |
江西 | 本科二批 | 物流管理 | 451 | |
江西 | 本科二批 | 经济学类 | 452 | 450 |
江西 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 449 | |
江西 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 445 | |
山东 | 本科二批 | 俄语 | 474 | |
山东 | 本科二批 | 朝鲜语 | 475 | |
山东 | 本科二批 | 物流管理 | 474 | |
山东 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 469 | |
山东 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 451 | |
山东 | 本科二批 | 土木工程 | 451 | |
山东 | 本科二批 | 生物工程 | 455 | |
山东 | 本科二批 | 财务管理 | 452 | |
湖南 | 本科二批 | 土木工程 | 442 | |
广东 | 本科二批 | 汉语言文学 | 434 | |
广东 | 本科二批 | 日语 | 458 | |
广东 | 本科二批 | 经济学类 | 420 | |
广东 | 本科二批 | 机械电子工程 | 412 | |
广东 | 本科二批 | 电子信息工程 | 429 | |
广东 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 410 | |
广西 | 本科二批 | 经济学类 | 431 | 363 |
广西 | 本科二批 | 汉语言文学 | 417 | |
广西 | 本科二批 | 商务英语 | 409 | |
广西 | 本科二批 | 市场营销 | 410 | |
广西 | 本科二批 | 电子商务 | 412 | |
广西 | 本科二批 | 日语 | 333 | |
广西 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 334 | |
广西 | 本科二批 | 高分子材料与工程 | 333 | |
广西 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 334 | |
广西 | 本科二批 | 软件工程 | 342 | |
广西 | 本科二批 | 土木工程 | 346 | |
广西 | 本科二批 | 环境工程 | 337 | |
广西 | 本科二批 | 财务管理 | 333 | |
广西 | 本科二批 | 物流管理 | 340 | |
四川 | 本科二批 | 经济学类 | 489 | 465 |
四川 | 本科二批 | 法学 | 489 | |
四川 | 本科二批 | 商务英语 | 488 | |
四川 | 本科二批 | 新闻学 | 488 | |
四川 | 本科二批 | 电子商务 | 488 | |
四川 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 462 | |
四川 | 本科二批 | 机械电子工程 | 465 | |
四川 | 本科二批 | 高分子材料与工程 | 462 | |
四川 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 464 | |
四川 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 464 | |
四川 | 本科二批 | 软件工程 | 462 | |
四川 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 463 | |
四川 | 本科二批 | 环境工程 | 463 | |
四川 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 464 | |
四川 | 本科二批 | 建筑学 | 464 | |
四川 | 本科二批 | 工程造价 | 463 | |
四川 | 本科二批 | 财务管理 | 466 | |
贵州 | 本科二批 | 经济学类 | 460 | 370 |
贵州 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 482 | |
贵州 | 本科二批 | 市场营销 | 460 | |
贵州 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 365 | |
贵州 | 本科二批 | 机械电子工程 | 372 | |
贵州 | 本科二批 | 高分子材料与工程 | 388 | |
贵州 | 本科二批 | 电子信息工程 | 371 | |
贵州 | 本科二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 370 | |
贵州 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 367 | |
贵州 | 本科二批 | 建筑学 | 373 | |
贵州 | 本科二批 | 生物工程 | 366 | |
贵州 | 本科二批 | 工程造价 | 370 | |
贵州 | 本科二批 | 财务管理 | 365 | |
山西 | 本科二批C | 物流管理 | 380 | |
山西 | 本科二批C | 电子商务 | 371 | |
山西 | 本科二批C | 机械设计制造及其自动化 | 321 | |
山西 | 本科二批C | 电子信息工程 | 317 | |
山西 | 本科二批C | 建筑学 | 333 | |
黑龙江 | 本科二批B | 建筑学 | 380 | |
黑龙江 | 本科三批A段 | 合计 | 388分(征集志愿383分) | 373分(征集志愿383分) |
天津 | 本科三批 | 经济学类 | 289 | |
天津 | 本科三批 | 建筑学 | 281 | |
天津 | 本科三批 | 财务管理 | 294 | |
辽宁 | 本科第二批 | 日语 | 429 | |
辽宁 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 401 | |
辽宁 | 本科第二批 | 土木工程 | 399 | |
辽宁 | 本科第二批 | 财务管理 | 404 | |
吉林 | 本科三批 | 朝鲜语 | 279 | |
吉林 | 本科三批 | 旅游管理 | 279 | |
吉林 | 本科三批 | 经济学类 | 301 | |
吉林 | 本科三批 | 土木工程 | 345 | |
江苏 | 本科三批 | 经济学类 | 283 | |
浙江 | 本科二批 | 经济学类 | 441 | |
浙江 | 本科二批 | 建筑学 | 440 | |
安徽 | 本科三批 | 汉语言文学 | 453 | |
安徽 | 本科三批 | 机械设计制造及其自动化 | 433 | |
河南 | 本科第三批 | 经济学类 | 398 | 375 |
河南 | 本科第三批 | 法学 | 405 | |
河南 | 本科第三批 | 汉语国际教育 | 419 | |
河南 | 本科第三批 | 市场营销 | 412 | |
河南 | 本科第三批 | 电子商务 | 398 | |
河南 | 本科第三批 | 机械设计制造及其自动化 | 371 | |
河南 | 本科第三批 | 机械电子工程 | 370 | |
河南 | 本科第三批 | 电子信息工程 | 388 | |
河南 | 本科第三批 | 计算机科学与技术 | 377 | |
河南 | 本科第三批 | 软件工程 | 371 | |
河南 | 本科第三批 | 给排水科学与工程 | 386 | |
河南 | 本科第三批 | 环境工程 | 376 | |
河南 | 本科第三批 | 食品科学与工程 | 380 | |
河南 | 本科第三批 | 建筑学 | 380 | |
河南 | 本科第三批 | 财务管理 | 388 | |
云南 | 本科第三批 | 汉语言文学 | 446 | |
云南 | 本科第三批 | 新闻学 | 445 | |
云南 | 本科第三批 | 市场营销 | 446 | |
云南 | 本科第三批 | 经济学类 | 400 | |
云南 | 本科第三批 | 机械设计制造及其自动化 | 394 | |
云南 | 本科第三批 | 机械电子工程 | 392 | |
云南 | 本科第三批 | 电气工程及其自动化 | 394 | |
云南 | 本科第三批 | 建筑环境与能源应用工程 | 396 | |
云南 | 本科第三批 | 食品科学与工程 | 392 | |
云南 | 本科第三批 | 建筑学 | 393 | |
云南 | 本科第三批 | 生物工程 | 400 | |
云南 | 本科第三批 | 财务管理 | 401 | |
陕西 | 本科第三批 | 经济学类 | 348 | |
陕西 | 本科第三批 | 电气工程及其自动化 | 348 | |
陕西 | 本科第三批 | 建筑学 | 346 | |
甘肃 | 本科三批 | 市场营销 | 388 | |
甘肃 | 本科三批 | 经济学类 | 369 | |
甘肃 | 本科三批 | 软件工程 | 367 | |
甘肃 | 本科三批 | 建筑学 | 371 |
黑龙江东方学院办学特色
黑龙江东方学院坚持不以营利为目的的公益性办学宗旨,引领民办教育发展方向。学校章程明确规定:“东方学院所有资产都是公益性财产,为东方学院所有”。学校的举办者不谋求任何形式的个人回报,不搞股份制,不搞家族治理,把学校的所有收入全部用在教育事业的发展上。他们郑重宣布:“对于东方学院的公益性财产,我们及我们的后人绝不索取一分,也不接受任何形式的奖励回报。”教育部新建本科院校合格评估专家组在考察评估报告中写到:“公益性办学方向,已经成为东方学院最宝贵的精神财富,成为东方学院长远可持续发展的动力。”以公益性为核心,凝炼形成的“立校为公、厚德树人”的东方精神,已成为鲜明的民办院校办学特色。2013年,学校在全国非营利性民办高校联盟大会上被选举为联盟副主席单位。
学分网提示:以上是2017年黑龙江东方学院录取分数线,2017黑龙江东方学院分数线是多少,2017高考多少分能上黑龙江东方学院。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,学分网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
推荐阅读:
2017年黑龙江东方学院招生章程
2017年黑龙江东方学院艺术类专业校考成绩查询时间及入口
2017年黑龙江东方学院艺术类专业校考报名时间及入口
2016年黑龙江东方学院高考录取结果查询入口