学分网给各位考生筛选整理了:2017年锦州师范高等专科学校录取分数线,2017锦州师范高等专科学校分数线是多少,2017高考多少分能上锦州师范高等专科学校。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分网。
▲2017年锦州师范高等专科学校录取分数线
2017年锦州师范高等专科学校录取分数线尚未公布,小编预测2017年锦州师范高等专科学校录取分数线与2016年锦州师范高等专科学校录取分数线差距不大。
点击查看:2017年辽宁本专科院校录取分数线
▲2016年锦州师范高等专科学校录取分数线
专业大类 | 专业 | 学制 | 文理 | 辽宁省 | |||||||
第一志愿 | 征集一志愿 | 征集二志愿 | 总体 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
经管系 | 思想政治教育 | 三年 | 文史 | 470.1 | 382.1 | 470.1 | 382.1 | ||||
市场营销 | 三年 | 文史 | 377.0 | 344.0 | 377.0 | 344.0 | |||||
理工 | 376.0 | 354.0 | 376.0 | 354.0 | |||||||
三校生 | 295.0 | 243.0 | 295.0 | 243.0 | |||||||
会计 | 三年 | 文史 | 448.0 | 366.1 | 448.0 | 366.1 | |||||
理工 | 402.0 | 364.0 | 402.0 | 364.0 | |||||||
旅游管理 | 三年 | 文史 | 433.0 | 341.0 | 433.0 | 341.0 | |||||
三年 | 理工 | 397.0 | 361.0 | 397.0 | 361.0 | ||||||
商务管理 | 三年 | 文史 | 426.1 | 342.0 | 426.1 | 342.0 | |||||
中文系 | 语文教育 | 三年 | 文史 | 464.1 | 392.0 | 464.1 | 392.0 | ||||
汉语(汉语言文学) | 三年 | 文史 | 458.0 | 366.0 | 458.0 | 366.0 | |||||
文秘 | 三年 | 文史 | 442.0 | 346.0 | 442.0 | 346.0 | |||||
公共文化服务与管理 | 三年 | 文史 | 368.0 | 341.0 | 409.0 | 295.0 | 409.0 | 295.0 | |||
英语系 | 英语教育 | 三年 | 文史 | 468.1 | 370.0 | 468.1 | 370.0 | ||||
三年 | 理工 | 440.0 | 416.0 | 440.0 | 416.0 | ||||||
应用英语(国际会展) | 三年 | 文史 | 370.0 | 341.0 | 370.0 | 341.0 | |||||
商务英语 | 三年 | 文史 | 403.0 | 361.0 | 403.0 | 361.0 | |||||
理工 | 403.0 | 365.0 | 403.0 | 365.0 | |||||||
旅游英语 | 三年 | 理工 | 365.0 | 349.0 | 365.0 | 349.0 | |||||
文史 | 392.1 | 340.0 | 392.1 | 340.0 | |||||||
计算机系 | 数学教育 | 三年 | 理工 | 439.0 | 402.0 | 439.0 | 402.0 | ||||
计算机应用技术(网络与维护) | 三年 | 理工 | 391.0 | 333.0 | 391.0 | 333.0 | |||||
三年 | 文史 | 395.0 | 357.0 | 395.0 | 357.0 | ||||||
三年 | 三校生 | 232.0 | 126.0 | 232.0 | 126.0 | ||||||
动漫制作技术 | 三年 | 理工 | 373.0 | 332.0 | 373.0 | 332.0 | |||||
计算机应用技术(软件设计) | 三年 | 理工 | 390.0 | 329.0 | 390.0 | 329.0 | |||||
物联网应用技术 | 三年 | 理工 | 387.0 | 332.0 | 399.0 | 341.0 | 399.0 | 332.0 | |||
机电系 | 物理教育 | 三年 | 理工 | 402.0 | 362.0 | 402.0 | 362.0 | ||||
电气自动化技术 | 三年 | 理工 | 387.0 | 341.0 | 373.0 | 220.0 | 311.0 | 311.0 | 387.0 | 220.0 | |
数控设备应用与维护 | 三年 | 理工 | 382.0 | 329.0 | 382.0 | 329.0 | |||||
三年 | 三校生 | 294.0 | 94.0 | 294.0 | 94.0 | ||||||
机械设计与制造 | 三年 | 理工 | 357.0 | 335.0 | 360.0 | 360.0 | 360.0 | 335.0 | |||
光伏材料制备技术 | 三年 | 理工 | 336.0 | 329.0 | 336.0 | 329.0 | |||||
化学系 | 化学教育 | 三年 | 理工 | 432.0 | 381.0 | 432.0 | 381.0 | ||||
工业分析技术 | 三年 | 理工 | 357.0 | 329.0 | 286.0 | 262.0 | 357.0 | 262.0 | |||
环境工程技术 | 三年 | 理工 | 380.0 | 336.0 | 382.1 | 235.0 | 347.0 | 347.0 | 382.1 | 235.0 | |
应用化工技术 | 三年 | 理工 | 374.0 | 341.0 | 374.0 | 333.0 | 374.0 | 333.0 | |||
体育系 | 体育教育 | 两年 | 体育(文) | 141.4 | 125.0 | 141.4 | 125.0 | ||||
两年 | 体育(理) | 134.5 | 111.2 | 134.5 | 111.2 | ||||||
音乐系 | 学前教育 | 三年 | 理工 | 423.0 | 372.0 | 423.0 | 372.0 | ||||
三年 | 文史 | 458.1 | 383.1 | 458.1 | 383.1 | ||||||
三年 | 三校生 | 260.0 | 195.0 | 260.0 | 195.0 | ||||||
音乐教育 | 三年 | 文史 | 371.1 | 346.0 | 382.0 | 252.0 | 377.0 | 259.0 | 382.0 | 252.0 | |
艺术(文) | 300.0 | 252.0 | 300.0 | 252.0 | |||||||
美术系 | 美术教育 | 三年 | 文史 | 393.1 | 344.0 | 394.1 | 271.1 | 394.1 | 271.1 | ||
三年 | 三校生 | 202.0 | 175.0 | 202.0 | 175.0 | ||||||
三年 | 艺术(理) | 266.0 | 214.0 | 266.0 | 214.0 | ||||||
三年 | 艺术(文) | 371.0 | 261.0 | 371.0 | 261.0 | ||||||
视觉传播设计与制作 | 三年 | 艺术(文) | 295.0 | 225.0 | 295.0 | 225.0 | |||||
数字媒体应用技术 | 三年 | 理工 | 358.0 | 329.0 | 388.0 | 252.0 | 326.0 | 204.0 | 388.0 | 204.0 | |
一系 | 小学教育(全科教育) | 三年 | 文史 | 476.0 | 393.0 | 476.0 | 393.0 | ||||
生物教育 | 三年 | 理工 | 439.0 | 373.0 | 439.0 | 373.0 | |||||
艺术教育 | 三年 | 文史 | 364.0 | 344.0 | 396.0 | 188.0 | 356.0 | 292.0 | 396.0 | 188.0 | |
二系 | 小学教育(综合理科教育) | 三年 | 理工 | 431.0 | 380.0 | 431.0 | 380.0 | ||||
小学教育(综合文科教育) | 三年 | 文史 | 451.0 | 370.1 | 451.0 | 370.1 | |||||
心理健康教育 | 三年 | 文史 | 392.0 | 345.0 | 392.0 | 345.0 | |||||
三、二分段 | ---- | ---- |
▲锦州师范高等专科学校办学特色
近年来,锦州师范高等专科学校多次受到上级党、政部门的奖励与表彰,被国务院授予“全国民族团结进步模范集体”;被教育部和国家语言文字工作委员会评为“国家级语言文字规范化示范学校”;被国家体育总局评为“全国群众体育先进单位”;荣获教育部“全国大学生艺术展演活动艺术表演类甲组二等奖”和“全国大学生艺术展演活动优秀组织奖”;被辽宁省委、省政府授予“文明单位”称号;被省教育厅授予“文明校园”称号;被辽宁省综治委学校及周边治安综合治理工作领导小组办公室命名为“平安校园”;被辽宁省普通高校毕业生就业办公室授予“毕业生就业创新单位”和“毕业生就业先进单位”称号;在辽宁省高校初等(学前)教育专业学生教师技能大赛中两次荣获集体一等奖;参加全国小学语文片段教学竞赛两次均获特等奖;在辽宁省职业院校技能大赛中多个项目获得一等奖。
学分网提示:以上是2017年锦州师范高等专科学校录取分数线,2017锦州师范高等专科学校分数线是多少,2017高考多少分能上锦州师范高等专科学校。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,学分网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
推荐阅读:
2016年锦州师范高等专科学校录取分数线
2016年锦州师范高等专科学校招生简章
2015年锦州师范高等专科学校录取分数线
2015年锦州师范高等专科学校录取分数线