学分网给各位考生筛选整理了:2017年黑龙江科技大学录取分数线,2017黑龙江科技大学分数线是多少,2017高考多少分能上黑龙江科技大学。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分网。
2017年黑龙江科技大学录取分数线
2017年黑龙江科技大学录取分数线尚未公布,小编预测2017年黑龙江科技大学录取分数线与2016年黑龙江科技大学录取分数线差距不大。
点击查看:2017年黑龙江院校各省份录取分数线
2016年黑龙江科技大学录取分数线
院校代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最高排名 | 最低分 | 最低排名 |
1614 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 515 | 22529 | 486 | 30806 |
1614 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 02 | 电气工程及其自动化 | 520 | 21276 | 486 | 30806 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 01 | 经济学 | 483 | 31695 | 455 | 40598 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 02 | 金融学(该专业以英语授课为主) | 478 | 33250 | 458 | 39624 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 03 | 国际经济与贸易 | 469 | 36110 | 450 | 42296 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 04 | 英语(招英语考生) | 485 | 31121 | 450 | 42296 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 05 | 俄语 | 458 | 39624 | 450 | 42296 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 06 | 商务英语(招英语考生) | 459 | 39304 | 449 | 42634 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 07 | 数学与应用数学(该专业以英语授课为主) | 469 | 36110 | 446 | 43652 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 08 | 信息与计算科学(以英语授课为主。) | 458 | 39624 | 443 | 44679 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 09 | 应用物理学(该专业以英语授课为主) | 484 | 31410 | 438 | 46372 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 10 | 应用化学 | 475 | 34199 | 443 | 44679 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 11 | 人文地理与城乡规划 | 457 | 39936 | 432 | 48434 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 12 | 应用统计学(该专业以英语授课为主) | 460 | 38972 | 441 | 45357 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 13 | 工程力学(该专业以英语授课为主) | 462 | 38330 | 438 | 46372 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 14 | 材料成型及控制工程 | 470 | 35798 | 445 | 43993 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 15 | 机械电子工程 | 481 | 32324 | 455 | 40598 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 16 | 工业设计 | 468 | 36417 | 450 | 42296 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 17 | 机械工艺技术 | 462 | 38330 | 443 | 44679 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 18 | 测控技术与仪器 | 461 | 38642 | 440 | 45693 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 19 | 金属材料工程 | 459 | 39304 | 439 | 46035 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 20 | 无机非金属材料工程 | 462 | 38330 | 435 | 47436 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 21 | 焊接技术与工程 | 469 | 36110 | 441 | 45357 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 22 | 电气工程与智能控制 | 485 | 31121 | 456 | 40250 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 23 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术 | 498 | 27214 | 441 | 45357 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 24 | 自动化 | 474 | 34514 | 451 | 41942 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 25 | 计算机科学与技术(以英语授课为主。) | 474 | 34514 | 446 | 43652 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 26 | 软件工程(以英语授课为主。) | 490 | 29593 | 455 | 40598 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 27 | 物联网工程(以英语授课为主。) | 476 | 33900 | 444 | 44334 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 28 | 土木工程 | 484 | 31410 | 444 | 44334 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 29 | 道路桥梁与渡河工程 | 473 | 34844 | 435 | 47436 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 30 | 测绘工程 | 463 | 38001 | 438 | 46372 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 31 | 化学工程与工艺 | 481 | 32324 | 436 | 47072 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 32 | 地质类(含资源勘查工程、地质工程) | 459 | 39304 | 437 | 46715 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 33 | 采矿工程(只招男生。) | 469 | 36110 | 437 | 46715 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 34 | 矿物加工工程 | 464 | 37686 | 437 | 46715 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 35 | 环境工程 | 457 | 39936 | 438 | 46372 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 36 | 建筑学 | 485 | 31121 | 453 | 41244 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 37 | 城乡规划 | 454 | 40927 | 442 | 45029 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 38 | 风景园林 | 459 | 39304 | 445 | 43993 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 39 | 安全工程(只招男生。) | 484 | 31410 | 438 | 46372 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 40 | 信息管理与信息系统 | 458 | 39624 | 446 | 43652 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 41 | 工程管理 | 456 | 40250 | 441 | 45357 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 42 | 工商管理类(含会计学、财务管理、工商管理、市场营销) | 486 | 30806 | 447 | 43302 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 43 | 公共事业管理 | 454 | 40927 | 445 | 43993 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 44 | 工业工程 | 450 | 42296 | 438 | 46372 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 01 | 经济学 | 467 | 8731 | 462 | 9421 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 02 | 金融学(以英语授课为主。) | 476 | 7596 | 459 | 9824 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 03 | 国际经济与贸易 | 478 | 7348 | 452 | 10825 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 04 | 社会学 | 459 | 9824 | 444 | 12045 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 05 | 社会工作 | 453 | 10687 | 446 | 11743 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 06 | 思想政治教育 | 454 | 10539 | 448 | 11463 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 07 | 汉语言文学 | 470 | 8360 | 457 | 10095 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 08 | 英语(招英语考生) | 477 | 7464 | 452 | 10825 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 09 | 俄语 | 459 | 9824 | 448 | 11463 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 10 | 商务英语(招英语考生) | 465 | 9000 | 448 | 11463 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 11 | 应用心理学 | 480 | 7118 | 451 | 10967 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 12 | 信息管理与信息系统 | 469 | 8492 | 453 | 10687 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 13 | 工商管理类(含会计学、财务管理、工商管理、市场营销) | 480 | 7118 | 454 | 10539 |
2614 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 14 | 公共事业管理 | 463 | 9289 | 451 | 10967 |
黑龙江科技大学办学特色
黑龙江科技大学高度重视人才队伍建设。坚持“以师为尊、为师服务”的理念,构建开放、多元、有序、效能的人才资源管理体系,实施“五大工程23项计划”的人才强校战略,加强高层次人才队伍建设。全国优秀教师、省模范教师、省优秀教师23人,省教学名师、教学新秀9人。省级领军人才梯队8个。国家级教学团队1个,省级教学团队4个。享受国务院和省政府特殊津贴专家10人。特聘中国工程院院士、中国科学院院士、长江学者15人,聘请教育界、企业界、政界知名人士等150余人为兼职教授。长期聘用企业工程技术骨干145人为“双师型”教师,直接服务特色人才培养。
学分网提示:以上是2017年黑龙江科技大学录取分数线,2017黑龙江科技大学分数线是多少,2017高考多少分能上黑龙江科技大学。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,学分网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。