学分网给各位考生筛选整理了:2017年沈阳工程学院录取分数线,2017沈阳工程学院分数线是多少,2017高考多少分能上沈阳工程学院。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分网。
▲2017年沈阳工程学院录取分数线
2017年沈阳工程学院录取分数线尚未公布,小编预测2017年沈阳工程学院录取分数线与2016年沈阳工程学院录取分数线差距不大。
点击查看:2017年辽宁本专科院校录取分数线
▲2016年沈阳工程学院录取分数线
省 份 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑龙江 | 上 海 | |||||||||||
一本分数线 | 理工 | 548 | 512 | 525 | 519 | 484 | 498 | 530 | 486 | 360 | ||||||||||
各省录取分数线 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
本 科 | 理工 | 602 | 531 | |||||||||||||||||
1 | 电气工程及其自动化 | 电力 | 602 | 542 | ||||||||||||||||
2 | 能源与动力工程 | 能动 | 557 | 531 | ||||||||||||||||
一本分数线 | 理工 | 548 | 512 | 525 | 519 | 484 | 498 | 530 | 486 | 360 | ||||||||||
录取分数线 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
本 科 | 理工 | 532 | 510 | |||||||||||||||||
1 | 电气工程及其自动化(地方农村专项计划) | 电力 | 532 | 518 | ||||||||||||||||
2 | 能源与动力工程(地方农村专项计划) | 能动 | 516 | 510 | ||||||||||||||||
省 份 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑龙江 | 上 海 | |||||||||||
二本分数线 | 理工 | 494 | 424 | 364 | 438 | 346 | 373 | 402 | 369 | 360 | ||||||||||
各省录取分数线 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
本 科 | 理工 | 515 | 488 | 530 | 447 | 534 | 515 | 500 | 461 | 503 | 438 | 542 | 460 | 541 | 432 | 548 | 470 | 372 | 363 | |
1 | 电气工程及其自动化 | 电力 | 515 | 498 | 530 | 492 | 530 | 529 | 500 | 477 | 503 | 496 | 541 | 511 | 548 | 485 | 370 | 364 | ||
2 | 农业电气化 | 电力 | 529 | 527 | 461 | 461 | 520 | 490 | ||||||||||||
3 | 电气工程与智能控制 | 电力 | 492 | 492 | 476 | 473 | 542 | 504 | ||||||||||||
4 | 能源与动力工程 | 能动 | 491 | 488 | 481 | 453 | 523 | 515 | 472 | 461 | 491 | 473 | 508 | 492 | 492 | 474 | 366 | 363 | ||
5 | 建筑环境与能源应用工程 | 能动 | 492 | 488 | 460 | 438 | 497 | 463 | 499 | 492 | 482 | 479 | ||||||||
6 | 核工程与核技术 | 能动 | 519 | 517 | 517 | 478 | ||||||||||||||
7 | 自动化 | 自动化 | 491 | 490 | 466 | 458 | 534 | 529 | 467 | 462 | 492 | 477 | 521 | 491 | 485 | 475 | 482 | 481 | ||
8 | 测控技术与仪器 | 自动化 | 472 | 464 | 463 | 439 | 499 | 467 | ||||||||||||
9 | 电子信息工程 | 自动化 | 464 | 462 | 491 | 465 | ||||||||||||||
10 | 通信工程 | 自动化 | 469 | 462 | 499 | 475 | ||||||||||||||
11 | 机械设计制造及其自动化 | 机械 | 452 | 452 | 521 | 521 | 504 | 477 | 496 | 440 | ||||||||||
12 | 机械电子工程 | 机械 | 449 | 447 | 495 | 469 | 500 | 435 | ||||||||||||
13 | 过程装备与控制工程 | 机械 | 483 | 460 | ||||||||||||||||
14 | 机械工艺技术 | 机械 | 498 | 460 | ||||||||||||||||
15 | 计算机科学与技术 | 信息 | 493 | 461 | ||||||||||||||||
16 | 软件工程 | 信息 | 499 | 460 | ||||||||||||||||
17 | 物联网工程 | 信息 | 482 | 461 | 372 | 366 | ||||||||||||||
18 | 网络工程 | 信息 | 473 | 460 | ||||||||||||||||
19 | 数字媒体技术 | 信息 | 491 | 460 | ||||||||||||||||
20 | 新能源科学与工程 | 新能源 | 522 | 516 | 469 | 463 | 482 | 464 | 497 | 469 | 495 | 438 | 484 | 470 | ||||||
21 | 新能源材料与器件 | 新能源 | 520 | 517 | 465 | 462 | 475 | 461 | 503 | 432 | 475 | 473 | ||||||||
22 | 应用化学 | 新能源 | 519 | 516 | 463 | 463 | 451 | 451 | 491 | 462 | 515 | 485 | 476 | 473 | ||||||
23 | 物流管理 | 经管 | 474 | 460 | ||||||||||||||||
24 | 工业工程 | 经管 | 474 | 460 | ||||||||||||||||
25 | 工程管理 | 经管 | 490 | 460 | ||||||||||||||||
26 | 房地产开发与管理 | 经管 | 464 | 462 | ||||||||||||||||
27 | 财务管理 | 经管 | 494 | 466 | ||||||||||||||||
28 | 物业管理 | 经管 | 467 | 460 | ||||||||||||||||
29 | 能源经济 | 经管 | 479 | 460 | ||||||||||||||||
省 份 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑龙江 | 上 海 | |||||||||||
本科分数线 | 文史 | 532 | 460 | 416 | 460 | 375 | 417 | 413 | 401 | 368 | ||||||||||
各省录取分数线 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
本 科 | 文史 | 509 | 481 | |||||||||||||||||
1 | 保险学 | 经管 | 509 | 481 | ||||||||||||||||
2 | 法学 | 文法 | 500 | 484 | ||||||||||||||||
3 | 社会工作 | 文法 | 496 | 482 | ||||||||||||||||
4 | 商务英语 | 文法 | 495 | 484 | ||||||||||||||||
省 份 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑龙江 | 上 海 | |||||||||||
专科分数线 | 理工 | 200 | 160 | 180 | 150 | 160 | ||||||||||||||
各省录取分数线 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
专 科 | 理工 | 381 | 323 | 361 | 277 | 470 | 368 | 406 | 201 | 410 | 327 | |||||||||
1 | 发电厂及电力系统 | 国教 | 381 | 367 | 359 | 318 | 470 | 381 | 406 | 257 | 410 | 350 | ||||||||
2 | 供用电技术 | 国教 | 324 | 277 | 425 | 385 | 274 | 249 | 349 | 332 | ||||||||||
3 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 国教 | 303 | 292 | 388 | 373 | 320 | 201 | 349 | 341 | ||||||||||
4 | 电力系统继电保护 与自动化技术 | 国教 | 361 | 319 | 439 | 397 | 369 | 354 | 392 | 382 | ||||||||||
5 | 电厂热能动力装置 | 国教 | 377 | 344 | 317 | 293 | 392 | 368 | 330 | 238 | 351 | 327 | ||||||||
6 | 火电厂集控运行 | 国教 | 305 | 287 | 444 | 369 | 351 | 317 | 353 | 346 | ||||||||||
7 | 工业过程自动化技术 | 国教 | 354 | 323 | 316 | 299 | 405 | 369 | 366 | 329 | ||||||||||
省 份 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑龙江 | 上 海 | |||||||||||
专科分数线 | 文史 | 200 | 180 | 150 | 160 | |||||||||||||||
各省录取分数线 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
专 科 | 文史 | 367 | 367 | 411 | 249 | 249 | 240 | |||||||||||||
1 | 旅游英语 | 国教 | 367 | 367 | 411 | 249 | 249 | 240 |
▲沈阳工程学院办学特色
沈阳工程学院设有研究生部、电力学院、能源与动力学院、自动化学院、机械学院、信息学院、新能源学院、经济与管理学院、文法学院和国际教育学院、继续教育学院等11个教学院(部);设有思政教研部、基础教学部、体育教学部、公共外语教学部、计算机基础教学部、工程实训中心等6个教学部(中心)。学科专业涵盖工、理、经、文、管、法6个门类,开设2个专业硕士研究生专业。学校现有37个本科专业,其中电气工程及其自动化专业是国家特色专业建设点,能源与动力工程专业是国家综合改革试点专业。辽宁省优势特色专业1个,省转型发展试点专业4个,省综合改革试点专业4个,省工程人才培养模式改革试点专业2个。
学分网提示:以上是2017年沈阳工程学院录取分数线,2017沈阳工程学院分数线是多少,2017高考多少分能上沈阳工程学院。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,学分网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。