学分网给各位考生筛选整理了:2017年盐城卫生职业技术学院单招录取分数线,2017盐城卫生职业技术学院高职单招录取分数线,2017盐城卫生职业技术学院单招分数线是多少。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分网。
▲2017年盐城卫生职业技术学院单招录取分数线
2017年盐城卫生职业技术学院单招录取分数线请考生自行前往盐城卫生职业技术学院(现已更名为江苏医药职业学院)官网查询。
▲2016年盐城卫生职业技术学院专科录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档 最低分 | 辅助排序分 | 定向地区 |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1371 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 210 | ||
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1490 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 291 | 218-107-096-070 | |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 283 | 199-094-077-082 | 南京市六合区 |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 287 | 211-091-099-074 | 徐州市睢宁县 |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 325 | 243-112-102-081 | 常州市金坛区 |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 210 | 苏州市吴中区 | |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 247 | 207-094-092-039 | 连云港市连云区 |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 227 | 176-077-072-051 | 连云港市灌云县 |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 210 | 连云港市灌南县 | |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 252 | 178-080-094-074 | 淮安市涟水县 |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 276 | 204-104-075-071 | 淮安市金湖县 |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 277 | 219-095-098-055 | 盐城市亭湖区 |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 210 | 盐城市响水县 | |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 261 | 210-104-081-051 | 盐城市滨海县 |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 262 | 187-077-090-073 | 盐城市阜宁县 |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 290 | 212-087-100-075 | 盐城市射阳县 |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 268 | 212-100-091-055 | 盐城市建湖县 |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 277 | 222-112-083-055 | 盐城市盐都区 |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 258 | 180-085-083-078 | 盐城市东台市 |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 210 | 盐城市大丰区 | |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 210 | 扬州市宝应县 | |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 304 | 217-100-091-086 | 扬州市仪征市 |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 210 | 扬州市高邮市 | |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 210 | 扬州市江都区 | |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 210 | 镇江市丹阳市 | |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 210 | 泰州市兴化市 | |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 210 | 泰州市靖江市 | |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 267 | 200-088-087-067 | 泰州市姜堰区 |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1591 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 210 | ||
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1691 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 210 | ||
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1371 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 268 | 201-109-072-066 | |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1490 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 298 | 224-086-117-074 | |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 283 | 199-101-068-083 | 南京市六合区 |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 276 | 196-088-090-080 | 徐州市睢宁县 |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 266 | 201-095-081-065 | 常州市金坛区 |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 210 | 苏州市吴中区 | |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 311 | 218-098-095-090 | 连云港市连云区 |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 263 | 208-092-093-055 | 连云港市灌云县 |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 284 | 214-086-103-069 | 连云港市灌南县 |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 296 | 222-100-100-073 | 淮安市涟水县 |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 291 | 224-112-091-066 | 淮安市金湖县 |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 287 | 208-081-102-079 | 盐城市亭湖区 |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 281 | 208-094-089-073 | 盐城市响水县 |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 297 | 223-091-104-074 | 盐城市滨海县 |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 280 | 201-094-088-079 | 盐城市阜宁县 |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 295 | 212-098-098-082 | 盐城市射阳县 |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 290 | 204-109-066-086 | 盐城市建湖县 |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 295 | 200-092-083-095 | 盐城市盐都区 |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 280 | 206-097-088-073 | 盐城市东台市 |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 294 | 212-086-099-081 | 盐城市大丰区 |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 304 | 223-090-109-081 | 扬州市宝应县 |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 307 | 219-102-097-088 | 扬州市邗江区 |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 298 | 226-098-103-072 | 扬州市仪征市 |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 210 | 扬州市高邮市 | |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 306 | 230-084-124-075 | 扬州市江都区 |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 313 | 232-098-109-080 | 镇江市丹阳市 |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1513 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 291 | 218-101-095-072 | 泰州市姜堰区 |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1591 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 243 | 187-077-096-056 | |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1691 | 盐城卫生职业技术学院 | DD | 218 | 166-090-055-049 |
▲2017盐城卫生职业技术学院单招须知
学校奖助体系完善,奖优助困力度大。多次被省教育厅评为学生资助工作绩效评价“优秀”单位。设有国家奖学金(8000元/学年)、国家励志奖学金(5000元/学年),此外还设有校长奖学金、优秀新生奖学金、境外访学奖学金、奚家凯奖学金等学校奖学金,奖励面达40%。家庭困难学生可通过国家助学金、学校助学金、社会助学金等帮困基金及通过助学贷款、勤工助学、“绿色通道”等方式顺利完成学业。
学分网提示:以上是2017年盐城卫生职业技术学院单招录取分数线,2017盐城卫生职业技术学院高职单招录取分数线,2017盐城卫生职业技术学院单招分数线是多少。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,学分网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
推荐阅读:
2017年盐城卫生职业技术学院单招招生计划
2017年盐城卫生职业技术学院单招成绩查询入口
2017年盐城卫生职业技术学院高职单招简章
2016年盐城卫生职业技术学院录取分数线