学分网给各位考生筛选整理了:2017年江苏建康职业学院单招录取分数线,2017江苏建康职业学院高职单招录取分数线,2017江苏建康职业学院单招分数线是多少。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分网。
▲2017年江苏建康职业学院单招录取分数线
2017年江苏建康职业学院单招录取分数线请考生自行前往江苏建康职业学院官网查询。
▲2016年江苏建康职业学院专科录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档 最低分 | 辅助排序分 | 定向地区 |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1158 | 江苏建康职业学院 | DD | 268 | 201-097-083-065 | |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1458 | 江苏建康职业学院 | DD | 305 | 218-088-105-087 | |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 210 | 南京市浦口区 | |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 291 | 208-100-084-082 | 南京市江宁区 |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 306 | 233-119-089-070 | 南京市六合区 |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 264 | 188-089-087-074 | 南京市溧水区 |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 282 | 206-087-096-073 | 南京市高淳区 |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 290 | 200-086-089-090 | 徐州市睢宁县 |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 288 | 217-102-090-070 | 苏州市吴中区 |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 297 | 223-106-092-074 | 南通市如东县 |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 210 | 连云港市连云区 | |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 210 | 连云港市灌云县 | |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 255 | 191-086-096-064 | 连云港市灌南县 |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 256 | 198-079-091-058 | 淮安市涟水县 |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 210 | 淮安市洪泽县 | |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 305 | 222-106-091-082 | 淮安市金湖县 |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 271 | 219-094-100-052 | 盐城市亭湖区 |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 284 | 211-083-104-072 | 盐城市响水县 |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 252 | 192-069-097-060 | 盐城市滨海县 |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 210 | 盐城市阜宁县 | |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 314 | 228-101-098-085 | 盐城市射阳县 |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 307 | 242-119-095-063 | 盐城市大丰区 |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 210 | 扬州市宝应县 | |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 210 | 扬州市仪征市 | |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 210 | 泰州市靖江市 | |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 297 | 229-112-092-065 | 泰州市姜堰区 |
2016 | 江苏 | 专科 | 理科 | 1567 | 江苏建康职业学院 | DD | 210 | ||
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1158 | 江苏建康职业学院 | DD | 290 | 223-086-108-067 | |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1458 | 江苏建康职业学院 | DD | 316 | 222-086-109-092 | |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 210 | 南京市浦口区 | |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 300 | 229-094-108-070 | 南京市江宁区 |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 307 | 218-092-106-089 | 南京市六合区 |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 302 | 219-100-092-079 | 南京市溧水区 |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 284 | 223-105-101-061 | 南京市高淳区 |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 277 | 206-094-092-071 | 徐州市睢宁县 |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 210 | 苏州市吴中区 | |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 210 | 南通市如东县 | |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 210 | 连云港市连云区 | |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 210 | 连云港市灌云县 | |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 273 | 210-091-094-063 | 连云港市灌南县 |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 273 | 198-095-082-075 | 淮安市涟水县 |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 210 | 淮安市洪泽县 | |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 299 | 232-099-104-067 | 淮安市金湖县 |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 262 | 203-097-081-059 | 盐城市亭湖区 |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 210 | 盐城市响水县 | |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 285 | 226-098-102-058 | 盐城市滨海县 |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 210 | 盐城市阜宁县 | |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 288 | 215-105-089-073 | 盐城市射阳县 |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 257 | 209-092-104-048 | 盐城市大丰区 |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 310 | 230-098-109-080 | 扬州市宝应县 |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 316 | 245-104-118-070 | 扬州市仪征市 |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 325 | 235-103-115-085 | 泰州市兴化市 |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 321 | 231-104-104-087 | 泰州市靖江市 |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1511 | 江苏建康职业学院 | DD | 295 | 214-084-107-080 | 泰州市姜堰区 |
2016 | 江苏 | 专科 | 文科 | 1567 | 江苏建康职业学院 | DD | 241 | 170-091-059-071 |
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 | 最低位次 |
2016 | 上海 | 高职专科普通批 | 文科 | 915 | 江苏建康职业学院 | 169 | |
2016 | 上海 | 高职专科普通批 | 理科 | 915 | 江苏建康职业学院 | 251 | |
2016 | 上海 | 高职专科普通批(加分投档) | 文科 | 915 | 江苏建康职业学院 | ||
2016 | 广东 | 第三批专科B类 | 文科 | 14255 | 江苏建康职业学院 | 245 | |
2016 | 广东 | 第三批专科B类 | 理科 | 14255 | 江苏建康职业学院 | 257 |
▲2017江苏建康职业学院单招须知
1、录取原则
录取控制线根据招生计划数和考生的考核总成绩划定。考生考核总成绩按专业由高到低排序,同分的考生按综合素质考试成绩、文化测试成绩、英语考试成绩依次排序。
2、文化测试免考且审核通过的考生,仍需参加综合素质考试,文化测试成绩按有关计分规则执行。所有考生都需参加综合素质考试且达到合格线上,合格线下的考生均不予录取。
学分网提示:以上是2017年江苏建康职业学院单招录取分数线,2017江苏建康职业学院高职单招录取分数线,2017江苏建康职业学院单招分数线是多少。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,学分网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
推荐阅读:
2017年江苏建康职业学院单招招生计划
2017年江苏建康职业学院单招成绩查询入口
2017年江苏建康职业学院高职单招简章
2016年江苏建康职业学院录取分数线