学分网给各位考生筛选整理了:2017年郑州科技学院单招录取分数线,2017郑州科技学院高职单招录取分数线,2017郑州科技学院单招分数线是多少。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分网。
▲2017年郑州科技学院单招录取分数线
2017年郑州科技学院单招录取分数线请考生自行前往郑州科技学院官网查询。
▲2016年郑州科技学院专科录取分数线
年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 理科最高分 | 文科最高分 | 理科最低分 | 文科最低分 | 理科省线 | 文科省线 | 录取专业 |
2016 | 河南 | 本科 | 体育 | 407 | 395 | 289 | 322 | 288 | 321 | 体育教育 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 128 | 128 | 81 | 81 | 80 | 80 | 国际经济与贸易 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 98 | 98 | 94 | 94 | 80 | 80 | 材料成型及控制工程 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 143 | 143 | 80 | 80 | 80 | 80 | 机械设计制造及其自动化 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 112 | 112 | 81 | 81 | 80 | 80 | 电气工程及其自动化 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 123 | 123 | 93 | 93 | 80 | 80 | 电子信息工程 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 97 | 97 | 81 | 81 | 80 | 80 | 计算机科学与技术 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 98 | 98 | 84 | 84 | 80 | 80 | 物联网工程 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 170 | 170 | 81 | 81 | 81 | 81 | 土木工程 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 156 | 156 | 94 | 94 | 94 | 94 | 建筑环境与能源应用工程 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 164 | 164 | 88 | 88 | 80 | 80 | 交通运输 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 146 | 146 | 93 | 93 | 92 | 92 | 食品科学与工程 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 94 | 94 | 80 | 80 | 80 | 80 | 食品质量与安全 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 130 | 130 | 83 | 83 | 83 | 83 | 市场营销 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 151 | 151 | 85 | 85 | 85 | 85 | 财务管理 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 135 | 135 | 92 | 92 | 80 | 80 | 电子商务 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 127 | 127 | 85 | 85 | 80 | 80 | 旅游管理 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 186 | 186 | 162 | 162 | 162 | 162 | 英语 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 147 | 147 | 122 | 122 | 122 | 122 | 体育教育 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 166 | 166 | 158 | 158 | 158 | 158 | 音乐学 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 156 | 156 | 127 | 127 | 127 | 127 | 视觉传达设计 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 152 | 152 | 127 | 127 | 127 | 127 | 环境设计 |
2016 | 河南 | 本科 | 专升本 | 139 | 139 | 129 | 129 | 126 | 126 | 动画 |
2016 | 河南 | 本科 | 艺术 | 299 | 297.8 | 251.6 | 255.6 | 230.2 | 230.2 | 视觉传达设计 |
2016 | 河南 | 本科 | 艺术 | 281 | 283.4 | 247.4 | 244.6 | 230.2 | 230.2 | 动画 |
2016 | 河南 | 本科 | 艺术 | 285.8 | 290.8 | 258.6 | 260 | 230.2 | 230.2 | 环境设计 |
2016 | 河南 | 本科 | 艺术 | 226.6 | 228.8 | 200 | 211 | 168.2 | 168.2 | 音乐学 |
2016 | 河南 | 专科 | 艺术 | 198.2 | 221.2 | 144.4 | 170.2 | 112 | 112 | 表演艺术 |
2016 | 河南 | 专科 | 艺术 | 284.4 | 273 | 235 | 229.6 | 160 | 160 | 艺术设计 |
2016 | 河南 | 专科 | 艺术 | 273.4 | 258.4 | 221.2 | 207.4 | 160 | 160 | 视觉传播设计与制作 |
2016 | 河南 | 专科 | 体育 | 308 | 441 | 220 | 242 | 160 | 160 | 社会体育 |
2016 | 河南 | 本科 | 本科三批 | 460 | 469 | 407 | 416 | 370 | 393 | |
2016 | 河南 | 专科 | 专科批 | 406 | 411 | 281 | 270 | 180 | 180 | |
2016 | 河南 | 本科 | 对口 | 477 | 477 | 435 | 435 | 432 | 432 | 种植类 |
2016 | 河南 | 本科 | 对口 | 635 | 635 | 594 | 594 | 580 | 580 | 计算机类 |
2016 | 河南 | 本科 | 对口 | 687 | 687 | 635 | 635 | 624 | 624 | 财经类 |
2016 | 河南 | 本科 | 对口 | 558 | 558 | 458 | 458 | 445 | 445 | 烹饪类 |
2016 | 河南 | 本科 | 对口 | 619 | 619 | 579 | 579 | 489 | 489 | 机电与机制类 |
2016 | 河南 | 本科 | 对口 | 616 | 616 | 583 | 583 | 544 | 544 | 电子类 |
2016 | 河南 | 本科 | 对口 | 625 | 625 | 603 | 603 | 602 | 602 | 旅游类 |
2016 | 河南 | 本科 | 对口 | 689 | 689 | 624 | 624 | 500 | 500 | 建筑类 |
2016 | 河南 | 本科 | 对口 | 577 | 577 | 534 | 534 | 524 | 524 | 美术类 |
2016 | 河南 | 本科 | 对口 | 606 | 606 | 573 | 573 | 546 | 546 | 市场营销类 |
2016 | 河南 | 本科 | 对口 | 608 | 608 | 594 | 594 | 568 | 568 | 音乐类 |
2016 | 河南 | 本科 | 对口 | 666 | 666 | 583 | 583 | 442 | 442 | 汽车类 |
2016 | 河南 | 本科 | 对口 | 524 | 524 | 313 | 313 | 283 | 283 | 国际商务类 |
2016 | 河南 | 本科 | 对口 | 432 | 432 | 271 | 271 | 271 | 271 | 体育类 |
2016 | 河南 | 专科 | 对口 | 428 | 428 | 316 | 316 | 100 | 100 | 种植类 |
2016 | 河南 | 专科 | 对口 | 589 | 589 | 470 | 470 | 100 | 100 | 计算机类 |
2016 | 河南 | 专科 | 对口 | 623 | 623 | 568 | 568 | 100 | 100 | 财经类 |
2016 | 河南 | 专科 | 对口 | 414 | 414 | 412 | 412 | 100 | 100 | 烹饪类 |
2016 | 河南 | 专科 | 对口 | 499 | 499 | 164 | 164 | 100 | 100 | 机电与机制类 |
2016 | 河南 | 专科 | 对口 | 518 | 518 | 213 | 213 | 100 | 100 | 电子类 |
2016 | 河南 | 专科 | 对口 | 600 | 600 | 313 | 313 | 100 | 100 | 旅游类 |
2016 | 河南 | 专科 | 对口 | 567 | 567 | 187 | 187 | 100 | 100 | 建筑类 |
2016 | 河南 | 专科 | 对口 | 514 | 514 | 433 | 433 | 100 | 100 | 美术类 |
2016 | 河南 | 专科 | 对口 | 540 | 540 | 294 | 294 | 100 | 100 | 市场营销类 |
2016 | 河南 | 专科 | 对口 | 557 | 557 | 492 | 492 | 100 | 100 | 音乐类 |
2016 | 河南 | 专科 | 对口 | 437 | 437 | 307 | 307 | 100 | 100 | 汽车类 |
2016 | 河南 | 专科 | 对口 | 306 | 306 | 152 | 152 | 100 | 100 | 国际商务类 |
2016 | 河南 | 专科 | 对口 | 305 | 305 | 269 | 269 | 251 | 251 | 体育类 |
2016 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 379 | 407 | 352 | 378 | 346 | 375 | |
2016 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 466 | 494 | 466 | 494 | 453 | 480 | |
2016 | 广东 | 本科 | 本科二批 | 471 | 497 | 444 | 439 | 402 | 417 | |
2016 | 广西 | 本科 | 本科二批 | 379 | 472 | 355 | 423 | 333 | 400 | |
2016 | 河北 | 本科 | 本科二批 | 483 | 459 | 443 | 450 | 364 | 416 | |
2016 | 湖北 | 本科 | 本科二批 | 429 | 415 | 429 | 415 | 350 | 403 | |
2016 | 山东 | 本科 | 艺术 | 323 | 407 | 323 | 312 | 293 | 308 | 音乐学 |
2016 | 山东 | 本科 | 本科二批 | 456 | 476 | 455 | 474 | 451 | 474 | |
2016 | 福建 | 本科 | 本科二批 | 372 | 440 | 367 | 404 | 352 | 403 | |
2016 | 青海 | 本科 | 本科三批 | 365 | 401 | 353 | 395 | 353 | 379 | |
2016 | 吉林 | 本科 | 本科三批 | 372 | 404 | 329 | 316 | 286 | 275 | |
2016 | 安徽 | 本科 | 本科三批 | 460 | 478 | 451 | 458 | 446 | 453 | |
2016 | 甘肃 | 本科 | 本科三批 | 422 | 444 | 381 | 398 | 367 | 391 | |
2016 | 山西 | 本科 | 本科二批C | 423 | 450 | 352 | 409 | 310 | 370 | |
2016 | 山东 | 专科 | 专科批 | 345 | 369 | 345 | 369 | 170 | 170 | |
2016 | 江苏 | 专科 | 专科批 | 252 | 252 | 210 | ||||
2016 | 上海 | 专科 | 专科批 | 303 | 212 | 163 | 212 | 160 | 165 | |
2016 | 广西 | 专科 | 专科批 | 332 | 333 | 250 | 317 | 180 | 180 | |
2016 | 安徽 | 专科 | 专科批 | 422 | 359 | 422 | 359 | 290 | 251 | |
2016 | 青海 | 专科 | 专科批 | 262 | 321 | 227 | 306 | 200 | 200 | |
2016 | 甘肃 | 专科 | 专科批 | 270 | 366 | 250 | 275 | 200 | 200 | |
2016 | 山西 | 专科 | 专科批 | 279 | 279 | 150 |
▲2017郑州科技学院单招须知
1.开车到校的可从郑州绕城高速西南出口下;
2.郑州市火车站东广场或对面客运中心站向北二马路乘302路公交车至终点站即到;郑州火车站西广场出乘坐地铁1号线,秦岭路站下车转302路公交车至终点站即到;郑州市客运南站乘113路公交车至马寨,转观光车即到;乘高铁到郑州后,不出站直接做地铁1号线至秦岭路下车。
学分网提示:以上是2017年郑州科技学院单招录取分数线,2017郑州科技学院高职单招录取分数线,2017郑州科技学院单招分数线是多少。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,学分网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
推荐阅读:
郑州科技学院最好的专业排名
郑州科技学院文科最好的专业排名
郑州科技学院理科最好的专业排名
2016年郑州科技学院高考录取结果查询入口