学分网给各位考生筛选整理了:2017年郑州电力高等专科学校单招录取分数线,2017郑州电力高等专科学校高职单招录取分数线,2017郑州电力高等专科学校单招分数线是多少。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分网。
▲2017年郑州电力高等专科学校单招录取分数线
2017年单招拟录取分数段统计
序号 | 专业名称 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 调剂志愿 | 更改志愿 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 供热通风与空调工程技术 | 287 | 134 | 199 | 155 | — | — | 205 | 161 | 217 | 189 | — | — |
2 | 会计 | 294 | 134 | 213 | 90 | 206 | 163 | 199 | 129 | 188 | 176 | — | — |
3 | 市场营销 | 270 | 127 | 211 | 139 | 208 | 208 | 205 | 170 | — | — | — | — |
4 | 电子商务 | 264 | 95 | — | — | 191 | 191 | 213 | 213 | — | — | — | — |
5 | 物流管理 | 317 | 141 | 177 | 177 | 178 | 162 | — | — | — | — | — | — |
6 | 机电一体化技术 | 302 | 187 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7 | 数控技术 | 248 | 180 | 183 | 115 | 150 | 150 | 210 | 126 | 173 | 165 | — | — |
8 | 机械制造与自动化 | 286 | 135 | 213 | 121 | 209 | 130 | 204 | 191 | 163 | 139 | — | — |
9 | 工业机器人技术 | 296 | 126 | 193 | 171 | 211 | 209 | 189 | 131 | 136 | 95 | 212 | 159 |
10 | 应用电子技术 | 240 | 147 | 187 | 187 | 213 | 163 | 202 | 130 | — | — | — | — |
11 | 计算机应用技术 | 266 | 147 | 180 | 120 | 209 | 152 | 214 | 194 | — | — | — | — |
12 | 计算机网络技术 | 251 | 133 | 208 | 195 | 212 | 111 | — | — | — | — | — | — |
13 | 电子信息工程技术 | 229 | 148 | 182 | 130 | 210 | 167 | 190 | 182 | — | — | — | — |
14 | 软件技术 | 254 | 120 | — | — | — | — | 200 | 155 | — | — | — | — |
15 | 电力系统自动化技术(中外合作办学) | 347 | 217 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
16 | 供用电技术(中外合作办学) | 316 | 103 | 216 | 214 | — | — | — | — | — | — | — | — |
17 | 电厂热能动力装置 (中外合作办学) | 298 | 140 | 217 | 118 | — | — | — | — | — | — | — | — |
18 | 会计(中外合作办学) | 315 | 143 | 216 | 150 | 214 | 134 | 213 | 172 | — | — | — | — |
点击查看:2017年河南高职院校单招录取分数线
▲2016年郑州电力高等专科学校专科录取分数线
序号 | 生源省 | 科类 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 省专科控制线 | 最高分 | 最低分 | 省专科控制线 | 最高分 | 最低分 | 省专科控制线 | |||
1 | 河南普专 | 理 | 504 | 288 | 200 | 506 | 201 | 200 | 486 | 280 | 180 |
文 | 508 | 322 | 200 | 479 | 208 | 200 | 441 | 267 | 180 | ||
2 | 河北 | 理 | 491 | 468 | 180 | 510 | 448 | 200 | 473 | 239 | 200 |
3 | 山西 | 理 | 431 | 368 | 320 | 450 | 419 | 160 | 435 | 419 | 160 |
4 | 内蒙古 | 理 | 356 | 309 | 160 | 369 | 309 | 160 | 364 | 277 | 160 |
5 | 吉林 | 理 | 445 | 365 | 200 | 437 | 271 | 150 | 400 | 336 | 150 |
6 | 安徽 | 理 | 418 | 375 | 150 | 431 | 376 | 150 | 479 | 451 | 200 |
7 | 山东 | 理 | 466 | 412 | 180 | 479 | 452 | 180 | 478 | 461 | 180 |
8 | 广东 | 理 | 455 | 405 | 400 | 461 | 394 | 400 | 461 | 407 | 407 |
9 | 陕西 | 理 | 422 | 388 | 150 | 449 | 328 | 256 | 429 | 387 | 200 |
10 | 甘肃 | 理 | 408 | 308 | 220 | 420 | 347 | 220 | 404 | 378 | 200 |
11 | 新疆 | 理 | 384 | 330 | 255 | 463 | 330 | 300 | 402 | 305 | 265 |
序号 | 专业名称 | 科类 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
1 | 发电厂及电力系统 | 理工 | 465 | 409 | 427 | 490 | 424 | 450 | 477 | 396 | 425 |
2 | 电气自动化技术 | 理工 | 466 | 412 | 425 | 492 | 449 | 465 | 486 | 435 | 449 |
3 | 供用电技术 | 理工 | 439 | 396 | 407 | 461 | 410 | 430 | 453 | 405 | 421 |
4 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 理工 | 504 | 401 | 424 | 506 | 413 | 441 | 486 | 415 | 431 |
5 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 理工 | 411 | 360 | 377 | 441 | 387 | 403 | 443 | 379 | 396 |
6 | 电厂热能动力装置 | 理工 | 445 | 380 | 405 | 477 | 375 | 412 | 461 | 372 | 398 |
7 | 火电厂集控运行 | 理工 | 438 | 356 | 382 | 450 | 347 | 381 | 452 | 348 | 368 |
8 | 电厂热工自动化技术(原名为生产过程自动化技术) | 理工 | 416 | 329 | 362 | 452 | 335 | 371 | 409 | 329 | 357 |
9 | 会计 | 文史 | 474 | 389 | 413 | 467 | 378 | 416 | 441 | 336 | 376 |
会计 | 理工 | 443 | 358 | 390 | 473 | 373 | 407 | 435 | 353 | 382 | |
10 | 市场营销 | 文史 | 508 | 372 | 389 | 435 | 333 | 369 | 407 | 291 | 338 |
市场营销 | 理工 | 406 | 305 | 362 | 423 | 328 | 365 | 456 | 325 | 356 | |
11 | 物流管理 | 文史 | 444 | 322 | 355 | 479 | 208 | 340 | 395 | 267 | 301 |
物流管理 | 理工 | 432 | 305 | 339 | 414 | 300 | 337 | 392 | 293 | 325 | |
12 | 机电一体化技术 | 理工 | 437 | 361 | 384 | 474 | 389 | 410 | 438 | 366 | 388 |
13 | 机械制造与自动化 | 理工 | — | — | — | 461 | 346 | 382 | 448 | 354 | 379 |
14 | 工业机器人 | 理工 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
15 | 计算机网络技术 | 理工 | 408 | 305 | 364 | 443 | 204 | 261 | 429 | 285 | 308 |
16 | 电子信息工程技术 | 理工 | 411 | 315 | 356 | 435 | 281 | 357 | 407 | 300 | 341 |
17 | 软件技术 | 理工 | 431 | 313 | 337 | 501 | 201 | 342 | 431 | 280 | 319 |
▲2017郑州电力高等专科学校单招须知
(1)根据招生计划和考生考试成绩,划定录取控制分数线。
(2)按照“专业志愿优先,分数优先”的原则分配考生专业。即对考生的专业分配,按照专业志愿顺序由高分到低分择优录取。
(3)录取成绩相同时,按考生“文化素质测试”成绩依次以语文、数学、英语成绩择优录取。
学分网提示:以上是2017年郑州电力高等专科学校单招录取分数线,2017郑州电力高等专科学校高职单招录取分数线,2017郑州电力高等专科学校单招分数线是多少。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,学分网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
推荐阅读:
2017年郑州电力高等专科学校高职单招成绩查询入口
2017年郑州电力高等专科学校高职单招简章
郑州电力高等专科学校最好的专业排名