学分网给各位考生筛选整理了:2017年沈阳职业技术学院单招录取分数线,2017沈阳职业技术学院高职单招录取分数线,2017沈阳职业技术学院单招分数线是多少。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分网。
▲2017年沈阳职业技术学院单招录取分数线
2017年沈阳职业技术学院单招录取分数线请考生自行前往沈阳职业技术学院官网查询。
▲2016年沈阳职业技术学院专科录取分数线
省份 | 科类 | 二级学院 | 专业 | 2016年录取最低分 | 2015年录取最低分 | 2014年录取最低分 |
辽宁 | 理工 | 机械工程学院 | 机械设计与制造 | 366 | 376 | 401 |
机械制造与自动化 | 356 | 366 | ||||
模具设计与制造 | 333 | 352 | 370 | |||
材料成型与控制技术 | 332 | 342 | 361 | |||
焊接技术及自动化 | 332 | 344 | 368 | |||
数控设备应用与维护 | 342 | 362 | 383 | |||
电气工程学院 | 供用电技术 | 332 | 342 | 365 | ||
机电一体化技术 | 345 | 359 | 380 | |||
电气自动化技术 | 351 | 364 | 392 | |||
汽车电子技术 | 351 | 357 | 379 | |||
通信技术 | 349 | 354 | 370 | |||
工商管理学院 | 会计 | 376 | 393 | 402 | ||
市场营销 | 346 | 360 | 373 | |||
电子商务 | 352 | 362 | 373 | |||
商务管理(会展策划与管理) | 349 | 366 | 380 | |||
连锁经营管理 | 340 | 352 | 366 | |||
物流管理 | 351 | 367 | 381 | |||
投资与理财 | 332 | 342 | 359 | |||
证券投资与管理 | 343 | 319 | ||||
拍卖与典当管理 | 315 | |||||
证券与期货 | 341 | 343 | 300 | |||
旅游艺术学院 | 图形图像制作 | 342 | 312 | |||
广告设计与制作 | 356 | 365 | 383 | |||
摄影与摄像艺术 | 332 | 325 | 313 | |||
信息工程学院 | 计算机应用技术 | 344 | 347 | 355 | ||
动漫设计与制作 | 352 | 359 | 363 | |||
计算机多媒体技术 | 343 | 359 | ||||
数字媒体应用技术 | 334 | |||||
软件技术 | 350 | 359 | 368 | |||
物联网应用技术 | 333 | 346 | 359 | |||
计算机信息管理(物联网智能项目管理) | 342 | 300 | ||||
计算机网络技术 | 344 | 344 | 359 | |||
外国语学院 | 商务英语(对外商业服务) | 356 | ||||
旅游英语 | 347 | |||||
应用日语 | 348 | |||||
应用英语 | 366 | 344 | ||||
建筑工程学院 | 工程造价 | 370 | 372 | 394 | ||
建筑工程管理 | 334 | 304 | ||||
建筑装饰材料及检测 | 333 | 303 | 359 | |||
建筑工程技术 | 332 | 305 | 375 | |||
软件学院 | 城市轨道交通控制 | 343 | ||||
会计电算化 | 348 | |||||
城市轨道交通运营管理 | 351 | 378 | ||||
汽车分院 | 电气自动化技术 | 253 | ||||
工业机器人技术 | 251 | |||||
机电一体化技术 | 273 | |||||
机械设计与制造 | 248 | |||||
模具设计与制造 | 250 | |||||
汽车电子技术 | 300 | |||||
汽车检测与维修技术 | 342 | |||||
汽车营销与服务 | 258 | |||||
汽车制造与装配技术 | 326 | |||||
数控技术 | 299 | |||||
文史 | 信息工程学院 | 动漫设计与制作 | 385 | 390 | 416 | |
数字媒体应用技术 | 396 | |||||
计算机多媒体技术 | 403 | 427 | ||||
工商管理学院 | 商务管理(会展策划与管理) | 411 | 446 | |||
会计 | 407 | 444 | 449 | |||
物流管理 | 396 | 426 | 443 | |||
电子商务 | 404 | 418 | 439 | |||
证券与期货 | 384 | 379 | 415 | |||
投资与理财 | 372 | 392 | 424 | |||
连锁经营管理 | 390 | 403 | 433 | |||
市场营销 | 386 | 409 | 437 | |||
证券投资与管理 | 379 | 405 | ||||
旅游艺术学院 | 广告设计与制作 | 395 | 389 | 418 | ||
酒店管理 | 365 | 327 | 392 | |||
旅游管理 | 366 | 363 | 395 | |||
摄影与摄像艺术 | 365 | 364 | 352 | |||
文秘(档案管理信息化) | 366 | 364 | 349 | |||
文秘(速记与速录) | 365 | 304 | 392 | |||
外国语学院 | 商务英语(对外商业服务) | 392 | 363 | 393 | ||
应用日语 | 372 | 244 | ||||
旅游英语 | 366 | |||||
应用英语 | 396 | 364 | 266 | |||
软件学院 | 学前教育 | 397 | ||||
城市轨道交通运营管理 | 425 | |||||
汽车分院 | 汽车营销与服务 | 300 | ||||
甘肃 | 理工 | 机械工程学院 | 焊接技术及自动化 | 204 | 208 | |
机械设计与制造 | 211 | 202 | 262 | |||
材料成型与控制技术 | 221 | 264 | ||||
数控设备应用与维护 | 213 | 255 | ||||
电气工程学院 | 供用电技术 | 210 | 206 | 332 | ||
汽车电子技术 | 285 | 226 | ||||
机电一体化技术 | 213 | 203 | 265 | |||
通信技术 | 254 | 250 | ||||
信息工程学院 | 物联网应用技术 | 221 | 208 | |||
数字媒体应用技术 | 205 | |||||
计算机信息管理(物联网智能项目管理) | 270 | |||||
计算机应用技术 | 239 | 200 | ||||
软件技术 | 202 | 214 | ||||
工商管理学院 | 会计 | 201 | 204 | 285 | ||
电子商务 | 205 | 222 | ||||
连锁经营管理 | 343 | 279 | ||||
商务管理(会展策划与管理) | 210 | 263 | ||||
市场营销 | 242 | 205 | ||||
证券投资与管理 | 289 | 256 | ||||
旅游艺术学院 | 广告设计与制作 | 223 | 204 | |||
外国语学院 | 应用英语 | 228 | ||||
应用日语 | 332 | |||||
建筑工程系 | 建筑工程管理 | 237 | 217 | 197 | ||
汽车分院 | 汽车技术服务与营销 | 220 | ||||
电气自动化技术 | 212 | |||||
汽车检测与维修技术 | 202 | |||||
文史 | 旅游艺术学院 | 广告设计与制作 | 242 | 253 | ||
旅游管理 | 271 | 283 | ||||
文秘(档案管理信息化) | 273 | |||||
贵州 | 理工 | 机械工程学院 | 机械制造与自动化 | 187 | 202 | |
模具设计与制造 | 261 | 211 | ||||
电气工程学院 | 通信技术 | 247 | ||||
供用电技术 | 329 | 202 | 216 | |||
工商管理学院 | 电子商务 | 234 | 215 | |||
会计 | 216 | 208 | 349 | |||
商务管理(会展策划与管理) | 186 | 211 | ||||
证券与期货 | 205 | |||||
信息工程学院 | 计算机应用技术 | 194 | 221 | |||
计算机信息管理(物联网智能项目管理) | 215 | |||||
物联网应用技术 | 180 | 219 | ||||
建筑工程学院 | 工程造价 | 201 | 231 | |||
建筑工程管理 | 213 | 205 | ||||
建筑工程技术 | 215 | |||||
外国语学院 | 商务英语(对外商业服务) | 243 | ||||
汽车学院 | 数控技术 | 252 | 201 | |||
文史 | 旅游艺术学院 | 旅游管理 | 240 | |||
酒店管理 | 226 | 325 | ||||
文秘(速记与速录) | 341 | 234 | ||||
河北 | 理工 | 机械工程学院 | 焊接技术及自动化 | 225 | ||
机械制造与自动化 | 232 | 258 | ||||
电气工程学院 | 电气自动化技术 | 247 | 231 | 206 | ||
工商管理学院 | 投资与理财 | 228 | 235 | |||
信息工程学院 | 动漫设计与制作 | 349 | ||||
软件技术 | 228 | |||||
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 271 | ||||
外国语学院 | 商务英语(对外商业服务) | 228 | 272 | |||
汽车学院 | 数控技术 | 265 | 259 | |||
文史 | 旅游艺术学院 | 广告设计与制作 | 264 | 240 | ||
河南 | 理工 | 机械工程学院 | 机械设计与制造 | 312 | 445 | |
电气工程学院 | 机电一体化技术 | 323 | ||||
汽车电子技术 | 193 | |||||
工商管理学院 | 会计 | 211 | 265 | |||
建筑工程学院 | 建筑工程管理 | 343 | ||||
建筑工程技术 | 377 | |||||
信息工程学院 | 计算机信息管理(物联网智能项目管理) | 361 | ||||
数字媒体应用技术 | 436 | |||||
汽车学院 | 汽车技术服务与营销 | 399 | ||||
文史 | 旅游艺术学院 | 酒店管理 | 315 | |||
黑龙江 | 理工 | 机械工程学院 | 焊接技术及自动化 | 273 | 262 | 234 |
机械设计与制造 | 315 | 286 | 173 | |||
数控设备应用与维护 | 205 | |||||
电气工程学院 | 电气自动化技术 | 272 | 275 | 229 | ||
供用电技术 | 239 | |||||
机电一体化技术 | 300 | 284 | 220 | |||
汽车电子技术 | 220 | |||||
工商管理学院 | 会计 | 233 | ||||
市场营销(网络营销) | 224 | |||||
投资与理财 | 267 | 267 | 278 | |||
物流管理 | 285 | 273 | 229 | |||
证券投资与管理 | 397 | |||||
旅游艺术学院 | 广告设计与制作 | 308 | 308 | |||
图形图像制作 | 269 | |||||
信息工程学院 | 计算机多媒体技术 | 387 | ||||
软件技术 | 307 | |||||
计算机网络技术 | 302 | 303 | 257 | |||
计算机信息管理(物联网智能项目管理) | 263 | |||||
计算机应用技术 | ||||||
建筑工程学院 | 建筑工程管理 | 263 | 226 | |||
建筑工程技术 | 266 | |||||
汽车学院 | 汽车检测与维修技术 | 267 | 264 | |||
文史 | 外国语学院 | 商务英语(对外商业服务)(招英语考生) | 289 | 265 | ||
商务英语 | 277 | |||||
旅游艺术学院 | 旅游管理 | 288 | ||||
吉林 | 理工 | 机械工程学院 | 焊接技术及自动化 | 279 | ||
数控设备应用与维护 | 282 | 214 | 273 | |||
电气工程学院 | 电气自动化技术 | 222 | 276 | 346 | ||
供用电技术 | 295 | |||||
机电一体化技术 | 248 | 325 | 370 | |||
信息工程学院 | 计算机网络技术 | 261 | ||||
计算机应用技术 | 271 | |||||
工商管理学院 | 市场营销 | 315 | ||||
证券与期货 | 264 | |||||
证券投资与管理(投资理财) | 348 | |||||
旅游艺术学院 | 摄影与摄像艺术 | 191 | ||||
建筑工程系 | 建筑工程管理 | 213 | 204 | |||
工程造价 | 183 | 326 | ||||
汽车学院 | 汽车电子技术 | 241 | 175 | |||
山东 | 理工 | 机械工程学院 | 机械设计与制造 | 208 | ||
焊接技术及自动化 | 186 | 196 | ||||
电气工程学院 | 电气自动化技术 | 201 | 182 | 192 | ||
信息工程学院 | 软件技术 | 176 | 213 | |||
工商管理学院 | 会计 | 172 | 194 | |||
证券投资与管理 | 202 | |||||
投资与理财 | 207 | |||||
建筑工程学院 | 建筑工程管理 | 213 | 186 | |||
建筑工程技术 | 180 | |||||
汽车学院 | 汽车检测与维修技术 | 181 | ||||
汽车制造与装配技术 | 191 | |||||
文史 | 旅游艺术学院 | 文秘(速记与速录) | 190 | 260 | ||
山西 | 理工 | 软件学院 | 城市轨道交通控制 | 168 | ||
会计电算化 | 225 | |||||
电气工程学院 | 机电一体化技术 | 184 | ||||
工商管理学院 | 证券与期货 | 215 | ||||
信息工程学院 | 数字媒体应用技术 | 169 | ||||
旅游艺术学院 | 摄影与摄像艺术 | 181 | ||||
机械工程学院 | 材料成型与控制技术 | 278 | ||||
汽车学院 | 工业机器人技术 | 151 | ||||
电气自动化技术 | 196 | |||||
文史 | 软件学院 | 城市轨道交通运营管理 | 187 | |||
学前教育 | 209 | |||||
会计电算化 | 237 | |||||
四川 | 理工 | 机械工程学院 | 机械设计与制造 | 390 | 414 | 394 |
机械制造与自动化 | 391 | 412 | ||||
数控设备应用与维护 | 391 | |||||
模具设计与制造 | 393 | 412 | 391 | |||
焊接技术及自动化 | 397 | |||||
材料成型与控制技术 | 412 | 396 | ||||
电气工程学院 | 供用电技术 | 423 | 417 | 398 | ||
机电一体化技术 | 396 | 412 | 390 | |||
通信技术 | 403 | 412 | 404 | |||
电气自动化技术 | 395 | 421 | 395 | |||
汽车电子技术 | 399 | 412 | 395 | |||
信息工程学院 | 计算机网络技术 | 394 | 415 | 397 | ||
动漫设计与制作 | 394 | 413 | 398 | |||
计算机应用技术 | 396 | 417 | 396 | |||
物联网应用技术 | 396 | 415 | ||||
软件技术 | 391 | 414 | 397 | |||
工商管理学院 | 连锁经营管理 | 407 | 416 | 393 | ||
物流管理 | 391 | 412 | 415 | |||
市场营销 | 390 | 415 | ||||
电子商务 | 394 | 412 | ||||
投资与理财 | 390 | 417 | 402 | |||
证券投资与管理 | 414 | 400 | ||||
会计 | 392 | 425 | 415 | |||
证券与期货 | 412 | 395 | ||||
旅游艺术学院 | 图形图像制作 | 414 | ||||
摄影与摄像艺术 | 396 | |||||
外国语学院 | 商务英语(对外商业服务) | 393 | 412 | |||
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 393 | ||||
工程造价 | 392 | 421 | ||||
建筑工程管理 | 412 | |||||
软件学院 | 城市轨道交通控制 | 413 | ||||
城市轨道交通运营管理 | 413 | |||||
会计电算化 | 420 | |||||
汽车学院 | 汽车技术服务与营销 | 413 | ||||
工业机器人技术 | 401 | |||||
汽车检测与维修技术 | 394 | |||||
汽车制造与装配技术 | 412 | |||||
文史 | 旅游艺术学院 | 旅游管理 | 446 | 448 | 456 | |
酒店管理 | 445 | 448 | ||||
摄影与摄像艺术 | 448 | 451 | 459 | |||
文秘(速记与速录) | 453 | 449 | 450 | |||
信息工程学院 | 数字媒体应用技术 | 451 | ||||
计算机多媒体技术 | 451 | |||||
外国语学院 | 商务英语(对外商业服务) | 447 | 448 | |||
旅游英语 | 446 | |||||
应用英语 | 451 | 456 | ||||
应用日语 | 455 | 452 | ||||
软件学院 | 城市轨道交通控制 | 454 | ||||
学前教育 | 448 | |||||
云南 | 理工 | 汽车学院 | 汽车营销与服务 | 324 | ||
汽车技术服务与营销 | 322 | |||||
文史 | 旅游艺术学院 | 文秘(档案管理信息化) | 331 | 324 | ||
重庆 | 理工 | 机械工程学院 | 数控设备应用与维护 | 234 | ||
机械设计与制造 | 214 | |||||
模具设计与制造 | 224 | |||||
电气工程学院 | 电气自动化技术 | 220 | ||||
汽车电子技术 | 234 | |||||
机电一体化技术 | 216 | |||||
信息工程学院 | 计算机应用技术 | 234 | ||||
软件技术 | 234 | 236 | ||||
工商管理学院 | 连锁经营管理 | 293 | 225 | |||
投资与理财 | 275 | 252 | ||||
证券与期货 | 240 | |||||
物流管理 | 226 | 214 | ||||
外国语学院 | 应用英语 | 239 | ||||
建筑工程系 | 工程造价 | 228 | ||||
文史 | 旅游艺术学院 | 旅游管理 | 214 | |||
摄影与摄像艺术 | 244 | |||||
文秘(速记与速录) | 283 | |||||
酒店管理 | 261 | |||||
内蒙古 | 理工 | 机械工程学院 | 机械设计与制造 | 272 | 315 | 292 |
电气工程学院 | 电气自动化技术 | 281 | 310 | 309 | ||
信息工程学院 | 计算机网络技术 | 268 | ||||
软件技术 | 280 | |||||
外国语学院 | 商务英语(对外商业服务) | 249 | ||||
工商管理学院 | 物流管理 | 229 | 276 | 272 | ||
投资与理财 | 237 | 237 | ||||
汽车学院 | 汽车电子技术 | 231 | 266 | |||
文史 | 旅游艺术学院 | 旅游管理 | 285 | 299 | ||
酒店管理 | 311 | |||||
外国语学院 | 应用英语 | 277 | ||||
安徽 | 理工 | 工商管理学院 | 连锁经营管理 | 283 | ||
信息工程学院 | 数字媒体应用技术 | 307 | ||||
理工 | 汽车分院 | 工业机器人技术 | 284 | |||
文史 | 旅游艺术学院 | 酒店管理 | 393 | |||
辽宁三校 | 汽车分院 | 电气自动化技术 | 222 | |||
汽车分院 | 工业机器人技术 | 118 | ||||
汽车分院 | 机电一体化技术 | 161 | ||||
汽车分院 | 机械设计与制造 | 253 | ||||
汽车分院 | 模具设计与制造 | 145 | ||||
汽车分院 | 汽车电子技术 | 85 | ||||
汽车分院 | 汽车检测与维修技术 | 214 | ||||
汽车分院 | 汽车营销与服务 | 174 | ||||
汽车分院 | 汽车制造与装配技术 | 180 | ||||
汽车分院 | 数控技术 | 201 |
▲2017沈阳职业技术学院单招须知
录取原则:录取工作在省招生考试办公室领导下,由学院统一组织录取,根据招生计划数和考生总成绩,按比例划定控制线,达到控制线以上并已参加省招考办当年高考报名的考生方可获得录取资格。录取按专业及志愿顺序,以总成绩从高分到低分录取,在总成绩分数相同时依次按数学、语文、综合素质测试成绩由高分到低分录取。当第一次录取生源不足计划招生数时,学院将向参加我院考试的考生公布各专业剩余计划,未被录取的考生可重新登录学院网站在公布的剩余计划的专业中填报征集志愿。
学院将根据录取情况安排不多于两次征集志愿,征集志愿同样按专业及志愿顺序,以总成绩从高分到低分录取。确定预录考生名单报辽宁省招生考试办公室备案。统一发放录取通知书。一经我院录取的考生,按上级规定不必参加2017年普通高校招生全国统一考试,与2017年普通高校招生全国统一考试录取的新生同时入学;未被录取的学生可正常参加2017年普通高校招生全国统一考试。
学分网提示:以上是2017年沈阳职业技术学院单招录取分数线,2017沈阳职业技术学院高职单招录取分数线,2017沈阳职业技术学院单招分数线是多少。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,学分网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。