学分网给各位考生筛选整理了:2016年西安培华学院各省市录取分数线,2016年西安培华学院各专业录取分数线,西安培华学院各专业历年最低录取分数线,西安培华学院各省市历年最低录取分数线,希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分网。
2016年西安培华学院各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 441 | 462 |
法学 | 文科 | 本科 | 443 | 462 |
汉语言文学 | 文科 | 本科 | 446 | 466 |
英语 | 文科 | 本科 | 443 | 466 |
日语 | 文科 | 本科 | 434 | 442 |
新闻学 | 文科 | 本科 | 435 | 447 |
广告学 | 文科 | 本科 | 440 | 457 |
工程造价 | 文科 | 本科 | 440 | 464 |
市场营销 | 文科 | 本科 | 437 | 449 |
会计学 | 文科 | 本科 | 445 | 466 |
财务管理 | 文科 | 本科 | 441 | 457 |
人力资源管理 | 文科 | 本科 | 439 | 460 |
审计学 | 文科 | 本科 | 439 | 457 |
行政管理 | 文科 | 本科 | 439 | 461 |
电子商务 | 文科 | 本科 | 440 | 459 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 409 | 424 |
英语 | 理科 | 本科 | 415 | 438 |
日语 | 理科 | 本科 | 417 | 435 |
电子信息工程 | 理科 | 本科 | 413 | 435 |
通信工程 | 理科 | 本科 | 415 | 438 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 411 | 434 |
物联网工程 | 理科 | 本科 | 411 | 438 |
土木工程 | 理科 | 本科 | 413 | 438 |
建筑学 | 理科 | 本科 | 409 | 427 |
药学 | 理科 | 本科 | 414 | 436 |
护理学 | 理科 | 本科 | 417 | 438 |
工程造价 | 理科 | 本科 | 411 | 435 |
市场营销 | 理科 | 本科 | 411 | 437 |
会计学 | 理科 | 本科 | 417 | 439 |
财务管理 | 理科 | 本科 | 413 | 434 |
人力资源管理 | 理科 | 本科 | 413 | 424 |
审计学 | 理科 | 本科 | 410 | 428 |
行政管理 | 理科 | 本科 | 407 | 432 |
电子商务 | 理科 | 本科 | 410 | 429 |
建筑工程管理 | 文科 | 专科 | 381 | 439 |
工程造价 | 文科 | 专科 | 380 | 421 |
财务管理 | 文科 | 专科 | 388 | 424 |
会计 | 文科 | 专科 | 388 | 438 |
国际经济与贸易 | 文科 | 专科 | 388 | 427 |
市场营销 | 文科 | 专科 | 383 | 425 |
护理 | 文科 | 专科 | 390 | 444 |
人力资源管理 | 文科 | 专科 | 386 | 435 |
汉语 | 文科 | 专科 | 382 | 420 |
建筑工程管理 | 理科 | 专科 | 343 | 408 |
工程造价 | 理科 | 专科 | 341 | 404 |
机电一体化技术 | 理科 | 专科 | 328 | 372 |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科 | 339 | 388 |
财务管理 | 理科 | 专科 | 347 | 411 |
会计 | 理科 | 专科 | 350 | 409 |
国际经济与贸易 | 理科 | 专科 | 341 | 383 |
市场营销 | 理科 | 专科 | 341 | 388 |
临床医学 | 理科 | 专科 | 346 | 403 |
护理 | 理科 | 专科 | 348 | 411 |
人力资源管理 | 理科 | 专科 | 340 | 374 |
西安培华学院各专业历年最低录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 301 | 345 | 106934 | 83510 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 353 | 386 | 46055 | 29927 |
2015 | 理科 | 本科 | 3批 | 398 | 413 | 82587 | 72394 |
2015 | 文科 | 本科 | 3批 | 426 | 442 | 30701 | 23758 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 280 | 406 | 48599 | 26756 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 261 | 331 | 119885 | 78646 |
2014 | 文科 | 本科 | 3批 | 449 | 467 | 33006 | 22047 |
2014 | 理科 | 本科 | 3批 | 399 | 418 | 92541 | 48342 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 243 | 302 | 121911 | 72763 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 345 | 384 | 52814 | 26025 |
2013 | 文科 | 本科 | 3批 | 429 | 449 | 35812 | 24324 |
2013 | 理科 | 本科 | 3批 | 360 | 383 | 95290 | 63109 |
相关推荐:2017年西安培华学院综合评价招生成绩查询入口
2017年西安培华学院综合评价招生简章
西安培华学院理科最好的专业排名
2017年西安培华学院艺术类专业招生简章