学分网给各位考生筛选整理了:2016年商洛学院各省市录取分数线,2016年商洛学院各专业录取分数线,商洛学院各专业历年最低录取分数线,商洛学院各省市历年最低录取分数线,希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分网。
2016年商洛学院各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
思想政治教育 | 文科 | 本科 | 473 | 477 |
学前教育 | 文科 | 本科 | 475 | 484 |
汉语言文学 | 文科 | 本科 | 476 | 487 |
秘书学 | 文科 | 本科 | 473 | 478 |
英语 | 文科 | 本科 | 476 | 484 |
历史学 | 文科 | 本科 | 474 | 480 |
地理科学 | 文科 | 本科 | 472 | 477 |
应用心理学 | 文科 | 本科 | 475 | 480 |
会计学 | 文科 | 本科 | 479 | 490 |
文化产业管理 | 文科 | 本科 | 472 | 476 |
数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 449 | 456 |
物理学 | 理科 | 本科 | 447 | 455 |
化学 | 理科 | 本科 | 447 | 454 |
应用化学 | 理科 | 本科 | 447 | 454 |
人文地理与城乡规划 | 理科 | 本科 | 448 | 454 |
生物科学 | 理科 | 本科 | 449 | 454 |
生物技术 | 理科 | 本科 | 447 | 456 |
应用统计学 | 理科 | 本科 | 447 | 452 |
金属材料工程 | 理科 | 本科 | 447 | 453 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 451 | 457 |
电子信息工程 | 理科 | 本科 | 449 | 458 |
电子信息科学与技术 | 理科 | 本科 | 449 | 458 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 449 | 456 |
网络工程 | 理科 | 本科 | 447 | 454 |
土木工程 | 理科 | 本科 | 449 | 457 |
制药工程 | 理科 | 本科 | 450 | 456 |
资源循环科学与工程 | 理科 | 本科 | 447 | 456 |
食品科学与工程 | 理科 | 本科 | 448 | 456 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 本科 | 446 | 453 |
工程管理 | 理科 | 本科 | 449 | 459 |
商洛学院各专业历年最低录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 442 | 448 | 66838 | 59173 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 469 | 475 | 20756 | 15184 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 457 | 465 | 74236 | 58761 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 497 | 504 | 22558 | 13059 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 170 | 260 | 133892 | 84167 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 317 | 362 | 58838 | 26025 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 436 | 444 | 73247 | 32813 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 488 | 496 | 22910 | 14580 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 242 | 329 | 68394 | 29510 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 200 | 284 | 137150 | 84195 |
2012 | 理科 | 本科 | 2批 | 461 | 475 | 71073 | 43684 |
2012 | 文科 | 本科 | 2批 | 497 | 514 | 21207 | 6851 |