学分网给各位考生筛选整理了:2016年榆林学院各省市录取分数线,2016年榆林学院各专业录取分数线,榆林学院各专业历年最低录取分数线,榆林学院各省市历年最低录取分数线,希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分网。
2016年榆林学院各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
法学 | 文科 | 本科 | 479 | 486 |
社会工作 | 文科 | 本科 | 473 | 479 |
思想政治教育 | 文科 | 本科 | 477 | 490 |
学前教育 | 文科 | 本科 | 478 | 483 |
汉语言文学 | 文科 | 本科 | 480 | 486 |
秘书学 | 文科 | 本科 | 472 | 475 |
英语 | 文科 | 本科 | 476 | 482 |
翻译 | 文科 | 本科 | 472 | 479 |
新闻学 | 文科 | 本科 | 474 | 479 |
历史学 | 文科 | 本科 | 475 | 483 |
市场营销 | 文科 | 本科 | 475 | 480 |
会计学 | 文科 | 本科 | 483 | 490 |
财务管理 | 文科 | 本科 | 478 | 484 |
行政管理 | 文科 | 本科 | 474 | 478 |
旅游管理 | 文科 | 本科 | 473 | 476 |
数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 457 | 466 |
物理学 | 理科 | 本科 | 449 | 455 |
化学 | 理科 | 本科 | 453 | 462 |
生物科学 | 理科 | 本科 | 453 | 467 |
统计学 | 理科 | 本科 | 448 | 452 |
应用统计学 | 理科 | 本科 | 449 | 456 |
机械类 | 理科 | 本科 | 450 | 458 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 456 | 465 |
过程装备与控制工程 | 理科 | 本科 | 449 | 453 |
测控技术与仪器 | 理科 | 本科 | 451 | 458 |
能源与动力工程 | 理科 | 本科 | 457 | 466 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 457 | 465 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 453 | 457 |
物联网工程 | 理科 | 本科 | 450 | 455 |
土木工程 | 理科 | 本科 | 457 | 466 |
给排水科学与工程 | 理科 | 本科 | 453 | 462 |
化学工程与工艺 | 理科 | 本科 | 454 | 465 |
石油工程 | 理科 | 本科 | 459 | 467 |
油气储运工程 | 理科 | 本科 | 455 | 466 |
安全工程 | 理科 | 本科 | 451 | 465 |
植物科学与技术 | 理科 | 本科 | 450 | 461 |
水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 本科 | 448 | 451 |
动物科学 | 理科 | 本科 | 451 | 463 |
园林 | 理科 | 本科 | 450 | 459 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 本科 | 450 | 457 |
工程管理 | 理科 | 本科 | 452 | 466 |
会计学 | 理科 | 本科 | 457 | 463 |
财务管理 | 理科 | 本科 | 457 | 468 |
护理 | 理科 | 专科 | 314 | 393 |
榆林学院各专业历年最低录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 203 | 314 | 115453 | 90676 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 444 | 453 | 63493 | 52405 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 469 | 476 | 20225 | 15184 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 260 | 326 | 121491 | 85778 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 395 | 416 | 46084 | 27257 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 463 | 472 | 69464 | 37557 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 499 | 507 | 21160 | 14813 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 196 | 282 | 127626 | 80696 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 346 | 377 | 54660 | 39006 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 443 | 454 | 66336 | 47603 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 492 | 500 | 21065 | 14580 |