学分网给各位考生筛选整理了:2016年昆明学院各省市录取分数线,2016年昆明学院各专业录取分数线,昆明学院各专业历年最低录取分数线,昆明学院各省市历年最低录取分数线,希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分网。
2016年昆明学院各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 497 | 514 |
思想政治教育 | 文科 | 本科 | 499 | 512 |
教育学 | 文科 | 本科 | 492 | 503 |
学前教育 | 文科 | 本科 | 496 | 516 |
特殊教育 | 文科 | 本科 | 494 | 505 |
汉语言文学 | 文科 | 本科 | 500 | 517 |
英语 | 文科 | 本科 | 497 | 510 |
泰语 | 文科 | 本科 | 497 | 506 |
广播电视学 | 文科 | 本科 | 494 | 510 |
历史学 | 文科 | 本科 | 493 | 514 |
烹饪与营养教育 | 文科 | 本科 | 498 | 515 |
护理学 | 文科 | 本科 | 500 | 517 |
工商管理 | 文科 | 本科 | 501 | 515 |
财务管理 | 文科 | 本科 | 500 | 513 |
人力资源管理 | 文科 | 本科 | 495 | 511 |
城市管理 | 文科 | 本科 | 496 | 510 |
旅游管理 | 文科 | 本科 | 495 | 511 |
酒店管理 | 文科 | 本科 | 492 | 506 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 445 | 475 |
教育学 | 理科 | 本科 | 448 | 461 |
教育技术学 | 理科 | 本科 | 441 | 456 |
学前教育 | 理科 | 本科 | 446 | 474 |
特殊教育 | 理科 | 本科 | 447 | 476 |
英语 | 理科 | 本科 | 447 | 467 |
泰语 | 理科 | 本科 | 445 | 453 |
数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 449 | 475 |
物理学 | 理科 | 本科 | 444 | 469 |
化学 | 理科 | 本科 | 445 | 469 |
生物科学 | 理科 | 本科 | 445 | 468 |
生物技术 | 理科 | 本科 | 445 | 470 |
应用统计学 | 理科 | 本科 | 445 | 458 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 447 | 474 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 450 | 476 |
通信工程 | 理科 | 本科 | 449 | 468 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 446 | 475 |
物联网工程 | 理科 | 本科 | 448 | 467 |
土木工程 | 理科 | 本科 | 454 | 473 |
水利水电工程 | 理科 | 本科 | 454 | 474 |
化学工程与工艺 | 理科 | 本科 | 442 | 456 |
交通运输 | 理科 | 本科 | 446 | 475 |
烹饪与营养教育 | 理科 | 本科 | 444 | 455 |
建筑学 | 理科 | 本科 | 450 | 473 |
园艺 | 理科 | 本科 | 441 | 454 |
园林 | 理科 | 本科 | 442 | 454 |
药学 | 理科 | 本科 | 460 | 476 |
护理学 | 理科 | 本科 | 457 | 475 |
工程造价 | 理科 | 本科 | 458 | 470 |
工商管理 | 理科 | 本科 | 450 | 471 |
财务管理 | 理科 | 本科 | 457 | 476 |
人力资源管理 | 理科 | 本科 | 445 | 464 |
城市管理 | 理科 | 本科 | 443 | 461 |
旅游管理 | 理科 | 本科 | 444 | 460 |
酒店管理 | 理科 | 本科 | 445 | 459 |
茶艺 | 文科 | 专科 | 435 | 449 |
物流管理 | 文科 | 专科 | 457 | 474 |
护理 | 文科 | 专科 | 451 | 474 |
助产 | 文科 | 专科 | 450 | 472 |
导游 | 文科 | 专科 | 400 | 467 |
文秘 | 文科 | 专科 | 445 | 468 |
学前教育 | 文科 | 专科 | 450 | 464 |
植物保护 | 理科 | 专科 | 390 | 403 |
茶艺 | 理科 | 专科 | 390 | 403 |
绿色食品生产与检验 | 理科 | 专科 | 391 | 406 |
畜牧兽医 | 理科 | 专科 | 387 | 401 |
物流管理 | 理科 | 专科 | 405 | 420 |
护理 | 理科 | 专科 | 402 | 421 |
助产 | 理科 | 专科 | 395 | 415 |
医学检验技术 | 理科 | 专科 | 400 | 422 |
康复治疗技术 | 理科 | 专科 | 392 | 417 |
导游 | 理科 | 专科 | 362 | 406 |
学前教育 | 理科 | 专科 | 406 | 421 |
昆明学院各专业历年最低录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 302 | 391 | 62653 | 49591 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 309 | 436 | 31909 | 20231 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 478 | 497 | 13206 | 8128 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 426 | 448 | 37237 | 24691 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 372 | 410 | 59299 | 41938 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 430 | 474 | 27941 | 19097 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 500 | 525 | 12009 | 4972 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 445 | 471 | 36008 | 7065 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 352 | 396 | 56139 | 36691 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 395 | 433 | 26869 | 17249 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 425 | 447 | 36507 | 19163 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 458 | 477 | 12932 | 5666 |