学分网给各位考生筛选整理了:2016年玉溪师范学院各省市录取分数线,2016年玉溪师范学院各专业录取分数线,玉溪师范学院各专业历年最低录取分数线,玉溪师范学院各省市历年最低录取分数线,希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分网。
2016年玉溪师范学院各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 492 | 501 |
法学 | 文科 | 本科 | 491 | 512 |
思想政治教育 | 文科 | 本科 | 487 | 505 |
学前教育 | 文科 | 本科 | 488 | 511 |
小学教育 | 文科 | 本科 | 486 | 506 |
汉语言文学 | 文科 | 本科 | 493 | 510 |
汉语国际教育 | 文科 | 本科 | 491 | 500 |
英语 | 文科 | 本科 | 487 | 504 |
缅甸语 | 文科 | 本科 | 481 | 488 |
泰语 | 文科 | 本科 | 482 | 500 |
地理科学 | 文科 | 本科 | 494 | 511 |
自然地理与资源环境 | 文科 | 本科 | 488 | 510 |
人文地理与城乡规划 | 文科 | 本科 | 487 | 506 |
工商管理 | 文科 | 本科 | 488 | 507 |
市场营销 | 文科 | 本科 | 485 | 499 |
会计学 | 文科 | 本科 | 501 | 512 |
土地资源管理 | 文科 | 本科 | 485 | 511 |
旅游管理 | 文科 | 本科 | 482 | 512 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 441 | 460 |
教育技术学 | 理科 | 本科 | 438 | 460 |
小学教育 | 理科 | 本科 | 444 | 461 |
英语 | 理科 | 本科 | 445 | 462 |
数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 444 | 462 |
物理学 | 理科 | 本科 | 439 | 462 |
化学 | 理科 | 本科 | 441 | 464 |
应用化学 | 理科 | 本科 | 437 | 448 |
地理科学 | 理科 | 本科 | 438 | 462 |
自然地理与资源环境 | 理科 | 本科 | 435 | 441 |
人文地理与城乡规划 | 理科 | 本科 | 435 | 442 |
生物科学 | 理科 | 本科 | 444 | 462 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 440 | 451 |
电子信息工程 | 理科 | 本科 | 438 | 452 |
通信工程 | 理科 | 本科 | 438 | 449 |
自动化 | 理科 | 本科 | 435 | 444 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 437 | 446 |
环境科学 | 理科 | 本科 | 439 | 461 |
应用生物科学 | 理科 | 本科 | 435 | 443 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 本科 | 440 | 460 |
工商管理 | 理科 | 本科 | 441 | 462 |
市场营销 | 理科 | 本科 | 441 | 462 |
会计学 | 理科 | 本科 | 452 | 463 |
土地资源管理 | 理科 | 本科 | 438 | 449 |
旅游管理 | 理科 | 本科 | 437 | 462 |
玉溪师范学院各专业历年最低录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 425 | 440 | 41015 | 29571 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 470 | 488 | 15639 | 9146 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 370 | 400 | 63223 | 47547 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 437 | 462 | 32766 | 20601 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 500 | 518 | 13907 | 6378 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 445 | 463 | 39248 | 19593 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 397 | 423 | 30872 | 14217 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 351 | 383 | 61094 | 47263 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 425 | 441 | 38943 | 22729 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 455 | 472 | 14321 | 6467 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 325 | 355 | 54763 | 35530 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 409 | 434 | 27357 | 20148 |
2012 | 文科 | 本科 | 2批 | 460 | 476 | 14624 | 6600 |
2012 | 理科 | 本科 | 2批 | 395 | 411 | 36135 | 20003 |