学分网给各位考生筛选整理了:2016年荆楚理工学院各省市录取分数线,2016年荆楚理工学院各专业录取分数线,荆楚理工学院各专业历年最低录取分数线,荆楚理工学院各省市历年最低录取分数线,希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分网。
2016年荆楚理工学院各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
学前教育 | 文科 | 本科 | 486 | 491 |
小学教育 | 文科 | 本科 | 486 | 490 |
汉语言文学 | 文科 | 本科 | 486 | 493 |
英语 | 文科 | 本科 | 486 | 500 |
商务英语 | 文科 | 本科 | 485 | 493 |
工业设计 | 文科 | 本科 | 486 | 489 |
数字媒体技术 | 文科 | 本科 | 484 | 489 |
印刷工程 | 文科 | 本科 | 486 | 497 |
康复治疗学 | 文科 | 本科 | 491 | 501 |
护理学 | 文科 | 本科 | 486 | 501 |
市场营销 | 文科 | 本科 | 489 | 498 |
财务管理 | 文科 | 本科 | 489 | 498 |
学前教育 | 理科 | 本科 | 464 | 470 |
小学教育 | 理科 | 本科 | 461 | 470 |
英语 | 理科 | 本科 | 467 | 477 |
商务英语 | 理科 | 本科 | 464 | 474 |
数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 464 | 473 |
应用物理学 | 理科 | 本科 | 463 | 468 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 470 | 480 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 本科 | 464 | 468 |
机械电子工程 | 理科 | 本科 | 464 | 473 |
工业设计 | 理科 | 本科 | 467 | 480 |
过程装备与控制工程 | 理科 | 本科 | 465 | 468 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 467 | 484 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 470 | 483 |
物联网工程 | 理科 | 本科 | 464 | 474 |
数字媒体技术 | 理科 | 本科 | 464 | 475 |
化学工程与工艺 | 理科 | 本科 | 464 | 474 |
制药工程 | 理科 | 本科 | 462 | 468 |
印刷工程 | 理科 | 本科 | 465 | 480 |
食品科学与工程 | 理科 | 本科 | 463 | 471 |
生物工程 | 理科 | 本科 | 462 | 471 |
植物科学与技术 | 理科 | 本科 | 462 | 468 |
口腔医学 | 理科 | 本科 | 466 | 476 |
康复治疗学 | 理科 | 本科 | 466 | 478 |
护理学 | 理科 | 本科 | 463 | 468 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 本科 | 465 | 473 |
市场营销 | 理科 | 本科 | 463 | 468 |
财务管理 | 理科 | 本科 | 466 | 476 |
园林技术 | 文科 | 专科 | 312 | 374 |
印刷图文信息处理 | 文科 | 专科 | 294 | 376 |
财务会计类 | 文科 | 专科 | 262 | 280 |
会计 | 文科 | 专科 | 312 | 415 |
市场营销类 | 文科 | 专科 | 285 | 377 |
护理类 | 文科 | 专科 | 263 | 395 |
护理 | 文科 | 专科 | 313 | 411 |
语文教育 | 文科 | 专科 | 339 | 408 |
英语教育 | 文科 | 专科 | 353 | 381 |
学前教育 | 文科 | 专科 | 317 | 407 |
园林技术 | 理科 | 专科 | 274 | 281 |
石油化工生产技术 | 理科 | 专科 | 300 | 366 |
数控技术 | 理科 | 专科 | 337 | 385 |
计算机应用技术 | 理科 | 专科 | 302 | 394 |
印刷图文信息处理 | 理科 | 专科 | 250 | 297 |
财务会计类 | 理科 | 专科 | 271 | 285 |
会计 | 理科 | 专科 | 282 | 357 |
市场营销类 | 理科 | 专科 | 210 | 210 |
护理类 | 理科 | 专科 | 250 | 306 |
护理 | 理科 | 专科 | 283 | 353 |
数学教育 | 理科 | 专科 | 295 | 355 |
英语教育 | 理科 | 专科 | 302 | 302 |
学前教育 | 理科 | 专科 | 306 | 370 |
荆楚理工学院各专业历年最低录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 202 | 289 | 133246 | 95028 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 202 | 313 | 65911 | 37395 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 448 | 465 | 64771 | 54543 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 477 | 487 | 19149 | 14775 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 296 | 347 | 117563 | 44285 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 325 | 367 | 52412 | 22164 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 482 | 489 | 59259 | 36106 |
2014 | 文科 | 专科 | 2批 | 187 | 249 | 92232 | 66945 |
2014 | 理科 | 专科 | 2批 | 180 | 235 | 158445 | 128156 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 472 | 486 | 20339 | 13733 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 335 | 377 | 51517 | 23552 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 335 | 360 | 115987 | 75399 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 480 | 492 | 16834 | 7741 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 462 | 475 | 62495 | 30345 |
2013 | 文科 | 专科 | 2批 | 200 | 262 | 92891 | 65096 |
2013 | 理科 | 专科 | 2批 | 202 | 248 | 149584 | 127304 |