学分网给各位考生筛选整理了:2016年蚌埠学院各省市录取分数线,2016年蚌埠学院各专业录取分数线,蚌埠学院各专业历年最低录取分数线,蚌埠学院各省市历年最低录取分数线,希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分网。
2016年蚌埠学院各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
学前教育 | 文科 | 本科 | 563 | 568 |
汉语言文学 | 文科 | 本科 | 564 | 570 |
英语 | 文科 | 本科 | 564 | 567 |
广告学 | 文科 | 本科 | 562 | 569 |
市场营销 | 文科 | 本科 | 564 | 571 |
财务管理 | 文科 | 本科 | 570 | 576 |
英语 | 理科 | 本科 | 527 | 537 |
数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 523 | 532 |
应用化学 | 理科 | 本科 | 525 | 537 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 537 | 543 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 本科 | 529 | 539 |
工业设计 | 理科 | 本科 | 531 | 541 |
车辆工程 | 理科 | 本科 | 534 | 542 |
材料科学与工程 | 理科 | 本科 | 527 | 538 |
材料物理 | 理科 | 本科 | 522 | 526 |
无机非金属材料工程 | 理科 | 本科 | 524 | 536 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 534 | 539 |
电子信息工程 | 理科 | 本科 | 532 | 541 |
光电信息科学与工程 | 理科 | 本科 | 525 | 536 |
电子信息科学与技术 | 理科 | 本科 | 528 | 541 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 533 | 542 |
软件工程 | 理科 | 本科 | 530 | 541 |
网络工程 | 理科 | 本科 | 524 | 533 |
物联网工程 | 理科 | 本科 | 526 | 531 |
土木工程 | 理科 | 本科 | 533 | 539 |
水利水电工程 | 理科 | 本科 | 529 | 533 |
化学工程与工艺 | 理科 | 本科 | 525 | 534 |
制药工程 | 理科 | 本科 | 527 | 536 |
交通运输 | 理科 | 本科 | 523 | 530 |
环境科学 | 理科 | 本科 | 525 | 538 |
食品科学与工程 | 理科 | 本科 | 525 | 535 |
食品质量与安全 | 理科 | 本科 | 524 | 541 |
安全工程 | 理科 | 本科 | 526 | 539 |
生物工程 | 理科 | 本科 | 524 | 535 |
食品卫生与营养学 | 理科 | 本科 | 523 | 529 |
工程管理 | 理科 | 本科 | 530 | 536 |
物流工程 | 理科 | 本科 | 527 | 535 |
英语教育 | 文科 | 专科 | 522 | 532 |
学前教育 | 文科 | 专科 | 519 | 546 |
应用化工技术 | 理科 | 专科 | 456 | 482 |
建筑工程技术 | 理科 | 专科 | 461 | 482 |
数控技术 | 理科 | 专科 | 449 | 470 |
计算机应用技术 | 理科 | 专科 | 461 | 481 |
食品营养与检测 | 理科 | 专科 | 451 | 473 |
数学教育 | 理科 | 专科 | 470 | 482 |
英语教育 | 理科 | 专科 | 470 | 480 |
蚌埠学院各专业历年最低录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 431 | 459 | 145496 | 131957 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 510 | 521 | 48502 | 38327 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 558 | 565 | 28424 | 22077 |
理科 | 本科 | 2批 | 511 | 527 | 83796 | 65040 | |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 293 | 369 | 154636 | 129614 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 453 | 466 | 52559 | 43392 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 501 | 506 | 31228 | 21139 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 440 | 455 | 85163 | 58342 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 296 | 339 | 154431 | 114719 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 432 | 451 | 56554 | 43778 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 433 | 447 | 85715 | 54439 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 499 | 505 | 32085 | 18453 |